1 | Arne Kristensen, Herlufsholm OK | 16:02 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:33-1 | 01:26-3 | 02:17-3 | 03:09-3 | 04:21-2 | 05:07-3 | 07:00-2 | 08:15-2 | 08:37-2 | 10:16-2 | 12:04-2 | 12:57-2 | 13:56-2 | 14:43-1 | 15:40-1 | 15:56-1 | 16:02-1 |
Stræktid | 00:33 | 00:53-3 | 00:51-3 | 00:52-2 | 01:12-3 | 00:46-5 | 01:53-2 | 01:15-3 | 00:22-2 | 01:39-2 | 01:48-1 | 00:53-3 | 00:59-1 | 00:47-6 | 00:57-3 | 00:16-4 | 00:06-1 |
2 | Jens Viktor Nørgaard, FIF Hillerød Orientering | 16:06 | +00:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:36-3 | 01:24-2 | 02:14-2 | 03:06-2 | 04:24-3 | 05:01-2 | 07:11-3 | 08:25-3 | 08:47-3 | 10:29-3 | 12:21-3 | 13:10-3 | 14:09-3 | 14:46-2 | 15:44-2 | 15:59-2 | 16:06-2 |
Stræktid | 00:36 | 00:48-2 | 00:50-2 | 00:52-2 | 01:18-5 | 00:37-1 | 02:10-5 | 01:14-1 | 00:22-2 | 01:42-3 | 01:52-2 | 00:49-1 | 00:59-1 | 00:37-3 | 00:58-4 | 00:15-2 | 00:07-2 |
3 | Jørgen Pedersen, Ballerup OK | 16:12 | +00:10 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:34-2 | 01:20-1 | 02:08-1 | 02:59-1 | 04:09-1 | 04:47-1 | 06:31-1 | 07:45-1 | 08:06-1 | 09:34-1 | 11:35-1 | 12:25-1 | 13:39-1 | 14:55-3 | 15:49-3 | 16:04-3 | 16:12-3 |
Stræktid | 00:34 | 00:46-1 | 00:48-1 | 00:51-1 | 01:10-2 | 00:38-2 | 01:44-1 | 01:14-1 | 00:21-1 | 01:28-1 | 02:01-4 | 00:50-2 | 01:14-7 | 01:16-8 | 00:54-1 | 00:15-2 | 00:08-5 |
4 | Søren Bak, Aalborg Orienteringsklub | 17:18 | +01:16 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:46-7 | 01:39-5 | 02:34-5 | 03:33-5 | 04:48-5 | 05:30-5 | 07:30-4 | 08:58-4 | 09:25-4 | 11:09-4 | 13:13-4 | 14:07-4 | 15:12-4 | 15:48-4 | 16:53-4 | 17:10-4 | 17:18-4 |
Stræktid | 00:46 | 00:53-3 | 00:55-4 | 00:59-4 | 01:15-4 | 00:42-3 | 02:00-3 | 01:28-4 | 00:27-6 | 01:44-4 | 02:04-5 | 00:54-4 | 01:05-3 | 00:36-2 | 01:05-6 | 00:17-5 | 00:08-5 |
5 | Gregers Jørgensen, Ballerup OK | 17:50 | +01:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:36-3 | 01:29-4 | 02:30-4 | 03:29-4 | 04:38-4 | 05:27-4 | 07:37-5 | 09:14-5 | 09:38-5 | 11:28-5 | 13:45-5 | 14:42-5 | 15:54-5 | 16:29-5 | 17:25-5 | 17:42-5 | 17:50-5 |
Stræktid | 00:36 | 00:53-3 | 01:01-7 | 00:59-4 | 01:09-1 | 00:49-6 | 02:10-5 | 01:37-7 | 00:24-5 | 01:50-6 | 02:17-7 | 00:57-5 | 01:12-5 | 00:35-1 | 00:56-2 | 00:17-5 | 00:08-5 |
6 | Jørn Lind, PI-København | 18:30 | +02:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:45-6 | 01:44-7 | 02:42-6 | 04:17-7 | 05:48-7 | 06:42-7 | 08:47-7 | 10:16-7 | 10:39-7 | 12:24-7 | 14:22-7 | 15:20-7 | 16:25-7 | 17:09-7 | 18:09-7 | 18:23-6 | 18:30-6 |
Stræktid | 00:45 | 00:59-6 | 00:58-5 | 01:35-8 | 01:31-8 | 00:54-7 | 02:05-4 | 01:29-5 | 00:23-4 | 01:45-5 | 01:58-3 | 00:58-6 | 01:05-3 | 00:44-5 | 01:00-5 | 00:14-1 | 00:07-2 |
= | Morten Jensen, OK Roskilde | 18:30 | +02:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:41-5 | 01:42-6 | 02:42-6 | 03:43-6 | 05:13-6 | 05:56-6 | 08:06-6 | 09:36-6 | 10:03-6 | 12:00-6 | 14:09-6 | 15:07-6 | 16:19-6 | 16:57-6 | 18:03-6 | 18:23-6 | 18:30-6 |
Stræktid | 00:41 | 01:01-7 | 01:00-6 | 01:01-6 | 01:30-7 | 00:43-4 | 02:10-5 | 01:30-6 | 00:27-6 | 01:57-7 | 02:09-6 | 00:58-6 | 01:12-5 | 00:38-4 | 01:06-7 | 00:20-7 | 00:07-2 |
8 | Torben Kristensen, Herlufsholm OK | 24:35 | +08:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:51-8 | 03:03-8 | 04:16-8 | 05:46-8 | 07:14-8 | 08:26-8 | 11:35-8 | 13:32-8 | 14:06-8 | 16:34-8 | 19:19-8 | 20:27-8 | 21:53-8 | 22:40-8 | 24:07-8 | 24:27-8 | 24:35-8 |
Stræktid | 00:51 | 02:12-8 | 01:13-8 | 01:30-7 | 01:28-6 | 01:12-8 | 03:09-8 | 01:57-8 | 00:34-8 | 02:28-8 | 02:45-8 | 01:08-8 | 01:26-8 | 00:47-6 | 01:27-8 | 00:20-7 | 00:08-5 |
DSQ | Torkil Hansen, PI-København | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:38-0 | 01:32-0 | 02:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 07:05-0 | 08:26-0 | 08:48-0 | 10:36-0 | 12:35-0 | 13:25-0 | 14:29-0 | 15:02-0 | 16:08-0 | 16:22-0 | 16:27-0 |
Stræktid | 00:38 | 00:54-0 | 00:52-0 | - | - | - | - | 01:21-0 | 00:22-2 | 01:48-0 | 01:59-0 | 00:50-2 | 01:04-0 | 00:33-0 | 01:06-7 | 00:14-1 | 00:05-0 |
07-05-22 15:46:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg