1 | Astrid Lykke Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 11:55 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:09-1 | 01:07-7 | 01:49-7 | 02:22-6 | 03:03-5 | 03:55-5 | 04:33-5 | 05:01-3 | 05:37-1 | 06:02-1 | 06:25-1 | 07:49-1 | 08:37-1 | 09:01-1 | 09:49-1 | 10:46-1 | 11:22-1 | 11:50-1 | 11:55-1 |
Stræktid | 00:09 | 00:58-7 | 00:42-1 | 00:33-1 | 00:41-1 | 00:52-5 | 00:38-1 | 00:28-1 | 00:36-1 | 00:25-1 | 00:23-1 | 01:24-3 | 00:48-1 | 00:24-1 | 00:48-1 | 00:57-1 | 00:36-3 | 00:28-1 | 00:05-1 |
2 | Kille Beuchert Jensen, OK Pan | 13:11 | +01:16 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:09-1 | 00:28-1 | 01:11-1 | 01:48-1 | 02:34-1 | 03:22-1 | 04:01-1 | 04:34-1 | 06:04-4 | 06:36-4 | 07:11-4 | 08:24-3 | 09:20-3 | 09:45-3 | 10:41-2 | 11:42-2 | 12:17-2 | 13:03-2 | 13:11-2 |
Stræktid | 00:09 | 00:19-3 | 00:43-2 | 00:37-3 | 00:46-2 | 00:48-1 | 00:39-2 | 00:33-3 | 01:30-7 | 00:32-2 | 00:35-4 | 01:13-1 | 00:56-3 | 00:25-2 | 00:56-3 | 01:01-3 | 00:35-2 | 00:46-6 | 00:08-5 |
3 | Martha Klüver Holm Jensen, Karup OK | 13:34 | +01:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:13-5 | 00:30-3 | 01:16-2 | 01:54-2 | 02:50-3 | 03:39-3 | 04:22-2 | 04:53-2 | 05:55-3 | 06:30-3 | 07:05-3 | 08:20-2 | 09:08-2 | 09:35-2 | 11:24-3 | 12:22-3 | 12:56-3 | 13:27-3 | 13:34-3 |
Stræktid | 00:13 | 00:17-1 | 00:46-3 | 00:38-4 | 00:56-5 | 00:49-2 | 00:43-3 | 00:31-2 | 01:02-4 | 00:35-5 | 00:35-4 | 01:15-2 | 00:48-1 | 00:27-3 | 01:49-6 | 00:58-2 | 00:34-1 | 00:31-2 | 00:07-4 |
4 | Marie Sørensen, Karup OK | 14:09 | +02:14 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:14-6 | 00:33-4 | 01:19-4 | 02:00-4 | 02:51-4 | 03:41-4 | 04:31-4 | 05:06-4 | 05:53-2 | 06:25-2 | 07:04-2 | 09:06-5 | 10:14-5 | 10:41-5 | 11:36-4 | 12:39-4 | 13:24-4 | 14:01-4 | 14:09-4 |
Stræktid | 00:14 | 00:19-3 | 00:46-3 | 00:41-6 | 00:51-3 | 00:50-3 | 00:50-6 | 00:35-4 | 00:47-3 | 00:32-2 | 00:39-6 | 02:02-6 | 01:08-6 | 00:27-3 | 00:55-2 | 01:03-4 | 00:45-6 | 00:37-3 | 00:08-5 |
5 | Dagmar Marager, Allerød OK | 14:50 | +02:55 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:10-3 | 00:37-5 | 01:31-5 | 02:11-5 | 03:11-6 | 04:04-6 | 04:47-6 | 05:30-6 | 06:15-5 | 07:00-6 | 07:33-6 | 09:28-6 | 10:32-6 | 11:02-6 | 12:09-5 | 13:18-5 | 13:58-5 | 14:42-5 | 14:50-5 |
Stræktid | 00:10 | 00:27-5 | 00:54-6 | 00:40-5 | 01:00-6 | 00:53-6 | 00:43-3 | 00:43-5 | 00:45-2 | 00:45-7 | 00:33-3 | 01:55-5 | 01:04-5 | 00:30-6 | 01:07-4 | 01:09-6 | 00:40-5 | 00:44-5 | 00:08-5 |
6 | Matilde Lund-Filtenborg, Silkeborg OK | 15:06 | +03:11 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:11-4 | 00:29-2 | 01:18-3 | 01:54-2 | 02:45-2 | 03:36-2 | 04:23-3 | 05:08-5 | 06:18-6 | 06:50-5 | 07:21-5 | 08:57-4 | 09:54-4 | 10:21-4 | 12:37-6 | 13:43-6 | 14:22-6 | 15:00-6 | 15:06-6 |
Stræktid | 00:11 | 00:18-2 | 00:49-5 | 00:36-2 | 00:51-3 | 00:51-4 | 00:47-5 | 00:45-6 | 01:10-6 | 00:32-2 | 00:31-2 | 01:36-4 | 00:57-4 | 00:27-3 | 02:16-7 | 01:06-5 | 00:39-4 | 00:38-4 | 00:06-2 |
7 | Freja Toft Møller Mikkelsen, Horsens Orienteringsklub | 21:16 | +09:21 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:14-6 | 00:43-6 | 01:46-6 | 02:36-7 | 03:37-7 | 04:30-7 | 05:21-7 | 07:00-7 | 08:02-7 | 08:42-7 | 09:35-7 | 11:55-7 | 15:33-7 | 16:19-7 | 17:57-7 | 19:23-7 | 20:21-7 | 21:10-7 | 21:16-7 |
Stræktid | 00:14 | 00:29-6 | 01:03-7 | 00:50-7 | 01:01-7 | 00:53-6 | 00:51-7 | 01:39-7 | 01:02-4 | 00:40-6 | 00:53-7 | 02:20-7 | 03:38-7 | 00:46-7 | 01:38-5 | 01:26-7 | 00:58-7 | 00:49-7 | 00:06-2 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg