1 | Pernille Buch, OK GORM | 19:06 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:36-3 | 01:38-1 | 03:08-1 | 04:12-1 | 05:15-1 | 06:07-1 | 06:51-1 | 07:25-1 | 09:24-1 | 10:05-1 | 10:53-1 | 11:47-1 | 13:36-1 | 14:29-1 | 16:01-1 | 17:38-1 | 18:35-1 | 19:00-1 | 19:06-1 |
Stræktid | 00:36 | 01:02-1 | 01:30-1 | 01:04-1 | 01:03-1 | 00:52-1 | 00:44-1 | 00:34-1 | 01:59-7 | 00:41-1 | 00:48-2 | 00:54-1 | 01:49-1 | 00:53-2 | 01:32-1 | 01:37-1 | 00:57-2 | 00:25-1 | 00:06-1 |
2 | Lone Fyhn Olesen, Odense Orienteringsklub | 20:40 | +01:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:35-2 | 01:47-2 | 03:18-2 | 04:38-2 | 05:55-2 | 06:47-2 | 07:34-2 | 08:19-2 | 09:44-2 | 10:28-2 | 11:18-2 | 12:32-2 | 14:25-2 | 15:40-2 | 17:24-2 | 19:14-2 | 20:06-2 | 20:33-2 | 20:40-2 |
Stræktid | 00:35 | 01:12-3 | 01:31-2 | 01:20-6 | 01:17-4 | 00:52-1 | 00:47-2 | 00:45-4 | 01:25-1 | 00:44-2 | 00:50-4 | 01:14-7 | 01:53-2 | 01:15-7 | 01:44-3 | 01:50-3 | 00:52-1 | 00:27-2 | 00:07-3 |
3 | Katrine Olesen Hinge, OK Pan | 21:03 | +01:57 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:44-6 | 02:14-6 | 03:50-4 | 04:56-4 | 06:05-3 | 07:10-4 | 07:59-3 | 08:34-3 | 09:59-3 | 10:44-3 | 12:01-4 | 13:11-4 | 15:11-4 | 16:03-4 | 17:42-3 | 19:24-3 | 20:27-3 | 20:57-3 | 21:03-3 |
Stræktid | 00:44 | 01:30-6 | 01:36-3 | 01:06-2 | 01:09-2 | 01:05-6 | 00:49-3 | 00:35-2 | 01:25-1 | 00:45-3 | 01:17-8 | 01:10-5 | 02:00-3 | 00:52-1 | 01:39-2 | 01:42-2 | 01:03-4 | 00:30-4 | 00:06-1 |
4 | Mette Marie Lungholt, Odense Orienteringsklub | 21:35 | +02:29 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:34-1 | 02:00-5 | 03:50-4 | 05:03-6 | 06:14-5 | 07:12-5 | 08:09-5 | 08:51-4 | 10:24-4 | 11:13-4 | 11:59-3 | 13:00-3 | 15:02-3 | 16:00-3 | 17:52-4 | 19:46-4 | 20:59-4 | 21:26-4 | 21:35-4 |
Stræktid | 00:34 | 01:26-5 | 01:50-5 | 01:13-4 | 01:11-3 | 00:58-4 | 00:57-5 | 00:42-3 | 01:33-3 | 00:49-4 | 00:46-1 | 01:01-2 | 02:02-4 | 00:58-3 | 01:52-4 | 01:54-5 | 01:13-6 | 00:27-2 | 00:09-7 |
5 | Anna Vang Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 22:39 | +03:33 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:43-5 | 01:54-4 | 03:34-3 | 04:48-3 | 06:05-3 | 07:09-3 | 08:05-4 | 08:51-4 | 10:38-5 | 11:30-5 | 12:38-5 | 13:45-5 | 15:54-5 | 17:01-5 | 19:07-5 | 20:57-5 | 22:00-5 | 22:32-5 | 22:39-5 |
Stræktid | 00:43 | 01:11-2 | 01:40-4 | 01:14-5 | 01:17-4 | 01:04-5 | 00:56-4 | 00:46-5 | 01:47-5 | 00:52-5 | 01:08-5 | 01:07-3 | 02:09-6 | 01:07-5 | 02:06-6 | 01:50-3 | 01:03-4 | 00:32-6 | 00:07-3 |
6 | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg OK | 23:11 | +04:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:41-4 | 01:53-3 | 03:52-6 | 05:02-5 | 06:43-6 | 07:39-6 | 08:41-6 | 09:43-6 | 11:20-6 | 12:14-6 | 13:03-6 | 14:12-6 | 16:14-6 | 17:17-6 | 19:22-6 | 21:35-6 | 22:32-6 | 23:03-6 | 23:11-6 |
Stræktid | 00:41 | 01:12-3 | 01:59-6 | 01:10-3 | 01:41-7 | 00:56-3 | 01:02-6 | 01:02-8 | 01:37-4 | 00:54-6 | 00:49-3 | 01:09-4 | 02:02-4 | 01:03-4 | 02:05-5 | 02:13-6 | 00:57-2 | 00:31-5 | 00:08-6 |
7 | Bettina Toft Møller Mikkelsen, Horsens Orienteringsklub | 26:40 | +07:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:45-7 | 02:29-7 | 04:49-7 | 06:11-7 | 07:40-7 | 08:47-7 | 10:00-7 | 10:59-7 | 12:49-7 | 13:45-7 | 14:59-7 | 16:15-7 | 18:30-7 | 19:40-7 | 22:01-7 | 24:45-7 | 25:59-7 | 26:33-7 | 26:40-7 |
Stræktid | 00:45 | 01:44-7 | 02:20-7 | 01:22-7 | 01:29-6 | 01:07-7 | 01:13-7 | 00:59-7 | 01:50-6 | 00:56-7 | 01:14-7 | 01:16-8 | 02:15-7 | 01:10-6 | 02:21-8 | 02:44-8 | 01:14-7 | 00:34-7 | 00:07-3 |
8 | Anni Sørensen, Karup OK | 29:35 | +10:29 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:46-8 | 03:03-8 | 05:36-8 | 07:13-8 | 09:25-8 | 10:41-8 | 11:55-8 | 12:49-8 | 15:01-8 | 16:07-8 | 17:16-8 | 18:26-8 | 21:13-8 | 22:37-8 | 24:55-8 | 27:32-8 | 28:47-8 | 29:26-8 | 29:35-8 |
Stræktid | 00:46 | 02:17-8 | 02:33-8 | 01:37-8 | 02:12-8 | 01:16-8 | 01:14-8 | 00:54-6 | 02:12-8 | 01:06-8 | 01:09-6 | 01:10-5 | 02:47-8 | 01:24-8 | 02:18-7 | 02:37-7 | 01:15-8 | 00:39-8 | 00:09-7 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg