1 | Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub | 18:56 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:34-1 | 01:15-1 | 03:38-1 | 04:42-1 | 05:59-1 | 06:45-1 | 07:49-1 | 08:34-1 | 09:59-1 | 10:59-1 | 12:49-1 | 13:41-1 | 15:12-1 | 17:39-1 | 18:13-1 | 18:48-1 | 18:56-1 |
Stræktid | 00:34 | 00:41-1 | 02:23-1 | 01:04-2 | 01:17-1 | 00:46-1 | 01:04-1 | 00:45-1 | 01:25-1 | 01:00-2 | 01:50-1 | 00:52-2 | 01:31-2 | 02:27-4 | 00:34-1 | 00:35-2 | 00:08-2 |
2 | Annette Bonde, Ballerup OK | 19:35 | +00:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:48-2 | 01:31-2 | 04:02-2 | 05:05-2 | 06:28-2 | 07:20-2 | 08:26-2 | 09:22-2 | 10:54-2 | 11:53-2 | 13:46-2 | 14:39-2 | 16:05-2 | 18:08-2 | 18:50-2 | 19:28-2 | 19:35-2 |
Stræktid | 00:48 | 00:43-2 | 02:31-2 | 01:03-1 | 01:23-2 | 00:52-3 | 01:06-2 | 00:56-2 | 01:32-2 | 00:59-1 | 01:53-2 | 00:53-3 | 01:26-1 | 02:03-1 | 00:42-5 | 00:38-3 | 00:07-1 |
3 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 21:53 | +02:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:56-3 | 02:01-3 | 05:07-4 | 06:13-4 | 07:45-3 | 08:36-3 | 09:47-3 | 10:47-3 | 12:25-3 | 13:32-3 | 15:35-3 | 16:26-3 | 18:01-3 | 20:19-3 | 21:06-3 | 21:45-3 | 21:53-3 |
Stræktid | 00:56 | 01:05-6 | 03:06-4 | 01:06-3 | 01:32-3 | 00:51-2 | 01:11-3 | 01:00-3 | 01:38-3 | 01:07-3 | 02:03-3 | 00:51-1 | 01:35-4 | 02:18-3 | 00:47-6 | 00:39-5 | 00:08-2 |
4 | Vivi Andreassen, Kolding OK | 23:51 | +04:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:08-4 | 02:04-4 | 04:56-3 | 06:07-3 | 07:45-3 | 08:39-4 | 10:05-4 | 11:12-4 | 13:09-4 | 14:18-4 | 17:37-4 | 18:44-4 | 20:18-4 | 22:31-4 | 23:10-4 | 23:43-4 | 23:51-4 |
Stræktid | 01:08 | 00:56-3 | 02:52-3 | 01:11-4 | 01:38-4 | 00:54-4 | 01:26-5 | 01:07-5 | 01:57-4 | 01:09-4 | 03:19-7 | 01:07-5 | 01:34-3 | 02:13-2 | 00:39-2 | 00:33-1 | 00:08-2 |
5 | Lise Nielsen, OK Melfar | 27:14 | +08:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:34-6 | 02:33-6 | 05:55-5 | 07:21-5 | 09:16-5 | 10:25-5 | 12:06-5 | 13:09-5 | 15:17-5 | 16:54-5 | 19:17-5 | 20:22-5 | 22:36-5 | 25:32-5 | 26:11-5 | 27:02-5 | 27:14-5 |
Stræktid | 01:34 | 00:59-4 | 03:22-5 | 01:26-7 | 01:55-5 | 01:09-7 | 01:41-7 | 01:03-4 | 02:08-5 | 01:37-7 | 02:23-5 | 01:05-4 | 02:14-6 | 02:56-5 | 00:39-2 | 00:51-6 | 00:12-7 |
6 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 29:33 | +10:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:27-9 | 04:28-9 | 08:03-9 | 09:21-8 | 11:19-8 | 12:17-7 | 13:41-7 | 14:59-7 | 17:12-7 | 18:28-7 | 20:48-7 | 22:12-7 | 24:48-7 | 27:54-6 | 28:46-6 | 29:24-6 | 29:33-6 |
Stræktid | 03:27 | 01:01-5 | 03:35-6 | 01:18-5 | 01:58-6 | 00:58-5 | 01:24-4 | 01:18-8 | 02:13-7 | 01:16-5 | 02:20-4 | 01:24-7 | 02:36-7 | 03:06-6 | 00:52-7 | 00:38-3 | 00:09-5 |
7 | Vibeke Gottlieb, Herning Orienteringsklub | 30:12 | +11:16 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:48-7 | 03:18-7 | 07:10-7 | 08:34-6 | 10:46-6 | 11:53-6 | 13:22-6 | 14:34-6 | 16:44-6 | 18:07-6 | 20:40-6 | 21:48-6 | 23:57-6 | 28:31-7 | 29:10-7 | 30:02-7 | 30:12-7 |
Stræktid | 01:48 | 01:30-9 | 03:52-7 | 01:24-6 | 02:12-8 | 01:07-6 | 01:29-6 | 01:12-6 | 02:10-6 | 01:23-6 | 02:33-6 | 01:08-6 | 02:09-5 | 04:34-9 | 00:39-2 | 00:52-7 | 00:10-6 |
8 | Dorthe Lind, OK FROS | 34:27 | +15:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:09-5 | 02:25-5 | 06:57-6 | 08:44-7 | 10:52-7 | 12:19-8 | 14:17-8 | 15:45-8 | 18:32-8 | 20:16-8 | 23:37-8 | 25:13-8 | 28:09-8 | 31:47-8 | 33:04-8 | 34:10-8 | 34:27-8 |
Stræktid | 01:09 | 01:16-7 | 04:32-9 | 01:47-8 | 02:08-7 | 01:27-9 | 01:58-8 | 01:28-9 | 02:47-9 | 01:44-9 | 03:21-8 | 01:36-9 | 02:56-9 | 03:38-7 | 01:17-9 | 01:06-9 | 00:17-8 |
9 | Lone Nørgaard, OK73 | 35:24 | +16:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:54-8 | 03:18-7 | 07:35-8 | 09:33-9 | 12:16-9 | 13:42-9 | 15:53-9 | 17:09-9 | 19:44-9 | 21:26-9 | 25:01-9 | 26:35-9 | 29:15-9 | 33:12-9 | 34:04-9 | 35:05-9 | 35:24-9 |
Stræktid | 01:54 | 01:24-8 | 04:17-8 | 01:58-9 | 02:43-9 | 01:26-8 | 02:11-9 | 01:16-7 | 02:35-8 | 01:42-8 | 03:35-9 | 01:34-8 | 02:40-8 | 03:57-8 | 00:52-7 | 01:01-8 | 00:19-9 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg