1 | Hanne Birke, Kolding OK | 15:27 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:35-1 | 01:20-1 | 02:08-1 | 04:50-1 | 06:23-1 | 07:22-1 | 07:59-1 | 08:57-1 | 10:48-1 | 12:14-1 | 14:03-1 | 14:48-1 | 15:19-1 | 15:27-1 |
Stræktid | 00:35 | 00:45-1 | 00:48-2 | 02:42-2 | 01:33-1 | 00:59-1 | 00:37-1 | 00:58-2 | 01:51-3 | 01:26-1 | 01:49-1 | 00:45-2 | 00:31-1 | 00:08-1 |
2 | Annette Petersen, OK Roskilde | 17:23 | +01:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:36-2 | 01:21-2 | 02:24-2 | 05:20-2 | 07:08-2 | 08:29-2 | 09:09-2 | 10:06-2 | 11:46-2 | 13:24-2 | 15:47-2 | 16:36-2 | 17:14-2 | 17:23-2 |
Stræktid | 00:36 | 00:45-1 | 01:03-3 | 02:56-3 | 01:48-2 | 01:21-3 | 00:40-2 | 00:57-1 | 01:40-2 | 01:38-3 | 02:23-2 | 00:49-3 | 00:38-2 | 00:09-2 |
3 | Inger Jessen, OK Roskilde | 20:29 | +05:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:49-4 | 04:09-4 | 04:52-4 | 07:18-4 | 09:14-4 | 10:26-4 | 11:15-4 | 12:18-4 | 13:32-3 | 15:05-3 | 18:25-3 | 19:08-3 | 20:18-3 | 20:29-3 |
Stræktid | 00:49 | 03:20-4 | 00:43-1 | 02:26-1 | 01:56-3 | 01:12-2 | 00:49-3 | 01:03-3 | 01:14-1 | 01:33-2 | 03:20-4 | 00:43-1 | 01:10-4 | 00:11-3 |
4 | Hanne Frost, Ballerup OK | 20:32 | +05:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:39-3 | 01:34-3 | 02:49-3 | 06:06-3 | 08:09-3 | 09:30-3 | 10:27-3 | 11:35-3 | 13:39-4 | 15:48-4 | 18:35-4 | 19:37-4 | 20:20-4 | 20:32-4 |
Stræktid | 00:39 | 00:55-3 | 01:15-4 | 03:17-4 | 02:03-4 | 01:21-3 | 00:57-4 | 01:08-4 | 02:04-4 | 02:09-4 | 02:47-3 | 01:02-4 | 00:43-3 | 00:12-4 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg