1 | Elizabeth Borchorst, Rold Skov OK | 19:07 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:35-1 | 01:35-1 | 02:43-1 | 05:46-1 | 07:39-1 | 08:57-1 | 09:40-1 | 10:51-1 | 12:11-1 | 14:04-1 | 17:07-1 | 18:10-1 | 18:57-1 | 19:07-1 |
Stræktid | 00:35 | 01:00-2 | 01:08-1 | 03:03-3 | 01:53-1 | 01:18-2 | 00:43-1 | 01:11-2 | 01:20-1 | 01:53-1 | 03:03-4 | 01:03-3 | 00:47-2 | 00:10-1 |
2 | Elin Holm Jensen, Horsens Orienteringsklub | 20:00 | +00:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:40-2 | 01:35-1 | 02:46-2 | 06:18-3 | 08:23-3 | 09:42-3 | 10:29-2 | 11:41-2 | 13:15-2 | 15:13-2 | 17:56-2 | 18:56-2 | 19:48-2 | 20:00-2 |
Stræktid | 00:40 | 00:55-1 | 01:11-2 | 03:32-4 | 02:05-3 | 01:19-3 | 00:47-2 | 01:12-3 | 01:34-2 | 01:58-3 | 02:43-1 | 01:00-2 | 00:52-3 | 00:12-4 |
3 | Kirsten Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 20:02 | +00:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:46-3 | 02:06-4 | 03:20-4 | 06:21-4 | 08:24-4 | 09:45-4 | 10:34-4 | 11:44-3 | 13:23-3 | 15:37-3 | 18:20-3 | 19:09-3 | 19:52-3 | 20:02-3 |
Stræktid | 00:46 | 01:20-4 | 01:14-3 | 03:01-2 | 02:03-2 | 01:21-4 | 00:49-3 | 01:10-1 | 01:39-3 | 02:14-4 | 02:43-1 | 00:49-1 | 00:43-1 | 00:10-1 |
4 | Mona Nørgaard, OK Pan | 20:49 | +01:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:47-4 | 02:01-3 | 03:17-3 | 06:13-2 | 08:20-2 | 09:36-2 | 10:30-3 | 11:45-4 | 13:47-4 | 15:40-4 | 18:41-4 | 19:44-4 | 20:39-4 | 20:49-4 |
Stræktid | 00:47 | 01:14-3 | 01:16-4 | 02:56-1 | 02:07-4 | 01:16-1 | 00:54-4 | 01:15-4 | 02:02-4 | 01:53-1 | 03:01-3 | 01:03-3 | 00:55-4 | 00:10-1 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg