1 | Emil Borup Fredberg, Silkeborg OK | 12:55 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:20-1 | 01:14-1 | 02:06-1 | 02:27-1 | 03:15-1 | 04:04-1 | 04:39-1 | 05:21-1 | 06:22-1 | 06:55-1 | 07:56-1 | 09:00-1 | 10:30-1 | 11:34-1 | 12:22-1 | 12:48-1 | 12:55-1 |
Stræktid | 00:20 | 00:54-1 | 00:52-1 | 00:21-1 | 00:48-1 | 00:49-4 | 00:35-1 | 00:42-1 | 01:01-3 | 00:33-4 | 01:01-2 | 01:04-1 | 01:30-2 | 01:04-1 | 00:48-1 | 00:26-1 | 00:07-3 |
2 | Vilhelm Rokkjær Andreasen, OK Pan | 14:36 | +01:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:21-2 | 01:36-2 | 02:40-4 | 03:04-3 | 03:56-2 | 04:34-2 | 05:11-2 | 06:10-2 | 08:01-4 | 08:28-4 | 09:23-4 | 10:31-4 | 11:59-2 | 13:04-2 | 14:00-2 | 14:29-2 | 14:36-2 |
Stræktid | 00:21 | 01:15-4 | 01:04-4 | 00:24-2 | 00:52-2 | 00:38-2 | 00:37-2 | 00:59-3 | 01:51-5 | 00:27-1 | 00:55-1 | 01:08-2 | 01:28-1 | 01:05-2 | 00:56-2 | 00:29-4 | 00:07-3 |
3 | Mattias Klostergaard Rokkjær, Silkeborg OK | 15:11 | +02:16 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:27-4 | 01:38-3 | 02:37-2 | 03:06-4 | 04:02-3 | 04:38-3 | 05:27-3 | 06:34-3 | 07:27-2 | 08:00-2 | 09:01-2 | 10:17-2 | 12:10-4 | 13:17-4 | 14:32-3 | 15:04-3 | 15:11-3 |
Stræktid | 00:27 | 01:11-2 | 00:59-3 | 00:29-4 | 00:56-3 | 00:36-1 | 00:49-5 | 01:07-4 | 00:53-1 | 00:33-4 | 01:01-2 | 01:16-4 | 01:53-4 | 01:07-4 | 01:15-3 | 00:32-5 | 00:07-3 |
4 | Eskild Stig Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 15:34 | +02:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:29-5 | 01:40-4 | 02:38-3 | 03:02-2 | 04:07-4 | 04:58-4 | 05:41-4 | 06:48-4 | 07:45-3 | 08:17-3 | 09:20-3 | 10:28-3 | 12:00-3 | 13:05-3 | 15:00-4 | 15:28-4 | 15:34-4 |
Stræktid | 00:29 | 01:11-2 | 00:58-2 | 00:24-2 | 01:05-5 | 00:51-5 | 00:43-3 | 01:07-4 | 00:57-2 | 00:32-3 | 01:03-4 | 01:08-2 | 01:32-3 | 01:05-2 | 01:55-4 | 00:28-2 | 00:06-1 |
5 | Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub | 18:31 | +05:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:25-3 | 01:46-5 | 03:33-5 | 04:06-5 | 05:09-5 | 05:57-5 | 06:41-5 | 07:34-5 | 08:43-5 | 09:14-5 | 10:26-5 | 11:45-5 | 13:53-5 | 15:21-5 | 17:57-5 | 18:25-5 | 18:31-5 |
Stræktid | 00:25 | 01:21-5 | 01:47-5 | 00:33-5 | 01:03-4 | 00:48-3 | 00:44-4 | 00:53-2 | 01:09-4 | 00:31-2 | 01:12-5 | 01:19-5 | 02:08-5 | 01:28-5 | 02:36-5 | 00:28-2 | 00:06-1 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg