1 | Jakob Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 13:19 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:16-1 | 01:53-1 | 02:26-1 | 03:08-1 | 03:36-1 | 04:21-1 | 04:57-1 | 05:51-1 | 06:55-1 | 07:27-2 | 07:56-1 | 08:27-1 | 09:16-1 | 10:17-1 | 10:42-1 | 11:30-1 | 12:35-1 | 12:55-1 | 13:14-1 | 13:19-1 |
Stræktid | 00:16 | 01:37-1 | 00:33-1 | 00:42-1 | 00:28-1 | 00:45-1 | 00:36-1 | 00:54-1 | 01:04-1 | 00:32-1 | 00:29-1 | 00:31-1 | 00:49-1 | 01:01-1 | 00:25-1 | 00:48-1 | 01:05-1 | 00:20-1 | 00:19-1 | 00:05-1 |
2 | Magnus Dewett, OK Snab | 16:55 | +03:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Kristoffer Sloth, OK Pan | 19:02 | +05:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:58-1 | 11:26-2 | 12:10-2 | 13:15-2 | 14:44-2 | 15:18-2 | 16:23-2 | 18:04-2 | 18:32-2 | 18:56-2 | 19:02-2 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:28-5 | 00:44-2 | 01:05-2 | 01:29-2 | 00:34-2 | 01:05-2 | 01:41-4 | 00:28-2 | 00:24-2 | 00:06-2 |
4 | Jonas Søby Pedersen, Aarhus 1900 Orientering | 20:20 | +07:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:25-2 | 03:25-3 | 04:15-3 | 05:16-3 | 05:53-2 | 06:54-2 | 07:47-2 | 09:13-2 | 10:41-2 | 11:29-3 | 12:12-3 | 12:59-3 | 14:04-3 | 15:33-3 | 16:22-3 | 17:33-3 | 19:05-3 | 19:46-3 | 20:13-3 | 20:20-3 |
Stræktid | 00:25 | 03:00-3 | 00:50-2 | 01:01-2 | 00:37-2 | 01:01-2 | 00:53-2 | 01:26-2 | 01:28-2 | 00:48-2 | 00:43-2 | 00:47-3 | 01:05-2 | 01:29-2 | 00:49-5 | 01:11-3 | 01:32-2 | 00:41-5 | 00:27-3 | 00:07-3 |
5 | Lasse August Helweg, Allerød OK | 22:02 | +08:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:25-2 | 03:03-2 | 03:56-2 | 05:10-2 | 05:55-3 | 06:57-3 | 07:59-3 | 09:45-3 | 11:28-3 | 12:21-4 | 13:10-4 | 14:10-4 | 15:28-4 | 17:07-4 | 17:55-4 | 19:15-4 | 20:55-4 | 21:25-4 | 21:54-4 | 22:02-4 |
Stræktid | 00:25 | 02:38-2 | 00:53-3 | 01:14-4 | 00:45-4 | 01:02-3 | 01:02-3 | 01:46-4 | 01:43-4 | 00:53-3 | 00:49-4 | 01:00-5 | 01:18-4 | 01:39-4 | 00:48-4 | 01:20-5 | 01:40-3 | 00:30-4 | 00:29-4 | 00:08-5 |
6 | Anders Gammelvind, Herning Orienteringsklub | 22:38 | +09:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:27-4 | 03:31-4 | 04:24-4 | 05:37-4 | 06:21-4 | 07:30-4 | 08:32-4 | 10:09-4 | 11:45-4 | 12:39-5 | 13:24-5 | 14:19-5 | 15:41-5 | 17:25-5 | 18:08-5 | 19:27-5 | 21:33-5 | 22:02-5 | 22:31-5 | 22:38-5 |
Stræktid | 00:27 | 03:04-4 | 00:53-3 | 01:13-3 | 00:44-3 | 01:09-4 | 01:02-3 | 01:37-3 | 01:36-3 | 00:54-4 | 00:45-3 | 00:55-4 | 01:22-5 | 01:44-5 | 00:43-3 | 01:19-4 | 02:06-5 | 00:29-3 | 00:29-4 | 00:07-3 |
08-05-22 11:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg