1 | Astrid Lykke Nielsen, Horsens Orienteringsklub | 11:41 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:19-1 | 00:43-1 | 00:58-1 | 01:28-1 | 01:50-1 | 02:14-1 | 02:53-1 | 03:19-1 | 03:54-1 | 04:11-1 | 05:02-1 | 05:26-1 | 05:50-1 | 06:57-1 | 07:20-1 | 07:59-1 | 08:17-1 | 08:55-1 | 09:30-1 | 09:48-1 | 10:27-1 | 10:45-1 | 10:57-1 | 11:17-1 | 11:32-1 | 11:41-1 |
Stræktid | 00:19 | 00:24-1 | 00:15-1 | 00:30-1 | 00:22-1 | 00:24-1 | 00:39-2 | 00:26-2 | 00:35-1 | 00:17-1 | 00:51-1 | 00:24-3 | 00:24-1 | 01:07-1 | 00:23-1 | 00:39-4 | 00:18-1 | 00:38-3 | 00:35-2 | 00:18-2 | 00:39-5 | 00:18-1 | 00:12-1 | 00:20-2 | 00:15-1 | 00:09-1 |
2 | Kille Beuchert Jensen, OK Pan | 13:12 | +01:31 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:21-2 | 00:48-2 | 01:06-2 | 01:38-2 | 02:05-2 | 02:34-2 | 03:22-2 | 03:47-2 | 04:26-2 | 04:54-2 | 05:49-2 | 06:12-2 | 06:39-2 | 07:55-2 | 08:25-2 | 09:01-2 | 09:20-2 | 10:01-2 | 10:35-2 | 11:09-2 | 11:33-2 | 11:58-2 | 12:19-2 | 12:39-2 | 13:02-2 | 13:12-2 |
Stræktid | 00:21 | 00:27-2 | 00:18-2 | 00:32-2 | 00:27-3 | 00:29-3 | 00:48-5 | 00:25-1 | 00:39-2 | 00:28-5 | 00:55-2 | 00:23-2 | 00:27-4 | 01:16-3 | 00:30-3 | 00:36-2 | 00:19-2 | 00:41-4 | 00:34-1 | 00:34-6 | 00:24-1 | 00:25-4 | 00:21-3 | 00:20-2 | 00:23-5 | 00:10-2 |
3 | Marie Sørensen, Karup OK | 14:43 | +03:02 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:26-6 | 01:04-5 | 01:33-6 | 02:14-6 | 02:42-5 | 03:15-4 | 03:51-4 | 04:28-4 | 05:08-4 | 06:26-5 | 07:32-5 | 07:52-5 | 08:17-5 | 09:39-5 | 10:04-5 | 10:42-5 | 11:03-4 | 11:39-3 | 12:22-3 | 12:37-3 | 13:10-3 | 13:30-3 | 13:53-3 | 14:14-3 | 14:32-3 | 14:43-3 |
Stræktid | 00:26 | 00:38-5 | 00:29-6 | 00:41-6 | 00:28-4 | 00:33-4 | 00:36-1 | 00:37-4 | 00:40-4 | 01:18-6 | 01:06-5 | 00:20-1 | 00:25-2 | 01:22-5 | 00:25-2 | 00:38-3 | 00:21-3 | 00:36-1 | 00:43-5 | 00:15-1 | 00:33-3 | 00:20-2 | 00:23-5 | 00:21-4 | 00:18-3 | 00:11-6 |
4 | Matilde Lund-Filtenborg, Silkeborg OK | 15:08 | +03:27 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:22-3 | 01:06-6 | 01:26-5 | 02:04-5 | 02:29-4 | 03:40-5 | 04:24-5 | 05:00-5 | 05:49-5 | 06:13-4 | 07:11-3 | 07:39-3 | 08:06-3 | 09:14-3 | 09:55-3 | 10:39-4 | 11:16-5 | 11:53-4 | 12:45-4 | 13:05-4 | 13:35-4 | 14:02-4 | 14:24-4 | 14:43-4 | 14:58-4 | 15:08-4 |
Stræktid | 00:22 | 00:44-6 | 00:20-3 | 00:38-5 | 00:25-2 | 01:11-6 | 00:44-3 | 00:36-3 | 00:49-6 | 00:24-3 | 00:58-3 | 00:28-5 | 00:27-4 | 01:08-2 | 00:41-6 | 00:44-5 | 00:37-6 | 00:37-2 | 00:52-6 | 00:20-3 | 00:30-2 | 00:27-6 | 00:22-4 | 00:19-1 | 00:15-1 | 00:10-2 |
5 | Dagmar Marager, Allerød OK | 15:30 | +03:49 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:23-4 | 00:56-3 | 01:18-3 | 01:55-4 | 02:24-3 | 02:52-3 | 03:44-3 | 04:21-3 | 05:02-3 | 05:28-3 | 07:15-4 | 07:40-4 | 08:06-3 | 09:27-4 | 09:57-4 | 10:32-3 | 10:58-3 | 12:13-5 | 12:50-5 | 13:11-5 | 13:48-5 | 14:13-5 | 14:33-5 | 14:59-5 | 15:20-5 | 15:30-5 |
Stræktid | 00:23 | 00:33-3 | 00:22-5 | 00:37-4 | 00:29-5 | 00:28-2 | 00:52-6 | 00:37-4 | 00:41-5 | 00:26-4 | 01:47-6 | 00:25-4 | 00:26-3 | 01:21-4 | 00:30-3 | 00:35-1 | 00:26-5 | 01:15-6 | 00:37-3 | 00:21-4 | 00:37-4 | 00:25-4 | 00:20-2 | 00:26-6 | 00:21-4 | 00:10-2 |
6 | Martha Klüver Holm Jensen, Karup OK | 20:40 | +08:59 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:25-5 | 01:00-4 | 01:21-4 | 01:54-3 | 04:23-6 | 05:06-6 | 05:51-6 | 06:33-6 | 07:12-6 | 07:33-6 | 08:37-6 | 09:22-6 | 10:06-6 | 11:53-6 | 12:24-6 | 15:06-6 | 15:31-6 | 16:16-6 | 16:55-6 | 17:21-6 | 18:40-6 | 19:02-6 | 19:38-6 | 20:00-6 | 20:30-6 | 20:40-6 |
Stræktid | 00:25 | 00:35-4 | 00:21-4 | 00:33-3 | 02:29-6 | 00:43-5 | 00:45-4 | 00:42-6 | 00:39-2 | 00:21-2 | 01:04-4 | 00:45-6 | 00:44-6 | 01:47-6 | 00:31-5 | 02:42-6 | 00:25-4 | 00:45-5 | 00:39-4 | 00:26-5 | 01:19-6 | 00:22-3 | 00:36-6 | 00:22-5 | 00:30-6 | 00:10-2 |
08-05-22 14:40:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg