1 | Josefine Lind, OK GORM | 17:28 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:33-1 | 01:00-1 | 01:25-1 | 02:54-1 | 03:39-1 | 05:11-1 | 05:41-1 | 06:58-1 | 08:17-1 | 08:47-1 | 09:32-1 | 10:25-1 | 11:21-1 | 12:15-1 | 12:47-1 | 13:30-1 | 14:24-1 | 15:13-1 | 15:24-1 | 17:03-1 | 17:16-1 | 17:28-1 |
Stræktid | 00:33 | 00:27-1 | 00:25-1 | 01:29-1 | 00:45-1 | 01:32-1 | 00:30-1 | 01:17-1 | 01:19-1 | 00:30-1 | 00:45-1 | 00:53-1 | 00:56-1 | 00:54-1 | 00:32-1 | 00:43-1 | 00:54-1 | 00:49-1 | 00:11-1 | 01:39-1 | 00:13-1 | 00:12-1 |
2 | Marie Dybdal, OK Pan | 34:54 | +17:26 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:45-2 | 01:31-2 | 02:09-2 | 05:11-2 | 06:25-2 | 10:53-2 | 12:03-2 | 14:50-2 | 17:08-2 | 18:05-2 | 19:33-2 | 20:42-2 | 23:10-2 | 24:59-2 | 25:46-2 | 26:58-2 | 29:00-2 | 30:31-2 | 30:49-2 | 34:12-2 | 34:34-2 | 34:54-2 |
Stræktid | 00:45 | 00:46-2 | 00:38-2 | 03:02-2 | 01:14-2 | 04:28-2 | 01:10-2 | 02:47-2 | 02:18-2 | 00:57-2 | 01:28-2 | 01:09-2 | 02:28-2 | 01:49-2 | 00:47-2 | 01:12-2 | 02:02-2 | 01:31-2 | 00:18-2 | 03:23-2 | 00:22-2 | 00:20-2 |
08-05-22 14:40:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg