1 | Pernille Buch, OK GORM | 20:11 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:17-1 | 00:56-1 | 02:00-2 | 02:41-2 | 04:10-1 | 05:06-1 | 07:16-1 | 07:55-1 | 08:13-1 | 09:29-1 | 09:53-1 | 10:36-1 | 11:31-1 | 12:26-1 | 13:17-1 | 13:56-1 | 14:50-1 | 15:59-1 | 17:51-2 | 18:40-2 | 19:33-1 | 19:45-1 | 20:00-1 | 20:11-1 |
Stræktid | 00:17 | 00:39-1 | 01:04-7 | 00:41-2 | 01:29-1 | 00:56-1 | 02:10-4 | 00:39-2 | 00:18-1 | 01:16-1 | 00:24-1 | 00:43-1 | 00:55-1 | 00:55-7 | 00:51-1 | 00:39-1 | 00:54-3 | 01:09-1 | 01:52-7 | 00:49-2 | 00:53-1 | 00:12-1 | 00:15-1 | 00:11-2 |
2 | Lone Fyhn Olesen, Odense Orienteringsklub | 20:16 | +00:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:19-2 | 01:04-2 | 01:48-1 | 02:26-1 | 04:12-2 | 05:15-2 | 07:28-2 | 08:09-2 | 08:31-2 | 09:54-2 | 10:20-2 | 11:11-2 | 12:08-2 | 12:46-2 | 13:49-2 | 14:29-2 | 15:39-2 | 17:03-2 | 17:38-1 | 18:26-1 | 19:36-2 | 19:50-2 | 20:06-2 | 20:16-2 |
Stræktid | 00:19 | 00:45-3 | 00:44-1 | 00:38-1 | 01:46-3 | 01:03-2 | 02:13-5 | 00:41-3 | 00:22-5 | 01:23-2 | 00:26-2 | 00:51-4 | 00:57-2 | 00:38-1 | 01:03-2 | 00:40-2 | 01:10-6 | 01:24-2 | 00:35-4 | 00:48-1 | 01:10-3 | 00:14-2 | 00:16-2 | 00:10-1 |
3 | Anna Vang Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 22:11 | +02:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:19-2 | 01:06-4 | 02:02-4 | 02:46-4 | 05:13-5 | 06:20-4 | 08:15-3 | 08:59-3 | 09:20-3 | 11:00-3 | 11:29-3 | 12:23-3 | 13:30-3 | 14:13-3 | 15:17-3 | 16:05-3 | 16:59-3 | 18:35-3 | 19:06-3 | 20:04-3 | 21:22-3 | 21:39-3 | 21:58-3 | 22:11-3 |
Stræktid | 00:19 | 00:47-5 | 00:56-4 | 00:44-4 | 02:27-7 | 01:07-4 | 01:55-3 | 00:44-6 | 00:21-3 | 01:40-4 | 00:29-4 | 00:54-6 | 01:07-3 | 00:43-4 | 01:04-3 | 00:48-5 | 00:54-3 | 01:36-4 | 00:31-3 | 00:58-3 | 01:18-5 | 00:17-4 | 00:19-6 | 00:13-5 |
4 | Katrine Olesen Hinge, OK Pan | 22:27 | +02:16 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:30-7 | 01:42-7 | 02:37-7 | 03:27-6 | 05:47-7 | 06:50-5 | 08:39-4 | 09:14-4 | 09:33-4 | 11:15-4 | 11:44-4 | 12:30-4 | 14:02-5 | 14:42-5 | 15:46-5 | 16:26-5 | 17:15-4 | 18:59-5 | 19:36-5 | 20:38-4 | 21:44-4 | 21:59-4 | 22:16-4 | 22:27-4 |
Stræktid | 00:30 | 01:12-7 | 00:55-3 | 00:50-5 | 02:20-6 | 01:03-2 | 01:49-1 | 00:35-1 | 00:19-2 | 01:42-5 | 00:29-4 | 00:46-2 | 01:32-7 | 00:40-2 | 01:04-3 | 00:40-2 | 00:49-1 | 01:44-6 | 00:37-5 | 01:02-4 | 01:06-2 | 00:15-3 | 00:17-5 | 00:11-2 |
5 | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg OK | 22:51 | +02:40 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:25-5 | 01:11-5 | 02:00-2 | 03:05-5 | 05:05-4 | 06:19-3 | 08:43-5 | 09:26-5 | 09:47-5 | 11:16-5 | 11:44-4 | 12:36-5 | 13:45-4 | 14:28-4 | 15:40-4 | 16:23-4 | 17:20-5 | 18:54-4 | 19:23-4 | 20:41-5 | 22:02-5 | 22:22-5 | 22:38-5 | 22:51-5 |
Stræktid | 00:25 | 00:46-4 | 00:49-2 | 01:05-7 | 02:00-4 | 01:14-5 | 02:24-6 | 00:43-4 | 00:21-3 | 01:29-3 | 00:28-3 | 00:52-5 | 01:09-5 | 00:43-4 | 01:12-6 | 00:43-4 | 00:57-5 | 01:34-3 | 00:29-2 | 01:18-7 | 01:21-6 | 00:20-6 | 00:16-2 | 00:13-5 |
6 | Mette Marie Lungholt, Odense Orienteringsklub | 23:01 | +02:50 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:21-4 | 01:04-2 | 02:04-5 | 02:45-3 | 04:22-3 | 06:56-6 | 08:46-6 | 09:29-6 | 09:51-6 | 11:40-6 | 12:13-6 | 13:01-6 | 14:09-6 | 14:51-6 | 16:02-6 | 17:02-6 | 17:55-6 | 19:31-6 | 19:58-6 | 21:01-6 | 22:16-6 | 22:33-6 | 22:49-6 | 23:01-6 |
Stræktid | 00:21 | 00:43-2 | 01:00-5 | 00:41-2 | 01:37-2 | 02:34-7 | 01:50-2 | 00:43-4 | 00:22-5 | 01:49-6 | 00:33-6 | 00:48-3 | 01:08-4 | 00:42-3 | 01:11-5 | 01:00-6 | 00:53-2 | 01:36-4 | 00:27-1 | 01:03-5 | 01:15-4 | 00:17-4 | 00:16-2 | 00:12-4 |
7 | Anni Sørensen, Karup OK | 29:03 | +08:52 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:26-6 | 01:26-6 | 02:28-6 | 03:30-7 | 05:32-6 | 07:06-7 | 10:34-7 | 11:25-7 | 11:58-7 | 14:23-7 | 15:03-7 | 16:06-7 | 17:28-7 | 18:22-7 | 19:58-7 | 21:02-7 | 22:32-7 | 24:25-7 | 25:09-7 | 26:24-7 | 28:02-7 | 28:28-7 | 28:50-7 | 29:03-7 |
Stræktid | 00:26 | 01:00-6 | 01:02-6 | 01:02-6 | 02:02-5 | 01:34-6 | 03:28-7 | 00:51-7 | 00:33-7 | 02:25-7 | 00:40-7 | 01:03-7 | 01:22-6 | 00:54-6 | 01:36-7 | 01:04-7 | 01:30-7 | 01:53-7 | 00:44-6 | 01:15-6 | 01:38-7 | 00:26-7 | 00:22-7 | 00:13-5 |
08-05-22 14:40:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg