1 | Magnus Oscar Søes, Silkeborg OK | 15:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:24-1 | 00:54-1 | 01:19-1 | 02:00-1 | 02:25-1 | 02:59-1 | 03:37-1 | 04:10-1 | 04:53-1 | 05:19-1 | 06:19-1 | 06:51-1 | 07:41-1 | 09:07-1 | 09:37-1 | 10:16-1 | 10:44-1 | 11:33-1 | 12:13-1 | 12:32-1 | 13:04-1 | 13:27-1 | 14:26-1 | 14:40-1 | 15:07-1 | 15:18-1 |
Stræktid | 00:24 | 00:30-1 | 00:25-1 | 00:41-1 | 00:25-1 | 00:34-1 | 00:38-1 | 00:33-1 | 00:43-2 | 00:26-1 | 01:00-1 | 00:32-1 | 00:50-3 | 01:26-1 | 00:30-1 | 00:39-1 | 00:28-2 | 00:49-1 | 00:40-1 | 00:19-1 | 00:32-1 | 00:23-1 | 00:59-4 | 00:14-1 | 00:27-2 | 00:11-1 |
2 | Magne Lund-Filtenborg, Silkeborg OK | 18:56 | +03:38 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:34-4 | 01:12-3 | 01:56-4 | 02:47-4 | 03:17-2 | 03:56-2 | 05:00-2 | 05:44-2 | 06:43-2 | 07:17-2 | 08:40-2 | 09:27-2 | 10:16-2 | 11:46-2 | 12:32-2 | 13:19-2 | 13:48-2 | 14:40-2 | 15:42-2 | 16:07-2 | 16:53-2 | 17:23-2 | 17:52-2 | 18:15-2 | 18:40-2 | 18:56-2 |
Stræktid | 00:34 | 00:38-3 | 00:44-4 | 00:51-2 | 00:30-2 | 00:39-2 | 01:04-3 | 00:44-3 | 00:59-3 | 00:34-2 | 01:23-3 | 00:47-3 | 00:49-2 | 01:30-2 | 00:46-4 | 00:47-2 | 00:29-3 | 00:52-2 | 01:02-3 | 00:25-2 | 00:46-2 | 00:30-2 | 00:29-2 | 00:23-2 | 00:25-1 | 00:16-4 |
3 | Kirk Beuchert Jensen, OK Pan | 21:45 | +06:27 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:25-2 | 01:15-4 | 01:54-3 | 02:46-3 | 05:27-4 | 06:11-4 | 07:05-4 | 07:39-4 | 08:16-4 | 08:50-4 | 10:05-3 | 10:48-3 | 11:34-3 | 13:19-3 | 13:52-3 | 15:24-3 | 16:26-3 | 17:19-3 | 18:05-3 | 18:38-3 | 19:41-3 | 20:11-3 | 20:35-3 | 21:04-3 | 21:33-3 | 21:45-3 |
Stræktid | 00:25 | 00:50-4 | 00:39-3 | 00:52-3 | 02:41-4 | 00:44-3 | 00:54-2 | 00:34-2 | 00:37-1 | 00:34-2 | 01:15-2 | 00:43-2 | 00:46-1 | 01:45-3 | 00:33-2 | 01:32-4 | 01:02-4 | 00:53-3 | 00:46-2 | 00:33-3 | 01:03-3 | 00:30-2 | 00:24-1 | 00:29-4 | 00:29-4 | 00:12-3 |
4 | Viggo Klüver Holm Jensen, Karup OK | 24:46 | +09:28 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 00:30-3 | 01:07-2 | 01:40-2 | 02:37-2 | 03:42-3 | 04:32-3 | 05:46-3 | 06:51-3 | 08:00-3 | 08:46-3 | 11:06-4 | 12:12-4 | 13:49-4 | 16:27-4 | 17:12-4 | 18:10-4 | 18:33-4 | 19:31-4 | 20:40-4 | 21:17-4 | 22:28-4 | 23:04-4 | 23:39-4 | 24:07-4 | 24:35-4 | 24:46-4 |
Stræktid | 00:30 | 00:37-2 | 00:33-2 | 00:57-4 | 01:05-3 | 00:50-4 | 01:14-4 | 01:05-4 | 01:09-4 | 00:46-4 | 02:20-4 | 01:06-4 | 01:37-4 | 02:38-4 | 00:45-3 | 00:58-3 | 00:23-1 | 00:58-4 | 01:09-4 | 00:37-4 | 01:11-4 | 00:36-4 | 00:35-3 | 00:28-3 | 00:28-3 | 00:11-1 |
08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg