1 | Christoffer Vang Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 17:21 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:16-1 | 00:50-1 | 01:31-1 | 02:04-1 | 03:33-1 | 04:25-1 | 05:55-1 | 06:48-1 | 07:03-1 | 08:24-1 | 08:44-1 | 09:21-1 | 10:15-1 | 10:46-1 | 11:36-1 | 12:17-1 | 13:04-1 | 14:18-1 | 14:39-1 | 15:34-1 | 16:47-1 | 16:58-1 | 17:11-1 | 17:21-1 |
Stræktid | 00:16 | 00:34-1 | 00:41-2 | 00:33-1 | 01:29-2 | 00:52-1 | 01:30-2 | 00:53-2 | 00:15-2 | 01:21-1 | 00:20-2 | 00:37-1 | 00:54-2 | 00:31-1 | 00:50-2 | 00:41-2 | 00:47-1 | 01:14-2 | 00:21-1 | 00:55-2 | 01:13-2 | 00:11-1 | 00:13-1 | 00:10-2 |
2 | Karl Gammelvind, Herning Orienteringsklub | 17:41 | +00:20 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:18-2 | 01:08-2 | 01:48-2 | 02:28-2 | 03:52-2 | 05:07-2 | 06:29-2 | 07:05-2 | 07:18-2 | 08:40-2 | 08:59-2 | 09:44-2 | 10:31-2 | 11:03-2 | 11:50-2 | 12:27-2 | 13:17-2 | 14:30-2 | 14:53-2 | 15:47-2 | 16:50-2 | 17:10-2 | 17:32-2 | 17:41-2 |
Stræktid | 00:18 | 00:50-2 | 00:40-1 | 00:40-2 | 01:24-1 | 01:15-2 | 01:22-1 | 00:36-1 | 00:13-1 | 01:22-2 | 00:19-1 | 00:45-2 | 00:47-1 | 00:32-2 | 00:47-1 | 00:37-1 | 00:50-2 | 01:13-1 | 00:23-2 | 00:54-1 | 01:03-1 | 00:20-2 | 00:22-2 | 00:09-1 |
08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg