1 | Jakob Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 13:09 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:22-2 | 00:43-1 | 01:02-1 | 01:49-1 | 02:24-1 | 03:36-1 | 04:00-1 | 05:03-1 | 06:03-1 | 06:28-1 | 07:05-1 | 07:36-1 | 08:21-1 | 09:03-1 | 09:27-1 | 09:58-1 | 10:41-1 | 11:18-1 | 11:28-1 | 12:48-1 | 13:00-1 | 13:09-1 |
Stræktid | 00:22 | 00:21-1 | 00:19-1 | 00:47-1 | 00:35-1 | 01:12-2 | 00:24-1 | 01:03-1 | 01:00-1 | 00:25-2 | 00:37-1 | 00:31-1 | 00:45-1 | 00:42-1 | 00:24-1 | 00:31-1 | 00:43-1 | 00:37-1 | 00:10-1 | 01:20-2 | 00:12-1 | 00:09-1 |
2 | Magnus Dewett, OK Snab | 14:07 | +00:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:21-1 | 00:43-1 | 01:04-2 | 01:51-2 | 02:41-2 | 03:52-2 | 04:21-2 | 05:39-2 | 06:51-2 | 07:14-2 | 07:52-2 | 08:31-2 | 09:16-2 | 09:59-2 | 10:25-2 | 10:58-2 | 11:41-2 | 12:20-2 | 12:30-2 | 13:46-2 | 13:58-2 | 14:07-2 |
Stræktid | 00:21 | 00:22-2 | 00:21-2 | 00:47-1 | 00:50-2 | 01:11-1 | 00:29-2 | 01:18-2 | 01:12-2 | 00:23-1 | 00:38-2 | 00:39-2 | 00:45-1 | 00:43-2 | 00:26-2 | 00:33-2 | 00:43-1 | 00:39-2 | 00:10-1 | 01:16-1 | 00:12-1 | 00:09-1 |
3 | Jonas Søby Pedersen, Aarhus 1900 Orientering | 20:22 | +07:13 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:31-3 | 00:58-3 | 01:27-3 | 02:32-3 | 03:29-3 | 05:27-3 | 06:03-3 | 07:30-3 | 09:40-3 | 10:14-3 | 11:14-3 | 12:11-3 | 13:27-3 | 14:28-3 | 15:03-3 | 15:44-3 | 16:37-3 | 17:27-3 | 17:39-3 | 19:44-3 | 20:11-3 | 20:22-3 |
Stræktid | 00:31 | 00:27-3 | 00:29-3 | 01:05-3 | 00:57-3 | 01:58-3 | 00:36-3 | 01:27-3 | 02:10-5 | 00:34-3 | 01:00-4 | 00:57-4 | 01:16-4 | 01:01-3 | 00:35-3 | 00:41-3 | 00:53-3 | 00:50-3 | 00:12-3 | 02:05-3 | 00:27-5 | 00:11-3 |
4 | Lasse August Helweg, Allerød OK | 23:25 | +10:16 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:32-4 | 01:08-4 | 01:49-4 | 03:14-4 | 04:15-4 | 06:33-4 | 07:14-4 | 09:00-4 | 10:52-4 | 11:31-4 | 12:30-4 | 13:23-4 | 14:42-4 | 16:24-4 | 16:59-4 | 17:50-4 | 19:21-4 | 20:25-4 | 20:43-4 | 22:54-4 | 23:11-4 | 23:25-4 |
Stræktid | 00:32 | 00:36-4 | 00:41-5 | 01:25-4 | 01:01-4 | 02:18-5 | 00:41-4 | 01:46-5 | 01:52-3 | 00:39-4 | 00:59-3 | 00:53-3 | 01:19-5 | 01:42-4 | 00:35-3 | 00:51-5 | 01:31-5 | 01:04-4 | 00:18-5 | 02:11-4 | 00:17-3 | 00:14-5 |
5 | Anders Gammelvind, Herning Orienteringsklub | 25:50 | +12:41 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:47-5 | 01:24-5 | 01:57-5 | 03:55-5 | 05:09-5 | 07:10-5 | 07:51-5 | 09:34-5 | 11:35-5 | 12:22-5 | 13:24-5 | 14:23-5 | 15:37-5 | 17:49-5 | 19:42-5 | 20:32-5 | 21:41-5 | 22:47-5 | 23:01-5 | 25:21-5 | 25:39-5 | 25:50-5 |
Stræktid | 00:47 | 00:37-5 | 00:33-4 | 01:58-5 | 01:14-5 | 02:01-4 | 00:41-4 | 01:43-4 | 02:01-4 | 00:47-5 | 01:02-5 | 00:59-5 | 01:14-3 | 02:12-5 | 01:53-5 | 00:50-4 | 01:09-4 | 01:06-5 | 00:14-4 | 02:20-5 | 00:18-4 | 00:11-3 |
08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg