1 | Mads K. Larsen, FIF Hillerød Orientering | 14:50 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:12-1 | 00:43-1 | 01:19-1 | 01:50-1 | 03:09-2 | 03:56-1 | 05:26-1 | 05:58-1 | 06:13-1 | 07:14-1 | 07:31-1 | 08:09-1 | 08:57-1 | 09:29-1 | 10:16-1 | 10:50-1 | 11:30-1 | 12:27-1 | 12:48-1 | 13:26-1 | 14:17-1 | 14:28-1 | 14:41-1 | 14:50-1 |
Stræktid | 00:12 | 00:31-1 | 00:36-1 | 00:31-1 | 01:19-3 | 00:47-1 | 01:30-2 | 00:32-1 | 00:15-1 | 01:01-2 | 00:17-1 | 00:38-2 | 00:48-1 | 00:32-2 | 00:47-2 | 00:34-2 | 00:40-1 | 00:57-1 | 00:21-2 | 00:38-1 | 00:51-1 | 00:11-2 | 00:13-1 | 00:09-1 |
2 | Janus Storland Høhne, OK Sorø | 15:39 | +00:49 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:15-3 | 00:50-2 | 01:32-2 | 02:11-3 | 03:28-3 | 04:30-3 | 05:43-2 | 06:16-2 | 06:42-2 | 07:41-2 | 08:02-2 | 08:39-2 | 09:31-2 | 10:00-2 | 10:42-2 | 11:13-2 | 11:53-2 | 12:59-2 | 13:18-2 | 14:10-2 | 15:02-2 | 15:15-2 | 15:29-2 | 15:39-2 |
Stræktid | 00:15 | 00:35-2 | 00:42-3 | 00:39-3 | 01:17-2 | 01:02-3 | 01:13-1 | 00:33-2 | 00:26-2 | 00:59-1 | 00:21-2 | 00:37-1 | 00:52-2 | 00:29-1 | 00:42-1 | 00:31-1 | 00:40-1 | 01:06-2 | 00:19-1 | 00:52-2 | 00:52-2 | 00:13-3 | 00:14-2 | 00:10-3 |
3 | Henrik Bomm Hinge, OK Pan | 18:45 | +03:55 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:14-2 | 00:55-3 | 01:32-2 | 02:04-2 | 03:05-1 | 03:59-2 | 05:53-3 | 06:30-3 | 07:20-3 | 08:45-3 | 09:09-3 | 09:53-3 | 10:49-3 | 11:22-3 | 12:40-3 | 13:24-3 | 14:09-3 | 15:32-3 | 15:59-3 | 16:57-3 | 18:12-3 | 18:21-3 | 18:36-3 | 18:45-3 |
Stræktid | 00:14 | 00:41-3 | 00:37-2 | 00:32-2 | 01:01-1 | 00:54-2 | 01:54-3 | 00:37-3 | 00:50-4 | 01:25-3 | 00:24-3 | 00:44-3 | 00:56-3 | 00:33-3 | 01:18-3 | 00:44-3 | 00:45-3 | 01:23-3 | 00:27-3 | 00:58-3 | 01:15-3 | 00:09-1 | 00:15-3 | 00:09-1 |
4 | Claus Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 28:52 | +14:02 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:27-4 | 01:44-4 | 02:58-4 | 03:54-4 | 05:49-4 | 07:30-4 | 10:25-4 | 11:27-4 | 11:54-4 | 14:05-4 | 14:45-4 | 16:01-4 | 17:35-4 | 18:39-4 | 20:11-4 | 21:24-4 | 22:36-4 | 24:36-4 | 25:11-4 | 26:18-4 | 27:51-4 | 28:09-4 | 28:35-4 | 28:52-4 |
Stræktid | 00:27 | 01:17-4 | 01:14-4 | 00:56-4 | 01:55-4 | 01:41-4 | 02:55-4 | 01:02-4 | 00:27-3 | 02:11-4 | 00:40-4 | 01:16-4 | 01:34-4 | 01:04-4 | 01:32-4 | 01:13-4 | 01:12-4 | 02:00-4 | 00:35-4 | 01:07-4 | 01:33-4 | 00:18-4 | 00:26-4 | 00:17-4 |
DSQ | Jan Søe Christiansen, Rold Skov OK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:23-0 | 01:10-0 | 03:41-0 | 04:31-0 | 06:42-0 | 07:55-0 | 10:15-0 | 11:05-0 | 14:00-0 | 15:32-0 | 16:05-0 | 17:03-0 | 18:31-0 | 19:36-0 | 20:38-0 | 21:25-0 | 22:28-0 | 24:31-0 | 25:04-0 | 26:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:54-0 |
Stræktid | 00:23 | 00:47-0 | 02:31-0 | 00:50-0 | 02:11-0 | 01:13-0 | 02:20-0 | 00:50-0 | 02:55-0 | 01:32-0 | 00:33-0 | 00:58-0 | 01:28-0 | 01:05-0 | 01:02-0 | 00:47-0 | 01:03-0 | 02:03-0 | 00:33-0 | 01:31-0 | - | - | - | - |
08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg