1 | Børge Pedersen, Odense Orienteringsklub | 14:44 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:18-2 | 00:45-1 | 01:24-1 | 02:19-1 | 03:39-1 | 04:04-1 | 06:13-1 | 06:55-1 | 08:11-1 | 08:43-1 | 09:36-1 | 11:36-1 | 11:53-1 | 14:11-1 | 14:31-1 | 14:44-1 |
Stræktid | 00:18 | 00:27-1 | 00:39-2 | 00:55-2 | 01:20-2 | 00:25-6 | 02:09-3 | 00:42-4 | 01:16-5 | 00:32-5 | 00:53-1 | 02:00-1 | 00:17-6 | 02:18-2 | 00:20-5 | 00:13-1 |
2 | Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub | 15:36 | +00:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:30-7 | 01:02-7 | 01:36-4 | 02:42-4 | 03:57-3 | 04:17-2 | 06:46-3 | 07:19-3 | 08:26-2 | 08:51-2 | 09:56-2 | 12:11-2 | 12:25-2 | 14:34-2 | 15:23-2 | 15:36-2 |
Stræktid | 00:30 | 00:32-4 | 00:34-1 | 01:06-5 | 01:15-1 | 00:20-2 | 02:29-4 | 00:33-1 | 01:07-2 | 00:25-1 | 01:05-3 | 02:15-4 | 00:14-2 | 02:09-1 | 00:49-10 | 00:13-1 |
3 | Knud Fjorvald, Silkeborg OK | 15:54 | +01:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:21-4 | 00:50-2 | 01:29-2 | 02:27-3 | 04:19-4 | 04:39-4 | 06:42-2 | 07:17-2 | 08:30-3 | 09:03-3 | 10:04-3 | 12:12-3 | 12:27-3 | 15:22-3 | 15:40-3 | 15:54-3 |
Stræktid | 00:21 | 00:29-2 | 00:39-2 | 00:58-4 | 01:52-6 | 00:20-2 | 02:03-1 | 00:35-2 | 01:13-3 | 00:33-7 | 01:01-2 | 02:08-2 | 00:15-3 | 02:55-7 | 00:18-2 | 00:14-3 |
4 | Kurt Petersen, Faaborg OK | 18:49 | +04:05 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:23-5 | 00:53-5 | 01:39-6 | 02:45-5 | 04:25-5 | 04:52-5 | 07:34-5 | 08:20-4 | 09:47-5 | 10:19-5 | 12:25-5 | 14:41-4 | 15:00-4 | 18:12-4 | 18:33-4 | 18:49-4 |
Stræktid | 00:23 | 00:30-3 | 00:46-6 | 01:06-5 | 01:40-4 | 00:27-7 | 02:42-5 | 00:46-6 | 01:27-8 | 00:32-5 | 02:06-9 | 02:16-5 | 00:19-7 | 03:12-8 | 00:21-6 | 00:16-6 |
5 | Torben Isen, Herning Orienteringsklub | 19:13 | +04:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:58-10 | 01:30-10 | 02:14-8 | 03:09-8 | 04:53-6 | 05:15-6 | 07:20-4 | 08:35-6 | 09:51-6 | 10:21-6 | 11:57-4 | 15:41-5 | 15:56-5 | 18:39-5 | 18:58-5 | 19:13-5 |
Stræktid | 00:58 | 00:32-4 | 00:44-5 | 00:55-2 | 01:44-5 | 00:22-5 | 02:05-2 | 01:15-10 | 01:16-5 | 00:30-2 | 01:36-7 | 03:44-8 | 00:15-3 | 02:43-5 | 00:19-3 | 00:15-4 |
6 | Carl Malling, Randers OK | 19:53 | +05:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:19-3 | 00:51-4 | 01:37-5 | 03:03-7 | 06:37-9 | 06:57-9 | 10:06-8 | 10:45-7 | 11:59-7 | 12:39-7 | 13:44-6 | 16:29-6 | 16:45-6 | 19:21-6 | 19:38-6 | 19:53-6 |
Stræktid | 00:19 | 00:32-4 | 00:46-6 | 01:26-8 | 03:34-10 | 00:20-2 | 03:09-6 | 00:39-3 | 01:14-4 | 00:40-8 | 01:05-3 | 02:45-6 | 00:16-5 | 02:36-4 | 00:17-1 | 00:15-4 |
7 | Varny Vestergaard, Vestjysk Orienteringsklub | 20:35 | +05:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:17-1 | 00:50-2 | 01:32-3 | 02:26-2 | 03:53-2 | 04:21-3 | 07:35-6 | 08:21-5 | 09:26-4 | 09:57-4 | 15:10-8 | 17:21-7 | 17:34-7 | 20:00-7 | 20:19-7 | 20:35-7 |
Stræktid | 00:17 | 00:33-7 | 00:42-4 | 00:54-1 | 01:27-3 | 00:28-8 | 03:14-7 | 00:46-6 | 01:05-1 | 00:31-4 | 05:13-10 | 02:11-3 | 00:13-1 | 02:26-3 | 00:19-3 | 00:16-6 |
8 | Jørgen Bang, OK Esbjerg | 24:19 | +09:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:45-9 | 01:28-9 | 02:35-10 | 04:02-9 | 06:06-8 | 06:48-8 | 10:28-9 | 11:21-9 | 13:51-9 | 14:42-9 | 16:15-9 | 19:25-8 | 19:46-8 | 23:35-8 | 23:56-8 | 24:19-8 |
Stræktid | 00:45 | 00:43-9 | 01:07-9 | 01:27-9 | 02:04-7 | 00:42-9 | 03:40-8 | 00:53-8 | 02:30-10 | 00:51-9 | 01:33-6 | 03:10-7 | 00:21-9 | 03:49-9 | 00:21-6 | 00:23-9 |
9 | Poul Grøn, OK Pan | 26:01 | +11:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:23-5 | 00:56-6 | 01:45-7 | 02:52-6 | 05:10-7 | 05:27-7 | 10:03-7 | 10:46-8 | 12:09-8 | 12:39-7 | 13:51-7 | 22:16-9 | 22:36-9 | 25:22-9 | 25:45-9 | 26:01-9 |
Stræktid | 00:23 | 00:33-7 | 00:49-8 | 01:07-7 | 02:18-8 | 00:17-1 | 04:36-10 | 00:43-5 | 01:23-7 | 00:30-2 | 01:12-5 | 08:25-10 | 00:20-8 | 02:46-6 | 00:23-8 | 00:16-6 |
10 | Hans Christian Strib, OK GORM | 30:08 | +15:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:34-8 | 01:21-8 | 02:33-9 | 04:23-10 | 06:56-10 | 07:48-10 | 11:48-10 | 12:57-10 | 15:26-10 | 17:31-10 | 19:21-10 | 23:41-10 | 24:12-10 | 29:00-10 | 29:35-10 | 30:08-10 |
Stræktid | 00:34 | 00:47-10 | 01:12-10 | 01:50-10 | 02:33-9 | 00:52-10 | 04:00-9 | 01:09-9 | 02:29-9 | 02:05-10 | 01:50-8 | 04:20-9 | 00:31-10 | 04:48-10 | 00:35-9 | 00:33-10 |
DSQ | Poul Erik Buch, OK GORM | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:20-0 | 00:51-4 | 01:32-3 | 02:29-0 | 04:18-0 | 05:24-0 | 07:15-0 | 07:58-0 | 09:13-0 | 10:27-0 | 11:29-0 | 13:57-0 | 14:11-0 | 00:00-0 | 15:53-0 | 16:08-0 |
Stræktid | 00:20 | 00:31-0 | 00:41-0 | 00:57-0 | 01:49-0 | 01:06-0 | 01:51-0 | 00:43-5 | 01:15-0 | 01:14-0 | 01:02-0 | 02:28-0 | 00:14-2 | - | - | 00:15-4 |
08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg