1 | Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne | 16:48 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:16-1 | 00:40-1 | 01:30-1 | 02:25-1 | 03:48-1 | 04:19-1 | 06:29-1 | 07:22-1 | 08:47-1 | 09:21-1 | 10:36-1 | 13:13-2 | 13:33-2 | 16:13-1 | 16:33-1 | 16:48-1 |
Stræktid | 00:16 | 00:24-1 | 00:50-5 | 00:55-1 | 01:23-2 | 00:31-7 | 02:10-2 | 00:53-7 | 01:25-5 | 00:34-3 | 01:15-5 | 02:37-4 | 00:20-5 | 02:40-2 | 00:20-3 | 00:15-4 |
2 | Erik Damgaard, Faaborg OK | 17:14 | +00:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:27-5 | 01:01-5 | 01:45-3 | 02:49-3 | 04:32-4 | 04:58-4 | 06:46-2 | 07:30-2 | 08:54-2 | 09:28-2 | 10:48-2 | 13:12-1 | 13:29-1 | 16:38-2 | 17:01-2 | 17:14-2 |
Stræktid | 00:27 | 00:34-4 | 00:44-2 | 01:04-4 | 01:43-6 | 00:26-2 | 01:48-1 | 00:44-4 | 01:24-4 | 00:34-3 | 01:20-6 | 02:24-1 | 00:17-1 | 03:09-7 | 00:23-7 | 00:13-1 |
3 | Flemming Nørgaard, OK Pan | 17:55 | +01:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:25-4 | 01:02-6 | 01:49-5 | 02:44-2 | 04:11-2 | 04:38-2 | 07:40-5 | 08:21-4 | 09:36-4 | 10:11-4 | 11:37-4 | 14:13-3 | 14:30-3 | 17:18-3 | 17:39-3 | 17:55-3 |
Stræktid | 00:25 | 00:37-6 | 00:47-4 | 00:55-1 | 01:27-4 | 00:27-5 | 03:02-7 | 00:41-2 | 01:15-1 | 00:35-5 | 01:26-7 | 02:36-3 | 00:17-1 | 02:48-4 | 00:21-5 | 00:16-6 |
4 | Ole Svendsen, OK Roskilde | 17:58 | +01:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:21-3 | 00:57-3 | 01:47-4 | 02:52-4 | 04:18-3 | 04:42-3 | 07:19-3 | 08:00-3 | 09:16-3 | 09:53-3 | 11:03-3 | 14:21-4 | 14:41-4 | 17:23-4 | 17:44-4 | 17:58-4 |
Stræktid | 00:21 | 00:36-5 | 00:50-5 | 01:05-5 | 01:26-3 | 00:24-1 | 02:37-3 | 00:41-2 | 01:16-2 | 00:37-6 | 01:10-3 | 03:18-7 | 00:20-5 | 02:42-3 | 00:21-5 | 00:14-2 |
5 | Troels Jensen, Horsens Orienteringsklub | 18:20 | +01:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:27-5 | 00:57-3 | 01:41-2 | 02:59-5 | 04:34-5 | 05:01-5 | 07:38-4 | 08:23-5 | 09:56-5 | 10:29-5 | 11:37-4 | 14:31-5 | 14:48-5 | 17:44-5 | 18:04-5 | 18:20-5 |
Stræktid | 00:27 | 00:30-2 | 00:44-2 | 01:18-6 | 01:35-5 | 00:27-5 | 02:37-3 | 00:45-5 | 01:33-7 | 00:33-2 | 01:08-2 | 02:54-6 | 00:17-1 | 02:56-5 | 00:20-3 | 00:16-6 |
6 | Poul Bobach, Aalborg Orienteringsklub | 18:52 | +02:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:18-2 | 00:49-2 | 04:00-7 | 04:57-6 | 06:19-6 | 06:45-6 | 09:27-6 | 10:02-6 | 11:21-6 | 11:53-6 | 12:59-6 | 15:25-6 | 15:46-6 | 18:19-6 | 18:37-6 | 18:52-6 |
Stræktid | 00:18 | 00:31-3 | 03:11-7 | 00:57-3 | 01:22-1 | 00:26-2 | 02:42-5 | 00:35-1 | 01:19-3 | 00:32-1 | 01:06-1 | 02:26-2 | 00:21-7 | 02:33-1 | 00:18-1 | 00:15-4 |
7 | Hermann P. Jensen, Nordvest OK | 26:30 | +09:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:28-7 | 02:54-7 | 03:28-6 | 10:07-7 | 12:06-7 | 12:32-7 | 15:33-7 | 16:25-7 | 17:53-7 | 18:34-7 | 19:48-7 | 22:37-7 | 22:54-7 | 25:57-7 | 26:16-7 | 26:30-7 |
Stræktid | 00:28 | 02:26-7 | 00:34-1 | 06:39-7 | 01:59-7 | 00:26-2 | 03:01-6 | 00:52-6 | 01:28-6 | 00:41-7 | 01:14-4 | 02:49-5 | 00:17-1 | 03:03-6 | 00:19-2 | 00:14-2 |
DSQ | Knud Sørensen, OK Pan | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:20-0 | 00:48-0 | 01:28-0 | 02:26-0 | 04:37-0 | 05:11-0 | 07:47-0 | 00:00-0 | 09:41-0 | 10:15-0 | 11:20-0 | 14:02-0 | 14:29-0 | 18:11-0 | 18:34-0 | 18:51-0 |
Stræktid | 00:20 | 00:28-0 | 00:40-0 | 00:58-0 | 02:11-0 | 00:34-0 | 02:36-0 | - | - | 00:34-3 | 01:05-0 | 02:42-0 | 00:27-0 | 03:42-0 | 00:23-7 | 00:17-0 |
08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg