Startliste H60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1039 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 12:02:00 | 174960 |
1040 | Lind,Jørn | PI-København | 12:06:00 | 245325 |
1041 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 12:10:00 | 245419 |
1042 | Jensen,Pablo | Farum Orienteringsklub | 12:14:00 | 245423 |
1043 | Hansen,Torkil | PI-København | 12:18:00 | 245428 |
1044 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 12:22:00 | 233363 |
1045 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 12:26:00 | 518879 |
1046 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 12:30:00 | 519244 |
1047 | Krogh,Erik | Kolding OK | 12:34:00 | 192356 |
1048 | Pedersen,Jørgen | Ballerup OK | 12:38:00 | 246823 |
1049 | Nørgaard,Jens Viktor | FIF Hillerød Orientering | 12:42:00 | 245323 |
05-05-22 16:34:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg