Startliste H55 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
3174 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 10:00:00 | 245319 |
3175 | Lind,Carsten | OK FROS | 10:04:00 | 227738 |
3176 | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | 10:08:00 | 141598 |
3177 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 10:12:00 | 201226 |
3178 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 10:16:00 | 210597 |
3179 | Henning,Jes Aage | Kolding OK | 10:20:00 | 208963 |
3180 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 10:24:00 | 518637 |
3181 | Kracht,Jesper | PI-København | 10:28:00 | 245324 |
3182 | Kragh,Kent | Horsens Orienteringsklub | 10:32:00 | 245411 |
3183 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 10:36:00 | 85791 |
3184 | Tillingsøe,Helge | DSRs O-sektion | 10:40:00 | 245318 |
3185 | Mikkelsen,Claus | Herlufsholm OK | 10:44:00 | 410365 |
3186 | Jensen,Lars Tykær | OK Melfar | 10:48:00 | 501719 |
3187 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 10:52:00 | 483671 |
3188 | Flytkjær,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 10:56:00 | 518915 |
3189 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 11:00:00 | 71604 |
05-05-22 16:35:19 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg