Startliste H60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
3197 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 10:02:00 | 233363 |
3198 | Rahbek,Walther | Rold Skov OK | 10:06:00 | 123003 |
3199 | Hansen,Torkil | PI-København | 10:10:00 | 245428 |
3200 | Pedersen,Jørgen | Ballerup OK | 10:14:00 | 246823 |
3201 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 10:18:00 | 246824 |
3202 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 10:22:00 | 519244 |
3203 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 10:26:00 | 174960 |
3204 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 10:30:00 | 210185 |
3205 | Jensen,Pablo | Farum Orienteringsklub | 10:34:00 | 245423 |
3206 | Nørgaard,Jens Viktor | FIF Hillerød Orientering | 10:38:00 | 245323 |
3207 | Fischer,Michael | Aalborg Orienteringsklub | 10:42:00 | 518887 |
3208 | Krogh,Erik | Kolding OK | 10:46:00 | 192356 |
3209 | Lind,Jørn | PI-København | 10:50:00 | 245325 |
3210 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 10:54:00 | 245419 |
3211 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 10:58:00 | 239926 |
3212 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 11:02:00 | 518879 |
05-05-22 16:35:19 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg