Startliste FIF Hillerød | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
531 | Alkjær,Tine | D45B | 12:47:00 | |
592 | Andersen,Alfred | H10 | Fristart | |
553 | Andersen,Tobias | Beg | Fristart | |
436 | Bagge,Chris | H-Let | Fristart | |
502 | Brigsted,Anna K. | D20B | 11:45:00 | 525042 |
415 | Brigsted,Marie K. | H12 | Fristart | |
537 | Christiansen,Sara | Beg | Fristart | |
678 | Douglas,Maria | D50 | 11:29:00 | |
625 | Dyrsting,Peter | H45B | 12:02:00 | |
221 | Eriksen,Thomas | H50 | 11:45:00 | |
479 | Folino,Betty | D70 | 12:24:00 | |
168 | Frederiksen,Ebba Graff | D18 | 12:00:00 | |
655 | Frederiksen,Ulrik | H21B | 13:04:00 | |
301 | Funder,Karsten | H70 | 12:31:00 | |
471 | Hansen,Annelise | D70 | 12:08:00 | |
605 | Hartelius,Noah Hallenberg | H14 | 11:08:00 | |
542 | Hartelius,Rikke | Beg | Fristart | |
688 | Hemmingsen,Bente Kjær | D50 | 11:49:00 | |
735 | Holmberg,Gustav L. | H20 | 12:14:00 | |
682 | Holmberg,Heidi L. | D50 | 11:37:00 | |
296 | Høgsfeldt,Jens | H70 | 12:21:00 | |
770 | Isaksen,Jonas | H21 | 13:28:00 | |
192 | Isaksen,Kaj | H40 | 13:16:00 | 192788 |
157 | Isaksen,Karina | D21 | 11:32:00 | |
474 | Jensen,Birgit Haakan | D70 | 12:14:00 | |
577 | Jørgensen,Sophia | D12B | Fristart | |
244 | Larsen,Anne Konring | D40 | 12:57:00 | |
438 | Larsen,Gert | H-Let | Fristart | |
669 | Larsen,Lærke Konring | D16 | 11:05:00 | |
184 | Larsen,Mads K. | H40 | 13:00:00 | 412278 |
568 | Larsen,Mynthe Konring | D10 | Fristart | |
378 | Larsen,Silke Konring | D12 | Fristart | |
455 | Løwenstein,Henning | H80 | 11:26:00 | 200544 |
505 | Monrad,Emma Nygaard | D14 | 11:53:00 | |
387 | Monrad,Ida Nygaard | D12 | Fristart | |
747 | Nielsen,Rasmus Folino | H21 | 12:42:00 | |
710 | Nygaard,Arne | H60 | 12:49:00 | 210418 |
708 | Nørgaard,Jens Viktor | H60 | 12:45:00 | |
286 | Olesen,Emil | H70 | 12:01:00 | |
263 | Olesen,Eva Konring | D60 | 11:09:00 | |
241 | Skovlyst,Dorthe | D40 | 12:51:00 | |
512 | Skovlyst,Kaya Funder | D14 | 12:07:00 | |
294 | Skram,Bjarne | H70 | 12:17:00 | |
722 | Sloth,Søren | H60 | 13:13:00 | |
149 | Staugaard,Sigrid Høyer | D21 | 11:16:00 | |
217 | Søndergård,John | H50 | 11:37:00 | |
167 | Vesterdal,Signe Thormann | D20 | 11:56:00 | |
638 | Vindegaard,Mads | H45B | 12:28:00 | 200636 |
290 | Winkler,Steen | H70 | 12:09:00 | |
04-10-23 23:00:45 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg