Resultatliste Bane 4 Banelængde: 3,5 KM Antal poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jensen,Jens Jørgen | Herning OK | 37:35 + 00:00 |
2 | Damgaard,Lene Bejer | Viborg OK | 38:09 + 00:34 |
3 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 41:24 + 03:49 |
4 | Isen,Torben | Herning OK | 46:10 + 08:35 |
5 | Hesselberg,Kai | Karup OK | 46:31 + 08:56 |
6 | Bertel,Gert | Karup OK | 47:42 + 10:07 |
7 | Isen,Gitte | Herning OK | 49:57 + 12:22 |
8 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 52:09 + 14:34 |
9 | Hansen,Max | OK Djurs | 53:11 + 15:36 |
10 | Madsen,Claus | Karup OK | 57:10 + 19:35 |
11 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 57:20 + 19:45 |
12 | Gade,Pia | Viborg OK | 58:25 + 20:50 |
13 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 58:43 + 21:08 |
14 | Kristensen,Jan Lauge | Karup OK | 1:02:58 + 25:23 |
15 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:03:02 + 25:27 |
16 | Jørgensen,Thomas | Karup OK | 1:11:29 + 33:54 |
17 | Johansen,Inger | Karup OK | 1:15:28 + 37:53 |
DSQ | Malling,Carl | Randers OK | |
DNS | Olesen,Charlotte Vibeke | Karup OK | |
DNS | Johansen,Benny | Karup OK |
18-10-23 21:08:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg