Startliste D21AK Banelængde: 3,1 KM Start: 1 Antal poster: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1459 | Leijon,Aino | Avesta OK | 10:01:00 | 515698 |
1477 | Forsgren,Elsa | Västerbergslagens ol | 10:02:00 | 263224 |
1487 | Rudh,Sara | Avesta OK | 10:07:00 | 522127 |
1478 | Bøgh,Laura | Odense OK | 11:33:00 | 208772 |
1469 | Linde,Ane | Silkeborg OK | 11:36:00 | 221203 |
1485 | Pedersen,Pia Damkjær | Odense OK | 11:39:00 | 263410 |
1486 | Kracht,Mathilde Nørgård | THOK | 11:42:00 | 263414 |
1479 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 11:48:00 | 263232 |
1463 | Lyndgaard,Line | Silkeborg OK | 11:51:00 | 263398 |
1466 | Thyssen,Thea Langelykke | Horsens OK | 11:54:00 | 515477 |
1464 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 11:57:00 | 76516 |
1482 | Jakobsen,Inge Skovgaard | OK Snab | 12:00:00 | 88935 |
1461 | Stub,Mette | PI-København | 12:03:00 | 522142 |
1476 | Juveli,Anette | Konnerud IL | 12:06:00 | 261578 |
1467 | Knudsen,Naja | OK Snab | 12:09:00 | 522137 |
1465 | Valery,Iben | THOK | 12:15:00 | 514050 |
1484 | Skouenborg,Karina Boen | OK Snab | 12:18:00 | 260389 |
1472 | Solgaard,Anne | RioK | 12:21:00 | 263250 |
1471 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 12:24:00 | 263389 |
1458 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | 12:27:00 | 515437 |
1481 | Hjorth,Marie | OK Roskilde | 12:30:00 | 522296 |
1474 | Andersen,Cecillie Skovsø | Hvalsø OK | 12:32:00 | 263365 |
1475 | Begtrup,Katrine | Silkeborg OK | 12:36:00 | 519232 |
1460 | Linde,Ditte Søndergaard | Søllerød OK | 12:39:00 | 515475 |
1483 | Skousen,Matilde | OK Melfar | 12:42:00 | 263406 |
1462 | Krogh,Marie Erskov | OK ØST Birkerød | 12:45:00 | 522110 |
1468 | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | 12:48:00 | 522163 |
1470 | Sørensen,Freja Kramers | OK Esbjerg | 12:51:00 | 263243 |
1480 | Skousen,Line | OK Melfar | 12:54:00 | 413317 |
1473 | Hjerrild,Mette | OK Pan | 12:57:00 | 263397 |
04-04-23 20:28:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg