Startliste OK73 | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1949 | Andreasen,Jørn | H80 | 10:07:00 | 515481 |
2080 | Bech,Hanne | D45B | 11:49:47 | 515470 |
2120 | Bech,Ida | D21C | Fristart | 244619 |
1901 | Gudme,Else | D75 | 10:59:48 | 515486 |
1168 | Gudme-Knudsen,Christian | H50 | 11:57:43 | 515431 |
2021 | Gudme-Knudsen,Freja | D16B | 10:30:00 | 263220 |
1929 | Jørgensen,Gunner | H80 | 11:06:47 | 515943 |
1946 | Lykking,Knud | H80 | 11:09:04 | 520216 |
1895 | Lykking,Marianne | D75 | 11:14:20 | 515472 |
1966 | Madsen,Inge | D80 | 11:39:17 | 515480 |
1903 | Valnert,Ulla | D75 | 09:42:00 | 515908 |
08-04-23 02:10:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg