Resultatliste Danmark | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
38 | Bruntse,Carl Erik | Åben 3 | 1:03:38 +32:37 |
2 | Hansen,Frederikke Kjær | Åben 5 | 26:29 +05:25 |
DNS | Hansson,Frederikke Kjær | Åben 5 | 9:25:00 |
DNS | Hjortebjerg,Richard | Åben 4 | 9:30:00 |
3 | Stey,Markus Johannes | Åben 6 | 22:46 +02:20 |
DSQ | Vang,Sune | H50 | 58:59 |
3 | Vang-Pedersen,Kalle Vagtborg | H12B | 33:36 +14:06 |
3 | Vang-Pedersen,Knud Vagtborg | H14B | 27:30 +06:51 |
5 | Vang-Pedersen,Louise Vagtborg | D21C | 27:01 +03:22 |
09-04-23 15:03:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg