1 | Christian Volmar Skovsgaard, OK Melfar | 31:01 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:15-2 | 03:46-2 | 04:59-1 | 10:39-1 | 12:10-1 | 14:45-1 | 18:04-1 | 19:55-1 | 21:36-2 | 23:21-1 | 25:09-1 | 26:35-2 | 29:07-1 | 30:51-1 | 31:01-1 | |||||
Stræktid | 01:15 | 02:31-2 | 01:13-1 | 05:40-1 | 01:31-3 | 02:35-2 | 03:19-3 | 01:51-2 | 01:41-5 | 01:45-1 | 01:48-2 | 01:26-2 | 02:32-4 | 01:44-2 | 00:10-3 | |||||
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||||
2 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 31:29 | +00:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 02:02-28 | 05:24-19 | 07:27-18 | 14:43-8 | 15:42-6 | 17:40-5 | 20:06-3 | 21:36-3 | 22:47-4 | 24:57-3 | 26:38-2 | 27:48-3 | 29:43-2 | 31:17-2 | 31:29-2 | |||||
Stræktid | 02:02 | 03:22-17 | 02:03-18 | 07:16-8 | 00:59-1 | 01:58-1 | 02:26-1 | 01:30-1 | 01:11-1 | 02:10-4 | 01:41-1 | 01:10-1 | 01:55-1 | 01:34-1 | 00:12-4 | |||||
Tid efter | +00:47& | +00:51& | +00:50& | +01:36& | -00:32 | -00:37 | -00:53 | -00:21 | -00:30 | +00:25# | -00:07 | -00:16 | -00:37 | -00:10 | +00:02# | |||||
3 | Rikke Fenger-Grøn, OK Snab | 33:06 | +02:05 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:19-5 | 03:52-3 | 05:12-3 | 11:03-2 | 12:22-2 | 15:24-2 | 18:46-2 | 20:47-2 | 22:25-3 | 24:26-2 | 26:58-3 | 28:41-4 | 30:57-3 | 32:58-3 | 33:06-3 | |||||
Stræktid | 01:19 | 02:33-3 | 01:20-4 | 05:51-2 | 01:19-2 | 03:02-4 | 03:22-4 | 02:01-3 | 01:38-2 | 02:01-2 | 02:32-9 | 01:43-3 | 02:16-2 | 02:01-4 | 00:08-1 | |||||
Tid efter | +00:04 | +00:02 | +00:07 | +00:11 | -00:12 | +00:27# | +00:03 | +00:10 | -00:03 | +00:16# | +00:44& | +00:17# | -00:16 | +00:17# | -00:02 | |||||
4 | Jørgen Damgaard, OK GORM | 36:24 | +05:23 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:19-5 | 04:19-5 | 05:38-4 | 11:56-3 | 14:14-4 | 17:07-3 | 20:25-4 | 22:46-4 | 24:24-5 | 26:25-5 | 28:55-4 | 30:38-5 | 33:54-4 | 36:10-4 | 36:24-4 | |||||
Stræktid | 01:19 | 03:00-5 | 01:19-2 | 06:18-3 | 02:18-16 | 02:53-3 | 03:18-2 | 02:21-6 | 01:38-2 | 02:01-2 | 02:30-8 | 01:43-3 | 03:16-15 | 02:16-13 | 00:14-10 | |||||
Tid efter | +00:04 | +00:29# | +00:06 | +00:38# | +00:47& | +00:18# | -00:01 | +00:30& | -00:03 | +00:16# | +00:42& | +00:17# | +00:44& | +00:32& | +00:04& | |||||
5 | Lars Vedel Jørgensen, Farum OK | 39:27 | +08:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:22-8 | 04:16-4 | 05:55-5 | 12:35-5 | 14:41-5 | 18:21-6 | 22:30-6 | 25:01-5 | 27:04-6 | 29:36-6 | 32:01-5 | 33:54-6 | 36:41-5 | 39:09-5 | 39:27-5 | |||||
Stræktid | 01:22 | 02:54-4 | 01:39-8 | 06:40-5 | 02:06-10 | 03:40-10 | 04:09-8 | 02:31-7 | 02:03-10 | 02:32-7 | 02:25-5 | 01:53-8 | 02:47-6 | 02:28-20 | 00:18-26 | |||||
Tid efter | +00:07 | +00:23# | +00:26& | +01:00# | +00:35& | +01:05& | +00:50& | +00:40& | +00:22# | +00:47& | +00:37& | +00:27& | +00:15 | +00:44& | +00:08& | |||||
6 | Camilla Dalgaard, KOK | 45:00 | +13:59 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:39-15 | 05:00-14 | 06:44-12 | 13:53-6 | 16:26-8 | 21:37-9 | 26:46-12 | 29:27-7 | 31:36-7 | 34:03-7 | 37:07-6 | 39:23-7 | 42:18-6 | 44:44-6 | 45:00-6 | |||||
Stræktid | 01:39 | 03:21-16 | 01:44-11 | 07:09-7 | 02:33-22 | 05:11-29 | 05:09-20 | 02:41-8 | 02:09-13 | 02:27-6 | 03:04-19 | 02:16-15 | 02:55-8 | 02:26-16 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:24& | +00:50& | +00:31& | +01:29& | +01:02& | +02:36@ | +01:50& | +00:50& | +00:28& | +00:42& | +01:16& | +00:50& | +00:23# | +00:42& | +00:06& | |||||
7 | Mette Kokholm, Horsens OK | 45:18 | +14:17 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 02:03-29 | 05:21-18 | 06:58-13 | 15:48-14 | 17:52-13 | 21:58-12 | 26:23-10 | 29:46-9 | 31:55-8 | 34:58-8 | 37:27-7 | 39:25-8 | 42:27-7 | 45:04-7 | 45:18-7 | |||||
Stræktid | 02:03 | 03:18-14 | 01:37-7 | 08:50-16 | 02:04-8 | 04:06-14 | 04:25-10 | 03:23-25 | 02:09-13 | 03:03-15 | 02:29-7 | 01:58-11 | 03:02-10 | 02:37-22 | 00:14-10 | |||||
Tid efter | +00:48& | +00:47& | +00:24& | +03:10& | +00:33& | +01:31& | +01:06& | +01:32& | +00:28& | +01:18& | +00:41& | +00:32& | +00:30# | +00:53& | +00:04& | |||||
8 | William Ove Kousgaard, Herning OK | 45:50 | +14:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:18-3 | 03:45-1 | 05:04-2 | 14:02-7 | 16:16-7 | 23:18-18 | 28:58-19 | 31:11-13 | 33:08-14 | 36:24-13 | 38:43-11 | 40:26-10 | 43:38-8 | 45:41-8 | 45:50-8 | |||||
Stræktid | 01:18 | 02:27-1 | 01:19-2 | 08:58-17 | 02:14-15 | 07:02-39 | 05:40-27 | 02:13-5 | 01:57-7 | 03:16-20 | 02:19-4 | 01:43-3 | 03:12-13 | 02:03-5 | 00:09-2 | |||||
Tid efter | +00:03 | -00:04 | +00:06 | +03:18& | +00:43& | +04:27@ | +02:21& | +00:22# | +00:16# | +01:31& | +00:31& | +00:17# | +00:40& | +00:19# | -00:01 | |||||
9 | Hans Jessen, OK Roskilde | 46:07 | +15:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:26-12 | 05:17-17 | 07:15-15 | 15:09-12 | 17:48-12 | 21:26-8 | 26:43-11 | 29:34-8 | 32:14-10 | 35:52-10 | 38:19-9 | 40:56-12 | 43:49-9 | 45:52-9 | 46:07-9 | |||||
Stræktid | 01:26 | 03:51-21 | 01:58-14 | 07:54-9 | 02:39-25 | 03:38-9 | 05:17-22 | 02:51-12 | 02:40-26 | 03:38-29 | 02:27-6 | 02:37-24 | 02:53-7 | 02:03-5 | 00:15-15 | |||||
Tid efter | +00:11# | +01:20& | +00:45& | +02:14& | +01:08& | +01:03& | +01:58& | +01:00& | +00:59& | +01:53@ | +00:39& | +01:11& | +00:21# | +00:19# | +00:05& | |||||
10 | Kristin Ramsell, Leksands OK | 46:26 | +15:25 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 02:36-40 | 06:18-30 | 08:31-29 | 16:33-18 | 18:38-19 | 23:36-20 | 28:21-17 | 31:46-15 | 33:47-16 | 35:59-11 | 38:36-10 | 40:36-11 | 43:50-10 | 46:07-10 | 46:26-10 | |||||
Stræktid | 02:36 | 03:42-20 | 02:13-22 | 08:02-10 | 02:05-9 | 04:58-21 | 04:45-13 | 03:25-26 | 02:01-9 | 02:12-5 | 02:37-10 | 02:00-12 | 03:14-14 | 02:17-14 | 00:19-30 | |||||
Tid efter | +01:21@ | +01:11& | +01:00& | +02:22& | +00:34& | +02:23& | +01:26& | +01:34& | +00:20# | +00:27& | +00:49& | +00:34& | +00:42& | +00:33& | +00:09& | |||||
11 | Paul Andreas Paulsen, Stavanger orienteringsklubb | 47:24 | +16:23 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:32-13 | 04:44-10 | 06:39-11 | 16:45-21 | 18:56-21 | 22:57-16 | 28:17-16 | 31:05-12 | 33:05-13 | 36:41-15 | 39:19-12 | 41:50-14 | 44:58-12 | 47:08-11 | 47:24-11 | |||||
Stræktid | 01:32 | 03:12-10 | 01:55-13 | 10:06-26 | 02:11-13 | 04:01-12 | 05:20-23 | 02:48-11 | 02:00-8 | 03:36-28 | 02:38-11 | 02:31-22 | 03:08-12 | 02:10-9 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:17# | +00:41& | +00:42& | +04:26& | +00:40& | +01:26& | +02:01& | +00:57& | +00:19# | +01:51@ | +00:50& | +01:05& | +00:36# | +00:26# | +00:06& | |||||
12 | Rikke Nygaard Monrad, FIF Hillerød | 47:44 | +16:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:57-23 | 05:12-16 | 07:10-14 | 16:44-20 | 18:55-20 | 22:57-16 | 28:00-15 | 31:12-14 | 33:40-15 | 36:33-14 | 39:21-13 | 41:36-13 | 45:02-13 | 47:17-12 | 47:44-12 | |||||
Stræktid | 01:57 | 03:15-12 | 01:58-14 | 09:34-20 | 02:11-13 | 04:02-13 | 05:03-17 | 03:12-20 | 02:28-22 | 02:53-12 | 02:48-14 | 02:15-14 | 03:26-20 | 02:15-12 | 00:27-36 | |||||
Tid efter | +00:42& | +00:44& | +00:45& | +03:54& | +00:40& | +01:27& | +01:44& | +01:21& | +00:47& | +01:08& | +01:00& | +00:49& | +00:54& | +00:31& | +00:17@ | |||||
13 | Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK | 47:45 | +16:44 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:46-19 | 05:06-15 | 07:50-20 | 15:53-16 | 18:01-14 | 22:27-15 | 27:32-14 | 30:13-10 | 32:25-11 | 35:01-9 | 37:53-8 | 40:18-9 | 44:15-11 | 47:32-13 | 47:45-13 | |||||
Stræktid | 01:46 | 03:20-15 | 02:44-34 | 08:03-11 | 02:08-11 | 04:26-16 | 05:05-18 | 02:41-8 | 02:12-16 | 02:36-9 | 02:52-15 | 02:25-19 | 03:57-28 | 03:17-35 | 00:13-7 | |||||
Tid efter | +00:31& | +00:49& | +01:31@ | +02:23& | +00:37& | +01:51& | +01:46& | +00:50& | +00:31& | +00:51& | +01:04& | +00:59& | +01:25& | +01:33& | +00:03& | |||||
14 | Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering | 47:57 | +16:56 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:20-7 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 06:17-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:41- | 41:05- | 44:54- | 47:39- | 47:57- |
Stræktid | 01:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:24- | 03:49- | 02:45- | 00:18- |
Tid efter | +00:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +02:24 | +03:49 | +02:45 | +00:18 |
15 | Maria Berg, Faaborg OK | 48:12 | +17:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:39-15 | 06:03-26 | 07:52-21 | 14:53-9 | 16:43-9 | 21:51-11 | 25:46-7 | 28:42-6 | 32:00-9 | 36:56-16 | 41:55-16 | 43:44-15 | 46:13-14 | 47:59-14 | 48:12-14 | |||||
Stræktid | 01:39 | 04:24-32 | 01:49-12 | 07:01-6 | 01:50-6 | 05:08-26 | 03:55-6 | 02:56-13 | 03:18-34 | 04:56-42 | 04:59-41 | 01:49-7 | 02:29-3 | 01:46-3 | 00:13-7 | |||||
Tid efter | +00:24& | +01:53& | +00:36& | +01:21# | +00:19# | +02:33& | +00:36# | +01:05& | +01:37& | +03:11@ | +03:11@ | +00:23& | -00:03 | +00:02 | +00:03& | |||||
16 | Malene Bredahl, Odense OK | 50:36 | +19:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:18-3 | 04:42-9 | 07:15-15 | 15:50-15 | 18:28-18 | 23:30-19 | 31:30-24 | 34:14-23 | 36:09-19 | 39:44-20 | 42:50-17 | 45:09-17 | 48:04-16 | 50:22-15 | 50:36-15 | |||||
Stræktid | 01:18 | 03:24-18 | 02:33-32 | 08:35-13 | 02:38-24 | 05:02-25 | 08:00-43 | 02:44-10 | 01:55-6 | 03:35-26 | 03:06-20 | 02:19-16 | 02:55-8 | 02:18-15 | 00:14-10 | |||||
Tid efter | +00:03 | +00:53& | +01:20@ | +02:55& | +01:07& | +02:27& | +04:41@ | +00:53& | +00:14# | +01:50@ | +01:18& | +00:53& | +00:23# | +00:34& | +00:04& | |||||
17 | Ole Pedersen, no club | 50:48 | +19:47 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:22-8 | 04:32-7 | 06:30-9 | 15:05-11 | 17:23-11 | 22:23-14 | 28:26-18 | 31:56-16 | 34:34-17 | 37:57-17 | 41:26-14 | 44:09-16 | 47:45-15 | 50:32-16 | 50:48-16 | |||||
Stræktid | 01:22 | 03:10-9 | 01:58-14 | 08:35-13 | 02:18-16 | 05:00-22 | 06:03-34 | 03:30-27 | 02:38-24 | 03:23-22 | 03:29-26 | 02:43-28 | 03:36-23 | 02:47-26 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:07 | +00:39& | +00:45& | +02:55& | +00:47& | +02:25& | +02:44& | +01:39& | +00:57& | +01:38& | +01:41& | +01:17& | +01:04& | +01:03& | +00:06& | |||||
18 | Kenneth Griffiths, Odense OK | 52:25 | +21:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:48-20 | 04:49-12 | 06:18-7 | 16:43-19 | 18:26-17 | 21:46-10 | 26:12-9 | 30:20-11 | 32:39-12 | 36:14-12 | 45:05-23 | 47:02-21 | 50:09-18 | 52:13-17 | 52:25-17 | |||||
Stræktid | 01:48 | 03:01-6 | 01:29-5 | 10:25-30 | 01:43-4 | 03:20-6 | 04:26-11 | 04:08-32 | 02:19-19 | 03:35-26 | 08:51-45 | 01:57-10 | 03:07-11 | 02:04-7 | 00:12-4 | |||||
Tid efter | +00:33& | +00:30# | +00:16# | +04:45& | +00:12# | +00:45& | +01:07& | +02:17@ | +00:38& | +01:50@ | +07:03@ | +00:31& | +00:35# | +00:20# | +00:02# | |||||
19 | Torben Kristensen, Herlufsholm OK | 52:59 | +21:58 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:59-26 | 05:58-24 | 08:21-26 | 18:11-26 | 20:44-25 | 25:32-24 | 30:33-20 | 33:40-18 | 36:07-18 | 40:22-22 | 43:23-18 | 45:52-18 | 49:50-17 | 52:43-18 | 52:59-18 | |||||
Stræktid | 01:59 | 03:59-26 | 02:23-27 | 09:50-24 | 02:33-22 | 04:48-19 | 05:01-16 | 03:07-17 | 02:27-20 | 04:15-35 | 03:01-17 | 02:29-21 | 03:58-30 | 02:53-27 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:44& | +01:28& | +01:10& | +04:10& | +01:02& | +02:13& | +01:42& | +01:16& | +00:46& | +02:30@ | +01:13& | +01:03& | +01:26& | +01:09& | +00:06& | |||||
20 | Marianne Damgaard, OK GORM | 53:21 | +22:20 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 02:46-44 | 05:55-23 | 09:40-35 | 22:33-37 | 25:19-36 | 28:21-30 | 31:59-26 | 34:10-21 | 36:21-21 | 39:35-19 | 41:44-15 | 47:38-24 | 50:54-20 | 53:07-19 | 53:21-19 | |||||
Stræktid | 02:46 | 03:09-8 | 03:45-43 | 12:53-41 | 02:46-30 | 03:02-4 | 03:38-5 | 02:11-4 | 02:11-15 | 03:14-18 | 02:09-3 | 05:54-44 | 03:16-15 | 02:13-11 | 00:14-10 | |||||
Tid efter | +01:31@ | +00:38& | +02:32@ | +07:13@ | +01:15& | +00:27# | +00:19 | +00:20# | +00:30& | +01:29& | +00:21# | +04:28@ | +00:44& | +00:29& | +00:04& | |||||
21 | Ingvill Sommerstad, Tyrving IL | 53:49 | +22:48 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:34-14 | 05:25-20 | 07:26-17 | 17:35-23 | 20:15-23 | 24:54-21 | 31:01-21 | 34:09-20 | 36:26-22 | 41:14-24 | 44:28-21 | 47:25-23 | 51:07-21 | 53:34-21 | 53:49-20 | |||||
Stræktid | 01:34 | 03:51-21 | 02:01-17 | 10:09-27 | 02:40-27 | 04:39-17 | 06:07-35 | 03:08-18 | 02:17-18 | 04:48-39 | 03:14-23 | 02:57-31 | 03:42-24 | 02:27-19 | 00:15-15 | |||||
Tid efter | +00:19& | +01:20& | +00:48& | +04:29& | +01:09& | +02:04& | +02:48& | +01:17& | +00:36& | +03:03@ | +01:26& | +01:31@ | +01:10& | +00:43& | +00:05& | |||||
22 | Tage Baun, Horsens OK | 53:51 | +22:50 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:52-21 | 06:14-29 | 08:21-26 | 18:38-28 | 21:18-27 | 26:30-25 | 31:54-25 | 34:55-24 | 37:33-25 | 40:48-23 | 44:30-22 | 47:08-22 | 50:51-19 | 53:32-20 | 53:51-21 | |||||
Stræktid | 01:52 | 04:22-31 | 02:07-20 | 10:17-29 | 02:40-27 | 05:12-30 | 05:24-25 | 03:01-14 | 02:38-24 | 03:15-19 | 03:42-28 | 02:38-25 | 03:43-25 | 02:41-23 | 00:19-30 | |||||
Tid efter | +00:37& | +01:51& | +00:54& | +04:37& | +01:09& | +02:37@ | +02:05& | +01:10& | +00:57& | +01:30& | +01:54@ | +01:12& | +01:11& | +00:57& | +00:09& | |||||
23 | Ritva Kärkkäinen, Avesta OK | 53:52 | +22:51 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:59-26 | 06:51-34 | 09:36-34 | 20:41-34 | 23:13-34 | 28:40-31 | 33:32-30 | 36:54-29 | 39:08-27 | 41:41-25 | 44:21-20 | 46:59-20 | 51:11-22 | 53:37-22 | 53:52-22 | |||||
Stræktid | 01:59 | 04:52-36 | 02:45-35 | 11:05-33 | 02:32-21 | 05:27-31 | 04:52-15 | 03:22-23 | 02:14-17 | 02:33-8 | 02:40-12 | 02:38-25 | 04:12-33 | 02:26-16 | 00:15-15 | |||||
Tid efter | +00:44& | +02:21& | +01:32@ | +05:25& | +01:01& | +02:52@ | +01:33& | +01:31& | +00:33& | +00:48& | +00:52& | +01:12& | +01:40& | +00:42& | +00:05& | |||||
24 | Mikael Scheby, OK Sorø | 54:28 | +23:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:08-1 | 04:25-6 | 05:56-6 | 12:20-4 | 14:09-3 | 17:31-4 | 21:27-5 | 32:24-17 | 36:12-20 | 38:58-18 | 47:42-29 | 49:26-28 | 52:11-24 | 54:16-23 | 54:28-23 | |||||
Stræktid | 01:08 | 03:17-13 | 01:31-6 | 06:24-4 | 01:49-5 | 03:22-7 | 03:56-7 | 10:57-43 | 03:48-39 | 02:46-10 | 08:44-44 | 01:44-6 | 02:45-5 | 02:05-8 | 00:12-4 | |||||
Tid efter | -00:07 | +00:46& | +00:18# | +00:44# | +00:18# | +00:47& | +00:37# | +09:06@ | +02:07@ | +01:01& | +06:56@ | +00:18# | +00:13 | +00:21# | +00:02# | |||||
25 | Laura Finkenstädt, OLV Uslar | 54:33 | +23:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 02:06-32 | 06:02-25 | 08:19-24 | 17:17-22 | 20:08-22 | 25:17-23 | 31:11-23 | 34:12-22 | 36:46-23 | 39:59-21 | 44:06-19 | 46:40-19 | 51:21-23 | 54:17-24 | 54:33-24 | |||||
Stræktid | 02:06 | 03:56-25 | 02:17-25 | 08:58-17 | 02:51-35 | 05:09-27 | 05:54-31 | 03:01-14 | 02:34-23 | 03:13-17 | 04:07-33 | 02:34-23 | 04:41-40 | 02:56-29 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:51& | +01:25& | +01:04& | +03:18& | +01:20& | +02:34& | +02:35& | +01:10& | +00:53& | +01:28& | +02:19@ | +01:08& | +02:09& | +01:12& | +00:06& | |||||
26 | Stine Austad, Raumar orienteringslag | 54:43 | +23:42 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:23-10 | 04:56-13 | 06:38-10 | 15:00-10 | 17:09-10 | 20:44-7 | 26:08-8 | 37:35-31 | 39:15-28 | 42:07-27 | 46:52-25 | 49:02-26 | 52:18-25 | 54:30-25 | 54:43-25 | |||||
Stræktid | 01:23 | 03:33-19 | 01:42-9 | 08:22-12 | 02:09-12 | 03:35-8 | 05:24-25 | 11:27-44 | 01:40-4 | 02:52-11 | 04:45-38 | 02:10-13 | 03:16-15 | 02:12-10 | 00:13-7 | |||||
Tid efter | +00:08# | +01:02& | +00:29& | +02:42& | +00:38& | +01:00& | +02:05& | +09:36@ | -00:01 | +01:07& | +02:57@ | +00:44& | +00:44& | +00:28& | +00:03& | |||||
27 | Christian B. Hansen, KOK | 56:11 | +25:10 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:25-11 | 04:37-8 | 06:20-8 | 15:33-13 | 18:20-16 | 22:17-13 | 26:51-13 | 39:45-35 | 41:51-31 | 44:47-30 | 47:27-28 | 49:49-30 | 53:13-27 | 55:55-26 | 56:11-26 | |||||
Stræktid | 01:25 | 03:12-10 | 01:43-10 | 09:13-19 | 02:47-32 | 03:57-11 | 04:34-12 | 12:54-45 | 02:06-12 | 02:56-13 | 02:40-12 | 02:22-17 | 03:24-19 | 02:42-24 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:10# | +00:41& | +00:30& | +03:33& | +01:16& | +01:22& | +01:15& | +11:03@ | +00:25# | +01:11& | +00:52& | +00:56& | +00:52& | +00:58& | +00:06& | |||||
28 | Steen Holmegaard, OK GORM | 56:20 | +25:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |||||
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29 | Bent Aakjær, Odense OK | 56:23 | +25:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 01:39-15 | 04:44-10 | 07:36-19 | 16:14-17 | 18:07-15 | 29:13-33 | 33:32-30 | 36:53-28 | 38:56-26 | 45:17-31 | 48:19-30 | 50:15-31 | 53:31-29 | 56:07-28 | 56:23-27 | |||||
Stræktid | 01:39 | 03:05-7 | 02:52-36 | 08:38-15 | 01:53-7 | 11:06-43 | 04:19-9 | 03:21-22 | 02:03-10 | 06:21-44 | 03:02-18 | 01:56-9 | 03:16-15 | 02:36-21 | 00:16-18 | |||||
Tid efter | +00:24& | +00:34# | +01:39@ | +02:58& | +00:22# | +08:31@ | +01:00& | +01:30& | +00:22# | +04:36@ | +01:14& | +00:30& | +00:44& | +00:52& | +00:06& | |||||
30 | Steen Stausholm, Farum OK | 56:31 | +25:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Passeringstid | 02:05-31 | 06:07-27 | 08:20-25 | 20:24-33 | 22:44-30 | 26:59-27 | 32:47-27 | 36:28-25 | 39:21-29 | 43:08-29 | 46:53-26 | 49:17-27 | 52:45-26 | 55:59-27 | 56:31-28 | |||||
Stræktid | 02:05 | 04:02-27 | 02:13-22 | 12:04-37 | 02:20-18 | 04:15-15 | 05:48-29 | 03:41-28 | 02:53-31 | 03:47-31 | 03:45-30 | 02:24-18 | 03:28-21 | 03:14-33 | 00:32-40 | |||||
Tid efter | +00:50& | +01:31& | +01:00& | +06:24@ | +00:49& | +01:40& | +02:29& | +01:50& | +01:12& | +02:02@ | +01:57@ | +00:58& | +00:56& | +01:30& | +00:22@ | |||||
31 | Malte Schröder, TSV Malente | 56:46 | +25:45 | |||||||||||||||||
