1 | Jonas Kokholm, Holstebro OK | 31:59 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:09-1 | 02:39-1 | 03:46-1 | 06:25-1 | 10:38-2 | 12:09-1 | 14:41-1 | 18:11-1 | 21:19-1 | 22:38-1 | 24:45-1 | 26:29-1 | 27:58-1 | 31:10-1 | 31:44-1 | 31:59-1 |
Stræktid | 01:09 | 01:30-1 | 01:07-1 | 02:39-1 | 04:13-5 | 01:31-1 | 02:32-1 | 03:30-3 | 03:08-1 | 01:19-1 | 02:07-3 | 01:44-1 | 01:29-1 | 03:12-2 | 00:34-3 | 00:15-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Esben Johan Obel, OK Pan | 40:23 | +08:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:35-4 | 03:15-2 | 04:27-2 | 07:56-2 | 10:36-1 | 12:40-2 | 19:31-2 | 22:41-2 | 27:10-2 | 28:37-2 | 30:43-2 | 32:44-2 | 35:58-2 | 39:39-2 | 40:11-2 | 40:23-2 |
Stræktid | 01:35 | 01:40-2 | 01:12-2 | 03:29-2 | 02:40-1 | 02:04-5 | 06:51-15 | 03:10-1 | 04:29-3 | 01:27-2 | 02:06-2 | 02:01-2 | 03:14-14 | 03:41-3 | 00:32-2 | 00:12-4 |
Tid efter | +00:26& | +00:10# | +00:05 | +00:50& | -01:33 | +00:33& | +04:19@ | -00:20 | +01:21& | +00:08# | -00:01 | +00:17# | +01:45@ | +00:29# | -00:02 | -00:03 |
3 | Christian Tychsen, Randers OK | 48:25 | +16:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:13-12 | 04:11-6 | 05:26-3 | 09:33-3 | 12:50-3 | 14:39-3 | 25:55-7 | 32:21-6 | 36:03-4 | 38:12-4 | 40:03-3 | 42:07-3 | 44:45-3 | 47:45-3 | 48:15-3 | 48:25-3 |
Stræktid | 02:13 | 01:58-4 | 01:15-3 | 04:07-4 | 03:17-2 | 01:49-3 | 11:16-19 | 06:26-10 | 03:42-2 | 02:09-6 | 01:51-1 | 02:04-4 | 02:38-7 | 03:00-1 | 00:30-1 | 00:10-1 |
Tid efter | +01:04& | +00:28& | +00:08# | +01:28& | -00:56 | +00:18# | +08:44@ | +02:56& | +00:34# | +00:50& | -00:16 | +00:20# | +01:09& | -00:12 | -00:04 | -00:05 |
4 | Signe Hanghøj, Ballerup OK | 49:55 | +17:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:55-18 | 05:43-14 | 07:10-11 | 10:42-5 | 16:35-7 | 18:21-5 | 21:26-3 | 24:46-3 | 36:03-4 | 38:07-3 | 40:43-4 | 42:46-4 | 44:52-4 | 49:02-4 | 49:40-4 | 49:55-4 |
Stræktid | 03:55 | 01:48-3 | 01:27-4 | 03:32-3 | 05:53-9 | 01:46-2 | 03:05-2 | 03:20-2 | 11:17-15 | 02:04-5 | 02:36-6 | 02:03-3 | 02:06-3 | 04:10-4 | 00:38-5 | 00:15-7 |
Tid efter | +02:46@ | +00:18# | +00:20& | +00:53& | +01:40& | +00:15# | +00:33# | -00:10 | +08:09@ | +00:45& | +00:29# | +00:19# | +00:37& | +00:58& | +00:04# | +00:00 |
5 | Anne Sofie Motzkus, KOK | 55:19 | +23:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:34-3 | 03:52-4 | 06:05-5 | 11:07-6 | 15:48-4 | 17:49-4 | 27:15-9 | 32:53-8 | 37:54-6 | 40:28-5 | 43:18-5 | 46:19-5 | 49:03-5 | 54:21-5 | 55:03-5 | 55:19-5 |
Stræktid | 01:34 | 02:18-6 | 02:13-10 | 05:02-9 | 04:41-6 | 02:01-4 | 09:26-17 | 05:38-8 | 05:01-4 | 02:34-8 | 02:50-8 | 03:01-6 | 02:44-8 | 05:18-7 | 00:42-8 | 00:16-10 |
Tid efter | +00:25& | +00:48& | +01:06& | +02:23& | +00:28# | +00:30& | +06:54@ | +02:08& | +01:53& | +01:15& | +00:43& | +01:17& | +01:15& | +02:06& | +00:08# | +00:01 |
6 | Tobias Bengtsen, OK GORM | 56:15 | +24:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:23-2 | 07:57-18 | 09:36-17 | 13:57-12 | 17:43-9 | 20:09-9 | 31:04-11 | 34:57-11 | 43:05-10 | 44:41-10 | 47:11-8 | 49:16-7 | 51:12-7 | 55:31-6 | 56:05-6 | 56:15-6 |
Stræktid | 01:23 | 06:34-19 | 01:39-5 | 04:21-5 | 03:46-3 | 02:26-8 | 10:55-18 | 03:53-4 | 08:08-10 | 01:36-3 | 02:30-4 | 02:05-5 | 01:56-2 | 04:19-5 | 00:34-3 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:14# | +05:04@ | +00:32& | +01:42& | -00:27 | +00:55& | +08:23@ | +00:23# | +05:00@ | +00:17# | +00:23# | +00:21# | +00:27& | +01:07& | +00:00 | -00:05 |
7 | Astri Brattlid, no club | 57:10 | +25:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:37-5 | 04:23-8 | 06:25-6 | 11:10-7 | 16:22-6 | 18:36-7 | 24:23-6 | 31:07-5 | 39:01-7 | 41:52-7 | 44:33-7 | 48:09-6 | 50:28-6 | 56:05-7 | 56:55-7 | 57:10-7 |
Stræktid | 01:37 | 02:46-14 | 02:02-7 | 04:45-6 | 05:12-7 | 02:14-6 | 05:47-10 | 06:44-12 | 07:54-9 | 02:51-12 | 02:41-7 | 03:36-12 | 02:19-4 | 05:37-8 | 00:50-10 | 00:15-7 |
Tid efter | +00:28& | +01:16& | +00:55& | +02:06& | +00:59# | +00:43& | +03:15@ | +03:14& | +04:46@ | +01:32@ | +00:34& | +01:52@ | +00:50& | +02:25& | +00:16& | +00:00 |
8 | Benjamin Schweizer, TMS | 1:00:39 | +28:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:42-6 | 03:44-3 | 05:28-4 | 10:26-4 | 17:08-8 | 19:47-8 | 24:14-5 | 29:27-4 | 35:52-3 | 41:07-6 | 44:31-6 | 50:52-8 | 54:04-8 | 59:44-8 | 60:22-8 | 60:39-8 |
Stræktid | 01:42 | 02:02-5 | 01:44-6 | 04:58-7 | 06:42-13 | 02:39-11 | 04:27-5 | 05:13-6 | 06:25-6 | 05:15-19 | 03:24-10 | 06:21-17 | 03:12-13 | 05:40-10 | 00:38-5 | 00:17-12 |
Tid efter | +00:33& | +00:32& | +00:37& | +02:19& | +02:29& | +01:08& | +01:55& | +01:43& | +03:17@ | +03:56@ | +01:17& | +04:37@ | +01:43@ | +02:28& | +00:04# | +00:02# |
9 | Kristine Børsting, Herlufsholm OK | 1:01:44 | +29:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:51-9 | 04:09-5 | 06:49-8 | 12:32-9 | 19:04-10 | 21:30-10 | 26:57-8 | 32:31-7 | 40:55-8 | 43:50-8 | 47:46-9 | 51:30-9 | 54:05-9 | 60:25-9 | 61:33-9 | 61:44-9 |
Stræktid | 01:51 | 02:18-6 | 02:40-15 | 05:43-11 | 06:32-11 | 02:26-8 | 05:27-8 | 05:34-7 | 08:24-11 | 02:55-13 | 03:56-11 | 03:44-13 | 02:35-6 | 06:20-15 | 01:08-16 | 00:11-3 |
Tid efter | +00:42& | +00:48& | +01:33@ | +03:04@ | +02:19& | +00:55& | +02:55@ | +02:04& | +05:16@ | +01:36@ | +01:49& | +02:00@ | +01:06& | +03:08& | +00:34& | -00:04 |
10 | Annette Kjeldsen, Horsens OK | 1:02:53 | +30:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:56-10 | 04:48-10 | 07:04-10 | 12:04-8 | 16:07-5 | 18:31-6 | 22:43-4 | 33:26-9 | 44:15-11 | 46:38-11 | 49:10-11 | 54:56-11 | 57:30-10 | 61:57-10 | 62:39-10 | 62:53-10 |
Stræktid | 01:56 | 02:52-15 | 02:16-12 | 05:00-8 | 04:03-4 | 02:24-7 | 04:12-4 | 10:43-19 | 10:49-14 | 02:23-7 | 02:32-5 | 05:46-16 | 02:34-5 | 04:27-6 | 00:42-8 | 00:14-5 |
Tid efter | +00:47& | +01:22& | +01:09@ | +02:21& | -00:10 | +00:53& | +01:40& | +07:13@ | +07:41@ | +01:04& | +00:25# | +04:02@ | +01:05& | +01:15& | +00:08# | -00:01 |
11 | Alf Petersen, OK GORM | 1:09:42 | +37:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:17-13 | 08:03-19 | 10:48-18 | 16:04-16 | 22:41-14 | 25:43-13 | 31:12-13 | 39:41-15 | 45:38-12 | 48:47-12 | 53:48-13 | 57:18-12 | 61:15-12 | 68:15-11 | 69:24-11 | 69:42-11 |
Stræktid | 02:17 | 05:46-18 | 02:45-16 | 05:16-10 | 06:37-12 | 03:02-14 | 05:29-9 | 08:29-18 | 05:57-5 | 03:09-15 | 05:01-17 | 03:30-10 | 03:57-15 | 07:00-16 | 01:09-18 | 00:18-14 |
Tid efter | +01:08& | +04:16@ | +01:38@ | +02:37& | +02:24& | +01:31& | +02:57@ | +04:59@ | +02:49& | +01:50@ | +02:54@ | +01:46@ | +02:28@ | +03:48@ | +00:35@ | +00:03# |
12 | Susanne Knudsen, OK Melfar | 1:11:58 | +39:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:37-16 | 05:46-15 | 08:37-15 | 14:30-13 | 20:20-11 | 22:56-11 | 28:15-10 | 34:55-10 | 41:53-9 | 44:31-9 | 49:09-10 | 54:35-10 | 57:46-11 | 70:45-12 | 71:38-12 | 71:58-12 |
Stræktid | 02:37 | 03:09-16 | 02:51-17 | 05:53-12 | 05:50-8 | 02:36-10 | 05:19-7 | 06:40-11 | 06:58-8 | 02:38-10 | 04:38-15 | 05:26-15 | 03:11-12 | 12:59-19 | 00:53-14 | 00:20-17 |
Tid efter | +01:28@ | +01:39@ | +01:44@ | +03:14@ | +01:37& | +01:05& | +02:47@ | +03:10& | +03:50@ | +01:19& | +02:31@ | +03:42@ | +01:42@ | +09:47@ | +00:19& | +00:05& |
13 | Jonas Kühn, no club | 1:14:48 | +42:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:22-14 | 04:49-11 | 07:00-9 | 19:20-18 | 30:48-18 | 33:39-17 | 37:43-17 | 45:06-17 | 52:03-14 | 55:45-14 | 59:55-14 | 63:05-13 | 67:02-13 | 72:41-13 | 74:34-13 | 74:48-13 |
Stræktid | 02:22 | 02:27-10 | 02:11-8 | 12:20-19 | 11:28-17 | 02:51-12 | 04:04-3 | 07:23-16 | 06:57-7 | 03:42-16 | 04:10-13 | 03:10-7 | 03:57-15 | 05:39-9 | 01:53-19 | 00:14-5 |
Tid efter | +01:13@ | +00:57& | +01:04& | +09:41@ | +07:15@ | +01:20& | +01:32& | +03:53@ | +03:49@ | +02:23@ | +02:03& | +01:26& | +02:28@ | +02:27& | +01:19@ | -00:01 |
14 | Karoline Henriksen, Vestjysk Orienteringsklub | 1:15:30 | +43:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:30-15 | 04:52-12 | 07:22-12 | 15:16-14 | 21:39-12 | 24:53-12 | 31:28-14 | 38:37-13 | 53:53-15 | 56:49-15 | 59:57-15 | 63:14-14 | 67:11-14 | 74:22-15 | 75:14-14 | 75:30-14 |
Stræktid | 02:30 | 02:22-9 | 02:30-14 | 07:54-18 | 06:23-10 | 03:14-15 | 06:35-13 | 07:09-15 | 15:16-17 | 02:56-14 | 03:08-9 | 03:17-8 | 03:57-15 | 07:11-17 | 00:52-12 | 00:16-10 |
Tid efter | +01:21@ | +00:52& | +01:23@ | +05:15@ | +02:10& | +01:43@ | +04:03@ | +03:39@ | +12:08@ | +01:37@ | +01:01& | +01:33& | +02:28@ | +03:59@ | +00:18& | +00:01 |
15 | Anne Ripke, OSC Hamburg | 1:15:46 | +43:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:45-8 | 04:25-9 | 06:48-7 | 12:45-10 | 22:19-13 | 26:18-15 | 31:10-12 | 36:03-12 | 46:13-13 | 49:02-13 | 53:23-12 | 65:22-15 | 68:29-15 | 74:19-14 | 75:27-15 | 75:46-15 |
Stræktid | 01:45 | 02:40-12 | 02:23-13 | 05:57-13 | 09:34-15 | 03:59-18 | 04:52-6 | 04:53-5 | 10:10-13 | 02:49-11 | 04:21-14 | 11:59-19 | 03:07-11 | 05:50-12 | 01:08-16 | 00:19-15 |
Tid efter | +00:36& | +01:10& | +01:16@ | +03:18@ | +05:21@ | +02:28@ | +02:20& | +01:23& | +07:02@ | +01:30@ | +02:14@ | +10:15@ | +01:38@ | +02:38& | +00:34& | +00:04& |
16 | Annette Thomsen, Søllerød OK | 1:20:36 | +48:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:39-17 | 06:21-16 | 08:32-14 | 15:24-15 | 30:14-17 | 34:13-18 | 40:59-18 | 47:04-18 | 56:34-17 | 60:31-17 | 65:23-17 | 68:52-17 | 73:23-16 | 79:24-16 | 80:17-16 | 80:36-16 |
Stræktid | 03:39 | 02:42-13 | 02:11-8 | 06:52-15 | 14:50-18 | 03:59-18 | 06:46-14 | 06:05-9 | 09:30-12 | 03:57-17 | 04:52-16 | 03:29-9 | 04:31-18 | 06:01-13 | 00:53-14 | 00:19-15 |
Tid efter | +02:30@ | +01:12& | +01:04& | +04:13@ | +10:37@ | +02:28@ | +04:14@ | +02:35& | +06:22@ | +02:38@ | +02:45@ | +01:45@ | +03:02@ | +02:49& | +00:19& | +00:04& |
17 | Ina Orlich, TSV Schleswig | 1:21:07 | +49:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:43-7 | 04:18-7 | 09:15-16 | 16:33-17 | 26:23-16 | 30:10-16 | 36:14-16 | 43:20-16 | 55:25-16 | 57:15-16 | 61:16-16 | 65:25-16 | 74:14-17 | 79:59-17 | 80:50-17 | 81:07-17 |
Stræktid | 01:43 | 02:35-11 | 04:57-18 | 07:18-17 | 09:50-16 | 03:47-17 | 06:04-11 | 07:06-14 | 12:05-16 | 01:50-4 | 04:01-12 | 04:09-14 | 08:49-19 | 05:45-11 | 00:51-11 | 00:17-12 |
Tid efter | +00:34& | +01:05& | +03:50@ | +04:39@ | +05:37@ | +02:16@ | +03:32@ | +03:36@ | +08:57@ | +00:31& | +01:54& | +02:25@ | +07:20@ | +02:33& | +00:17& | +00:02# |
18 | Inger Bønding, OK GORM | 1:28:06 | +56:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:05-11 | 05:33-13 | 07:47-13 | 13:56-11 | 23:05-15 | 25:56-14 | 32:05-15 | 38:57-14 | 60:05-18 | 62:40-18 | 74:05-18 | 77:38-18 | 80:43-18 | 86:54-18 | 87:46-18 | 88:06-18 |
Stræktid | 02:05 | 03:28-17 | 02:14-11 | 06:09-14 | 09:09-14 | 02:51-12 | 06:09-12 | 06:52-13 | 21:08-18 | 02:35-9 | 11:25-19 | 03:33-11 | 03:05-10 | 06:11-14 | 00:52-12 | 00:20-17 |
Tid efter | +00:56& | +01:58@ | +01:07& | +03:30@ | +04:56@ | +01:20& | +03:37@ | +03:22& | +18:00@ | +01:16& | +09:18@ | +01:49@ | +01:36@ | +02:59& | +00:18& | +00:05& |
19 | Lisbeth Povlsen, no club | 1:51:49 | +1:19:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:14-19 | 07:35-17 | 15:04-19 | 21:58-19 | 39:56-19 | 43:29-19 | 50:53-19 | 58:31-19 | 81:36-19 | 86:04-19 | 92:12-19 | 100:05-19 | 103:06-19 | 110:38-19 | 111:18-19 | 111:49-19 |
Stræktid | 05:14 | 02:21-8 | 07:29-19 | 06:54-16 | 17:58-19 | 03:33-16 | 07:24-16 | 07:38-17 | 23:05-19 | 04:28-18 | 06:08-18 | 07:53-18 | 03:01-9 | 07:32-18 | 00:40-7 | 00:31-19 |
Tid efter | +04:05@ | +00:51& | +06:22@ | +04:15@ | +13:45@ | +02:02@ | +04:52@ | +04:08@ | +19:57@ | +03:09@ | +04:01@ | +06:09@ | +01:32@ | +04:20@ | +00:06# | +00:16@ |
09-04-23 15:03:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg