1 | Louise Høj Jensen, OK Pan | 21:04 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:56-1 | 04:47-1 | 06:12-1 | 08:21-1 | 09:23-1 | 10:48-1 | 13:21-1 | 15:22-1 | 17:31-1 | 18:41-1 | 20:03-1 | 20:41-1 | 21:04-1 |
Stræktid | 01:56 | 02:51-1 | 01:25-1 | 02:09-1 | 01:02-1 | 01:25-1 | 02:33-1 | 02:01-1 | 02:09-1 | 01:10-1 | 01:22-1 | 00:38-2 | 00:23-8 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Frederikke Kjær Hansen, Danmark | 26:29 | +05:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:13-2 | 05:46-2 | 07:23-2 | 10:37-2 | 12:05-2 | 14:01-2 | 17:26-2 | 20:18-2 | 22:29-2 | 24:09-2 | 25:34-2 | 26:15-2 | 26:29-2 |
Stræktid | 02:13 | 03:33-2 | 01:37-2 | 03:14-2 | 01:28-2 | 01:56-2 | 03:25-2 | 02:52-3 | 02:11-2 | 01:40-4 | 01:25-2 | 00:41-4 | 00:14-4 |
Tid efter | +00:17# | +00:42# | +00:12# | +01:05& | +00:26& | +00:31& | +00:52& | +00:51& | +00:02 | +00:30& | +00:03 | +00:03 | -00:09 |
3 | Pia Suhr, TSV Malente | 28:21 | +07:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:45-4 | 06:25-3 | 08:03-3 | 11:46-3 | 13:15-3 | 15:41-3 | 19:14-3 | 21:58-3 | 24:13-3 | 25:46-3 | 27:33-3 | 28:09-3 | 28:21-3 |
Stræktid | 02:45 | 03:40-3 | 01:38-3 | 03:43-3 | 01:29-3 | 02:26-3 | 03:33-3 | 02:44-2 | 02:15-3 | 01:33-3 | 01:47-4 | 00:36-1 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:49& | +00:49& | +00:13# | +01:34& | +00:27& | +01:01& | +01:00& | +00:43& | +00:06 | +00:23& | +00:25& | -00:02 | -00:11 |
4 | Sarah og Maya Ukendt, no club | 38:26 | +17:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:12-9 | 09:24-7 | 12:18-7 | 16:19-6 | 18:37-6 | 21:52-6 | 26:16-6 | 29:36-4 | 33:12-4 | 35:09-4 | 37:31-4 | 38:12-4 | 38:26-4 |
Stræktid | 04:12 | 05:12-4 | 02:54-8 | 04:01-4 | 02:18-6 | 03:15-5 | 04:24-5 | 03:20-5 | 03:36-7 | 01:57-5 | 02:22-7 | 00:41-4 | 00:14-4 |
Tid efter | +02:16@ | +02:21& | +01:29@ | +01:52& | +01:16@ | +01:50@ | +01:51& | +01:19& | +01:27& | +00:47& | +01:00& | +00:03 | -00:09 |
5 | Jimmy Lövgren, Avesta OK | 38:28 | +17:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:48-5 | 08:25-4 | 10:55-4 | 15:38-4 | 17:39-4 | 21:16-4 | 25:24-4 | 29:53-5 | 33:12-4 | 35:25-5 | 37:41-5 | 38:19-5 | 38:28-5 |
Stræktid | 02:48 | 05:37-6 | 02:30-5 | 04:43-6 | 02:01-4 | 03:37-8 | 04:08-4 | 04:29-8 | 03:19-6 | 02:13-6 | 02:16-6 | 00:38-2 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:52& | +02:46& | +01:05& | +02:34@ | +00:59& | +02:12@ | +01:35& | +02:28@ | +01:10& | +01:03& | +00:54& | +00:00 | -00:14 |
6 | Lisa Vikström Björklund, Avesta OK | 38:59 | +17:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:50-6 | 08:27-5 | 10:59-5 | 15:49-5 | 17:53-5 | 21:20-5 | 26:14-5 | 30:02-6 | 33:18-6 | 35:37-6 | 37:43-6 | 38:45-6 | 38:59-6 |
Stræktid | 02:50 | 05:37-6 | 02:32-6 | 04:50-7 | 02:04-5 | 03:27-7 | 04:54-6 | 03:48-6 | 03:16-5 | 02:19-7 | 02:06-5 | 01:02-7 | 00:14-4 |
Tid efter | +00:54& | +02:46& | +01:07& | +02:41@ | +01:02& | +02:02@ | +02:21& | +01:47& | +01:07& | +01:09& | +00:44& | +00:24& | -00:09 |
7 | Bodil Fjordside Pagh, OK Snab | 44:40 | +23:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:33-7 | 08:56-6 | 12:02-6 | 17:34-7 | 20:20-7 | 23:40-7 | 29:18-7 | 33:40-7 | 37:40-7 | 40:17-7 | 43:06-7 | 44:20-7 | 44:40-7 |
Stræktid | 03:33 | 05:23-5 | 03:06-9 | 05:32-8 | 02:46-8 | 03:20-6 | 05:38-8 | 04:22-7 | 04:00-8 | 02:37-8 | 02:49-8 | 01:14-8 | 00:20-7 |
Tid efter | +01:37& | +02:32& | +01:41@ | +03:23@ | +01:44@ | +01:55@ | +03:05@ | +02:21@ | +01:51& | +01:27@ | +01:27@ | +00:36& | -00:03 |
8 | Oskar Gjørup Larsen, OK Snab | 44:56 | +23:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:40-3 | 15:17-10 | 17:43-9 | 22:09-9 | 27:07-9 | 29:48-9 | 35:04-9 | 38:15-9 | 40:56-9 | 42:25-8 | 43:56-8 | 44:44-8 | 44:56-8 |
Stræktid | 02:40 | 12:37-11 | 02:26-4 | 04:26-5 | 04:58-10 | 02:41-4 | 05:16-7 | 03:11-4 | 02:41-4 | 01:29-2 | 01:31-3 | 00:48-6 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:44& | +09:46@ | +01:01& | +02:17@ | +03:56@ | +01:16& | +02:43@ | +01:10& | +00:32# | +00:19& | +00:09# | +00:10& | -00:11 |
9 | Jette Lønstrup Ammitzbøll, Farum OK | 48:42 | +27:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:01-8 | 09:55-8 | 12:39-8 | 18:17-8 | 20:46-8 | 24:38-8 | 30:45-8 | 35:52-8 | 40:44-8 | 43:40-9 | 47:05-9 | 48:19-9 | 48:42-9 |
Stræktid | 04:01 | 05:54-8 | 02:44-7 | 05:38-9 | 02:29-7 | 03:52-9 | 06:07-9 | 05:07-9 | 04:52-9 | 02:56-9 | 03:25-9 | 01:14-8 | 00:23-8 |
Tid efter | +02:05@ | +03:03@ | +01:19& | +03:29@ | +01:27@ | +02:27@ | +03:34@ | +03:06@ | +02:43@ | +01:46@ | +02:03@ | +00:36& | +00:00 |
10 | Bent Jacobsen, KOK | 1:06:17 | +45:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:27-10 | 13:38-9 | 17:53-10 | 25:23-10 | 29:00-10 | 33:32-10 | 43:04-10 | 49:54-10 | 55:13-10 | 58:56-10 | 63:17-10 | 65:05-10 | 66:17-10 |
Stræktid | 05:27 | 08:11-9 | 04:15-10 | 07:30-10 | 03:37-9 | 04:32-10 | 09:32-11 | 06:50-11 | 05:19-11 | 03:43-11 | 04:21-11 | 01:48-11 | 01:12-11 |
Tid efter | +03:31@ | +05:20@ | +02:50@ | +05:21@ | +02:35@ | +03:07@ | +06:59@ | +04:49@ | +03:10@ | +02:33@ | +02:59@ | +01:10@ | +00:49@ |
11 | Line Stub, PI-København | 1:23:27 | +1:02:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 10:32-11 | 21:44-11 | 30:51-11 | 41:27-11 | 48:13-11 | 54:20-11 | 63:27-11 | 68:43-11 | 73:36-11 | 76:56-11 | 80:56-11 | 82:41-11 | 83:27-11 |
Stræktid | 10:32 | 11:12-10 | 09:07-11 | 10:36-11 | 06:46-11 | 06:07-11 | 09:07-10 | 05:16-10 | 04:53-10 | 03:20-10 | 04:00-10 | 01:45-10 | 00:46-10 |
Tid efter | +08:36@ | +08:21@ | +07:42@ | +08:27@ | +05:44@ | +04:42@ | +06:34@ | +03:15@ | +02:44@ | +02:10@ | +02:38@ | +01:07@ | +00:23& |
09-04-23 15:03:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg