1 | Lærke Skjold, Haslev OK | 25:19 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:53-3 | 03:13-2 | 04:30-2 | 08:43-3 | 11:21-2 | 14:07-2 | 18:51-1 | 22:13-1 | 24:18-1 | 25:07-1 | 25:19-1 |
Stræktid | 00:53 | 02:20-2 | 01:17-3 | 04:13-2 | 02:38-1 | 02:46-2 | 04:44-1 | 03:22-1 | 02:05-1 | 00:49-3 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Naja Hansen-Nielsen, Haslev OK | 25:25 | +00:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:47-1 | 03:20-3 | 04:33-3 | 08:40-2 | 11:25-3 | 14:04-1 | 18:55-2 | 22:19-2 | 24:29-2 | 25:14-2 | 25:25-2 |
Stræktid | 00:47 | 02:33-3 | 01:13-2 | 04:07-1 | 02:45-2 | 02:39-1 | 04:51-2 | 03:24-2 | 02:10-2 | 00:45-2 | 00:11-1 |
Tid efter | -00:06 | +00:13 | -00:04 | -00:06 | +00:07 | -00:07 | +00:07 | +00:02 | +00:05 | -00:04 | -00:01 |
3 | Ida Juveli Pedersen, Oppsal IF | 29:47 | +04:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:50-2 | 02:48-1 | 03:29-1 | 08:23-1 | 11:13-1 | 14:43-3 | 20:54-3 | 26:19-3 | 28:47-3 | 29:29-3 | 29:47-3 |
Stræktid | 00:50 | 01:58-1 | 00:41-1 | 04:54-3 | 02:50-3 | 03:30-3 | 06:11-3 | 05:25-6 | 02:28-3 | 00:42-1 | 00:18-3 |
Tid efter | -00:03 | -00:22 | -00:36 | +00:41# | +00:12 | +00:44& | +01:27& | +02:03& | +00:23# | -00:07 | +00:06& |
4 | Ida Elstorp, Holbæk OK | 34:32 | +09:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:41-4 | 04:37-4 | 06:07-4 | 12:00-4 | 15:40-4 | 19:19-4 | 25:56-5 | 30:06-5 | 32:46-4 | 34:12-4 | 34:32-4 |
Stræktid | 01:41 | 02:56-5 | 01:30-4 | 05:53-6 | 03:40-5 | 03:39-4 | 06:37-6 | 04:10-3 | 02:40-5 | 01:26-6 | 00:20-4 |
Tid efter | +00:48& | +00:36& | +00:13# | +01:40& | +01:02& | +00:53& | +01:53& | +00:48# | +00:35& | +00:37& | +00:08& |
5 | Louise Elstorp, Holbæk OK | 34:44 | +09:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:46-5 | 04:42-6 | 06:12-5 | 12:04-5 | 15:46-5 | 19:25-5 | 25:53-4 | 30:04-4 | 32:52-5 | 34:13-5 | 34:44-5 |
Stræktid | 01:46 | 02:56-5 | 01:30-4 | 05:52-5 | 03:42-6 | 03:39-4 | 06:28-4 | 04:11-4 | 02:48-6 | 01:21-4 | 00:31-5 |
Tid efter | +00:53& | +00:36& | +00:13# | +01:39& | +01:04& | +00:53& | +01:44& | +00:49# | +00:43& | +00:32& | +00:19@ |
6 | Tina Bjørnstad, Raumar Orientering | 35:59 | +10:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:47-6 | 04:39-5 | 06:42-6 | 12:25-6 | 15:52-6 | 20:10-6 | 26:43-6 | 31:28-6 | 34:01-6 | 35:22-6 | 35:59-6 |
Stræktid | 01:47 | 02:52-4 | 02:03-6 | 05:43-4 | 03:27-4 | 04:18-6 | 06:33-5 | 04:45-5 | 02:33-4 | 01:21-4 | 00:37-6 |
Tid efter | +00:54@ | +00:32# | +00:46& | +01:30& | +00:49& | +01:32& | +01:49& | +01:23& | +00:28# | +00:32& | +00:25@ |
7 | Ulla Larsen, Herlufsholm OK | 1:01:17 | +35:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:19-7 | 06:53-7 | 09:39-7 | 18:57-7 | 24:04-7 | 29:14-7 | 41:27-7 | 49:30-7 | 57:55-7 | 60:33-7 | 61:17-7 |
Stræktid | 02:19 | 04:34-7 | 02:46-7 | 09:18-7 | 05:07-7 | 05:10-7 | 12:13-7 | 08:03-7 | 08:25-7 | 02:38-7 | 00:44-7 |
Tid efter | +01:26@ | +02:14& | +01:29@ | +05:05@ | +02:29& | +02:24& | +07:29@ | +04:41@ | +06:20@ | +01:49@ | +00:32@ |
09-04-23 15:03:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg