1 | Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg OK | 35:19 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:34-2 | 04:49-1 | 06:35-1 | 10:56-1 | 15:32-1 | 17:48-1 | 19:05-1 | 24:18-1 | 26:13-1 | 28:43-1 | 31:09-1 | 33:18-1 | 35:05-1 | 35:19-1 |
Stræktid | 02:34 | 02:15-2 | 01:46-3 | 04:21-2 | 04:36-2 | 02:16-1 | 01:17-4 | 05:13-4 | 01:55-2 | 02:30-1 | 02:26-5 | 02:09-9 | 01:47-5 | 00:14-11 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Katharina Rokkjær Andreasen, OK Pan | 36:24 | +01:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:40-9 | 06:07-5 | 07:59-3 | 12:35-3 | 17:01-3 | 20:03-3 | 21:22-3 | 26:25-3 | 28:02-2 | 31:14-2 | 33:16-2 | 34:44-2 | 36:14-2 | 36:24-2 |
Stræktid | 03:40 | 02:27-3 | 01:52-4 | 04:36-3 | 04:26-1 | 03:02-9 | 01:19-6 | 05:03-2 | 01:37-1 | 03:12-3 | 02:02-1 | 01:28-1 | 01:30-1 | 00:10-1 |
Tid efter | +01:06& | +00:12 | +00:06 | +00:15 | -00:10 | +00:46& | +00:02 | -00:10 | -00:18 | +00:42& | -00:24 | -00:41 | -00:17 | -00:04 |
3 | Kaya Funder Skovlyst, FIF Hillerød | 39:07 | +03:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:53-12 | 06:21-6 | 08:04-4 | 12:01-2 | 16:44-2 | 19:26-2 | 20:39-2 | 26:04-2 | 28:15-3 | 32:32-3 | 34:39-3 | 37:12-3 | 38:56-3 | 39:07-3 |
Stræktid | 03:53 | 02:28-5 | 01:43-2 | 03:57-1 | 04:43-3 | 02:42-7 | 01:13-1 | 05:25-6 | 02:11-7 | 04:17-9 | 02:07-3 | 02:33-12 | 01:44-3 | 00:11-2 |
Tid efter | +01:19& | +00:13 | -00:03 | -00:24 | +00:07 | +00:26# | -00:04 | +00:12 | +00:16# | +01:47& | -00:19 | +00:24# | -00:03 | -00:03 |
4 | Amalie Broman, Allerød OK | 43:22 | +08:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:00-4 | 05:12-3 | 07:15-2 | 13:59-5 | 20:49-6 | 23:30-6 | 24:45-6 | 29:54-4 | 32:00-4 | 36:41-4 | 38:43-4 | 41:17-4 | 43:09-4 | 43:22-4 |
Stræktid | 03:00 | 02:12-1 | 02:03-5 | 06:44-12 | 06:50-9 | 02:41-5 | 01:15-2 | 05:09-3 | 02:06-5 | 04:41-11 | 02:02-1 | 02:34-13 | 01:52-7 | 00:13-7 |
Tid efter | +00:26# | -00:03 | +00:17# | +02:23& | +02:14& | +00:25# | -00:02 | -00:04 | +00:11 | +02:11& | -00:24 | +00:25# | +00:05 | -00:01 |
5 | Lærke Konring Larsen, FIF Hillerød | 43:25 | +08:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:13-5 | 10:02-11 | 13:01-9 | 18:26-9 | 23:54-8 | 26:36-7 | 27:53-8 | 32:34-7 | 34:33-7 | 37:32-6 | 39:41-5 | 41:28-5 | 43:13-5 | 43:25-5 |
Stræktid | 03:13 | 06:49-11 | 02:59-11 | 05:25-5 | 05:28-5 | 02:42-7 | 01:17-4 | 04:41-1 | 01:59-3 | 02:59-2 | 02:09-4 | 01:47-7 | 01:45-4 | 00:12-4 |
Tid efter | +00:39& | +04:34@ | +01:13& | +01:04# | +00:52# | +00:26# | +00:00 | -00:32 | +00:04 | +00:29# | -00:17 | -00:22 | -00:02 | -00:02 |
6 | Camille Friis Scheby, OK Sorø | 45:29 | +10:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:24-8 | 06:33-7 | 08:36-5 | 13:42-4 | 20:25-4 | 22:57-4 | 24:27-4 | 30:13-6 | 34:31-6 | 38:50-7 | 41:55-6 | 43:25-6 | 45:18-6 | 45:29-6 |
Stræktid | 03:24 | 03:09-7 | 02:03-5 | 05:06-4 | 06:43-8 | 02:32-4 | 01:30-10 | 05:46-7 | 04:18-13 | 04:19-10 | 03:05-8 | 01:30-2 | 01:53-8 | 00:11-2 |
Tid efter | +00:50& | +00:54& | +00:17# | +00:45# | +02:07& | +00:16# | +00:13# | +00:33# | +02:23@ | +01:49& | +00:39& | -00:39 | +00:06 | -00:03 |
7 | Anna K. Brigsted, FIF Hillerød | 47:49 | +12:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:14-6 | 06:00-4 | 08:41-6 | 15:03-6 | 20:47-5 | 23:17-5 | 24:38-5 | 29:57-5 | 32:20-5 | 37:14-5 | 44:02-8 | 45:35-7 | 47:36-7 | 47:49-7 |
Stræktid | 03:14 | 02:46-6 | 02:41-8 | 06:22-9 | 05:44-6 | 02:30-3 | 01:21-7 | 05:19-5 | 02:23-8 | 04:54-12 | 06:48-13 | 01:33-3 | 02:01-9 | 00:13-7 |
Tid efter | +00:40& | +00:31# | +00:55& | +02:01& | +01:08# | +00:14# | +00:04 | +00:06 | +00:28# | +02:24& | +04:22@ | -00:36 | +00:14# | -00:01 |
8 | Kille Beuchert Jensen, OK Pan | 48:26 | +13:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:26-1 | 04:53-2 | 13:49-12 | 20:23-12 | 25:41-10 | 28:01-9 | 29:22-9 | 35:15-8 | 37:25-8 | 40:41-8 | 43:52-7 | 46:02-8 | 48:13-8 | 48:26-8 |
Stræktid | 02:26 | 02:27-3 | 08:56-13 | 06:34-11 | 05:18-4 | 02:20-2 | 01:21-7 | 05:53-8 | 02:10-6 | 03:16-4 | 03:11-10 | 02:10-10 | 02:11-10 | 00:13-7 |
Tid efter | -00:08 | +00:12 | +07:10@ | +02:13& | +00:42# | +00:04 | +00:04 | +00:40# | +00:15# | +00:46& | +00:45& | +00:01 | +00:24# | -00:01 |
9 | Kristine Skouboe, Horsens OK | 49:14 | +13:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:49-3 | 08:37-9 | 10:19-8 | 16:29-7 | 22:15-7 | 26:37-8 | 27:52-7 | 35:46-9 | 37:48-9 | 42:46-9 | 45:25-9 | 47:11-9 | 49:01-9 | 49:14-9 |
Stræktid | 02:49 | 05:48-10 | 01:42-1 | 06:10-7 | 05:46-7 | 04:22-13 | 01:15-2 | 07:54-12 | 02:02-4 | 04:58-13 | 02:39-6 | 01:46-6 | 01:50-6 | 00:13-7 |
Tid efter | +00:15 | +03:33@ | -00:04 | +01:49& | +01:10& | +02:06& | -00:02 | +02:41& | +00:07 | +02:28& | +00:13 | -00:23 | +00:03 | -00:01 |
10 | Josefine Scheel Hansen, OK Pan | 51:28 | +16:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:07-13 | 09:14-10 | 13:44-11 | 19:45-10 | 26:48-11 | 29:29-11 | 30:58-11 | 37:18-10 | 41:05-10 | 44:56-10 | 47:55-10 | 49:33-10 | 51:16-10 | 51:28-10 |
Stræktid | 04:07 | 05:07-9 | 04:30-12 | 06:01-6 | 07:03-10 | 02:41-5 | 01:29-9 | 06:20-9 | 03:47-11 | 03:51-6 | 02:59-7 | 01:38-4 | 01:43-2 | 00:12-4 |
Tid efter | +01:33& | +02:52@ | +02:44@ | +01:40& | +02:27& | +00:25# | +00:12# | +01:07# | +01:52& | +01:21& | +00:33# | -00:31 | -00:04 | -00:02 |
11 | Emma Nygaard Monrad, FIF Hillerød | 54:23 | +19:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:46-11 | 07:09-8 | 09:36-7 | 17:06-8 | 25:18-9 | 28:45-10 | 30:34-10 | 38:37-11 | 41:19-11 | 45:21-11 | 50:10-11 | 51:54-11 | 54:08-11 | 54:23-11 |
Stræktid | 03:46 | 03:23-8 | 02:27-7 | 07:30-13 | 08:12-12 | 03:27-10 | 01:49-11 | 08:03-13 | 02:42-9 | 04:02-7 | 04:49-12 | 01:44-5 | 02:14-11 | 00:15-13 |
Tid efter | +01:12& | +01:08& | +00:41& | +03:09& | +03:36& | +01:11& | +00:32& | +02:50& | +00:47& | +01:32& | +02:23& | -00:25 | +00:27& | +00:01 |
12 | Marie Sørensen, Karup OK | 56:06 | +20:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:20-7 | 11:20-13 | 14:03-13 | 20:27-13 | 28:13-12 | 32:12-12 | 34:03-12 | 40:55-12 | 44:01-12 | 48:14-12 | 51:39-12 | 53:34-12 | 55:54-12 | 56:06-12 |
Stræktid | 03:20 | 08:00-13 | 02:43-9 | 06:24-10 | 07:46-11 | 03:59-12 | 01:51-12 | 06:52-10 | 03:06-10 | 04:13-8 | 03:25-11 | 01:55-8 | 02:20-12 | 00:12-4 |
Tid efter | +00:46& | +05:45@ | +00:57& | +02:03& | +03:10& | +01:43& | +00:34& | +01:39& | +01:11& | +01:43& | +00:59& | -00:14 | +00:33& | -00:02 |
13 | Karla Blicher, OK Melfar | 58:24 | +23:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:41-10 | 10:42-12 | 13:39-10 | 19:58-11 | 29:23-13 | 32:54-13 | 34:50-13 | 42:18-13 | 46:22-13 | 49:53-13 | 53:02-13 | 55:15-13 | 58:10-13 | 58:24-13 |
Stræktid | 03:41 | 07:01-12 | 02:57-10 | 06:19-8 | 09:25-13 | 03:31-11 | 01:56-13 | 07:28-11 | 04:04-12 | 03:31-5 | 03:09-9 | 02:13-11 | 02:55-13 | 00:14-11 |
Tid efter | +01:07& | +04:46@ | +01:11& | +01:58& | +04:49@ | +01:15& | +00:39& | +02:15& | +02:09@ | +01:01& | +00:43& | +00:04 | +01:08& | +00:00 |
09-04-23 15:03:32 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg