1 | Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. | 46:49 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:33-1 | 06:57-1 | 09:01-1 | 12:10-1 | 14:37-1 | 15:49-1 | 20:59-1 | 25:29-1 | 30:26-1 | 31:48-1 | 34:48-1 | 36:50-1 | 41:02-1 | 42:41-1 | 44:47-1 | 46:39-1 | 46:49-1 |
Stræktid | 01:33 | 05:24-2 | 02:04-1 | 03:09-4 | 02:27-2 | 01:12-3 | 05:10-3 | 04:30-3 | 04:57-1 | 01:22-2 | 03:00-2 | 02:02-2 | 04:12-2 | 01:39-3 | 02:06-1 | 01:52-4 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karo Saxtorph Schulz, Ballerup OK | 49:52 | +03:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:57-4 | 07:15-2 | 09:37-2 | 12:36-2 | 15:04-2 | 16:17-2 | 21:13-2 | 25:52-2 | 31:57-2 | 33:35-2 | 36:48-2 | 38:55-2 | 43:59-2 | 45:28-2 | 47:47-2 | 49:38-2 | 49:52-2 |
Stræktid | 01:57 | 05:18-1 | 02:22-3 | 02:59-2 | 02:28-3 | 01:13-4 | 04:56-2 | 04:39-4 | 06:05-3 | 01:38-4 | 03:13-4 | 02:07-4 | 05:04-4 | 01:29-1 | 02:19-3 | 01:51-3 | 00:14-3 |
Tid efter | +00:24& | -00:06 | +00:18# | -00:10 | +00:01 | +00:01 | -00:14 | +00:09 | +01:08# | +00:16# | +00:13 | +00:05 | +00:52# | -00:10 | +00:13# | -00:01 | +00:04& |
3 | Randi Sønderby Petersen, OK Pan | 52:00 | +05:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:52-3 | 12:57-4 | 15:42-4 | 18:22-4 | 20:44-4 | 21:48-4 | 26:09-4 | 30:25-4 | 35:40-3 | 36:57-3 | 40:01-3 | 42:06-3 | 46:09-3 | 47:58-3 | 50:14-3 | 51:45-3 | 52:00-3 |
Stræktid | 01:52 | 11:05-4 | 02:45-4 | 02:40-1 | 02:22-1 | 01:04-2 | 04:21-1 | 04:16-2 | 05:15-2 | 01:17-1 | 03:04-3 | 02:05-3 | 04:03-1 | 01:49-4 | 02:16-2 | 01:31-1 | 00:15-4 |
Tid efter | +00:19# | +05:41@ | +00:41& | -00:29 | -00:05 | -00:08 | -00:49 | -00:14 | +00:18 | -00:05 | +00:04 | +00:03 | -00:09 | +00:10# | +00:10 | -00:21 | +00:05& |
4 | Uta Hillebrand, Turn-Klubb zu Hannover | 53:03 | +06:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:51-2 | 07:31-3 | 09:41-3 | 12:45-3 | 16:02-3 | 17:04-3 | 25:12-3 | 29:26-3 | 36:38-4 | 38:07-4 | 40:48-4 | 42:45-4 | 47:01-4 | 48:39-4 | 51:07-4 | 52:51-4 | 53:03-4 |
Stræktid | 01:51 | 05:40-3 | 02:10-2 | 03:04-3 | 03:17-4 | 01:02-1 | 08:08-4 | 04:14-1 | 07:12-4 | 01:29-3 | 02:41-1 | 01:57-1 | 04:16-3 | 01:38-2 | 02:28-4 | 01:44-2 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:18# | +00:16 | +00:06 | -00:05 | +00:50& | -00:10 | +02:58& | -00:16 | +02:15& | +00:07 | -00:19 | -00:05 | +00:04 | -00:01 | +00:22# | -00:08 | +00:02# |
09-04-23 15:03:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg