1 | Bodil Helgerud, Halden SK | 37:09 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:40-4 | 06:13-4 | 07:57-4 | 10:17-2 | 12:10-1 | 13:10-1 | 17:15-1 | 20:30-1 | 24:20-1 | 25:29-1 | 28:00-1 | 29:21-1 | 32:42-1 | 33:51-1 | 35:32-1 | 36:55-1 | 37:09-1 |
Stræktid | 01:40 | 04:33-4 | 01:44-3 | 02:20-1 | 01:53-2 | 01:00-1 | 04:05-1 | 03:15-1 | 03:50-1 | 01:09-1 | 02:31-1 | 01:21-1 | 03:21-3 | 01:09-1 | 01:41-2 | 01:23-1 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Konring Larsen, FIF Hillerød | 37:48 | +00:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:32-2 | 06:18-5 | 08:00-5 | 10:20-4 | 12:11-2 | 13:14-2 | 17:29-2 | 21:11-4 | 25:13-2 | 26:25-2 | 29:09-2 | 30:33-2 | 33:23-2 | 34:32-2 | 36:07-2 | 37:33-2 | 37:48-2 |
Stræktid | 01:32 | 04:46-5 | 01:42-2 | 02:20-1 | 01:51-1 | 01:03-2 | 04:15-4 | 03:42-6 | 04:02-2 | 01:12-3 | 02:44-3 | 01:24-2 | 02:50-1 | 01:09-1 | 01:35-1 | 01:26-2 | 00:15-15 |
Tid efter | -00:08 | +00:13 | -00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:03 | +00:10 | +00:27# | +00:12 | +00:03 | +00:13 | +00:03 | -00:31 | +00:00 | -00:06 | +00:03 | +00:01 |
3 | Stinne Skammelsen, OK Pan | 39:17 | +02:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:43-5 | 05:57-2 | 07:53-3 | 10:42-5 | 12:38-5 | 13:45-5 | 17:53-5 | 21:10-3 | 25:37-3 | 26:48-3 | 29:25-3 | 30:58-3 | 34:14-3 | 35:43-3 | 37:26-3 | 39:05-3 | 39:17-3 |
Stræktid | 01:43 | 04:14-1 | 01:56-4 | 02:49-6 | 01:56-3 | 01:07-5 | 04:08-2 | 03:17-2 | 04:27-3 | 01:11-2 | 02:37-2 | 01:33-4 | 03:16-2 | 01:29-5 | 01:43-3 | 01:39-4 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:03 | -00:19 | +00:12# | +00:29# | +00:03 | +00:07# | +00:03 | +00:02 | +00:37# | +00:02 | +00:06 | +00:12# | -00:05 | +00:20& | +00:02 | +00:16# | -00:02 |
4 | Mette Skovhus, KOK | 41:06 | +03:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:28-1 | 05:50-1 | 07:50-2 | 10:17-2 | 12:15-4 | 13:19-3 | 17:34-3 | 20:55-2 | 25:41-4 | 27:05-4 | 30:25-4 | 31:59-4 | 35:44-4 | 37:15-4 | 39:12-4 | 40:54-4 | 41:06-4 |
Stræktid | 01:28 | 04:22-2 | 02:00-5 | 02:27-3 | 01:58-4 | 01:04-3 | 04:15-4 | 03:21-3 | 04:46-5 | 01:24-8 | 03:20-11 | 01:34-5 | 03:45-6 | 01:31-7 | 01:57-4 | 01:42-5 | 00:12-2 |
Tid efter | -00:12 | -00:11 | +00:16# | +00:07 | +00:05 | +00:04 | +00:10 | +00:06 | +00:56# | +00:15# | +00:49& | +00:13# | +00:24# | +00:22& | +00:16# | +00:19# | -00:02 |
5 | Rie Stenhøj Baun McGrail, Silkeborg OK | 41:23 | +04:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:38-3 | 06:02-3 | 07:40-1 | 10:09-1 | 12:13-3 | 13:25-4 | 17:34-3 | 21:24-5 | 26:16-5 | 27:29-5 | 30:44-5 | 32:10-5 | 36:03-5 | 37:24-5 | 39:36-5 | 41:10-5 | 41:23-5 |
Stræktid | 01:38 | 04:24-3 | 01:38-1 | 02:29-4 | 02:04-5 | 01:12-8 | 04:09-3 | 03:50-7 | 04:52-6 | 01:13-4 | 03:15-10 | 01:26-3 | 03:53-7 | 01:21-3 | 02:12-9 | 01:34-3 | 00:13-6 |
Tid efter | -00:02 | -00:09 | -00:06 | +00:09 | +00:11 | +00:12# | +00:04 | +00:35# | +01:02& | +00:04 | +00:44& | +00:05 | +00:32# | +00:12# | +00:31& | +00:11# | -00:01 |
6 | Marika Ciba, Lübecker Turnerschaft | 42:56 | +05:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:46-6 | 06:42-6 | 08:48-6 | 11:35-6 | 13:48-6 | 14:52-6 | 19:17-6 | 22:51-6 | 27:26-6 | 28:53-6 | 31:46-6 | 33:24-6 | 37:00-6 | 38:36-6 | 40:49-6 | 42:42-6 | 42:56-6 |
Stræktid | 01:46 | 04:56-8 | 02:06-6 | 02:47-5 | 02:13-6 | 01:04-3 | 04:25-6 | 03:34-4 | 04:35-4 | 01:27-10 | 02:53-4 | 01:38-6 | 03:36-4 | 01:36-9 | 02:13-10 | 01:53-7 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:06 | +00:23 | +00:22# | +00:27# | +00:20# | +00:04 | +00:20 | +00:19 | +00:45# | +00:18& | +00:22# | +00:17# | +00:15 | +00:27& | +00:32& | +00:30& | +00:00 |
7 | Gry R Christensen, Silkeborg OK | 44:27 | +07:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:51-7 | 06:44-7 | 09:04-8 | 12:00-8 | 14:18-7 | 15:28-7 | 20:17-7 | 23:58-7 | 29:05-7 | 30:22-7 | 33:24-7 | 35:06-7 | 38:42-7 | 40:12-7 | 42:18-7 | 44:15-7 | 44:27-7 |
Stræktid | 01:51 | 04:53-7 | 02:20-11 | 02:56-7 | 02:18-8 | 01:10-6 | 04:49-7 | 03:41-5 | 05:07-8 | 01:17-5 | 03:02-7 | 01:42-7 | 03:36-4 | 01:30-6 | 02:06-6 | 01:57-11 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:11# | +00:20 | +00:36& | +00:36& | +00:25# | +00:10# | +00:44# | +00:26# | +01:17& | +00:08# | +00:31# | +00:21& | +00:15 | +00:21& | +00:25# | +00:34& | -00:02 |
8 | Ieva Grahl, Preetzer TSV | 46:20 | +09:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:02-11 | 06:48-8 | 08:55-7 | 11:53-7 | 14:19-8 | 15:43-8 | 20:54-8 | 24:47-8 | 30:11-8 | 31:38-8 | 35:24-8 | 37:06-8 | 40:59-8 | 42:21-8 | 44:18-8 | 46:06-8 | 46:20-8 |
Stræktid | 02:02 | 04:46-5 | 02:07-7 | 02:58-8 | 02:26-11 | 01:24-12 | 05:11-9 | 03:53-8 | 05:24-9 | 01:27-10 | 03:46-14 | 01:42-7 | 03:53-7 | 01:22-4 | 01:57-4 | 01:48-6 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:22# | +00:13 | +00:23# | +00:38& | +00:33& | +00:24& | +01:06& | +00:38# | +01:34& | +00:18& | +01:15& | +00:21& | +00:32# | +00:13# | +00:16# | +00:25& | +00:00 |
9 | Tone Torgersen, Stavanger O-klubb | 47:34 | +10:25 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:04-12 | 07:11-10 | 09:43-10 | 13:29-11 | 15:49-11 | 17:00-10 | 22:02-10 | 26:13-10 | 31:16-9 | 32:48-9 | 35:45-9 | 37:34-9 | 41:49-9 | 43:21-9 | 45:27-9 | 47:21-9 | 47:34-9 |
Stræktid | 02:04 | 05:07-10 | 02:32-13 | 03:46-12 | 02:20-9 | 01:11-7 | 05:02-8 | 04:11-11 | 05:03-7 | 01:32-12 | 02:57-6 | 01:49-9 | 04:15-10 | 01:32-8 | 02:06-6 | 01:54-8 | 00:13-6 |
Tid efter | +00:24# | +00:34# | +00:48& | +01:26& | +00:27# | +00:11# | +00:57# | +00:56& | +01:13& | +00:23& | +00:26# | +00:28& | +00:54& | +00:23& | +00:25# | +00:31& | -00:01 |
10 | Ellen Bourgonjon, Trol Belgium | 48:54 | +11:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:52-8 | 06:57-9 | 09:07-9 | 12:26-9 | 15:04-9 | 16:22-9 | 21:34-9 | 25:28-9 | 31:30-10 | 32:55-10 | 36:00-10 | 37:51-10 | 42:41-10 | 44:21-10 | 46:45-10 | 48:42-10 | 48:54-10 |
Stræktid | 01:52 | 05:05-9 | 02:10-8 | 03:19-11 | 02:38-13 | 01:18-9 | 05:12-10 | 03:54-9 | 06:02-11 | 01:25-9 | 03:05-8 | 01:51-10 | 04:50-12 | 01:40-10 | 02:24-12 | 01:57-11 | 00:12-2 |
Tid efter | +00:12# | +00:32# | +00:26# | +00:59& | +00:45& | +00:18& | +01:07& | +00:39# | +02:12& | +00:16# | +00:34# | +00:30& | +01:29& | +00:31& | +00:43& | +00:34& | -00:02 |
11 | Astrid Riis, Holbæk OK | 51:19 | +14:10 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:58-10 | 07:34-11 | 09:59-11 | 13:06-10 | 15:38-10 | 17:12-11 | 23:15-11 | 28:04-11 | 34:22-11 | 35:45-11 | 39:07-11 | 41:03-11 | 45:20-11 | 47:02-11 | 49:11-11 | 51:05-11 | 51:19-11 |
Stræktid | 01:58 | 05:36-11 | 02:25-12 | 03:07-10 | 02:32-12 | 01:34-13 | 06:03-12 | 04:49-14 | 06:18-12 | 01:23-7 | 03:22-13 | 01:56-11 | 04:17-11 | 01:42-11 | 02:09-8 | 01:54-8 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:18# | +01:03# | +00:41& | +00:47& | +00:39& | +00:34& | +01:58& | +01:34& | +02:28& | +00:14# | +00:51& | +00:35& | +00:56& | +00:33& | +00:28& | +00:31& | +00:00 |
12 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 59:54 | +22:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:57-9 | 07:35-12 | 10:10-12 | 15:26-12 | 18:04-12 | 19:24-12 | 25:55-12 | 31:43-12 | 38:07-12 | 40:04-12 | 45:50-13 | 48:19-13 | 53:12-13 | 55:25-13 | 57:45-12 | 59:43-12 | 59:54-12 |
Stræktid | 01:57 | 05:38-13 | 02:35-15 | 05:16-18 | 02:38-13 | 01:20-10 | 06:31-13 | 05:48-16 | 06:24-14 | 01:57-15 | 05:46-19 | 02:29-17 | 04:53-13 | 02:13-14 | 02:20-11 | 01:58-13 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:17# | +01:05# | +00:51& | +02:56@ | +00:45& | +00:20& | +02:26& | +02:33& | +02:34& | +00:48& | +03:15@ | +01:08& | +01:32& | +01:04& | +00:39& | +00:35& | -00:03 |
13 | Lola Rimmer Eskildsen, OK Snab | 1:03:03 | +25:54 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:22-14 | 08:34-13 | 11:59-14 | 15:49-14 | 18:27-13 | 20:11-13 | 27:21-13 | 32:30-13 | 38:51-13 | 41:33-13 | 45:49-12 | 48:07-12 | 53:07-12 | 55:24-12 | 59:58-13 | 62:45-13 | 63:03-13 |
Stræktid | 02:22 | 06:12-14 | 03:25-19 | 03:50-13 | 02:38-13 | 01:44-16 | 07:10-15 | 05:09-15 | 06:21-13 | 02:42-19 | 04:16-18 | 02:18-13 | 05:00-14 | 02:17-15 | 04:34-19 | 02:47-19 | 00:18-19 |
Tid efter | +00:42& | +01:39& | +01:41& | +01:30& | +00:45& | +00:44& | +03:05& | +01:54& | +02:31& | +01:33@ | +01:45& | +00:57& | +01:39& | +01:08& | +02:53@ | +01:24@ | +00:04& |
14 | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg OK | 1:06:02 | +28:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:11-13 | 18:06-19 | 20:24-19 | 28:08-19 | 30:31-19 | 31:54-19 | 37:45-19 | 42:09-18 | 47:51-17 | 49:27-17 | 52:48-17 | 55:13-17 | 59:19-14 | 61:04-14 | 63:32-14 | 65:45-14 | 66:02-14 |
Stræktid | 02:11 | 15:55-19 | 02:18-10 | 07:44-19 | 02:23-10 | 01:23-11 | 05:51-11 | 04:24-12 | 05:42-10 | 01:36-14 | 03:21-12 | 02:25-15 | 04:06-9 | 01:45-12 | 02:28-13 | 02:13-14 | 00:17-18 |
Tid efter | +00:31& | +11:22@ | +00:34& | +05:24@ | +00:30& | +00:23& | +01:46& | +01:09& | +01:52& | +00:27& | +00:50& | +01:04& | +00:45# | +00:36& | +00:47& | +00:50& | +00:03# |
15 | Camilla Spile, Odense OK | 1:08:23 | +31:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:46-16 | 12:12-17 | 15:25-17 | 19:41-17 | 22:57-17 | 24:59-17 | 32:30-16 | 38:23-17 | 45:30-14 | 47:34-14 | 51:35-15 | 54:00-15 | 59:27-15 | 62:32-15 | 65:21-15 | 68:07-15 | 68:23-15 |
Stræktid | 02:46 | 09:26-17 | 03:13-17 | 04:16-14 | 03:16-17 | 02:02-19 | 07:31-16 | 05:53-18 | 07:07-15 | 02:04-17 | 04:01-15 | 02:25-15 | 05:27-16 | 03:05-18 | 02:49-18 | 02:46-18 | 00:16-16 |
Tid efter | +01:06& | +04:53@ | +01:29& | +01:56& | +01:23& | +01:02@ | +03:26& | +02:38& | +03:17& | +00:55& | +01:30& | +01:04& | +02:06& | +01:56@ | +01:08& | +01:23& | +00:02# |
16 | Johanne Krabek, Odense OK | 1:09:37 | +32:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:54-18 | 11:25-15 | 14:40-16 | 19:21-16 | 22:36-16 | 24:32-16 | 31:34-15 | 37:23-15 | 45:50-15 | 47:48-15 | 52:03-16 | 55:01-16 | 61:39-16 | 64:11-16 | 66:56-16 | 69:21-16 | 69:37-16 |
Stræktid | 02:54 | 08:31-15 | 03:15-18 | 04:41-17 | 03:15-16 | 01:56-18 | 07:02-14 | 05:49-17 | 08:27-17 | 01:58-16 | 04:15-17 | 02:58-19 | 06:38-17 | 02:32-17 | 02:45-16 | 02:25-15 | 00:16-16 |
Tid efter | +01:14& | +03:58& | +01:31& | +02:21@ | +01:22& | +00:56& | +02:57& | +02:34& | +04:37@ | +00:49& | +01:44& | +01:37@ | +03:17& | +01:23@ | +01:04& | +01:02& | +00:02# |
17 | Jane Ejby, Odense OK | 1:10:37 | +33:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:03-19 | 08:40-14 | 11:13-13 | 15:40-13 | 19:31-15 | 21:13-15 | 33:18-17 | 38:04-16 | 46:50-16 | 48:23-16 | 51:33-14 | 53:54-14 | 63:09-17 | 64:54-17 | 67:39-17 | 70:23-17 | 70:37-17 |
Stræktid | 03:03 | 05:37-12 | 02:33-14 | 04:27-15 | 03:51-19 | 01:42-15 | 12:05-19 | 04:46-13 | 08:46-18 | 01:33-13 | 03:10-9 | 02:21-14 | 09:15-18 | 01:45-12 | 02:45-16 | 02:44-17 | 00:14-10 |
Tid efter | +01:23& | +01:04# | +00:49& | +02:07& | +01:58@ | +00:42& | +08:00@ | +01:31& | +04:56@ | +00:24& | +00:39& | +01:00& | +05:54@ | +00:36& | +01:04& | +01:21& | +00:00 |
18 | Jenni Volmar Skovsgaard, OK Melfar | 1:13:45 | +36:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:26-15 | 16:04-18 | 18:59-18 | 23:27-18 | 27:03-18 | 28:57-18 | 36:45-18 | 44:04-19 | 51:29-19 | 54:04-19 | 58:07-19 | 60:42-19 | 65:46-18 | 68:17-18 | 70:52-18 | 73:32-18 | 73:45-18 |
Stræktid | 02:26 | 13:38-18 | 02:55-16 | 04:28-16 | 03:36-18 | 01:54-17 | 07:48-17 | 07:19-19 | 07:25-16 | 02:35-18 | 04:03-16 | 02:35-18 | 05:04-15 | 02:31-16 | 02:35-15 | 02:40-16 | 00:13-6 |
Tid efter | +00:46& | +09:05@ | +01:11& | +02:08& | +01:43& | +00:54& | +03:43& | +04:04@ | +03:35& | +01:26@ | +01:32& | +01:14& | +01:43& | +01:22@ | +00:54& | +01:17& | -00:01 |
19 | Anni Plauborg, Odense OK | 1:22:38 | +45:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:51-17 | 11:41-16 | 13:57-15 | 16:57-15 | 19:12-14 | 20:51-14 | 29:09-14 | 33:08-14 | 50:05-18 | 51:25-18 | 54:18-18 | 56:25-18 | 72:16-19 | 77:57-19 | 80:29-19 | 82:25-19 | 82:38-19 |
Stræktid | 02:51 | 08:50-16 | 02:16-9 | 03:00-9 | 02:15-7 | 01:39-14 | 08:18-18 | 03:59-10 | 16:57-19 | 01:20-6 | 02:53-4 | 02:07-12 | 15:51-19 | 05:41-19 | 02:32-14 | 01:56-10 | 00:13-6 |
Tid efter | +01:11& | +04:17& | +00:32& | +00:40& | +00:22# | +00:39& | +04:13@ | +00:44# | +13:07@ | +00:11# | +00:22# | +00:46& | +12:30@ | +04:32@ | +00:51& | +00:33& | -00:01 |
09-04-23 15:03:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg