1 | Karin Andersson, Västerås sok | 44:01 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:23-7 | 08:09-6 | 09:58-4 | 12:39-3 | 14:43-2 | 15:54-2 | 20:31-2 | 24:11-2 | 29:00-2 | 30:25-2 | 33:15-2 | 34:56-2 | 38:33-2 | 40:01-2 | 42:08-2 | 43:46-1 | 44:01-1 |
Stræktid | 02:23 | 05:46-5 | 01:49-1 | 02:41-2 | 02:04-1 | 01:11-4 | 04:37-2 | 03:40-1 | 04:49-3 | 01:25-4 | 02:50-2 | 01:41-3 | 03:37-1 | 01:28-1 | 02:07-3 | 01:38-2 | 00:15-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dorthe Skovlyst, FIF Hillerød | 44:04 | +00:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:58-2 | 06:53-2 | 08:49-2 | 11:35-2 | 13:40-1 | 14:49-1 | 19:18-1 | 23:52-1 | 28:21-1 | 29:45-1 | 32:36-1 | 34:04-1 | 38:11-1 | 39:48-1 | 41:57-1 | 43:49-2 | 44:04-2 |
Stræktid | 01:58 | 04:55-2 | 01:56-2 | 02:46-3 | 02:05-2 | 01:09-2 | 04:29-1 | 04:34-5 | 04:29-1 | 01:24-3 | 02:51-3 | 01:28-1 | 04:07-4 | 01:37-2 | 02:09-4 | 01:52-5 | 00:15-7 |
Tid efter | -00:25 | -00:51 | +00:07 | +00:05 | +00:01 | -00:02 | -00:08 | +00:54# | -00:20 | -00:01 | +00:01 | -00:13 | +00:30# | +00:09# | +00:02 | +00:14# | +00:00 |
3 | Pernille Buch, OK GORM | 48:29 | +04:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:04-4 | 07:30-3 | 09:48-3 | 12:54-4 | 15:12-3 | 00:00-0 | 21:31-3 | 26:18-3 | 32:14-3 | 33:37-3 | 36:56-3 | 38:47-3 | 42:39-3 | 44:19-3 | 46:23-3 | 48:17-3 | 48:29-3 |
Stræktid | 02:04 | 05:26-3 | 02:18-5 | 03:06-5 | 02:18-3 | - | - | 04:47-7 | 05:56-6 | 01:23-2 | 03:19-8 | 01:51-5 | 03:52-2 | 01:40-4 | 02:04-2 | 01:54-6 | 00:12-1 |
Tid efter | -00:19 | -00:20 | +00:29& | +00:25# | +00:14# | - | - | +01:07& | +01:07# | -00:02 | +00:29# | +00:10 | +00:15 | +00:12# | -00:03 | +00:16# | -00:03 |
4 | Anne Mølgaard Nielsen, Odense OK | 49:56 | +05:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 1441:57-9 | 1463:05-10 | 1466:55-10 | 1472:01-10 | 1473:35-10 | 1476:51-10 | 1478:39-10 | 1483:52-10 | 1485:38-10 | 1487:55-10 | 1489:43-10 | 1489:56-10 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | 21:08-9 | 03:50-2 | 05:06-4 | 01:34-7 | 03:16-6 | 01:48-4 | 05:13-8 | 01:46-5 | 02:17-6 | 01:48-4 | 00:13-2 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | +16:31@ | +00:10 | +00:17 | +00:09# | +00:26# | +00:07 | +01:36& | +00:18# | +00:10 | +00:10# | -00:02 |
5 | Elin Nørgård Kracht, PI-København | 49:10 | +05:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:41-1 | 06:07-1 | 08:20-1 | 10:51-1 | 18:49-7 | 19:56-5 | 24:49-5 | 29:03-5 | 33:43-5 | 34:58-5 | 37:42-4 | 39:15-4 | 43:18-4 | 45:31-4 | 47:19-4 | 48:56-4 | 49:10-4 |
Stræktid | 01:41 | 04:26-1 | 02:13-3 | 02:31-1 | 07:58-9 | 01:07-1 | 04:53-3 | 04:14-3 | 04:40-2 | 01:15-1 | 02:44-1 | 01:33-2 | 04:03-3 | 02:13-7 | 01:48-1 | 01:37-1 | 00:14-5 |
Tid efter | -00:42 | -01:20 | +00:24# | -00:10 | +05:54@ | -00:04 | +00:16 | +00:34# | -00:09 | -00:10 | -00:06 | -00:08 | +00:26# | +00:45& | -00:19 | -00:01 | -00:01 |
6 | Diana Cederberg, Ballerup OK | 50:26 | +06:25 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:00-3 | 07:55-4 | 10:12-5 | 13:09-5 | 15:37-4 | 16:47-3 | 22:02-4 | 26:52-4 | 32:56-4 | 34:32-4 | 37:44-5 | 39:50-5 | 44:15-5 | 45:52-5 | 48:03-5 | 50:10-5 | 50:26-5 |
Stræktid | 02:00 | 05:55-7 | 02:17-4 | 02:57-4 | 02:28-4 | 01:10-3 | 05:15-5 | 04:50-8 | 06:04-7 | 01:36-9 | 03:12-4 | 02:06-8 | 04:25-6 | 01:37-2 | 02:11-5 | 02:07-8 | 00:16-9 |
Tid efter | -00:23 | +00:09 | +00:28& | +00:16 | +00:24# | -00:01 | +00:38# | +01:10& | +01:15& | +00:11# | +00:22# | +00:25# | +00:48# | +00:09# | +00:04 | +00:29& | +00:01 |
7 | Audrun Utskarpen, IL GeoForm | 55:12 | +11:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:09-5 | 08:03-5 | 10:50-6 | 14:44-6 | 17:12-5 | 18:48-4 | 25:32-6 | 29:54-6 | 36:32-6 | 38:02-6 | 41:35-6 | 43:36-6 | 48:00-6 | 50:47-6 | 53:13-6 | 54:59-6 | 55:12-6 |
Stræktid | 02:09 | 05:54-6 | 02:47-7 | 03:54-7 | 02:28-4 | 01:36-6 | 06:44-7 | 04:22-4 | 06:38-9 | 01:30-6 | 03:33-9 | 02:01-7 | 04:24-5 | 02:47-10 | 02:26-7 | 01:46-3 | 00:13-2 |
Tid efter | -00:14 | +00:08 | +00:58& | +01:13& | +00:24# | +00:25& | +02:07& | +00:42# | +01:49& | +00:05 | +00:43& | +00:20# | +00:47# | +01:19& | +00:19# | +00:08 | -00:02 |
8 | Henriette Broman, Allerød OK | 57:46 | +13:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:12-8 | 09:16-7 | 12:02-7 | 15:28-7 | 18:14-6 | 20:10-6 | 27:06-7 | 31:51-7 | 38:17-7 | 39:52-7 | 43:05-7 | 45:13-7 | 50:37-7 | 53:01-7 | 55:32-7 | 57:33-7 | 57:46-7 |
Stræktid | 03:12 | 06:04-8 | 02:46-6 | 03:26-6 | 02:46-7 | 01:56-8 | 06:56-8 | 04:45-6 | 06:26-8 | 01:35-8 | 03:13-5 | 02:08-9 | 05:24-9 | 02:24-8 | 02:31-10 | 02:01-7 | 00:13-2 |
Tid efter | +00:49& | +00:18 | +00:57& | +00:45& | +00:42& | +00:45& | +02:19& | +01:05& | +01:37& | +00:10# | +00:23# | +00:27& | +01:47& | +00:56& | +00:24# | +00:23# | -00:02 |
9 | Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK | 59:22 | +15:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:04-9 | 10:42-9 | 13:38-9 | 18:34-9 | 21:03-9 | 22:22-8 | 27:25-9 | 33:16-8 | 38:34-8 | 40:02-8 | 43:19-8 | 45:42-8 | 51:55-8 | 54:24-8 | 56:52-8 | 59:05-8 | 59:22-8 |
Stræktid | 05:04 | 05:38-4 | 02:56-9 | 04:56-9 | 02:29-6 | 01:19-5 | 05:03-4 | 05:51-9 | 05:18-5 | 01:28-5 | 03:17-7 | 02:23-10 | 06:13-10 | 02:29-9 | 02:28-9 | 02:13-9 | 00:17-10 |
Tid efter | +02:41@ | -00:08 | +01:07& | +02:15& | +00:25# | +00:08# | +00:26 | +02:11& | +00:29# | +00:03 | +00:27# | +00:42& | +02:36& | +01:01& | +00:21# | +00:35& | +00:02# |
10 | Anne-Mette Jansen, OK Roskilde | 59:51 | +15:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:19-6 | 09:38-8 | 12:28-8 | 16:40-8 | 19:31-8 | 21:20-7 | 27:20-8 | 33:40-9 | 40:27-9 | 42:10-9 | 45:48-9 | 47:47-9 | 52:36-9 | 54:40-9 | 57:07-9 | 59:37-9 | 59:51-9 |
Stræktid | 02:19 | 07:19-9 | 02:50-8 | 04:12-8 | 02:51-8 | 01:49-7 | 06:00-6 | 06:20-10 | 06:47-10 | 01:43-10 | 03:38-10 | 01:59-6 | 04:49-7 | 02:04-6 | 02:27-8 | 02:30-10 | 00:14-5 |
Tid efter | -00:04 | +01:33& | +01:01& | +01:31& | +00:47& | +00:38& | +01:23& | +02:40& | +01:58& | +00:18# | +00:48& | +00:18# | +01:12& | +00:36& | +00:20# | +00:52& | -00:01 |
09-04-23 15:03:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg