1 | Maria M. Høyer Staugaard, FIF Hillerød | 38:45 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:31-1 | 05:02-1 | 07:49-1 | 09:21-1 | 10:34-1 | 15:27-1 | 18:47-1 | 23:09-1 | 24:27-1 | 26:28-1 | 28:06-1 | 29:47-1 | 33:00-1 | 37:09-1 | 38:33-1 | 38:45-1 |
Stræktid | 02:31 | 02:31-3 | 02:47-1 | 01:32-1 | 01:13-1 | 04:53-1 | 03:20-1 | 04:22-1 | 01:18-1 | 02:01-1 | 01:38-1 | 01:41-1 | 03:13-3 | 04:09-7 | 01:24-1 | 00:12-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Randi Scheel, OK Pan | 42:37 | +03:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:47-4 | 05:17-3 | 08:33-2 | 10:14-2 | 11:47-2 | 16:58-2 | 21:20-2 | 26:36-3 | 28:30-3 | 30:35-3 | 32:27-3 | 34:11-3 | 37:03-2 | 40:27-2 | 42:22-2 | 42:37-2 |
Stræktid | 02:47 | 02:30-1 | 03:16-2 | 01:41-5 | 01:33-7 | 05:11-2 | 04:22-6 | 05:16-5 | 01:54-10 | 02:05-2 | 01:52-5 | 01:44-2 | 02:52-1 | 03:24-2 | 01:55-6 | 00:15-11 |
Tid efter | +00:16# | -00:01 | +00:29# | +00:09 | +00:20& | +00:18 | +01:02& | +00:54# | +00:36& | +00:04 | +00:14# | +00:03 | -00:21 | -00:45 | +00:31& | +00:03# |
3 | Jette Klogborg, OK H.T.F. | 43:04 | +04:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:33-2 | 05:03-2 | 08:37-3 | 10:15-3 | 11:47-2 | 17:51-3 | 21:40-3 | 26:33-2 | 28:00-2 | 30:12-2 | 32:00-2 | 33:47-2 | 37:20-3 | 41:01-3 | 42:54-3 | 43:04-3 |
Stræktid | 02:33 | 02:30-1 | 03:34-4 | 01:38-3 | 01:32-6 | 06:04-7 | 03:49-3 | 04:53-2 | 01:27-3 | 02:12-3 | 01:48-3 | 01:47-3 | 03:33-6 | 03:41-3 | 01:53-4 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:02 | -00:01 | +00:47& | +00:06 | +00:19& | +01:11# | +00:29# | +00:31# | +00:09# | +00:11 | +00:10# | +00:06 | +00:20# | -00:28 | +00:29& | -00:02 |
4 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 47:23 | +08:38 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:59-8 | 05:36-7 | 09:04-4 | 10:43-4 | 12:14-4 | 18:24-4 | 22:34-4 | 28:01-4 | 29:29-4 | 31:43-4 | 33:57-4 | 35:50-4 | 41:20-5 | 45:08-4 | 47:12-4 | 47:23-4 |
Stræktid | 02:59 | 02:37-5 | 03:28-3 | 01:39-4 | 01:31-5 | 06:10-9 | 04:10-5 | 05:27-6 | 01:28-4 | 02:14-4 | 02:14-17 | 01:53-5 | 05:30-19 | 03:48-5 | 02:04-9 | 00:11-4 |
Tid efter | +00:28# | +00:06 | +00:41# | +00:07 | +00:18# | +01:17& | +00:50# | +01:05# | +00:10# | +00:13# | +00:36& | +00:12# | +02:17& | -00:21 | +00:40& | -00:01 |
5 | Beate Stamer, Preetzer TSV | 47:53 | +09:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:53-7 | 05:37-8 | 09:29-5 | 11:02-5 | 12:47-5 | 18:36-5 | 22:34-4 | 29:38-5 | 31:03-5 | 33:21-5 | 35:14-5 | 37:23-5 | 40:39-4 | 45:13-5 | 47:34-5 | 47:53-5 |
Stræktid | 02:53 | 02:44-7 | 03:52-5 | 01:33-2 | 01:45-10 | 05:49-5 | 03:58-4 | 07:04-15 | 01:25-2 | 02:18-5 | 01:53-6 | 02:09-7 | 03:16-4 | 04:34-11 | 02:21-15 | 00:19-22 |
Tid efter | +00:22# | +00:13 | +01:05& | +00:01 | +00:32& | +00:56# | +00:38# | +02:42& | +00:07 | +00:17# | +00:15# | +00:28& | +00:03 | +00:25# | +00:57& | +00:07& |
6 | Irene K. Mikkelsen, Horsens OK | 47:55 | +09:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:52-6 | 05:24-5 | 10:25-8 | 12:14-8 | 13:43-7 | 19:51-7 | 23:38-6 | 29:47-6 | 32:07-6 | 34:27-6 | 36:28-6 | 38:36-6 | 42:23-6 | 45:43-6 | 47:45-6 | 47:55-6 |
Stræktid | 02:52 | 02:32-4 | 05:01-11 | 01:49-7 | 01:29-4 | 06:08-8 | 03:47-2 | 06:09-9 | 02:20-17 | 02:20-7 | 02:01-11 | 02:08-6 | 03:47-7 | 03:20-1 | 02:02-8 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:21# | +00:01 | +02:14& | +00:17# | +00:16# | +01:15& | +00:27# | +01:47& | +01:02& | +00:19# | +00:23# | +00:27& | +00:34# | -00:49 | +00:38& | -00:02 |
7 | Malene Løkke, Køge OK | 48:41 | +09:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:34-3 | 05:22-4 | 10:46-11 | 14:04-11 | 15:30-11 | 21:26-9 | 25:48-8 | 31:02-7 | 32:49-7 | 35:12-7 | 37:05-7 | 39:26-7 | 42:52-7 | 46:36-7 | 48:24-7 | 48:41-7 |
Stræktid | 02:34 | 02:48-8 | 05:24-14 | 03:18-22 | 01:26-3 | 05:56-6 | 04:22-6 | 05:14-4 | 01:47-7 | 02:23-9 | 01:53-6 | 02:21-12 | 03:26-5 | 03:44-4 | 01:48-2 | 00:17-16 |
Tid efter | +00:03 | +00:17# | +02:37& | +01:46@ | +00:13# | +01:03# | +01:02& | +00:52# | +00:29& | +00:22# | +00:15# | +00:40& | +00:13 | -00:25 | +00:24& | +00:05& |
8 | Sannie Ebert Jacobsen, RSOK | 53:08 | +14:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:47-4 | 05:25-6 | 09:42-6 | 11:47-6 | 13:11-6 | 18:51-6 | 24:11-7 | 32:01-8 | 33:53-8 | 36:48-8 | 38:33-8 | 40:25-8 | 46:28-9 | 50:53-9 | 52:58-8 | 53:08-8 |
Stræktid | 02:47 | 02:38-6 | 04:17-7 | 02:05-9 | 01:24-2 | 05:40-4 | 05:20-11 | 07:50-22 | 01:52-8 | 02:55-13 | 01:45-2 | 01:52-4 | 06:03-22 | 04:25-8 | 02:05-10 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:16# | +00:07 | +01:30& | +00:33& | +00:11# | +00:47# | +02:00& | +03:28& | +00:34& | +00:54& | +00:07 | +00:11# | +02:50& | +00:16 | +00:41& | -00:02 |
9 | Janni Fischer, AS Feltsport | 53:18 | +14:33 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:04-9 | 06:01-10 | 10:29-9 | 12:58-10 | 14:44-10 | 21:32-10 | 26:44-10 | 33:32-9 | 35:14-9 | 38:12-9 | 40:05-9 | 42:17-9 | 46:24-8 | 50:52-8 | 53:02-9 | 53:18-9 |
Stræktid | 03:04 | 02:57-13 | 04:28-8 | 02:29-13 | 01:46-12 | 06:48-12 | 05:12-10 | 06:48-11 | 01:42-5 | 02:58-16 | 01:53-6 | 02:12-8 | 04:07-11 | 04:28-9 | 02:10-11 | 00:16-12 |
Tid efter | +00:33# | +00:26# | +01:41& | +00:57& | +00:33& | +01:55& | +01:52& | +02:26& | +00:24& | +00:57& | +00:15# | +00:31& | +00:54& | +00:19 | +00:46& | +00:04& |
10 | Dorthe Bloch Rosenvinge, OK Snab | 55:22 | +16:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:14-11 | 06:12-11 | 10:44-10 | 12:55-9 | 14:35-9 | 21:46-11 | 26:31-9 | 33:54-10 | 36:33-11 | 38:55-10 | 40:46-10 | 43:03-10 | 47:53-10 | 53:09-10 | 55:08-10 | 55:22-10 |
Stræktid | 03:14 | 02:58-14 | 04:32-9 | 02:11-10 | 01:40-9 | 07:11-15 | 04:45-8 | 07:23-18 | 02:39-20 | 02:22-8 | 01:51-4 | 02:17-10 | 04:50-14 | 05:16-16 | 01:59-7 | 00:14-8 |
Tid efter | +00:43& | +00:27# | +01:45& | +00:39& | +00:27& | +02:18& | +01:25& | +03:01& | +01:21@ | +00:21# | +00:13# | +00:36& | +01:37& | +01:07& | +00:35& | +00:02# |
11 | Maria Krog Schulz, Ballerup OK | 55:58 | +17:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:07-10 | 05:55-9 | 10:09-7 | 12:12-7 | 13:57-8 | 20:38-8 | 27:24-11 | 34:07-11 | 35:51-10 | 39:06-11 | 41:26-11 | 44:10-11 | 48:23-11 | 53:11-11 | 55:40-11 | 55:58-11 |
Stræktid | 03:07 | 02:48-8 | 04:14-6 | 02:03-8 | 01:45-10 | 06:41-11 | 06:46-16 | 06:43-10 | 01:44-6 | 03:15-18 | 02:20-18 | 02:44-14 | 04:13-12 | 04:48-13 | 02:29-16 | 00:18-19 |
Tid efter | +00:36# | +00:17# | +01:27& | +00:31& | +00:32& | +01:48& | +03:26@ | +02:21& | +00:26& | +01:14& | +00:42& | +01:03& | +01:00& | +00:39# | +01:05& | +00:06& |
12 | Heidi L. Holmberg, FIF Hillerød | 56:09 | +17:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:22-16 | 07:11-13 | 11:45-12 | 14:31-12 | 16:09-12 | 22:36-12 | 29:23-12 | 34:54-12 | 37:50-12 | 40:38-12 | 42:34-12 | 44:46-12 | 49:02-12 | 53:35-12 | 55:53-12 | 56:09-12 |
Stræktid | 04:22 | 02:49-11 | 04:34-10 | 02:46-14 | 01:38-8 | 06:27-10 | 06:47-17 | 05:31-7 | 02:56-21 | 02:48-11 | 01:56-10 | 02:12-8 | 04:16-13 | 04:33-10 | 02:18-13 | 00:16-12 |
Tid efter | +01:51& | +00:18# | +01:47& | +01:14& | +00:25& | +01:34& | +03:27@ | +01:09& | +01:38@ | +00:47& | +00:18# | +00:31& | +01:03& | +00:24 | +00:54& | +00:04& |
13 | Nina Okkels, OK Sorø | 58:39 | +19:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:38-18 | 09:00-20 | 14:14-16 | 16:33-14 | 18:21-14 | 25:27-13 | 30:57-13 | 38:27-13 | 40:20-13 | 43:08-13 | 45:21-13 | 48:40-13 | 52:31-13 | 56:35-13 | 58:26-13 | 58:39-13 |
Stræktid | 04:38 | 04:22-22 | 05:14-12 | 02:19-11 | 01:48-13 | 07:06-13 | 05:30-12 | 07:30-19 | 01:53-9 | 02:48-11 | 02:13-15 | 03:19-16 | 03:51-8 | 04:04-6 | 01:51-3 | 00:13-7 |
Tid efter | +02:07& | +01:51& | +02:27& | +00:47& | +00:35& | +02:13& | +02:10& | +03:08& | +00:35& | +00:47& | +00:35& | +01:38& | +00:38# | -00:05 | +00:27& | +00:01 |
14 | Erica Håll, HJS Vansbro OK | 1:03:56 | +25:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:24-17 | 07:43-16 | 14:09-15 | 17:02-15 | 19:00-15 | 27:20-15 | 33:05-14 | 39:57-14 | 41:55-14 | 45:24-14 | 47:29-14 | 51:29-14 | 55:34-14 | 60:52-14 | 63:38-14 | 63:56-14 |
Stræktid | 04:24 | 03:19-17 | 06:26-18 | 02:53-15 | 01:58-15 | 08:20-18 | 05:45-13 | 06:52-14 | 01:58-12 | 03:29-20 | 02:05-12 | 04:00-20 | 04:05-9 | 05:18-17 | 02:46-21 | 00:18-19 |
Tid efter | +01:53& | +00:48& | +03:39@ | +01:21& | +00:45& | +03:27& | +02:25& | +02:30& | +00:40& | +01:28& | +00:27& | +02:19@ | +00:52& | +01:09& | +01:22& | +00:06& |
15 | Hilke Andersson, TSV Malente | 1:04:44 | +25:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Simona Weber, TSV Nusse | 1:06:13 | +27:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:53-14 | 06:41-12 | 21:24-22 | 23:08-22 | 25:28-22 | 32:37-20 | 37:36-17 | 43:20-16 | 45:20-16 | 47:38-16 | 49:49-16 | 53:49-16 | 58:44-16 | 63:42-15 | 66:01-15 | 66:13-15 |
Stræktid | 03:53 | 02:48-8 | 14:43-23 | 01:44-6 | 02:20-19 | 07:09-14 | 04:59-9 | 05:44-8 | 02:00-13 | 02:18-5 | 02:11-13 | 04:00-20 | 04:55-15 | 04:58-14 | 02:19-14 | 00:12-5 |
Tid efter | +01:22& | +00:17# | +11:56@ | +00:12# | +01:07& | +02:16& | +01:39& | +01:22& | +00:42& | +00:17# | +00:33& | +02:19@ | +01:42& | +00:49# | +00:55& | +00:00 |
17 | Malene Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:08:00 | +29:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:37-20 | 08:40-18 | 18:33-21 | 21:40-21 | 23:49-19 | 32:14-19 | 39:17-20 | 46:36-20 | 48:38-19 | 51:34-19 | 53:46-19 | 56:05-18 | 60:11-17 | 65:09-16 | 67:44-16 | 68:00-16 |
Stræktid | 05:37 | 03:03-15 | 09:53-22 | 03:07-17 | 02:09-18 | 08:25-20 | 07:03-19 | 07:19-17 | 02:02-14 | 02:56-14 | 02:12-14 | 02:19-11 | 04:06-10 | 04:58-14 | 02:35-17 | 00:16-12 |
Tid efter | +03:06@ | +00:32# | +07:06@ | +01:35@ | +00:56& | +03:32& | +03:43@ | +02:57& | +00:44& | +00:55& | +00:34& | +00:38& | +00:53& | +00:49# | +01:11& | +00:04& |
18 | Lene Nygaard, Herning OK | 1:08:40 | +29:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 07:23-21 | 10:15-21 | 26:10-23 | 28:33-23 | 30:27-23 | 35:56-23 | 42:49-22 | 47:52-21 | 49:46-20 | 52:18-20 | 54:11-20 | 58:58-20 | 61:55-18 | 66:33-18 | 68:26-17 | 68:40-17 |
Stræktid | 07:23 | 02:52-12 | 15:55-24 | 02:23-12 | 01:54-14 | 05:29-3 | 06:53-18 | 05:03-3 | 01:54-10 | 02:32-10 | 01:53-6 | 04:47-24 | 02:57-2 | 04:38-12 | 01:53-4 | 00:14-8 |
Tid efter | +04:52@ | +00:21# | +13:08@ | +00:51& | +00:41& | +00:36# | +03:33@ | +00:41# | +00:36& | +00:31& | +00:15# | +03:06@ | -00:16 | +00:29# | +00:29& | +00:02# |
19 | Sanne Ifversen Hansen, OK Sorø | 1:08:43 | +29:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:42-12 | 07:12-14 | 12:50-13 | 16:01-13 | 18:00-13 | 26:00-14 | 33:23-15 | 41:12-15 | 43:41-15 | 47:05-15 | 49:42-15 | 53:09-15 | 58:13-15 | 65:34-17 | 68:29-18 | 68:43-18 |
Stræktid | 03:42 | 03:30-18 | 05:38-15 | 03:11-19 | 01:59-16 | 08:00-17 | 07:23-21 | 07:49-21 | 02:29-19 | 03:24-19 | 02:37-21 | 03:27-17 | 05:04-16 | 07:21-24 | 02:55-22 | 00:14-8 |
Tid efter | +01:11& | +00:59& | +02:51@ | +01:39@ | +00:46& | +03:07& | +04:03@ | +03:27& | +01:11& | +01:23& | +00:59& | +01:46@ | +01:51& | +03:12& | +01:31@ | +00:02# |
20 | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK | 1:10:30 | +31:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:07-15 | 08:39-17 | 18:10-20 | 21:12-19 | 23:11-18 | 30:35-17 | 37:40-18 | 44:28-18 | 46:31-17 | 50:00-17 | 52:22-17 | 54:59-17 | 62:06-19 | 67:32-19 | 70:14-19 | 70:30-19 |
Stræktid | 04:07 | 04:32-23 | 09:31-20 | 03:02-16 | 01:59-16 | 07:24-16 | 07:05-20 | 06:48-11 | 02:03-15 | 03:29-20 | 02:22-19 | 02:37-13 | 07:07-24 | 05:26-18 | 02:42-20 | 00:16-12 |
Tid efter | +01:36& | +02:01& | +06:44@ | +01:30& | +00:46& | +02:31& | +03:45@ | +02:26& | +00:45& | +01:28& | +00:44& | +00:56& | +03:54@ | +01:17& | +01:18& | +00:04& |
21 | Helga Skøt, OK H.T.F. | 1:13:23 | +34:38 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 07:29-22 | 10:44-22 | 16:07-17 | 19:22-17 | 22:35-17 | 30:58-18 | 37:29-16 | 44:18-17 | 48:04-18 | 51:01-18 | 53:25-18 | 57:25-19 | 64:12-20 | 70:30-20 | 73:06-20 | 73:23-20 |
Stræktid | 07:29 | 03:15-16 | 05:23-13 | 03:15-20 | 03:13-23 | 08:23-19 | 06:31-15 | 06:49-13 | 03:46-22 | 02:57-15 | 02:24-20 | 04:00-20 | 06:47-23 | 06:18-22 | 02:36-18 | 00:17-16 |
Tid efter | +04:58@ | +00:44& | +02:36& | +01:43@ | +02:00@ | +03:30& | +03:11& | +02:27& | +02:28@ | +00:56& | +00:46& | +02:19@ | +03:34@ | +02:09& | +01:12& | +00:05& |
22 | Sanne Lund Kolenda, Holbæk OK | 1:14:57 | +36:12 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 08:35-23 | 12:28-23 | 18:08-19 | 21:25-20 | 23:52-20 | 33:09-21 | 40:32-21 | 48:39-22 | 50:55-21 | 54:34-21 | 57:46-21 | 61:19-21 | 66:24-21 | 72:00-21 | 74:39-21 | 74:57-21 |
Stræktid | 08:35 | 03:53-20 | 05:40-16 | 03:17-21 | 02:27-21 | 09:17-23 | 07:23-21 | 08:07-23 | 02:16-16 | 03:39-22 | 03:12-24 | 03:33-18 | 05:05-17 | 05:36-19 | 02:39-19 | 00:18-19 |
Tid efter | +06:04@ | +01:22& | +02:53@ | +01:45@ | +01:14@ | +04:24& | +04:03@ | +03:45& | +00:58& | +01:38& | +01:34& | +01:52@ | +01:52& | +01:27& | +01:15& | +00:06& |
23 | Anne-Marie Jensen, OK Syd | 1:16:53 | +38:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:52-13 | 07:42-15 | 14:01-14 | 18:01-16 | 20:35-16 | 29:40-16 | 38:40-19 | 46:20-19 | 51:39-22 | 55:30-22 | 58:11-22 | 61:51-22 | 67:08-22 | 73:16-22 | 76:29-22 | 76:53-22 |
Stræktid | 03:52 | 03:50-19 | 06:19-17 | 04:00-24 | 02:34-22 | 09:05-22 | 09:00-24 | 07:40-20 | 05:19-24 | 03:51-23 | 02:41-22 | 03:40-19 | 05:17-18 | 06:08-20 | 03:13-23 | 00:24-24 |
Tid efter | +01:21& | +01:19& | +03:32@ | +02:28@ | +01:21@ | +04:12& | +05:40@ | +03:18& | +04:01@ | +01:50& | +01:03& | +01:59@ | +02:04& | +01:59& | +01:49@ | +00:12& |
24 | Maiken Andersen, Ballerup OK | 1:23:16 | +44:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:42-19 | 08:57-19 | 16:44-18 | 20:14-18 | 24:14-21 | 34:26-22 | 43:17-23 | 52:45-23 | 57:05-23 | 61:11-23 | 64:16-23 | 67:15-23 | 73:15-23 | 79:34-23 | 82:56-23 | 83:16-23 |
Stræktid | 04:42 | 04:15-21 | 07:47-19 | 03:30-23 | 04:00-24 | 10:12-24 | 08:51-23 | 09:28-24 | 04:20-23 | 04:06-24 | 03:05-23 | 02:59-15 | 06:00-20 | 06:19-23 | 03:22-24 | 00:20-23 |
Tid efter | +02:11& | +01:44& | +05:00@ | +01:58@ | +02:47@ | +05:19@ | +05:31@ | +05:06@ | +03:02@ | +02:05@ | +01:27& | +01:18& | +02:47& | +02:10& | +01:58@ | +00:08& |
25 | Hanne Kidmose, Aarhus 1900 Orientering | 3:27:35 | +2:48:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 138:03-24 | 143:58-24 | 153:29-24 | 156:38-24 | 159:03-24 | 167:50-24 | 173:59-24 | 181:05-24 | 183:25-24 | 186:38-24 | 188:51-24 | 192:51-24 | 198:53-24 | 205:01-24 | 207:18-24 | 207:35-24 |
Stræktid | 138:03 | 05:55-24 | 09:31-20 | 03:09-18 | 02:25-20 | 08:47-21 | 06:09-14 | 07:06-16 | 02:20-17 | 03:13-17 | 02:13-15 | 04:00-20 | 06:02-21 | 06:08-20 | 02:17-12 | 00:17-16 |
Tid efter | + 2:15:32@ | +03:24@ | +06:44@ | +01:37@ | +01:12& | +03:54& | +02:49& | +02:44& | +01:02& | +01:12& | +00:35& | +02:19@ | +02:49& | +01:59& | +00:53& | +00:05& |
09-04-23 15:03:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg