Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

H20

1 Jonas Damm Als, OK Pan 53:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:24-1 03:58-1 05:08-1 07:05-1 08:48-1 09:36-1 11:49-1 12:53-1 16:14-1 18:35-1 21:27-1 23:09-1 26:11-1 27:30-1 29:07-1 30:54-1 35:03-1 36:10-1 40:13-1 42:09-1 44:31-1 47:09-1 51:08-1 51:59-1 53:06-1 53:15-1
Stræktid 01:24 02:34-1 01:10-1 01:57-1 01:43-1 00:48-1 02:13-1 01:04-1 03:21-1 02:21-1 02:52-2 01:42-1 03:02-2 01:19-1 01:37-1 01:47-1 04:09-1 01:07-1 04:03-1 01:56-1 02:22-1 02:38-1 03:59-1 00:51-1 01:07-1 00:09-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valdemar Marager, Allerød OK 1:04:26 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:42-3 04:50-2 06:08-2 08:16-2 10:27-3 11:20-3 13:44-2 14:59-3 18:36-2 21:30-2 24:21-2 26:23-2 30:01-2 31:50-2 34:05-2 36:04-2 41:14-2 42:24-2 47:48-2 50:16-2 53:10-2 56:34-2 61:38-2 62:49-2 64:18-2 64:26-2
Stræktid 01:42 03:08-2 01:18-3 02:08-4 02:11-5 00:53-2 02:24-2 01:15-4 03:37-3 02:54-5 02:51-1 02:02-4 03:38-4 01:49-4 02:15-5 01:59-3 05:10-3 01:10-2 05:24-3 02:28-4 02:54-3 03:24-2 05:04-3 01:11-4 01:29-5 00:08-1
Tid efter +00:18# +00:34# +00:08# +00:11 +00:28& +00:05# +00:11 +00:11# +00:16 +00:33# -00:01 +00:20# +00:36# +00:30& +00:38& +00:12# +01:01# +00:03 +01:21& +00:32& +00:32# +00:46& +01:05& +00:20& +00:22& -00:01
3 Viktor Bro Fejring, OK Melfar 1:07:13 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:51-5 06:48-5 08:22-5 10:22-5 12:22-5 13:26-5 16:07-5 17:31-5 21:17-5 23:58-5 27:19-5 29:14-5 32:30-5 34:17-5 36:23-5 38:31-5 43:56-4 45:15-4 50:28-4 52:45-4 55:33-3 59:53-3 64:35-3 65:39-3 67:03-3 67:13-3
Stræktid 01:51 04:57-5 01:34-5 02:00-2 02:00-3 01:04-4 02:41-5 01:24-5 03:46-4 02:41-2 03:21-4 01:55-3 03:16-3 01:47-3 02:06-3 02:08-4 05:25-4 01:19-3 05:13-2 02:17-2 02:48-2 04:20-3 04:42-2 01:04-3 01:24-3 00:10-4
Tid efter +00:27& +02:23& +00:24& +00:03 +00:17# +00:16& +00:28# +00:20& +00:25# +00:20# +00:29# +00:13# +00:14 +00:28& +00:29& +00:21# +01:16& +00:12# +01:10& +00:21# +00:26# +01:42& +00:43# +00:13& +00:17& +00:01#
4 Grahl Kristaps, Preetzer TSV 1:09:51 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:41-2 04:50-2 06:23-4 08:23-3 10:16-2 11:09-2 13:44-2 14:58-2 18:47-3 21:33-3 24:33-3 26:23-2 30:01-2 31:58-3 34:05-2 36:16-3 41:15-3 42:35-3 48:20-3 51:27-3 56:03-4 60:54-4 67:03-4 68:18-4 69:42-4 69:51-4
Stræktid 01:41 03:09-3 01:33-4 02:00-2 01:53-2 00:53-2 02:35-4 01:14-3 03:49-5 02:46-3 03:00-3 01:50-2 03:38-4 01:57-5 02:07-4 02:11-5 04:59-2 01:20-4 05:45-5 03:07-5 04:36-5 04:51-5 06:09-5 01:15-5 01:24-3 00:09-2
Tid efter +00:17# +00:35# +00:23& +00:03 +00:10 +00:05# +00:22# +00:10# +00:28# +00:25# +00:08 +00:08 +00:36# +00:38& +00:30& +00:24# +00:50# +00:13# +01:42& +01:11& +02:14& +02:13& +02:10& +00:24& +00:17& +00:00
5 Gustav L. Holmberg, FIF Hillerød 1:10:02 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:46-4 04:57-4 06:14-3 08:58-4 11:03-4 12:10-4 14:34-4 15:40-4 19:16-4 22:05-4 26:39-4 28:46-4 31:41-4 33:22-4 35:20-4 37:07-4 44:56-5 46:58-5 52:28-5 54:50-5 57:47-5 62:16-5 67:32-5 68:35-5 69:52-5 70:02-5
Stræktid 01:46 03:11-4 01:17-2 02:44-5 02:05-4 01:07-5 02:24-2 01:06-2 03:36-2 02:49-4 04:34-5 02:07-5 02:55-1 01:41-2 01:58-2 01:47-1 07:49-5 02:02-5 05:30-4 02:22-3 02:57-4 04:29-4 05:16-4 01:03-2 01:17-2 00:10-4
Tid efter +00:22& +00:37# +00:07# +00:47& +00:22# +00:19& +00:11 +00:02 +00:15 +00:28# +01:42& +00:25# -00:07 +00:22& +00:21# +00:00 +03:40& +00:55& +01:27& +00:26# +00:35# +01:51& +01:17& +00:12# +00:10# +00:01#
DSQHenrik Andreas Tømt, IL Imås
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:26-0 06:24-0 08:14-0 11:46-0 14:02-0 15:19-0 18:38-0 20:07-0 00:00-0 30:03-0 35:38-0 38:05-0 42:27-0 44:17-0 46:59-0 49:49-0 56:20-0 59:07-0 65:11-0 68:23-0 72:07-0 76:27-0 81:38-0 82:56-0 84:39-0 84:49-0
Stræktid 02:26 03:58-0 01:50-0 03:32-0 02:16-0 01:17-0 03:19-0 01:29-0 - - 05:35-0 02:27-0 04:22-0 01:50-0 02:42-0 02:50-0 06:31-0 02:47-0 06:04-0 03:12-0 03:44-0 04:20-3 05:11-0 01:18-0 01:43-0 00:10-4
Tid efter +01:02& +01:24& +00:40& +01:35& +00:33& +00:29& +01:06& +00:25& - - +02:43& +00:45& +01:20& +00:31& +01:05& +01:03& +02:22& +01:40@ +02:01& +01:16& +01:22& +01:42& +01:12& +00:27& +00:36& +00:01#

09-04-23 15:03:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg