1 | Hjalte Hviid, O-63 | 53:00 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:14-1 | 04:52-1 | 06:08-1 | 07:06-1 | 10:29-1 | 11:30-1 | 13:55-1 | 15:12-1 | 19:20-1 | 23:26-1 | 27:03-1 | 28:43-1 | 31:11-1 | 33:01-1 | 34:54-1 | 37:05-1 | 39:55-1 | 42:32-1 | 44:25-1 | 50:16-1 | 51:28-1 | 52:47-1 | 53:00-1 |
Stræktid | 03:14 | 01:38-2 | 01:16-1 | 00:58-1 | 03:23-8 | 01:01-2 | 02:25-1 | 01:17-1 | 04:08-1 | 04:06-1 | 03:37-1 | 01:40-2 | 02:28-1 | 01:50-3 | 01:53-1 | 02:11-1 | 02:50-1 | 02:37-1 | 01:53-1 | 05:51-1 | 01:12-1 | 01:19-2 | 00:13-12 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Till Finkenstädt, OLV Uslar | 57:34 | +04:34 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:28-2 | 05:14-3 | 06:45-2 | 07:45-2 | 10:38-2 | 12:04-2 | 14:32-2 | 16:07-2 | 20:23-2 | 24:45-2 | 30:20-4 | 31:53-3 | 34:35-2 | 36:14-2 | 38:27-2 | 40:51-2 | 43:55-2 | 46:34-2 | 48:34-2 | 54:38-2 | 55:56-2 | 57:22-2 | 57:34-2 |
Stræktid | 03:28 | 01:46-4 | 01:31-3 | 01:00-4 | 02:53-3 | 01:26-13 | 02:28-2 | 01:35-9 | 04:16-2 | 04:22-3 | 05:35-12 | 01:33-1 | 02:42-3 | 01:39-1 | 02:13-5 | 02:24-6 | 03:04-2 | 02:39-2 | 02:00-4 | 06:04-2 | 01:18-4 | 01:26-3 | 00:12-9 |
Tid efter | +00:14 | +00:08 | +00:15# | +00:02 | -00:30 | +00:25& | +00:03 | +00:18# | +00:08 | +00:16 | +01:58& | -00:07 | +00:14 | -00:11 | +00:20# | +00:13 | +00:14 | +00:02 | +00:07 | +00:13 | +00:06 | +00:07 | -00:01 |
3 | Thomas Nilsson, Eslövs FH | 59:52 | +06:52 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:36-3 | 05:12-2 | 06:52-3 | 07:58-3 | 11:12-4 | 12:09-3 | 15:25-4 | 16:48-4 | 21:24-4 | 25:41-3 | 29:33-2 | 31:56-4 | 34:53-3 | 36:51-3 | 38:52-3 | 41:04-3 | 44:28-3 | 47:32-3 | 49:40-3 | 56:43-3 | 58:02-3 | 59:38-3 | 59:52-3 |
Stræktid | 03:36 | 01:36-1 | 01:40-7 | 01:06-9 | 03:14-6 | 00:57-1 | 03:16-8 | 01:23-3 | 04:36-5 | 04:17-2 | 03:52-4 | 02:23-15 | 02:57-4 | 01:58-5 | 02:01-3 | 02:12-2 | 03:24-4 | 03:04-5 | 02:08-6 | 07:03-5 | 01:19-5 | 01:36-6 | 00:14-13 |
Tid efter | +00:22# | -00:02 | +00:24& | +00:08# | -00:09 | -00:04 | +00:51& | +00:06 | +00:28# | +00:11 | +00:15 | +00:43& | +00:29# | +00:08 | +00:08 | +00:01 | +00:34# | +00:27# | +00:15# | +01:12# | +00:07 | +00:17# | +00:01 |
4 | Patrick Dresel, SC Klecken | 1:03:44 | +10:44 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:55-6 | 05:53-5 | 07:39-7 | 08:44-7 | 12:33-7 | 13:40-7 | 16:47-7 | 18:13-7 | 22:45-7 | 27:50-6 | 31:36-5 | 33:47-5 | 36:58-5 | 39:03-5 | 41:24-5 | 43:59-5 | 48:04-7 | 51:14-6 | 53:26-6 | 60:32-5 | 61:53-4 | 63:30-4 | 63:44-4 |
Stræktid | 03:55 | 01:58-6 | 01:46-8 | 01:05-8 | 03:49-12 | 01:07-4 | 03:07-6 | 01:26-4 | 04:32-4 | 05:05-8 | 03:46-3 | 02:11-11 | 03:11-6 | 02:05-9 | 02:21-9 | 02:35-10 | 04:05-7 | 03:10-7 | 02:12-8 | 07:06-6 | 01:21-8 | 01:37-7 | 00:14-13 |
Tid efter | +00:41# | +00:20# | +00:30& | +00:07# | +00:26# | +00:06 | +00:42& | +00:09# | +00:24 | +00:59# | +00:09 | +00:31& | +00:43& | +00:15# | +00:28# | +00:24# | +01:15& | +00:33# | +00:19# | +01:15# | +00:09# | +00:18# | +00:01 |
5 | Markus Dresel, SC Klecken | 1:03:48 | +10:48 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:56-7 | 05:54-6 | 07:31-5 | 08:30-5 | 11:40-6 | 12:54-6 | 16:03-6 | 17:58-6 | 22:44-6 | 27:31-5 | 31:58-6 | 33:53-6 | 37:31-6 | 39:37-6 | 41:55-7 | 44:21-7 | 47:33-4 | 50:37-5 | 52:46-5 | 60:42-6 | 62:03-5 | 63:38-5 | 63:48-5 |
Stræktid | 03:56 | 01:58-6 | 01:37-6 | 00:59-2 | 03:10-4 | 01:14-7 | 03:09-7 | 01:55-15 | 04:46-7 | 04:47-5 | 04:27-8 | 01:55-5 | 03:38-9 | 02:06-10 | 02:18-7 | 02:26-7 | 03:12-3 | 03:04-5 | 02:09-7 | 07:56-11 | 01:21-8 | 01:35-5 | 00:10-4 |
Tid efter | +00:42# | +00:20# | +00:21& | +00:01 | -00:13 | +00:13# | +00:44& | +00:38& | +00:38# | +00:41# | +00:50# | +00:15# | +01:10& | +00:16# | +00:25# | +00:15# | +00:22# | +00:27# | +00:16# | +02:05& | +00:09# | +00:16# | -00:03 |
6 | Marijn Edelenbosch, HOC'93 | 1:05:04 | +12:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:54-5 | 06:01-7 | 07:37-6 | 08:36-6 | 11:20-5 | 12:36-5 | 15:37-5 | 17:05-5 | 21:41-5 | 29:16-8 | 32:59-7 | 34:59-7 | 37:40-7 | 39:38-7 | 41:41-6 | 43:59-5 | 47:34-5 | 50:32-4 | 52:28-4 | 59:53-4 | 62:41-6 | 64:48-6 | 65:04-6 |
Stræktid | 03:54 | 02:07-9 | 01:36-5 | 00:59-2 | 02:44-1 | 01:16-8 | 03:01-4 | 01:28-5 | 04:36-5 | 07:35-16 | 03:43-2 | 02:00-7 | 02:41-2 | 01:58-5 | 02:03-4 | 02:18-3 | 03:35-6 | 02:58-4 | 01:56-2 | 07:25-7 | 02:48-17 | 02:07-15 | 00:16-17 |
Tid efter | +00:40# | +00:29& | +00:20& | +00:01 | -00:39 | +00:15# | +00:36# | +00:11# | +00:28# | +03:29& | +00:06 | +00:20# | +00:13 | +00:08 | +00:10 | +00:07 | +00:45& | +00:21# | +00:03 | +01:34& | +01:36@ | +00:48& | +00:03# |
7 | Jonas Dresel, SC Klecken | 1:05:23 | +12:23 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:07-9 | 06:11-8 | 08:03-8 | 09:15-8 | 12:38-8 | 13:50-8 | 17:11-8 | 18:52-8 | 23:54-8 | 28:58-7 | 33:11-8 | 35:19-8 | 38:40-8 | 40:43-8 | 43:09-8 | 45:36-8 | 49:52-8 | 53:11-7 | 55:28-7 | 62:06-7 | 63:23-7 | 65:09-7 | 65:23-7 |
Stræktid | 04:07 | 02:04-8 | 01:52-11 | 01:12-13 | 03:23-8 | 01:12-6 | 03:21-10 | 01:41-12 | 05:02-10 | 05:04-6 | 04:13-7 | 02:08-10 | 03:21-7 | 02:03-8 | 02:26-10 | 02:27-8 | 04:16-9 | 03:19-11 | 02:17-9 | 06:38-4 | 01:17-2 | 01:46-10 | 00:14-13 |
Tid efter | +00:53& | +00:26& | +00:36& | +00:14# | +00:00 | +00:11# | +00:56& | +00:24& | +00:54# | +00:58# | +00:36# | +00:28& | +00:53& | +00:13# | +00:33& | +00:16# | +01:26& | +00:42& | +00:24# | +00:47# | +00:05 | +00:27& | +00:01 |
8 | Kristian Kramers Sørensen, OK Esbjerg | 1:08:44 | +15:44 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:49-4 | 05:46-4 | 07:17-4 | 08:18-4 | 11:05-3 | 12:30-4 | 15:20-3 | 16:41-3 | 21:08-3 | 25:42-4 | 29:34-3 | 31:20-2 | 35:41-4 | 37:49-4 | 39:44-4 | 42:02-4 | 47:40-6 | 55:31-8 | 58:28-8 | 66:02-8 | 67:21-8 | 68:34-8 | 68:44-8 |
Stræktid | 03:49 | 01:57-5 | 01:31-3 | 01:01-6 | 02:47-2 | 01:25-11 | 02:50-3 | 01:21-2 | 04:27-3 | 04:34-4 | 03:52-4 | 01:46-3 | 04:21-15 | 02:08-11 | 01:55-2 | 02:18-3 | 05:38-17 | 07:51-16 | 02:57-15 | 07:34-9 | 01:19-5 | 01:13-1 | 00:10-4 |
Tid efter | +00:35# | +00:19# | +00:15# | +00:03 | -00:36 | +00:24& | +00:25# | +00:04 | +00:19 | +00:28# | +00:15 | +00:06 | +01:53& | +00:18# | +00:02 | +00:07 | +02:48& | +05:14@ | +01:04& | +01:43& | +00:07 | -00:06 | -00:03 |
9 | Nils Blaschke, TSV Nusse | 1:10:04 | +17:04 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:22-13 | 06:31-9 | 08:23-9 | 09:40-9 | 14:30-12 | 15:51-12 | 19:12-12 | 20:46-11 | 25:51-10 | 31:05-9 | 35:32-9 | 37:36-9 | 41:17-9 | 43:06-9 | 45:25-9 | 48:40-9 | 53:54-9 | 57:04-9 | 59:03-9 | 66:43-9 | 68:07-9 | 69:53-9 | 70:04-9 |
Stræktid | 04:22 | 02:09-10 | 01:52-11 | 01:17-15 | 04:50-15 | 01:21-9 | 03:21-10 | 01:34-8 | 05:05-11 | 05:14-9 | 04:27-8 | 02:04-8 | 03:41-10 | 01:49-2 | 02:19-8 | 03:15-17 | 05:14-16 | 03:10-7 | 01:59-3 | 07:40-10 | 01:24-10 | 01:46-10 | 00:11-6 |
Tid efter | +01:08& | +00:31& | +00:36& | +00:19& | +01:27& | +00:20& | +00:56& | +00:17# | +00:57# | +01:08& | +00:50# | +00:24# | +01:13& | -00:01 | +00:26# | +01:04& | +02:24& | +00:33# | +00:06 | +01:49& | +00:12# | +00:27& | -00:02 |
10 | Emil Mejlhede Kinslev, OK ØST Birkerød | 1:12:12 | +19:12 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:01-8 | 11:44-16 | 13:08-16 | 14:44-16 | 17:55-16 | 18:57-15 | 22:00-14 | 23:28-14 | 28:16-14 | 33:20-14 | 37:27-11 | 39:34-11 | 42:37-10 | 44:33-10 | 49:30-14 | 52:07-14 | 55:32-12 | 58:29-10 | 62:31-14 | 69:01-10 | 70:25-10 | 72:03-10 | 72:12-10 |
Stræktid | 04:01 | 07:43-16 | 01:24-2 | 01:36-17 | 03:11-5 | 01:02-3 | 03:03-5 | 01:28-5 | 04:48-8 | 05:04-6 | 04:07-6 | 02:07-9 | 03:03-5 | 01:56-4 | 04:57-17 | 02:37-12 | 03:25-5 | 02:57-3 | 04:02-17 | 06:30-3 | 01:24-10 | 01:38-8 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:47# | +06:05@ | +00:08# | +00:38& | -00:12 | +00:01 | +00:38& | +00:11# | +00:40# | +00:58# | +00:30# | +00:27& | +00:35# | +00:06 | +03:04@ | +00:26# | +00:35# | +00:20# | +02:09@ | +00:39# | +00:12# | +00:19# | -00:04 |
11 | Rasmus Thyssen Harfot, Horsens OK | 1:12:49 | +19:49 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:10-10 | 07:49-13 | 09:36-11 | 10:36-11 | 13:59-11 | 15:08-10 | 18:35-9 | 20:10-10 | 26:30-11 | 32:08-11 | 36:50-10 | 39:02-10 | 43:06-11 | 46:15-12 | 48:58-12 | 51:17-11 | 55:30-11 | 58:42-12 | 61:07-11 | 69:45-12 | 71:04-12 | 72:37-11 | 72:49-11 |
Stræktid | 04:10 | 03:39-15 | 01:47-9 | 01:00-4 | 03:23-8 | 01:09-5 | 03:27-12 | 01:35-9 | 06:20-16 | 05:38-11 | 04:42-10 | 02:12-12 | 04:04-14 | 03:09-17 | 02:43-14 | 02:19-5 | 04:13-8 | 03:12-10 | 02:25-12 | 08:38-14 | 01:19-5 | 01:33-4 | 00:12-9 |
Tid efter | +00:56& | +02:01@ | +00:31& | +00:02 | +00:00 | +00:08# | +01:02& | +00:18# | +02:12& | +01:32& | +01:05& | +00:32& | +01:36& | +01:19& | +00:50& | +00:08 | +01:23& | +00:35# | +00:32& | +02:47& | +00:07 | +00:14# | -00:01 |
12 | Mads Ellegaard Juhl, OK H.T.F. | 1:13:05 | +20:05 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:58-16 | 06:43-10 | 08:54-10 | 10:01-10 | 13:36-9 | 15:00-9 | 18:59-11 | 20:50-12 | 26:50-12 | 33:06-13 | 37:58-12 | 40:10-12 | 44:11-13 | 46:33-14 | 49:14-13 | 51:49-12 | 56:19-14 | 59:41-13 | 62:03-12 | 69:36-11 | 70:53-11 | 72:54-12 | 73:05-12 |
Stræktid | 04:58 | 01:45-3 | 02:11-13 | 01:07-10 | 03:35-11 | 01:24-10 | 03:59-16 | 01:51-14 | 06:00-14 | 06:16-13 | 04:52-11 | 02:12-12 | 04:01-12 | 02:22-13 | 02:41-13 | 02:35-10 | 04:30-14 | 03:22-12 | 02:22-11 | 07:33-8 | 01:17-2 | 02:01-13 | 00:11-6 |
Tid efter | +01:44& | +00:07 | +00:55& | +00:09# | +00:12 | +00:23& | +01:34& | +00:34& | +01:52& | +02:10& | +01:15& | +00:32& | +01:33& | +00:32& | +00:48& | +00:24# | +01:40& | +00:45& | +00:29& | +01:42& | +00:05 | +00:42& | -00:02 |
13 | Robin Olsson, Avesta OK | 1:14:18 | +21:18 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:15-12 | 07:02-11 | 09:38-13 | 10:41-12 | 13:58-10 | 15:23-11 | 18:39-10 | 20:09-9 | 25:09-9 | 31:14-10 | 38:56-14 | 40:42-14 | 44:16-14 | 46:14-11 | 48:30-10 | 51:00-10 | 55:25-10 | 58:35-11 | 60:39-10 | 69:47-13 | 72:05-13 | 74:09-13 | 74:18-13 |
Stræktid | 04:15 | 02:47-11 | 02:36-15 | 01:03-7 | 03:17-7 | 01:25-11 | 03:16-8 | 01:30-7 | 05:00-9 | 06:05-12 | 07:42-17 | 01:46-3 | 03:34-8 | 01:58-5 | 02:16-6 | 02:30-9 | 04:25-12 | 03:10-7 | 02:04-5 | 09:08-17 | 02:18-16 | 02:04-14 | 00:09-1 |
Tid efter | +01:01& | +01:09& | +01:20@ | +00:05 | -00:06 | +00:24& | +00:51& | +00:13# | +00:52# | +01:59& | +04:05@ | +00:06 | +01:06& | +00:08 | +00:23# | +00:19# | +01:35& | +00:33# | +00:11 | +03:17& | +01:06& | +00:45& | -00:04 |
14 | Jakob E Juhl, OK H.T.F. | 1:14:37 | +21:37 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:13-11 | 07:48-12 | 09:36-11 | 10:44-13 | 14:33-13 | 16:09-13 | 19:49-13 | 21:45-13 | 27:24-13 | 32:43-12 | 38:26-13 | 40:23-13 | 44:05-12 | 46:27-13 | 48:54-11 | 51:57-13 | 56:14-13 | 59:49-14 | 62:19-13 | 70:37-14 | 72:11-14 | 74:28-14 | 74:37-14 |
Stræktid | 04:13 | 03:35-14 | 01:48-10 | 01:08-11 | 03:49-12 | 01:36-15 | 03:40-13 | 01:56-16 | 05:39-12 | 05:19-10 | 05:43-13 | 01:57-6 | 03:42-11 | 02:22-13 | 02:27-11 | 03:03-15 | 04:17-10 | 03:35-13 | 02:30-14 | 08:18-12 | 01:34-12 | 02:17-16 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:59& | +01:57@ | +00:32& | +00:10# | +00:26# | +00:35& | +01:15& | +00:39& | +01:31& | +01:13& | +02:06& | +00:17# | +01:14& | +00:32& | +00:34& | +00:52& | +01:27& | +00:58& | +00:37& | +02:27& | +00:22& | +00:58& | -00:04 |
15 | Malte Schmidt, Bielefelder TG | 1:28:30 | +35:30 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 05:43-17 | 08:50-15 | 11:10-15 | 12:34-15 | 17:25-15 | 19:25-16 | 23:38-16 | 26:06-16 | 33:16-16 | 41:25-16 | 47:19-16 | 49:51-16 | 54:29-16 | 57:17-16 | 60:36-16 | 63:13-16 | 67:40-16 | 71:51-15 | 74:52-15 | 83:41-15 | 85:49-15 | 88:18-15 | 88:30-15 |
Stræktid | 05:43 | 03:07-13 | 02:20-14 | 01:24-16 | 04:51-16 | 02:00-17 | 04:13-17 | 02:28-17 | 07:10-17 | 08:09-17 | 05:54-14 | 02:32-16 | 04:38-17 | 02:48-16 | 03:19-16 | 02:37-12 | 04:27-13 | 04:11-15 | 03:01-16 | 08:49-15 | 02:08-15 | 02:29-17 | 00:12-9 |
Tid efter | +02:29& | +01:29& | +01:04& | +00:26& | +01:28& | +00:59& | +01:48& | +01:11& | +03:02& | +04:03& | +02:17& | +00:52& | +02:10& | +00:58& | +01:26& | +00:26# | +01:37& | +01:34& | +01:08& | +02:58& | +00:56& | +01:10& | -00:01 |
16 | Malte Finkenstädt, OLV Uslar | 1:28:57 | +35:57 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:39-14 | 13:00-17 | 19:41-17 | 20:49-17 | 25:23-17 | 27:07-17 | 31:01-17 | 32:44-17 | 38:37-17 | 44:57-17 | 51:35-17 | 53:53-17 | 58:20-17 | 60:46-17 | 63:35-17 | 66:20-17 | 70:43-17 | 74:34-16 | 77:00-16 | 85:20-16 | 87:00-16 | 88:43-16 | 88:57-16 |
Stræktid | 04:39 | 08:21-17 | 06:41-17 | 01:08-11 | 04:34-14 | 01:44-16 | 03:54-14 | 01:43-13 | 05:53-13 | 06:20-14 | 06:38-15 | 02:18-14 | 04:27-16 | 02:26-15 | 02:49-15 | 02:45-14 | 04:23-11 | 03:51-14 | 02:26-13 | 08:20-13 | 01:40-13 | 01:43-9 | 00:14-13 |
Tid efter | +01:25& | +06:43@ | +05:25@ | +00:10# | +01:11& | +00:43& | +01:29& | +00:26& | +01:45& | +02:14& | +03:01& | +00:38& | +01:59& | +00:36& | +00:56& | +00:34& | +01:33& | +01:14& | +00:33& | +02:29& | +00:28& | +00:24& | +00:01 |
17 | Rasmus Christensen, OK H.T.F. | 1:30:09 | +37:09 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:47-15 | 07:50-14 | 10:36-14 | 11:51-14 | 16:43-14 | 18:14-14 | 22:11-15 | 23:51-15 | 29:58-15 | 37:13-15 | 44:06-15 | 47:19-15 | 51:21-15 | 53:38-15 | 56:18-15 | 59:24-15 | 63:54-15 | 74:59-17 | 77:18-17 | 86:19-17 | 88:12-17 | 89:58-17 | 90:09-17 |
Stræktid | 04:47 | 03:03-12 | 02:46-16 | 01:15-14 | 04:52-17 | 01:31-14 | 03:57-15 | 01:40-11 | 06:07-15 | 07:15-15 | 06:53-16 | 03:13-17 | 04:02-13 | 02:17-12 | 02:40-12 | 03:06-16 | 04:30-14 | 11:05-17 | 02:19-10 | 09:01-16 | 01:53-14 | 01:46-10 | 00:11-6 |
Tid efter | +01:33& | +01:25& | +01:30@ | +00:17& | +01:29& | +00:30& | +01:32& | +00:23& | +01:59& | +03:09& | +03:16& | +01:33& | +01:34& | +00:27# | +00:47& | +00:55& | +01:40& | +08:28@ | +00:26# | +03:10& | +00:41& | +00:27& | -00:02 |
09-04-23 15:03:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg