1 | Harald Hermanrud, Silkeborg OK | 1:02:38 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:48-1 | 04:48-1 | 06:12-1 | 08:19-1 | 10:15-1 | 11:08-1 | 13:32-1 | 14:44-1 | 18:31-1 | 21:22-1 | 24:32-1 | 26:33-1 | 29:30-1 | 31:02-1 | 32:48-1 | 34:55-1 | 39:33-1 | 40:43-1 | 46:06-1 | 49:34-1 | 52:18-1 | 55:14-1 | 59:53-1 | 61:03-1 | 62:27-1 | 62:38-1 |
Stræktid | 01:48 | 03:00-2 | 01:24-1 | 02:07-1 | 01:56-1 | 00:53-1 | 02:24-1 | 01:12-1 | 03:47-1 | 02:51-1 | 03:10-1 | 02:01-2 | 02:57-1 | 01:32-1 | 01:46-1 | 02:07-1 | 04:38-1 | 01:10-1 | 05:23-3 | 03:28-5 | 02:44-1 | 02:56-1 | 04:39-1 | 01:10-1 | 01:24-2 | 00:11-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Toke Seir, OK GORM | 1:10:21 | +07:43 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:20-3 | 05:14-2 | 06:52-2 | 11:17-3 | 13:51-3 | 14:49-3 | 17:37-3 | 18:51-3 | 22:50-3 | 26:04-3 | 29:58-3 | 31:52-3 | 35:12-3 | 36:45-3 | 38:44-3 | 42:42-3 | 47:53-3 | 49:16-3 | 54:13-3 | 56:29-3 | 59:16-3 | 62:41-2 | 67:38-2 | 68:56-2 | 70:12-2 | 70:21-2 |
Stræktid | 02:20 | 02:54-1 | 01:38-2 | 04:25-6 | 02:34-3 | 00:58-2 | 02:48-2 | 01:14-2 | 03:59-2 | 03:14-3 | 03:54-3 | 01:54-1 | 03:20-2 | 01:33-2 | 01:59-3 | 03:58-7 | 05:11-2 | 01:23-2 | 04:57-1 | 02:16-1 | 02:47-2 | 03:25-2 | 04:57-2 | 01:18-3 | 01:16-1 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:32& | -00:06 | +00:14# | +02:18@ | +00:38& | +00:05 | +00:24# | +00:02 | +00:12 | +00:23# | +00:44# | -00:07 | +00:23# | +00:01 | +00:13# | +01:51& | +00:33# | +00:13# | -00:26 | -01:12 | +00:03 | +00:29# | +00:18 | +00:08# | -00:08 | -00:02 |
3 | Bjarne Skovgaard Knudsen, Faaborg OK | 1:11:41 | +09:03 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:59-2 | 05:23-3 | 07:06-3 | 09:29-2 | 11:39-2 | 12:43-2 | 15:35-2 | 17:19-2 | 21:41-2 | 24:45-2 | 28:04-2 | 30:09-2 | 34:09-2 | 36:04-2 | 38:28-2 | 40:36-2 | 46:47-2 | 48:11-2 | 53:29-2 | 56:06-2 | 59:10-2 | 62:42-3 | 68:36-3 | 69:48-3 | 71:26-3 | 71:41-3 |
Stræktid | 01:59 | 03:24-3 | 01:43-3 | 02:23-2 | 02:10-2 | 01:04-3 | 02:52-3 | 01:44-4 | 04:22-3 | 03:04-2 | 03:19-2 | 02:05-3 | 04:00-3 | 01:55-3 | 02:24-4 | 02:08-2 | 06:11-3 | 01:24-3 | 05:18-2 | 02:37-2 | 03:04-3 | 03:32-3 | 05:54-3 | 01:12-2 | 01:38-3 | 00:15-7 |
Tid efter | +00:11# | +00:24# | +00:19# | +00:16# | +00:14# | +00:11# | +00:28# | +00:32& | +00:35# | +00:13 | +00:09 | +00:04 | +01:03& | +00:23# | +00:38& | +00:01 | +01:33& | +00:14# | -00:05 | -00:51 | +00:20# | +00:36# | +01:15& | +00:02 | +00:14# | +00:04& |
4 | Bjarke Andersen, Odense OK | 1:35:56 | +33:18 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 03:46-6 | 08:31-5 | 10:28-5 | 14:03-5 | 17:51-5 | 19:45-5 | 23:31-6 | 25:26-6 | 32:42-5 | 37:26-5 | 42:00-4 | 44:23-4 | 48:39-4 | 52:13-4 | 54:09-4 | 56:44-4 | 64:06-4 | 67:49-4 | 74:48-4 | 77:50-4 | 81:05-4 | 85:34-4 | 92:31-4 | 94:02-4 | 95:45-4 | 95:56-4 |
Stræktid | 03:46 | 04:45-4 | 01:57-5 | 03:35-5 | 03:48-6 | 01:54-7 | 03:46-5 | 01:55-6 | 07:16-6 | 04:44-7 | 04:34-4 | 02:23-4 | 04:16-4 | 03:34-7 | 01:56-2 | 02:35-4 | 07:22-4 | 03:43-6 | 06:59-6 | 03:02-3 | 03:15-4 | 04:29-4 | 06:57-5 | 01:31-5 | 01:43-5 | 00:11-3 |
Tid efter | +01:58@ | +01:45& | +00:33& | +01:28& | +01:52& | +01:01@ | +01:22& | +00:43& | +03:29& | +01:53& | +01:24& | +00:22# | +01:19& | +02:02@ | +00:10 | +00:28# | +02:44& | +02:33@ | +01:36& | -00:26 | +00:31# | +01:33& | +02:18& | +00:21& | +00:19# | +00:00 |
5 | Rasmus Skovhede Hviid, Lyngby OK | 1:39:44 | +37:06 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 07:23-7 | 12:42-7 | 15:09-7 | 18:37-7 | 21:45-7 | 23:04-7 | 26:51-7 | 28:27-7 | 34:12-7 | 38:33-7 | 44:08-5 | 47:00-5 | 52:21-5 | 55:07-5 | 57:44-5 | 60:41-5 | 68:12-5 | 70:12-5 | 77:01-5 | 80:30-5 | 84:07-5 | 89:16-5 | 96:00-5 | 97:27-5 | 99:30-5 | 99:44-5 |
Stræktid | 07:23 | 05:19-6 | 02:27-7 | 03:28-4 | 03:08-4 | 01:19-4 | 03:47-7 | 01:36-3 | 05:45-4 | 04:21-4 | 05:35-5 | 02:52-7 | 05:21-6 | 02:46-5 | 02:37-5 | 02:57-5 | 07:31-5 | 02:00-4 | 06:49-5 | 03:29-6 | 03:37-6 | 05:09-5 | 06:44-4 | 01:27-4 | 02:03-7 | 00:14-6 |
Tid efter | +05:35@ | +02:19& | +01:03& | +01:21& | +01:12& | +00:26& | +01:23& | +00:24& | +01:58& | +01:30& | +02:25& | +00:51& | +02:24& | +01:14& | +00:51& | +00:50& | +02:53& | +00:50& | +01:26& | +00:01 | +00:53& | +02:13& | +02:05& | +00:17# | +00:39& | +00:03& |
6 | Simon Bisgaard Olsen, OK Vendelboerne | 1:49:33 | +46:55 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 03:19-5 | 08:46-6 | 10:42-6 | 13:55-4 | 18:40-6 | 20:04-6 | 23:30-5 | 25:23-5 | 33:41-6 | 38:20-6 | 45:52-6 | 48:31-6 | 53:08-6 | 56:06-6 | 58:43-6 | 61:09-6 | 72:36-7 | 75:23-6 | 81:37-6 | 84:50-6 | 88:21-6 | 95:15-6 | 104:58-6 | 107:41-6 | 109:21-6 | 109:33-6 |
Stræktid | 03:19 | 05:27-7 | 01:56-4 | 03:13-3 | 04:45-7 | 01:24-5 | 03:26-4 | 01:53-5 | 08:18-7 | 04:39-6 | 07:32-6 | 02:39-5 | 04:37-5 | 02:58-6 | 02:37-5 | 02:26-3 | 11:27-7 | 02:47-5 | 06:14-4 | 03:13-4 | 03:31-5 | 06:54-6 | 09:43-7 | 02:43-7 | 01:40-4 | 00:12-5 |
Tid efter | +01:31& | +02:27& | +00:32& | +01:06& | +02:49@ | +00:31& | +01:02& | +00:41& | +04:31@ | +01:48& | +04:22@ | +00:38& | +01:40& | +01:26& | +00:51& | +00:19# | +06:49@ | +01:37@ | +00:51# | -00:15 | +00:47& | +03:58@ | +05:04@ | +01:33@ | +00:16# | +00:01 |
7 | Lars Sharpe á Argjahøvda, OK Sorø | 1:53:17 | +50:39 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:41-4 | 07:32-4 | 09:30-4 | 14:05-6 | 17:23-4 | 19:16-4 | 23:02-4 | 25:00-4 | 31:26-4 | 35:49-4 | 46:02-7 | 48:42-7 | 54:38-7 | 57:09-7 | 60:38-7 | 63:39-7 | 72:18-6 | 76:12-7 | 84:40-7 | 88:24-7 | 92:31-7 | 101:24-7 | 109:33-7 | 111:24-7 | 113:08-7 | 113:17-7 |
Stræktid | 02:41 | 04:51-5 | 01:58-6 | 04:35-7 | 03:18-5 | 01:53-6 | 03:46-5 | 01:58-7 | 06:26-5 | 04:23-5 | 10:13-7 | 02:40-6 | 05:56-7 | 02:31-4 | 03:29-7 | 03:01-6 | 08:39-6 | 03:54-7 | 08:28-7 | 03:44-7 | 04:07-7 | 08:53-7 | 08:09-6 | 01:51-6 | 01:44-6 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:53& | +01:51& | +00:34& | +02:28@ | +01:22& | +01:00@ | +01:22& | +00:46& | +02:39& | +01:32& | +07:03@ | +00:39& | +02:59@ | +00:59& | +01:43& | +00:54& | +04:01& | +02:44@ | +03:05& | +00:16 | +01:23& | +05:57@ | +03:30& | +00:41& | +00:20# | -00:02 |
09-04-23 15:03:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg