1 | Thomas Greve Jensen, THOK | 40:36 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:05-1 | 04:27-1 | 06:19-2 | 08:16-1 | 10:23-1 | 11:35-1 | 15:50-2 | 18:27-2 | 21:38-2 | 24:54-2 | 25:57-2 | 28:51-2 | 31:42-2 | 33:21-2 | 37:42-1 | 39:12-1 | 40:24-1 | 40:36-1 |
Stræktid | 03:05 | 01:22-3 | 01:52-2 | 01:57-1 | 02:07-1 | 01:12-1 | 04:15-3 | 02:37-2 | 03:11-1 | 03:16-3 | 01:03-1 | 02:54-18 | 02:51-1 | 01:39-1 | 04:21-1 | 01:30-3 | 01:12-1 | 00:12-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Fenger-Grøn, Silkeborg OK | 40:52 | +00:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:18-2 | 04:36-2 | 06:15-1 | 08:21-2 | 10:29-2 | 11:47-2 | 15:49-1 | 18:19-1 | 21:33-1 | 24:47-1 | 25:54-1 | 27:59-1 | 31:16-1 | 33:09-1 | 37:59-2 | 39:25-2 | 40:38-2 | 40:52-2 |
Stræktid | 03:18 | 01:18-1 | 01:39-1 | 02:06-5 | 02:08-2 | 01:18-5 | 04:02-1 | 02:30-1 | 03:14-2 | 03:14-2 | 01:07-2 | 02:05-2 | 03:17-2 | 01:53-8 | 04:50-3 | 01:26-1 | 01:13-2 | 00:14-14 |
Tid efter | +00:13 | -00:04 | -00:13 | +00:09 | +00:01 | +00:06 | -00:13 | -00:07 | +00:03 | -00:02 | +00:04 | -00:49 | +00:26# | +00:14# | +00:29# | -00:04 | +00:01 | +00:02# |
3 | Martin Juhlin, Västerås sok | 44:02 | +03:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:24-3 | 04:48-3 | 06:51-3 | 08:58-4 | 11:17-4 | 12:36-3 | 16:43-3 | 19:37-3 | 24:24-4 | 27:37-3 | 28:52-3 | 31:08-3 | 34:29-3 | 36:11-3 | 40:57-3 | 42:25-3 | 43:49-3 | 44:02-3 |
Stræktid | 03:24 | 01:24-5 | 02:03-8 | 02:07-6 | 02:19-4 | 01:19-6 | 04:07-2 | 02:54-4 | 04:47-15 | 03:13-1 | 01:15-8 | 02:16-3 | 03:21-3 | 01:42-2 | 04:46-2 | 01:28-2 | 01:24-6 | 00:13-9 |
Tid efter | +00:19# | +00:02 | +00:11 | +00:10 | +00:12 | +00:07 | -00:08 | +00:17# | +01:36& | -00:03 | +00:12# | -00:38 | +00:30# | +00:03 | +00:25 | -00:02 | +00:12# | +00:01 |
4 | Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK | 45:48 | +05:12 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:36-6 | 05:05-5 | 07:26-7 | 09:40-7 | 12:05-6 | 13:22-5 | 17:40-4 | 20:38-4 | 24:16-3 | 28:17-4 | 29:29-4 | 31:50-4 | 35:18-4 | 37:10-4 | 42:11-4 | 43:52-4 | 45:34-4 | 45:48-4 |
Stræktid | 03:36 | 01:29-7 | 02:21-16 | 02:14-11 | 02:25-6 | 01:17-4 | 04:18-5 | 02:58-5 | 03:38-4 | 04:01-10 | 01:12-5 | 02:21-9 | 03:28-4 | 01:52-6 | 05:01-4 | 01:41-6 | 01:42-14 | 00:14-14 |
Tid efter | +00:31# | +00:07 | +00:29& | +00:17# | +00:18# | +00:05 | +00:03 | +00:21# | +00:27# | +00:45# | +00:09# | -00:33 | +00:37# | +00:13# | +00:40# | +00:11# | +00:30& | +00:02# |
5 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK | 47:18 | +06:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:46-9 | 05:35-10 | 07:42-9 | 09:45-8 | 12:06-7 | 13:31-8 | 18:12-7 | 21:44-7 | 26:08-8 | 29:30-7 | 30:37-7 | 33:04-8 | 36:47-8 | 38:36-8 | 43:41-5 | 45:31-5 | 47:05-5 | 47:18-5 |
Stræktid | 03:46 | 01:49-11 | 02:07-10 | 02:03-3 | 02:21-5 | 01:25-9 | 04:41-10 | 03:32-15 | 04:24-12 | 03:22-4 | 01:07-2 | 02:27-11 | 03:43-9 | 01:49-4 | 05:05-5 | 01:50-9 | 01:34-12 | 00:13-9 |
Tid efter | +00:41# | +00:27& | +00:15# | +00:06 | +00:14# | +00:13# | +00:26# | +00:55& | +01:13& | +00:06 | +00:04 | -00:27 | +00:52& | +00:10# | +00:44# | +00:20# | +00:22& | +00:01 |
6 | Jens Liengård, OK Snab | 47:44 | +07:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:34-5 | 04:52-4 | 06:53-4 | 08:51-3 | 11:16-3 | 12:47-4 | 19:09-10 | 22:00-9 | 26:12-9 | 29:34-8 | 30:46-8 | 32:47-7 | 36:24-5 | 38:16-5 | 44:32-8 | 46:19-7 | 47:32-6 | 47:44-6 |
Stræktid | 03:34 | 01:18-1 | 02:01-7 | 01:58-2 | 02:25-6 | 01:31-14 | 06:22-22 | 02:51-3 | 04:12-11 | 03:22-4 | 01:12-5 | 02:01-1 | 03:37-6 | 01:52-6 | 06:16-14 | 01:47-8 | 01:13-2 | 00:12-6 |
Tid efter | +00:29# | -00:04 | +00:09 | +00:01 | +00:18# | +00:19& | +02:07& | +00:14 | +01:01& | +00:06 | +00:09# | -00:53 | +00:46& | +00:13# | +01:55& | +00:17# | +00:01 | +00:00 |
7 | Anders Marager, Allerød OK | 47:48 | +07:12 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:36-6 | 05:07-6 | 07:15-5 | 09:27-5 | 12:04-5 | 13:23-6 | 17:43-5 | 21:03-5 | 24:59-6 | 29:12-6 | 30:27-6 | 32:45-6 | 36:25-6 | 38:28-6 | 44:22-7 | 46:07-6 | 47:38-7 | 47:48-7 |
Stræktid | 03:36 | 01:31-8 | 02:08-11 | 02:12-10 | 02:37-10 | 01:19-6 | 04:20-6 | 03:20-9 | 03:56-9 | 04:13-12 | 01:15-8 | 02:18-5 | 03:40-8 | 02:03-12 | 05:54-10 | 01:45-7 | 01:31-10 | 00:10-1 |
Tid efter | +00:31# | +00:09# | +00:16# | +00:15# | +00:30# | +00:07 | +00:05 | +00:43& | +00:45# | +00:57& | +00:12# | -00:36 | +00:49& | +00:24# | +01:33& | +00:15# | +00:19& | -00:02 |
8 | Jesper Thy, Aalborg P.I. o-afd. | 48:21 | +07:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:32-4 | 05:27-9 | 07:27-8 | 09:37-6 | 12:08-8 | 13:27-7 | 18:06-6 | 21:15-6 | 24:44-5 | 28:57-5 | 30:09-5 | 32:38-5 | 36:29-7 | 38:28-6 | 44:01-6 | 46:48-8 | 48:10-8 | 48:21-8 |
Stræktid | 03:32 | 01:55-13 | 02:00-5 | 02:10-8 | 02:31-9 | 01:19-6 | 04:39-9 | 03:09-8 | 03:29-3 | 04:13-12 | 01:12-5 | 02:29-13 | 03:51-10 | 01:59-11 | 05:33-7 | 02:47-25 | 01:22-5 | 00:11-4 |
Tid efter | +00:27# | +00:33& | +00:08 | +00:13# | +00:24# | +00:07 | +00:24 | +00:32# | +00:18 | +00:57& | +00:09# | -00:25 | +01:00& | +00:20# | +01:12& | +01:17& | +00:10# | -00:01 |
9 | Carsten Thyssen, Horsens OK | 48:26 | +07:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:56-11 | 05:22-7 | 07:42-9 | 09:53-9 | 12:51-9 | 14:29-10 | 19:54-12 | 22:59-10 | 26:38-10 | 30:16-10 | 31:26-10 | 33:45-9 | 37:40-9 | 39:36-9 | 45:21-9 | 46:57-9 | 48:11-9 | 48:26-9 |
Stræktid | 03:56 | 01:26-6 | 02:20-15 | 02:11-9 | 02:58-17 | 01:38-21 | 05:25-13 | 03:05-7 | 03:39-5 | 03:38-7 | 01:10-4 | 02:19-7 | 03:55-12 | 01:56-9 | 05:45-9 | 01:36-4 | 01:14-4 | 00:15-23 |
Tid efter | +00:51& | +00:04 | +00:28# | +00:14# | +00:51& | +00:26& | +01:10& | +00:28# | +00:28# | +00:22# | +00:07# | -00:35 | +01:04& | +00:17# | +01:24& | +00:06 | +00:02 | +00:03# |
10 | Arne Heydorn, OK Roskilde | 49:46 | +09:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:45-8 | 05:23-8 | 07:19-6 | 10:00-10 | 13:02-10 | 14:31-11 | 18:56-9 | 21:58-8 | 25:53-7 | 29:58-9 | 31:22-9 | 34:35-10 | 38:14-10 | 40:03-10 | 45:38-10 | 47:58-10 | 49:30-10 | 49:46-10 |
Stræktid | 03:45 | 01:38-9 | 01:56-3 | 02:41-19 | 03:02-19 | 01:29-13 | 04:25-7 | 03:02-6 | 03:55-8 | 04:05-11 | 01:24-16 | 03:13-25 | 03:39-7 | 01:49-4 | 05:35-8 | 02:20-21 | 01:32-11 | 00:16-27 |
Tid efter | +00:40# | +00:16# | +00:04 | +00:44& | +00:55& | +00:17# | +00:10 | +00:25# | +00:44# | +00:49# | +00:21& | +00:19# | +00:48& | +00:10# | +01:14& | +00:50& | +00:20& | +00:04& |
11 | Thomas Fredberg, Silkeborg OK | 51:14 | +10:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:27-24 | 06:49-18 | 08:49-16 | 10:52-14 | 13:06-11 | 14:19-9 | 18:35-8 | 26:21-17 | 30:11-13 | 33:41-13 | 34:56-13 | 37:16-13 | 40:51-13 | 42:35-13 | 47:56-11 | 49:33-11 | 51:00-11 | 51:14-11 |
Stræktid | 05:27 | 01:22-3 | 02:00-5 | 02:03-3 | 02:14-3 | 01:13-3 | 04:16-4 | 07:46-28 | 03:50-6 | 03:30-6 | 01:15-8 | 02:20-8 | 03:35-5 | 01:44-3 | 05:21-6 | 01:37-5 | 01:27-7 | 00:14-14 |
Tid efter | +02:22& | +00:00 | +00:08 | +00:06 | +00:07 | +00:01 | +00:01 | +05:09@ | +00:39# | +00:14 | +00:12# | -00:34 | +00:44& | +00:05 | +01:00# | +00:07 | +00:15# | +00:02# |
12 | Ulrik Staugaard, FIF Hillerød | 52:12 | +11:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:15-15 | 05:59-12 | 08:13-12 | 10:51-13 | 13:38-14 | 15:06-14 | 20:37-14 | 23:57-12 | 27:47-12 | 31:35-11 | 32:59-11 | 35:37-11 | 39:55-11 | 42:18-11 | 48:27-12 | 50:19-12 | 51:58-12 | 52:12-12 |
Stræktid | 04:15 | 01:44-10 | 02:14-13 | 02:38-18 | 02:47-12 | 01:28-12 | 05:31-15 | 03:20-9 | 03:50-6 | 03:48-8 | 01:24-16 | 02:38-14 | 04:18-17 | 02:23-18 | 06:09-12 | 01:52-12 | 01:39-13 | 00:14-14 |
Tid efter | +01:10& | +00:22& | +00:22# | +00:41& | +00:40& | +00:16# | +01:16& | +00:43& | +00:39# | +00:32# | +00:21& | -00:16 | +01:27& | +00:44& | +01:48& | +00:22# | +00:27& | +00:02# |
13 | Christian Stamer, Preetzer TSV | 52:25 | +11:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:11-14 | 06:07-13 | 08:11-11 | 10:31-11 | 13:18-12 | 14:51-12 | 19:47-11 | 23:13-11 | 27:38-11 | 31:53-12 | 33:19-12 | 35:59-12 | 40:13-12 | 42:29-12 | 48:35-13 | 50:26-13 | 52:11-13 | 52:25-13 |
Stræktid | 04:11 | 01:56-14 | 02:04-9 | 02:20-12 | 02:47-12 | 01:33-18 | 04:56-11 | 03:26-13 | 04:25-13 | 04:15-14 | 01:26-18 | 02:40-17 | 04:14-15 | 02:16-15 | 06:06-11 | 01:51-11 | 01:45-16 | 00:14-14 |
Tid efter | +01:06& | +00:34& | +00:12# | +00:23# | +00:40& | +00:21& | +00:41# | +00:49& | +01:14& | +00:59& | +00:23& | -00:14 | +01:23& | +00:37& | +01:45& | +00:21# | +00:33& | +00:02# |
14 | Bjarne Johannsen, OK Syd | 1:00:00 | +19:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:44-18 | 06:59-19 | 09:27-19 | 11:56-19 | 14:50-18 | 16:16-17 | 21:55-17 | 25:50-16 | 30:25-14 | 34:58-14 | 36:25-14 | 39:03-14 | 43:12-14 | 45:46-15 | 55:58-15 | 58:02-14 | 59:47-14 | 60:00-14 |
Stræktid | 04:44 | 02:15-19 | 02:28-18 | 02:29-13 | 02:54-16 | 01:26-10 | 05:39-16 | 03:55-17 | 04:35-14 | 04:33-18 | 01:27-19 | 02:38-14 | 04:09-13 | 02:34-21 | 10:12-27 | 02:04-15 | 01:45-16 | 00:13-9 |
Tid efter | +01:39& | +00:53& | +00:36& | +00:32& | +00:47& | +00:14# | +01:24& | +01:18& | +01:24& | +01:17& | +00:24& | -00:16 | +01:18& | +00:55& | +05:51@ | +00:34& | +00:33& | +00:01 |
15 | Rudolf Sørensen, OK Esbjerg | 1:00:12 | +19:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:16-16 | 06:28-16 | 09:03-18 | 11:33-17 | 14:44-17 | 16:16-17 | 22:01-18 | 25:30-15 | 34:05-20 | 38:24-19 | 39:53-18 | 42:31-18 | 47:03-18 | 49:34-19 | 55:57-14 | 58:10-15 | 59:58-15 | 60:12-15 |
Stræktid | 04:16 | 02:12-16 | 02:35-20 | 02:30-15 | 03:11-21 | 01:32-16 | 05:45-18 | 03:29-14 | 08:35-27 | 04:19-15 | 01:29-20 | 02:38-14 | 04:32-20 | 02:31-19 | 06:23-15 | 02:13-17 | 01:48-18 | 00:14-14 |
Tid efter | +01:11& | +00:50& | +00:43& | +00:33& | +01:04& | +00:20& | +01:30& | +00:52& | +05:24@ | +01:03& | +00:26& | -00:16 | +01:41& | +00:52& | +02:02& | +00:43& | +00:36& | +00:02# |
16 | Jørgen Østergaard, Mariager Fjord OK | 1:00:53 | +20:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:17-17 | 06:43-17 | 09:01-17 | 11:44-18 | 15:00-19 | 16:51-19 | 24:22-20 | 27:45-19 | 32:37-18 | 37:50-17 | 39:13-17 | 42:13-17 | 46:47-17 | 48:58-17 | 56:49-16 | 58:50-16 | 60:43-16 | 60:53-16 |
Stræktid | 04:17 | 02:26-22 | 02:18-14 | 02:43-20 | 03:16-22 | 01:51-26 | 07:31-26 | 03:23-11 | 04:52-16 | 05:13-23 | 01:23-15 | 03:00-21 | 04:34-21 | 02:11-14 | 07:51-21 | 02:01-13 | 01:53-21 | 00:10-1 |
Tid efter | +01:12& | +01:04& | +00:26# | +00:46& | +01:09& | +00:39& | +03:16& | +00:46& | +01:41& | +01:57& | +00:20& | +00:06 | +01:43& | +00:32& | +03:30& | +00:31& | +00:41& | -00:02 |
17 | Sten Egholm Jørgensen, OK Melfar | 1:01:04 | +20:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:05-12 | 06:18-15 | 08:31-14 | 11:00-15 | 13:45-15 | 15:16-15 | 20:55-15 | 24:53-13 | 31:30-16 | 36:02-16 | 37:17-16 | 40:13-16 | 44:30-16 | 48:41-16 | 56:56-17 | 58:57-17 | 60:52-17 | 61:04-17 |
Stræktid | 04:05 | 02:13-17 | 02:13-12 | 02:29-13 | 02:45-11 | 01:31-14 | 05:39-16 | 03:58-18 | 06:37-22 | 04:32-17 | 01:15-8 | 02:56-20 | 04:17-16 | 04:11-26 | 08:15-23 | 02:01-13 | 01:55-22 | 00:12-6 |
Tid efter | +01:00& | +00:51& | +00:21# | +00:32& | +00:38& | +00:19& | +01:24& | +01:21& | +03:26@ | +01:16& | +00:12# | +00:02 | +01:26& | +02:32@ | +03:54& | +00:31& | +00:43& | +00:00 |
18 | Kasper Levring, OK Sorø | 1:02:00 | +21:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:49-26 | 12:40-27 | 14:36-27 | 16:44-27 | 19:13-23 | 20:25-23 | 25:03-22 | 28:27-21 | 32:36-17 | 39:26-20 | 40:48-20 | 43:13-20 | 47:05-19 | 49:23-18 | 58:28-21 | 60:18-18 | 61:45-18 | 62:00-18 |
Stræktid | 05:49 | 06:51-28 | 01:56-3 | 02:08-7 | 02:29-8 | 01:12-1 | 04:38-8 | 03:24-12 | 04:09-10 | 06:50-26 | 01:22-13 | 02:25-10 | 03:52-11 | 02:18-16 | 09:05-24 | 01:50-9 | 01:27-7 | 00:15-23 |
Tid efter | +02:44& | +05:29@ | +00:04 | +00:11 | +00:22# | +00:00 | +00:23 | +00:47& | +00:58& | +03:34@ | +00:19& | -00:29 | +01:01& | +00:39& | +04:44@ | +00:20# | +00:15# | +00:03# |
= | Thomas Nielsen, Silkeborg OK | 1:02:00 | +21:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:46-25 | 08:00-23 | 11:54-23 | 16:30-25 | 19:18-24 | 21:01-24 | 26:56-23 | 30:43-23 | 37:29-23 | 41:27-23 | 42:49-23 | 45:06-23 | 49:25-22 | 51:23-20 | 57:35-18 | 60:23-20 | 61:50-19 | 62:00-18 |
Stræktid | 05:46 | 02:14-18 | 03:54-28 | 04:36-28 | 02:48-14 | 01:43-23 | 05:55-19 | 03:47-16 | 06:46-23 | 03:58-9 | 01:22-13 | 02:17-4 | 04:19-18 | 01:58-10 | 06:12-13 | 02:48-26 | 01:27-7 | 00:10-1 |
Tid efter | +02:41& | +00:52& | +02:02@ | +02:39@ | +00:41& | +00:31& | +01:40& | +01:10& | +03:35@ | +00:42# | +00:19& | -00:37 | +01:28& | +00:19# | +01:51& | +01:18& | +00:15# | -00:02 |
20 | Thomas Herbert Kokholm, Horsens OK | 1:02:25 | +21:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:03-22 | 07:35-22 | 10:13-22 | 13:27-21 | 16:27-21 | 17:59-21 | 24:48-21 | 29:36-22 | 34:59-21 | 40:10-21 | 41:57-22 | 44:15-21 | 49:07-21 | 51:28-21 | 58:20-20 | 60:28-21 | 62:11-20 | 62:25-20 |
Stræktid | 05:03 | 02:32-24 | 02:38-21 | 03:14-24 | 03:00-18 | 01:32-16 | 06:49-24 | 04:48-22 | 05:23-18 | 05:11-22 | 01:47-25 | 02:18-5 | 04:52-22 | 02:21-17 | 06:52-16 | 02:08-16 | 01:43-15 | 00:14-14 |
Tid efter | +01:58& | +01:10& | +00:46& | +01:17& | +00:53& | +00:20& | +02:34& | +02:11& | +02:12& | +01:55& | +00:44& | -00:36 | +02:01& | +00:42& | +02:31& | +00:38& | +00:31& | +00:02# |
21 | Michael Thygesen, OK Snab | 1:02:32 | +21:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:51-10 | 05:43-11 | 08:14-13 | 10:47-12 | 13:37-13 | 15:04-13 | 20:09-13 | 25:27-14 | 30:54-15 | 35:34-15 | 36:49-15 | 39:16-15 | 43:29-15 | 45:34-14 | 58:05-19 | 60:22-19 | 62:19-21 | 62:32-21 |
Stræktid | 03:51 | 01:52-12 | 02:31-19 | 02:33-16 | 02:50-15 | 01:27-11 | 05:05-12 | 05:18-24 | 05:27-19 | 04:40-19 | 01:15-8 | 02:27-11 | 04:13-14 | 02:05-13 | 12:31-28 | 02:17-19 | 01:57-23 | 00:13-9 |
Tid efter | +00:46# | +00:30& | +00:39& | +00:36& | +00:43& | +00:15# | +00:50# | +02:41@ | +02:16& | +01:24& | +00:12# | -00:27 | +01:22& | +00:26& | +08:10@ | +00:47& | +00:45& | +00:01 |
22 | Lars Klogborg, OK H.T.F. | 1:04:07 | +23:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:48-19 | 07:08-21 | 10:00-21 | 12:46-20 | 16:05-20 | 17:41-20 | 23:46-19 | 28:01-20 | 35:27-22 | 40:24-22 | 41:55-21 | 45:01-22 | 50:01-23 | 52:34-22 | 59:28-22 | 61:48-22 | 63:56-22 | 64:07-22 |
Stræktid | 04:48 | 02:20-21 | 02:52-25 | 02:46-21 | 03:19-24 | 01:36-20 | 06:05-21 | 04:15-19 | 07:26-26 | 04:57-20 | 01:31-21 | 03:06-22 | 05:00-23 | 02:33-20 | 06:54-17 | 02:20-21 | 02:08-27 | 00:11-4 |
Tid efter | +01:43& | +00:58& | +01:00& | +00:49& | +01:12& | +00:24& | +01:50& | +01:38& | +04:15@ | +01:41& | +00:28& | +00:12 | +02:09& | +00:54& | +02:33& | +00:50& | +00:56& | -00:01 |
23 | Peter Becker, Søllerød OK | 1:04:18 | +23:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:07-13 | 06:10-14 | 08:36-15 | 11:13-16 | 14:20-16 | 15:53-16 | 21:19-16 | 26:59-18 | 33:58-19 | 38:23-18 | 39:59-19 | 43:06-19 | 47:34-20 | 52:53-23 | 59:52-23 | 62:15-23 | 64:05-23 | 64:18-23 |
Stræktid | 04:07 | 02:03-15 | 02:26-17 | 02:37-17 | 03:07-20 | 01:33-18 | 05:26-14 | 05:40-25 | 06:59-25 | 04:25-16 | 01:36-23 | 03:07-23 | 04:28-19 | 05:19-28 | 06:59-19 | 02:23-23 | 01:50-20 | 00:13-9 |
Tid efter | +01:02& | +00:41& | +00:34& | +00:40& | +01:00& | +00:21& | +01:11& | +03:03@ | +03:48@ | +01:09& | +00:33& | +00:13 | +01:37& | +03:40@ | +02:38& | +00:53& | +00:38& | +00:01 |
24 | Yves De Mits, Trol Belgium | 1:08:43 | +28:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:49-20 | 07:07-20 | 09:54-20 | 13:47-22 | 17:03-22 | 18:48-22 | 27:37-25 | 33:22-25 | 38:43-25 | 43:52-24 | 45:23-24 | 48:30-24 | 53:49-24 | 56:24-24 | 64:01-24 | 66:24-24 | 68:28-24 | 68:43-24 |
Stræktid | 04:49 | 02:18-20 | 02:47-23 | 03:53-27 | 03:16-22 | 01:45-24 | 08:49-27 | 05:45-26 | 05:21-17 | 05:09-21 | 01:31-21 | 03:07-23 | 05:19-25 | 02:35-22 | 07:37-20 | 02:23-23 | 02:04-25 | 00:15-23 |
Tid efter | +01:44& | +00:56& | +00:55& | +01:56& | +01:09& | +00:33& | +04:34@ | +03:08@ | +02:10& | +01:53& | +00:28& | +00:13 | +02:28& | +00:56& | +03:16& | +00:53& | +00:52& | +00:03# |
25 | Stig Møller, OK Sorø | 1:12:16 | +31:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:17-23 | 09:54-24 | 12:35-24 | 15:57-23 | 19:46-25 | 21:24-25 | 27:20-24 | 31:57-24 | 37:45-24 | 44:14-25 | 46:20-25 | 49:50-25 | 55:03-25 | 58:06-25 | 66:12-25 | 70:00-25 | 72:02-25 | 72:16-25 |
Stræktid | 05:17 | 04:37-26 | 02:41-22 | 03:22-25 | 03:49-25 | 01:38-21 | 05:56-20 | 04:37-20 | 05:48-20 | 06:29-25 | 02:06-28 | 03:30-27 | 05:13-24 | 03:03-25 | 08:06-22 | 03:48-27 | 02:02-24 | 00:14-14 |
Tid efter | +02:12& | +03:15@ | +00:49& | +01:25& | +01:42& | +00:26& | +01:41& | +02:00& | +02:37& | +03:13& | +01:03& | +00:36# | +02:22& | +01:24& | +03:45& | +02:18@ | +00:50& | +00:02# |
26 | Bo Gjesing Jepsen, OK Snab | 1:14:29 | +33:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:56-21 | 10:11-25 | 13:00-25 | 16:06-24 | 20:04-26 | 22:06-26 | 29:09-27 | 33:52-26 | 40:11-26 | 46:09-26 | 48:09-26 | 51:55-26 | 57:48-26 | 60:45-26 | 70:10-26 | 72:26-26 | 74:14-26 | 74:29-26 |
Stræktid | 04:56 | 05:15-27 | 02:49-24 | 03:06-23 | 03:58-26 | 02:02-27 | 07:03-25 | 04:43-21 | 06:19-21 | 05:58-24 | 02:00-27 | 03:46-28 | 05:53-26 | 02:57-24 | 09:25-26 | 02:16-18 | 01:48-18 | 00:15-23 |
Tid efter | +01:51& | +03:53@ | +00:57& | +01:09& | +01:51& | +00:50& | +02:48& | +02:06& | +03:08& | +02:42& | +00:57& | +00:52& | +03:02@ | +01:18& | +05:04@ | +00:46& | +00:36& | +00:03# |
27 | Jesper Munch Jespersen, OK Sorø | 1:21:31 | +40:55 | |||||||||||||||
