1 | Jens Knud Maarup, Allerød OK | 39:15 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:56-1 | 04:28-1 | 05:45-1 | 06:38-1 | 09:32-1 | 10:39-1 | 11:34-1 | 14:53-1 | 17:28-1 | 21:18-1 | 24:12-1 | 26:12-1 | 28:10-1 | 30:14-1 | 32:04-1 | 36:37-1 | 37:46-1 | 39:01-1 | 39:15-1 |
Stræktid | 02:56 | 01:32-1 | 01:17-1 | 00:53-1 | 02:54-1 | 01:07-1 | 00:55-1 | 03:19-1 | 02:35-1 | 03:50-5 | 02:54-14 | 02:00-3 | 01:58-1 | 02:04-3 | 01:50-2 | 04:33-1 | 01:09-3 | 01:15-1 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Flemming Jørgensen, OK Snab | 41:14 | +01:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:18-7 | 05:04-4 | 06:33-5 | 07:31-4 | 10:48-5 | 12:06-5 | 13:05-4 | 16:40-3 | 19:27-3 | 22:57-3 | 25:19-3 | 27:23-3 | 29:39-3 | 31:41-3 | 33:39-3 | 38:22-2 | 39:32-2 | 41:00-2 | 41:14-2 |
Stræktid | 03:18 | 01:46-2 | 01:29-6 | 00:58-3 | 03:17-3 | 01:18-6 | 00:59-3 | 03:35-3 | 02:47-3 | 03:30-1 | 02:22-1 | 02:04-5 | 02:16-5 | 02:02-2 | 01:58-3 | 04:43-2 | 01:10-4 | 01:28-4 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:22# | +00:14# | +00:12# | +00:05 | +00:23# | +00:11# | +00:04 | +00:16 | +00:12 | -00:20 | -00:32 | +00:04 | +00:18# | -00:02 | +00:08 | +00:10 | +00:01 | +00:13# | +00:00 |
3 | Jesper Fenger-Grøn, OK Snab | 41:19 | +02:04 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:10-2 | 04:58-2 | 06:23-2 | 07:21-2 | 10:40-2 | 11:49-2 | 12:48-2 | 16:20-2 | 19:09-2 | 22:48-2 | 25:14-2 | 27:09-2 | 29:17-2 | 31:26-2 | 33:14-2 | 38:37-3 | 39:41-3 | 41:06-3 | 41:19-3 |
Stræktid | 03:10 | 01:48-3 | 01:25-3 | 00:58-3 | 03:19-6 | 01:09-2 | 00:59-3 | 03:32-2 | 02:49-4 | 03:39-3 | 02:26-2 | 01:55-1 | 02:08-3 | 02:09-4 | 01:48-1 | 05:23-7 | 01:04-1 | 01:25-3 | 00:13-13 |
Tid efter | +00:14 | +00:16# | +00:08# | +00:05 | +00:25# | +00:02 | +00:04 | +00:13 | +00:14 | -00:11 | -00:28 | -00:05 | +00:10 | +00:05 | -00:02 | +00:50# | -00:05 | +00:10# | -00:01 |
4 | Tim Falck Weber, THOK | 42:54 | +03:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:13-5 | 05:04-4 | 06:32-4 | 07:36-7 | 11:06-8 | 12:25-7 | 13:26-7 | 17:26-7 | 20:32-7 | 24:07-5 | 26:40-5 | 28:41-5 | 30:54-5 | 33:06-5 | 35:12-6 | 40:11-6 | 41:22-5 | 42:42-4 | 42:54-4 |
Stræktid | 03:13 | 01:51-4 | 01:28-5 | 01:04-13 | 03:30-10 | 01:19-7 | 01:01-6 | 04:00-7 | 03:06-6 | 03:35-2 | 02:33-5 | 02:01-4 | 02:13-4 | 02:12-5 | 02:06-8 | 04:59-4 | 01:11-5 | 01:20-2 | 00:12-7 |
Tid efter | +00:17 | +00:19# | +00:11# | +00:11# | +00:36# | +00:12# | +00:06# | +00:41# | +00:31# | -00:15 | -00:21 | +00:01 | +00:15# | +00:08 | +00:16# | +00:26 | +00:02 | +00:05 | -00:02 |
5 | Kim Rokkjær, OK Pan | 42:55 | +03:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:11-3 | 05:04-4 | 06:33-5 | 07:34-5 | 10:52-6 | 12:02-3 | 12:59-3 | 16:46-4 | 19:30-4 | 23:17-4 | 26:31-4 | 28:30-4 | 30:53-4 | 33:11-6 | 35:10-5 | 40:07-5 | 41:13-4 | 42:43-5 | 42:55-5 |
Stræktid | 03:11 | 01:53-6 | 01:29-6 | 01:01-10 | 03:18-4 | 01:10-3 | 00:57-2 | 03:47-4 | 02:44-2 | 03:47-4 | 03:14-20 | 01:59-2 | 02:23-6 | 02:18-6 | 01:59-4 | 04:57-3 | 01:06-2 | 01:30-6 | 00:12-7 |
Tid efter | +00:15 | +00:21# | +00:12# | +00:08# | +00:24# | +00:03 | +00:02 | +00:28# | +00:09 | -00:03 | +00:20# | -00:01 | +00:25# | +00:14# | +00:09 | +00:24 | -00:03 | +00:15# | -00:02 |
6 | Bo Simonsen, FIF Hillerød | 43:05 | +03:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:14-6 | 05:08-7 | 06:39-7 | 07:34-5 | 10:46-3 | 12:05-4 | 13:08-5 | 16:55-5 | 20:02-5 | 24:13-6 | 26:44-6 | 28:56-6 | 31:00-6 | 33:00-4 | 35:00-4 | 40:04-4 | 41:23-6 | 42:52-6 | 43:05-6 |
Stræktid | 03:14 | 01:54-8 | 01:31-9 | 00:55-2 | 03:12-2 | 01:19-7 | 01:03-7 | 03:47-4 | 03:07-8 | 04:11-10 | 02:31-3 | 02:12-8 | 02:04-2 | 02:00-1 | 02:00-5 | 05:04-5 | 01:19-14 | 01:29-5 | 00:13-13 |
Tid efter | +00:18# | +00:22# | +00:14# | +00:02 | +00:18# | +00:12# | +00:08# | +00:28# | +00:32# | +00:21 | -00:23 | +00:12# | +00:06 | -00:04 | +00:10 | +00:31# | +00:10# | +00:14# | -00:01 |
7 | Henrik Uhlemann, KOK | 45:12 | +05:57 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:12-4 | 05:03-3 | 06:27-3 | 07:29-3 | 10:47-4 | 12:08-6 | 13:11-6 | 17:04-6 | 20:10-6 | 24:26-7 | 26:57-7 | 29:11-7 | 31:40-7 | 34:03-7 | 36:11-7 | 41:45-7 | 43:05-7 | 44:58-7 | 45:12-7 |
Stræktid | 03:12 | 01:51-4 | 01:24-2 | 01:02-12 | 03:18-4 | 01:21-9 | 01:03-7 | 03:53-6 | 03:06-6 | 04:16-11 | 02:31-3 | 02:14-9 | 02:29-11 | 02:23-9 | 02:08-9 | 05:34-10 | 01:20-15 | 01:53-28 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:16 | +00:19# | +00:07 | +00:09# | +00:24# | +00:14# | +00:08# | +00:34# | +00:31# | +00:26# | -00:23 | +00:14# | +00:31& | +00:19# | +00:18# | +01:01# | +00:11# | +00:38& | +00:00 |
8 | Claus Cederberg, Ballerup OK | 46:01 | +06:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:20-8 | 05:16-9 | 06:50-9 | 07:59-9 | 11:21-9 | 12:38-9 | 13:44-8 | 17:52-8 | 20:54-8 | 24:52-8 | 27:40-8 | 29:49-8 | 32:17-8 | 34:43-8 | 36:57-8 | 42:44-8 | 44:00-8 | 45:48-8 | 46:01-8 |
Stræktid | 03:20 | 01:56-10 | 01:34-11 | 01:09-23 | 03:22-8 | 01:17-4 | 01:06-13 | 04:08-8 | 03:02-5 | 03:58-6 | 02:48-9 | 02:09-6 | 02:28-10 | 02:26-12 | 02:14-10 | 05:47-13 | 01:16-8 | 01:48-22 | 00:13-13 |
Tid efter | +00:24# | +00:24& | +00:17# | +00:16& | +00:28# | +00:10# | +00:11# | +00:49# | +00:27# | +00:08 | -00:06 | +00:09 | +00:30& | +00:22# | +00:24# | +01:14& | +00:07# | +00:33& | -00:01 |
9 | Jørgen Schnack, Aalborg OK | 47:09 | +07:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:21-9 | 05:15-8 | 06:40-8 | 07:39-8 | 11:00-7 | 12:28-8 | 13:45-9 | 18:30-10 | 21:42-9 | 26:19-9 | 28:57-9 | 31:07-9 | 33:31-9 | 36:04-9 | 38:09-9 | 44:00-9 | 45:13-9 | 46:55-9 | 47:09-9 |
Stræktid | 03:21 | 01:54-8 | 01:25-3 | 00:59-6 | 03:21-7 | 01:28-18 | 01:17-26 | 04:45-24 | 03:12-9 | 04:37-16 | 02:38-7 | 02:10-7 | 02:24-7 | 02:33-15 | 02:05-7 | 05:51-16 | 01:13-6 | 01:42-15 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:25# | +00:22# | +00:08# | +00:06# | +00:27# | +00:21& | +00:22& | +01:26& | +00:37# | +00:47# | -00:16 | +00:10 | +00:26# | +00:29# | +00:15# | +01:18& | +00:04 | +00:27& | +00:00 |
10 | Peter Knudsen, OK Melfar | 48:23 | +09:08 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:25-12 | 05:55-14 | 07:30-14 | 08:31-12 | 12:07-12 | 13:37-13 | 14:51-13 | 19:10-13 | 22:27-12 | 26:36-11 | 29:26-10 | 31:56-10 | 34:28-10 | 37:03-10 | 39:18-10 | 45:19-10 | 46:35-10 | 48:09-10 | 48:23-10 |
Stræktid | 03:25 | 02:30-23 | 01:35-13 | 01:01-10 | 03:36-12 | 01:30-20 | 01:14-22 | 04:19-13 | 03:17-10 | 04:09-9 | 02:50-11 | 02:30-19 | 02:32-13 | 02:35-19 | 02:15-11 | 06:01-19 | 01:16-8 | 01:34-9 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:29# | +00:58& | +00:18# | +00:08# | +00:42# | +00:23& | +00:19& | +01:00& | +00:42& | +00:19 | -00:04 | +00:30# | +00:34& | +00:31# | +00:25# | +01:28& | +00:07# | +00:19& | +00:00 |
11 | Ole Lind, Ballerup OK | 48:44 | +09:29 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:38-14 | 05:54-12 | 07:28-11 | 08:28-10 | 12:11-13 | 13:36-12 | 14:41-12 | 18:56-12 | 22:30-13 | 26:30-10 | 30:03-12 | 32:34-12 | 35:14-12 | 37:48-12 | 40:13-12 | 45:39-12 | 46:56-11 | 48:30-11 | 48:44-11 |
Stræktid | 03:38 | 02:16-19 | 01:34-11 | 01:00-7 | 03:43-15 | 01:25-13 | 01:05-10 | 04:15-12 | 03:34-18 | 04:00-7 | 03:33-28 | 02:31-20 | 02:40-16 | 02:34-17 | 02:25-16 | 05:26-8 | 01:17-11 | 01:34-9 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:42# | +00:44& | +00:17# | +00:07# | +00:49& | +00:18& | +00:10# | +00:56& | +00:59& | +00:10 | +00:39# | +00:31& | +00:42& | +00:30# | +00:35& | +00:53# | +00:08# | +00:19& | +00:00 |
12 | Magnus Larsson, Västerås sok | 49:50 | +10:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:22-10 | 05:55-14 | 07:51-16 | 08:51-15 | 12:30-14 | 13:51-14 | 14:54-14 | 19:19-14 | 23:39-14 | 28:00-13 | 30:33-13 | 32:55-13 | 35:20-13 | 38:01-13 | 40:04-11 | 45:26-11 | 47:53-12 | 49:35-12 | 49:50-12 |
Stræktid | 03:22 | 02:33-25 | 01:56-26 | 01:00-7 | 03:39-13 | 01:21-9 | 01:03-7 | 04:25-17 | 04:20-28 | 04:21-13 | 02:33-5 | 02:22-14 | 02:25-8 | 02:41-23 | 02:03-6 | 05:22-6 | 02:27-46 | 01:42-15 | 00:15-36 |
Tid efter | +00:26# | +01:01& | +00:39& | +00:07# | +00:45& | +00:14# | +00:08# | +01:06& | +01:45& | +00:31# | -00:21 | +00:22# | +00:27# | +00:37& | +00:13# | +00:49# | +01:18@ | +00:27& | +00:01 |
13 | Noel Nijsten, Borasca | 50:17 | +11:02 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:56-19 | 05:49-10 | 07:27-10 | 08:32-13 | 11:56-10 | 13:17-10 | 14:17-10 | 18:26-9 | 21:45-10 | 26:54-12 | 29:44-11 | 31:59-11 | 34:44-11 | 37:23-11 | 40:17-13 | 46:46-13 | 48:08-13 | 50:04-13 | 50:17-13 |
Stræktid | 03:56 | 01:53-6 | 01:38-14 | 01:05-15 | 03:24-9 | 01:21-9 | 01:00-5 | 04:09-10 | 03:19-11 | 05:09-27 | 02:50-11 | 02:15-10 | 02:45-22 | 02:39-21 | 02:54-32 | 06:29-24 | 01:22-19 | 01:56-31 | 00:13-13 |
Tid efter | +01:00& | +00:21# | +00:21& | +00:12# | +00:30# | +00:14# | +00:05 | +00:50& | +00:44& | +01:19& | -00:04 | +00:15# | +00:47& | +00:35& | +01:04& | +01:56& | +00:13# | +00:41& | -00:01 |
14 | Lars Eeg Højholt, KOK | 50:58 | +11:43 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:23-11 | 06:02-17 | 08:01-19 | 08:59-17 | 13:11-18 | 14:43-18 | 15:48-15 | 20:12-15 | 24:12-19 | 28:31-16 | 32:44-19 | 35:02-19 | 37:31-18 | 39:52-17 | 42:07-15 | 47:40-14 | 49:14-14 | 50:44-14 | 50:58-14 |
Stræktid | 03:23 | 02:39-28 | 01:59-30 | 00:58-3 | 04:12-23 | 01:32-25 | 01:05-10 | 04:24-15 | 04:00-25 | 04:19-12 | 04:13-38 | 02:18-12 | 02:29-11 | 02:21-8 | 02:15-11 | 05:33-9 | 01:34-29 | 01:30-6 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:27# | +01:07& | +00:42& | +00:05 | +01:18& | +00:25& | +00:10# | +01:05& | +01:25& | +00:29# | +01:19& | +00:18# | +00:31& | +00:17# | +00:25# | +01:00# | +00:25& | +00:15# | +00:00 |
15 | Claus Grøn Lyngby, OK GORM | 52:00 | +12:45 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:34-13 | 05:49-10 | 07:28-11 | 08:32-13 | 12:06-11 | 13:23-11 | 14:31-11 | 18:39-11 | 22:01-11 | 28:00-13 | 30:56-14 | 33:30-14 | 36:12-14 | 38:35-14 | 40:59-14 | 48:28-15 | 49:55-15 | 51:46-15 | 52:00-15 |
Stræktid | 03:34 | 02:15-18 | 01:39-16 | 01:04-13 | 03:34-11 | 01:17-4 | 01:08-14 | 04:08-8 | 03:22-12 | 05:59-37 | 02:56-15 | 02:34-23 | 02:42-19 | 02:23-9 | 02:24-15 | 07:29-33 | 01:27-20 | 01:51-27 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:38# | +00:43& | +00:22& | +00:11# | +00:40# | +00:10# | +00:13# | +00:49# | +00:47& | +02:09& | +00:02 | +00:34& | +00:44& | +00:19# | +00:34& | +02:56& | +00:18& | +00:36& | +00:00 |
16 | Thomas Uhlemann, KOK | 52:14 | +12:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:00-23 | 05:59-16 | 07:29-13 | 08:29-11 | 13:53-23 | 15:18-23 | 16:23-19 | 20:45-19 | 24:08-18 | 28:59-18 | 32:02-16 | 34:52-18 | 37:36-19 | 40:06-19 | 42:41-19 | 48:43-17 | 50:11-16 | 51:59-16 | 52:14-16 |
Stræktid | 04:00 | 01:59-11 | 01:30-8 | 01:00-7 | 05:24-38 | 01:25-13 | 01:05-10 | 04:22-14 | 03:23-13 | 04:51-22 | 03:03-18 | 02:50-32 | 02:44-21 | 02:30-14 | 02:35-22 | 06:02-20 | 01:28-21 | 01:48-22 | 00:15-36 |
Tid efter | +01:04& | +00:27& | +00:13# | +00:07# | +02:30& | +00:18& | +00:10# | +01:03& | +00:48& | +01:01& | +00:09 | +00:50& | +00:46& | +00:26# | +00:45& | +01:29& | +00:19& | +00:33& | +00:01 |
17 | Matthias Taurit, TSV Nusse | 52:28 | +13:13 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:49-18 | 05:54-12 | 07:53-17 | 09:01-18 | 13:10-17 | 14:41-17 | 15:53-16 | 20:23-16 | 23:58-16 | 28:19-15 | 31:28-15 | 33:52-15 | 36:46-15 | 39:41-15 | 42:12-17 | 48:40-16 | 50:30-18 | 52:18-17 | 52:28-17 |
Stræktid | 03:49 | 02:05-13 | 01:59-30 | 01:08-21 | 04:09-20 | 01:31-22 | 01:12-20 | 04:30-20 | 03:35-20 | 04:21-13 | 03:09-19 | 02:24-16 | 02:54-26 | 02:55-27 | 02:31-19 | 06:28-23 | 01:50-39 | 01:48-22 | 00:10-2 |
Tid efter | +00:53& | +00:33& | +00:42& | +00:15& | +01:15& | +00:24& | +00:17& | +01:11& | +01:00& | +00:31# | +00:15 | +00:24# | +00:56& | +00:51& | +00:41& | +01:55& | +00:41& | +00:33& | -00:04 |
18 | Niels Nygaard Jensen, OK Snab | 52:34 | +13:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:01-24 | 06:22-20 | 08:08-20 | 09:17-20 | 13:04-16 | 14:35-15 | 16:00-17 | 20:25-17 | 23:52-15 | 28:41-17 | 32:09-17 | 34:37-16 | 37:11-16 | 39:44-16 | 42:10-16 | 48:58-18 | 50:26-17 | 52:22-18 | 52:34-18 |
Stræktid | 04:01 | 02:21-21 | 01:46-20 | 01:09-23 | 03:47-16 | 01:31-22 | 01:25-32 | 04:25-17 | 03:27-14 | 04:49-21 | 03:28-26 | 02:28-18 | 02:34-14 | 02:33-15 | 02:26-18 | 06:48-28 | 01:28-21 | 01:56-31 | 00:12-7 |
Tid efter | +01:05& | +00:49& | +00:29& | +00:16& | +00:53& | +00:24& | +00:30& | +01:06& | +00:52& | +00:59& | +00:34# | +00:28# | +00:36& | +00:29# | +00:36& | +02:15& | +00:19& | +00:41& | -00:02 |
19 | Rune Stræte, Wing OK | 52:59 | +13:44 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:30-35 | 06:43-26 | 08:16-21 | 09:21-21 | 13:47-21 | 15:10-19 | 16:19-18 | 20:28-18 | 24:02-17 | 29:27-19 | 32:17-18 | 34:39-17 | 37:18-17 | 39:53-18 | 42:13-18 | 49:48-19 | 51:06-19 | 52:46-19 | 52:59-19 |
Stræktid | 04:30 | 02:13-16 | 01:33-10 | 01:05-15 | 04:26-28 | 01:23-12 | 01:09-16 | 04:09-10 | 03:34-18 | 05:25-29 | 02:50-11 | 02:22-14 | 02:39-15 | 02:35-19 | 02:20-14 | 07:35-34 | 01:18-12 | 01:40-12 | 00:13-13 |
Tid efter | +01:34& | +00:41& | +00:16# | +00:12# | +01:32& | +00:16# | +00:14& | +00:50& | +00:59& | +01:35& | -00:04 | +00:22# | +00:41& | +00:31# | +00:30& | +03:02& | +00:09# | +00:25& | -00:01 |
20 | Lars Thorslund, OK ØST Birkerød | 53:49 | +14:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:02-25 | 06:50-27 | 08:32-26 | 09:43-25 | 14:12-24 | 15:41-24 | 16:50-24 | 21:14-21 | 26:06-23 | 30:52-23 | 33:50-22 | 36:22-22 | 39:49-21 | 42:08-21 | 44:33-21 | 50:23-20 | 51:57-20 | 53:36-20 | 53:49-20 |
Stræktid | 04:02 | 02:48-29 | 01:42-18 | 01:11-27 | 04:29-30 | 01:29-19 | 01:09-16 | 04:24-15 | 04:52-34 | 04:46-20 | 02:58-16 | 02:32-21 | 03:27-37 | 02:19-7 | 02:25-16 | 05:50-14 | 01:34-29 | 01:39-11 | 00:13-13 |
Tid efter | +01:06& | +01:16& | +00:25& | +00:18& | +01:35& | +00:22& | +00:14& | +01:05& | +02:17& | +00:56# | +00:04 | +00:32& | +01:29& | +00:15# | +00:35& | +01:17& | +00:25& | +00:24& | -00:01 |
21 | Guttorm Egge, IL GeoForm | 54:04 | +14:49 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:40-15 | 07:04-29 | 09:03-27 | 10:09-27 | 13:48-22 | 15:14-21 | 16:25-20 | 21:45-23 | 25:16-20 | 30:16-20 | 32:59-20 | 35:26-20 | 38:06-20 | 40:40-20 | 42:55-20 | 50:45-21 | 52:06-21 | 53:50-21 | 54:04-21 |
Stræktid | 03:40 | 03:24-36 | 01:59-30 | 01:06-18 | 03:39-13 | 01:26-16 | 01:11-19 | 05:20-35 | 03:31-16 | 05:00-26 | 02:43-8 | 02:27-17 | 02:40-16 | 02:34-17 | 02:15-11 | 07:50-38 | 01:21-17 | 01:44-17 | 00:14-23 |
Tid efter | +00:44# | +01:52@ | +00:42& | +00:13# | +00:45& | +00:19& | +00:16& | +02:01& | +00:56& | +01:10& | -00:11 | +00:27# | +00:42& | +00:30# | +00:25# | +03:17& | +00:12# | +00:29& | +00:00 |
22 | Kell Sønnichsen, OK Pan | 54:50 | +15:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:04-26 | 06:23-21 | 08:21-24 | 09:38-24 | 16:10-32 | 17:47-33 | 18:55-30 | 24:07-31 | 27:34-28 | 31:42-25 | 34:31-24 | 37:15-23 | 40:04-22 | 42:52-22 | 45:34-22 | 51:34-22 | 52:55-22 | 54:36-22 | 54:50-22 |
Stræktid | 04:04 | 02:19-20 | 01:58-29 | 01:17-34 | 06:32-45 | 01:37-29 | 01:08-14 | 05:12-32 | 03:27-14 | 04:08-8 | 02:49-10 | 02:44-29 | 02:49-25 | 02:48-25 | 02:42-25 | 06:00-18 | 01:21-17 | 01:41-13 | 00:14-23 |
Tid efter | +01:08& | +00:47& | +00:41& | +00:24& | +03:38@ | +00:30& | +00:13# | +01:53& | +00:52& | +00:18 | -00:05 | +00:44& | +00:51& | +00:44& | +00:52& | +01:27& | +00:12# | +00:26& | +00:00 |
23 | Kim B. Schmidt, JDRI | 55:21 | +16:06 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:45-16 | 06:06-18 | 07:57-18 | 09:11-19 | 12:59-15 | 14:35-15 | 16:28-21 | 21:10-20 | 26:02-22 | 30:56-24 | 33:57-23 | 37:21-24 | 40:16-23 | 43:40-23 | 46:16-23 | 51:51-23 | 53:23-23 | 55:10-23 | 55:21-23 |
Stræktid | 03:45 | 02:21-21 | 01:51-21 | 01:14-32 | 03:48-17 | 01:36-27 | 01:53-43 | 04:42-23 | 04:52-34 | 04:54-25 | 03:01-17 | 03:24-42 | 02:55-27 | 03:24-36 | 02:36-24 | 05:35-11 | 01:32-25 | 01:47-20 | 00:11-4 |
Tid efter | +00:49& | +00:49& | +00:34& | +00:21& | +00:54& | +00:29& | +00:58@ | +01:23& | +02:17& | +01:04& | +00:07 | +01:24& | +00:57& | +01:20& | +00:46& | +01:02# | +00:23& | +00:32& | -00:03 |
24 | Niels Jensen, OK Esbjerg | 57:19 | +18:04 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:06-27 | 06:10-19 | 07:48-15 | 08:55-16 | 14:44-26 | 16:22-26 | 17:37-26 | 22:34-24 | 26:09-24 | 30:49-22 | 36:00-26 | 38:15-25 | 43:28-27 | 45:55-27 | 48:29-26 | 54:09-24 | 55:27-24 | 57:08-24 | 57:19-24 |
Stræktid | 04:06 | 02:04-12 | 01:38-14 | 01:07-19 | 05:49-41 | 01:38-30 | 01:15-23 | 04:57-27 | 03:35-20 | 04:40-17 | 05:11-44 | 02:15-10 | 05:13-43 | 02:27-13 | 02:34-21 | 05:40-12 | 01:18-12 | 01:41-13 | 00:11-4 |
Tid efter | +01:10& | +00:32& | +00:21& | +00:14& | +02:55@ | +00:31& | +00:20& | +01:38& | +01:00& | +00:50# | +02:17& | +00:15# | +03:15@ | +00:23# | +00:44& | +01:07# | +00:09# | +00:26& | -00:03 |
25 | Kristian Edsen, Nordvest OK | 57:54 | +18:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:14-30 | 06:23-21 | 08:17-22 | 09:35-23 | 13:39-19 | 15:10-19 | 16:30-23 | 21:34-22 | 25:37-21 | 30:19-21 | 33:42-21 | 36:19-21 | 42:16-25 | 45:02-25 | 47:54-25 | 54:12-25 | 55:44-25 | 57:41-25 | 57:54-25 |
