1 | Stefan Nyberg, Avesta OK | 40:41 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:45-1 | 05:05-1 | 06:45-1 | 07:39-1 | 09:43-1 | 12:05-1 | 18:10-1 | 20:58-1 | 24:57-1 | 26:46-1 | 27:54-1 | 30:44-1 | 32:22-1 | 35:10-1 | 36:32-1 | 38:53-1 | 40:30-1 | 40:41-1 |
Stræktid | 03:45 | 01:20-6 | 01:40-8 | 00:54-1 | 02:04-1 | 02:22-1 | 06:05-5 | 02:48-2 | 03:59-1 | 01:49-7 | 01:08-1 | 02:50-14 | 01:38-2 | 02:48-1 | 01:22-1 | 02:21-3 | 01:37-5 | 00:11-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Solbergseter, Austmarka IL | 41:27 | +00:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:25-5 | 05:55-4 | 07:27-4 | 08:24-4 | 10:50-4 | 13:49-4 | 19:25-3 | 22:13-3 | 26:17-2 | 27:43-2 | 28:57-2 | 31:00-2 | 32:25-2 | 36:13-2 | 37:35-2 | 39:51-2 | 41:16-2 | 41:27-2 |
Stræktid | 04:25 | 01:30-9 | 01:32-2 | 00:57-2 | 02:26-5 | 02:59-11 | 05:36-1 | 02:48-2 | 04:04-2 | 01:26-1 | 01:14-3 | 02:03-1 | 01:25-1 | 03:48-12 | 01:22-1 | 02:16-1 | 01:25-2 | 00:11-2 |
Tid efter | +00:40# | +00:10# | -00:08 | +00:03 | +00:22# | +00:37& | -00:29 | +00:00 | +00:05 | -00:23 | +00:06 | -00:47 | -00:13 | +01:00& | +00:00 | -00:05 | -00:12 | +00:00 |
3 | Morten Kjær, Silkeborg OK | 42:44 | +02:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:48-15 | 06:06-9 | 07:30-5 | 08:28-5 | 11:31-6 | 14:24-6 | 20:12-5 | 22:58-4 | 27:02-3 | 28:31-3 | 29:50-3 | 32:23-3 | 34:09-3 | 37:08-3 | 38:32-3 | 40:54-3 | 42:28-3 | 42:44-3 |
Stræktid | 04:48 | 01:18-2 | 01:24-1 | 00:58-4 | 03:03-22 | 02:53-9 | 05:48-3 | 02:46-1 | 04:04-2 | 01:29-2 | 01:19-6 | 02:33-5 | 01:46-7 | 02:59-2 | 01:24-3 | 02:22-4 | 01:34-3 | 00:16-23 |
Tid efter | +01:03& | -00:02 | -00:16 | +00:04 | +00:59& | +00:31# | -00:17 | -00:02 | +00:05 | -00:20 | +00:11# | -00:17 | +00:08 | +00:11 | +00:02 | +00:01 | -00:03 | +00:05& |
4 | Torben Kristensen, OK Snab | 43:31 | +02:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:02-2 | 05:20-2 | 06:52-2 | 07:57-2 | 10:15-2 | 13:05-2 | 18:50-2 | 21:58-2 | 27:16-4 | 29:02-4 | 30:13-4 | 32:42-4 | 34:26-4 | 38:11-5 | 39:35-5 | 41:55-4 | 43:17-4 | 43:31-4 |
Stræktid | 04:02 | 01:18-2 | 01:32-2 | 01:05-7 | 02:18-3 | 02:50-6 | 05:45-2 | 03:08-6 | 05:18-17 | 01:46-6 | 01:11-2 | 02:29-4 | 01:44-6 | 03:45-10 | 01:24-3 | 02:20-2 | 01:22-1 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:17 | -00:02 | -00:08 | +00:11# | +00:14# | +00:28# | -00:20 | +00:20# | +01:19& | -00:03 | +00:03 | -00:21 | +00:06 | +00:57& | +00:02 | -00:01 | -00:15 | +00:03& |
5 | Jens Jørgen Hansen, JDRI | 43:58 | +03:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:40-11 | 05:58-6 | 07:45-6 | 08:52-6 | 11:17-5 | 14:08-5 | 20:35-6 | 23:35-5 | 27:51-5 | 29:23-5 | 30:37-5 | 32:58-5 | 34:46-5 | 37:52-4 | 39:25-4 | 42:01-5 | 43:45-5 | 43:58-5 |
Stræktid | 04:40 | 01:18-2 | 01:47-12 | 01:07-10 | 02:25-4 | 02:51-7 | 06:27-11 | 03:00-4 | 04:16-4 | 01:32-3 | 01:14-3 | 02:21-2 | 01:48-8 | 03:06-3 | 01:33-5 | 02:36-8 | 01:44-10 | 00:13-5 |
Tid efter | +00:55# | -00:02 | +00:07 | +00:13# | +00:21# | +00:29# | +00:22 | +00:12 | +00:17 | -00:17 | +00:06 | -00:29 | +00:10# | +00:18# | +00:11# | +00:15# | +00:07 | +00:02# |
6 | Kent Pihl, OK Roskilde | 45:56 | +05:15 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:37-8 | 06:00-7 | 08:11-12 | 09:23-12 | 11:55-7 | 14:37-7 | 20:49-7 | 23:55-6 | 28:27-6 | 30:19-7 | 32:01-7 | 34:45-7 | 36:23-7 | 39:39-7 | 41:17-7 | 43:48-6 | 45:40-6 | 45:56-6 |
Stræktid | 04:37 | 01:23-8 | 02:11-28 | 01:12-17 | 02:32-6 | 02:42-3 | 06:12-7 | 03:06-5 | 04:32-7 | 01:52-10 | 01:42-26 | 02:44-9 | 01:38-2 | 03:16-4 | 01:38-6 | 02:31-6 | 01:52-15 | 00:16-23 |
Tid efter | +00:52# | +00:03 | +00:31& | +00:18& | +00:28# | +00:20# | +00:07 | +00:18# | +00:33# | +00:03 | +00:34& | -00:06 | +00:00 | +00:28# | +00:16# | +00:10 | +00:15# | +00:05& |
7 | Erik Bobach, Silkeborg OK | 46:17 | +05:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:16-3 | 05:33-3 | 07:08-3 | 08:16-3 | 10:32-3 | 13:20-3 | 19:33-4 | 23:55-6 | 28:36-7 | 30:13-6 | 31:37-6 | 34:29-6 | 36:09-6 | 39:30-6 | 41:15-6 | 44:00-7 | 46:02-7 | 46:17-7 |
Stræktid | 04:16 | 01:17-1 | 01:35-5 | 01:08-11 | 02:16-2 | 02:48-5 | 06:13-8 | 04:22-27 | 04:41-9 | 01:37-4 | 01:24-9 | 02:52-16 | 01:40-5 | 03:21-5 | 01:45-10 | 02:45-14 | 02:02-20 | 00:15-18 |
Tid efter | +00:31# | -00:03 | -00:05 | +00:14& | +00:12 | +00:26# | +00:08 | +01:34& | +00:42# | -00:12 | +00:16# | +00:02 | +00:02 | +00:33# | +00:23& | +00:24# | +00:25& | +00:04& |
8 | Carsten Lind, OK FROS | 47:29 | +06:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:39-10 | 06:14-12 | 07:50-7 | 08:52-6 | 12:24-11 | 15:17-9 | 21:30-10 | 24:55-9 | 29:20-9 | 31:00-8 | 32:26-8 | 35:50-9 | 37:41-8 | 41:13-8 | 42:55-8 | 45:33-8 | 47:14-8 | 47:29-8 |
Stræktid | 04:39 | 01:35-11 | 01:36-6 | 01:02-5 | 03:32-31 | 02:53-9 | 06:13-8 | 03:25-9 | 04:25-6 | 01:40-5 | 01:26-12 | 03:24-29 | 01:51-9 | 03:32-8 | 01:42-8 | 02:38-10 | 01:41-6 | 00:15-18 |
Tid efter | +00:54# | +00:15# | -00:04 | +00:08# | +01:28& | +00:31# | +00:08 | +00:37# | +00:26# | -00:09 | +00:18& | +00:34# | +00:13# | +00:44& | +00:20# | +00:17# | +00:04 | +00:04& |
9 | Jørgen Pedersen, AS Feltsport | 48:24 | +07:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:05-19 | 08:23-29 | 09:56-27 | 10:58-25 | 14:43-27 | 17:16-23 | 23:19-17 | 27:10-17 | 31:30-14 | 33:19-12 | 34:40-12 | 37:15-11 | 38:53-11 | 42:18-9 | 43:58-9 | 46:28-9 | 48:11-9 | 48:24-9 |
Stræktid | 05:05 | 03:18-33 | 01:33-4 | 01:02-5 | 03:45-33 | 02:33-2 | 06:03-4 | 03:51-19 | 04:20-5 | 01:49-7 | 01:21-7 | 02:35-6 | 01:38-2 | 03:25-6 | 01:40-7 | 02:30-5 | 01:43-8 | 00:13-5 |
Tid efter | +01:20& | +01:58@ | -00:07 | +00:08# | +01:41& | +00:11 | -00:02 | +01:03& | +00:21 | +00:00 | +00:13# | -00:15 | +00:00 | +00:37# | +00:18# | +00:09 | +00:06 | +00:02# |
10 | Henrik Albahn, Lyngby OK | 48:51 | +08:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:25-5 | 06:09-11 | 07:59-10 | 09:10-10 | 11:59-9 | 14:50-8 | 21:03-8 | 24:22-8 | 29:07-8 | 32:28-10 | 33:52-10 | 36:20-10 | 38:14-10 | 42:26-10 | 44:23-10 | 46:54-10 | 48:37-10 | 48:51-10 |
Stræktid | 04:25 | 01:44-17 | 01:50-16 | 01:11-14 | 02:49-16 | 02:51-7 | 06:13-8 | 03:19-8 | 04:45-10 | 03:21-32 | 01:24-9 | 02:28-3 | 01:54-11 | 04:12-16 | 01:57-25 | 02:31-6 | 01:43-8 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:40# | +00:24& | +00:10# | +00:17& | +00:45& | +00:29# | +00:08 | +00:31# | +00:46# | +01:32& | +00:16# | -00:22 | +00:16# | +01:24& | +00:35& | +00:10 | +00:06 | +00:03& |
11 | Arne Kristensen, Herlufsholm OK | 49:32 | +08:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:40-26 | 06:58-19 | 08:39-15 | 09:45-14 | 12:31-14 | 15:18-11 | 21:27-9 | 25:01-10 | 30:36-11 | 33:06-11 | 34:32-11 | 37:17-12 | 39:17-12 | 43:03-11 | 44:53-11 | 47:30-11 | 49:16-11 | 49:32-11 |
Stræktid | 05:40 | 01:18-2 | 01:41-9 | 01:06-9 | 02:46-13 | 02:47-4 | 06:09-6 | 03:34-11 | 05:35-19 | 02:30-17 | 01:26-12 | 02:45-10 | 02:00-14 | 03:46-11 | 01:50-12 | 02:37-9 | 01:46-13 | 00:16-23 |
Tid efter | +01:55& | -00:02 | +00:01 | +00:12# | +00:42& | +00:25# | +00:04 | +00:46& | +01:36& | +00:41& | +00:18& | -00:05 | +00:22# | +00:58& | +00:28& | +00:16# | +00:09 | +00:05& |
12 | Onno Verberne, Stokke IL | 50:34 | +09:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:20-4 | 05:56-5 | 07:58-8 | 08:55-8 | 12:11-10 | 15:17-9 | 21:53-11 | 25:09-11 | 29:47-10 | 31:37-9 | 32:53-9 | 35:42-8 | 37:52-9 | 43:52-12 | 45:42-12 | 48:38-12 | 50:20-12 | 50:34-12 |
Stræktid | 04:20 | 01:36-12 | 02:02-21 | 00:57-2 | 03:16-26 | 03:06-13 | 06:36-12 | 03:16-7 | 04:38-8 | 01:50-9 | 01:16-5 | 02:49-12 | 02:10-19 | 06:00-35 | 01:50-12 | 02:56-17 | 01:42-7 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:35# | +00:16# | +00:22# | +00:03 | +01:12& | +00:44& | +00:31 | +00:28# | +00:39# | +00:01 | +00:08# | -00:01 | +00:32& | +03:12@ | +00:28& | +00:35# | +00:05 | +00:03& |
13 | Bjørn Sommer, Aarhus 1900 Orientering | 50:48 | +10:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:38-9 | 06:35-14 | 08:54-17 | 10:05-17 | 12:42-15 | 15:52-15 | 22:50-15 | 26:29-14 | 32:15-16 | 34:15-13 | 35:37-13 | 38:29-13 | 40:24-13 | 44:14-13 | 46:08-14 | 48:59-13 | 50:35-13 | 50:48-13 |
Stræktid | 04:38 | 01:57-25 | 02:19-30 | 01:11-14 | 02:37-8 | 03:10-14 | 06:58-14 | 03:39-13 | 05:46-23 | 02:00-11 | 01:22-8 | 02:52-16 | 01:55-12 | 03:50-15 | 01:54-20 | 02:51-15 | 01:36-4 | 00:13-5 |
Tid efter | +00:53# | +00:37& | +00:39& | +00:17& | +00:33& | +00:48& | +00:53# | +00:51& | +01:47& | +00:11# | +00:14# | +00:02 | +00:17# | +01:02& | +00:32& | +00:30# | -00:01 | +00:02# |
14 | Martin Granly, Lillomarka O-lag | 51:23 | +10:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:46-13 | 06:20-13 | 08:07-11 | 09:19-11 | 11:57-8 | 15:23-12 | 22:36-12 | 26:25-13 | 31:18-13 | 34:21-15 | 35:53-15 | 38:41-14 | 40:52-14 | 44:19-14 | 46:06-13 | 49:10-14 | 51:08-14 | 51:23-14 |
Stræktid | 04:46 | 01:34-10 | 01:47-12 | 01:12-17 | 02:38-9 | 03:26-18 | 07:13-17 | 03:49-16 | 04:53-12 | 03:03-28 | 01:32-18 | 02:48-11 | 02:11-21 | 03:27-7 | 01:47-11 | 03:04-21 | 01:58-18 | 00:15-18 |
Tid efter | +01:01& | +00:14# | +00:07 | +00:18& | +00:34& | +01:04& | +01:08# | +01:01& | +00:54# | +01:14& | +00:24& | -00:02 | +00:33& | +00:39# | +00:25& | +00:43& | +00:21# | +00:04& |
15 | Henrik Nielsen, Holbæk OK | 52:34 | +11:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:06-30 | 07:55-26 | 09:39-23 | 10:57-24 | 13:31-21 | 16:46-19 | 24:26-19 | 28:28-19 | 33:41-18 | 36:07-19 | 37:38-19 | 40:16-18 | 42:33-18 | 46:13-15 | 47:56-15 | 50:40-15 | 52:24-15 | 52:34-15 |
Stræktid | 06:06 | 01:49-20 | 01:44-10 | 01:18-24 | 02:34-7 | 03:15-15 | 07:40-20 | 04:02-20 | 05:13-15 | 02:26-15 | 01:31-17 | 02:38-8 | 02:17-25 | 03:40-9 | 01:43-9 | 02:44-13 | 01:44-10 | 00:10-1 |
Tid efter | +02:21& | +00:29& | +00:04 | +00:24& | +00:30# | +00:53& | +01:35& | +01:14& | +01:14& | +00:37& | +00:23& | -00:12 | +00:39& | +00:52& | +00:21& | +00:23# | +00:07 | -00:01 |
16 | Preben Mortensen, Hvalsø OK | 53:27 | +12:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:59-18 | 06:47-16 | 08:33-14 | 09:50-15 | 12:48-16 | 15:48-13 | 22:42-13 | 26:46-15 | 31:56-15 | 34:57-16 | 36:44-17 | 39:34-17 | 41:49-16 | 46:13-15 | 48:27-16 | 51:25-16 | 53:13-16 | 53:27-16 |
Stræktid | 04:59 | 01:48-19 | 01:46-11 | 01:17-23 | 02:58-19 | 03:00-12 | 06:54-13 | 04:04-21 | 05:10-14 | 03:01-27 | 01:47-28 | 02:50-14 | 02:15-24 | 04:24-20 | 02:14-28 | 02:58-19 | 01:48-14 | 00:14-10 |
Tid efter | +01:14& | +00:28& | +00:06 | +00:23& | +00:54& | +00:38& | +00:49# | +01:16& | +01:11& | +01:12& | +00:39& | +00:00 | +00:37& | +01:36& | +00:52& | +00:37& | +00:11# | +00:03& |
17 | Thomas Ullner, OK Djurs | 53:52 | +13:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:44-12 | 06:05-8 | 08:27-13 | 09:41-13 | 12:24-11 | 16:06-16 | 23:15-16 | 27:03-16 | 32:17-17 | 35:00-17 | 36:27-16 | 39:29-16 | 42:33-18 | 46:58-17 | 48:51-18 | 51:34-17 | 53:36-17 | 53:52-17 |
Stræktid | 04:44 | 01:21-7 | 02:22-32 | 01:14-20 | 02:43-11 | 03:42-28 | 07:09-16 | 03:48-15 | 05:14-16 | 02:43-20 | 01:27-14 | 03:02-21 | 03:04-33 | 04:25-23 | 01:53-19 | 02:43-12 | 02:02-20 | 00:16-23 |
Tid efter | +00:59& | +00:01 | +00:42& | +00:20& | +00:39& | +01:20& | +01:04# | +01:00& | +01:15& | +00:54& | +00:19& | +00:12 | +01:26& | +01:37& | +00:31& | +00:22# | +00:25& | +00:05& |
18 | Anker Møller, Silkeborg OK | 53:59 | +13:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:29-7 | 06:08-10 | 07:58-8 | 09:03-9 | 12:29-13 | 15:48-13 | 22:48-14 | 26:19-12 | 31:14-12 | 34:19-14 | 35:48-14 | 38:48-15 | 41:24-15 | 47:00-18 | 48:50-17 | 51:50-18 | 53:45-18 | 53:59-18 |
Stræktid | 04:29 | 01:39-14 | 01:50-16 | 01:05-7 | 03:26-29 | 03:19-17 | 07:00-15 | 03:31-10 | 04:55-13 | 03:05-29 | 01:29-16 | 03:00-19 | 02:36-28 | 05:36-33 | 01:50-12 | 03:00-20 | 01:55-17 | 00:14-10 |
Tid efter | +00:44# | +00:19# | +00:10# | +00:11# | +01:22& | +00:57& | +00:55# | +00:43& | +00:56# | +01:16& | +00:21& | +00:10 | +00:58& | +02:48& | +00:28& | +00:39& | +00:18# | +00:03& |
19 | Søren Flytkjær, Aalborg OK | 54:00 | +13:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:46-13 | 07:50-25 | 09:39-23 | 10:51-22 | 13:38-22 | 17:18-24 | 24:48-20 | 30:01-24 | 35:22-22 | 37:27-21 | 38:51-21 | 41:28-20 | 43:35-20 | 47:24-19 | 49:20-19 | 52:01-19 | 53:46-19 | 54:00-19 |
Stræktid | 04:46 | 03:04-32 | 01:49-14 | 01:12-17 | 02:47-14 | 03:40-25 | 07:30-19 | 05:13-33 | 05:21-18 | 02:05-12 | 01:24-9 | 02:37-7 | 02:07-16 | 03:49-14 | 01:56-23 | 02:41-11 | 01:45-12 | 00:14-10 |
Tid efter | +01:01& | +01:44@ | +00:09 | +00:18& | +00:43& | +01:18& | +01:25# | +02:25& | +01:22& | +00:16# | +00:16# | -00:13 | +00:29& | +01:01& | +00:34& | +00:20# | +00:08 | +00:03& |
20 | Karsten Blok, OK Snab | 54:57 | +14:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:32-24 | 07:33-21 | 09:27-21 | 10:43-21 | 13:58-24 | 17:37-25 | 24:50-21 | 28:58-21 | 34:37-21 | 37:10-20 | 38:46-20 | 42:06-21 | 43:59-21 | 47:47-21 | 49:38-21 | 52:31-20 | 54:40-20 | 54:57-20 |
Stræktid | 05:32 | 02:01-26 | 01:54-18 | 01:16-22 | 03:15-25 | 03:39-23 | 07:13-17 | 04:08-23 | 05:39-21 | 02:33-18 | 01:36-23 | 03:20-27 | 01:53-10 | 03:48-12 | 01:51-15 | 02:53-16 | 02:09-25 | 00:17-32 |
Tid efter | +01:47& | +00:41& | +00:14# | +00:22& | +01:11& | +01:17& | +01:08# | +01:20& | +01:40& | +00:44& | +00:28& | +00:30# | +00:15# | +01:00& | +00:29& | +00:32# | +00:32& | +00:06& |
21 | Søren Klingenberg, Faaborg OK | 55:21 | +14:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:07-20 | 06:59-20 | 08:57-19 | 10:11-18 | 12:55-17 | 16:33-17 | 25:18-23 | 28:56-20 | 33:46-19 | 36:03-18 | 37:30-18 | 40:19-19 | 42:28-17 | 47:29-20 | 49:24-20 | 53:06-21 | 55:05-21 | 55:21-21 |
Stræktid | 05:07 | 01:52-23 | 01:58-19 | 01:14-20 | 02:44-12 | 03:38-22 | 08:45-29 | 03:38-12 | 04:50-11 | 02:17-13 | 01:27-14 | 02:49-12 | 02:09-18 | 05:01-29 | 01:55-22 | 03:42-32 | 01:59-19 | 00:16-23 |
Tid efter | +01:22& | +00:32& | +00:18# | +00:20& | +00:40& | +01:16& | +02:40& | +00:50& | +00:51# | +00:28& | +00:19& | -00:01 | +00:31& | +02:13& | +00:33& | +01:21& | +00:22# | +00:05& |
22 | Peter H Juhl, OK H.T.F. | 57:11 | +16:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:40-26 | 07:33-21 | 09:31-22 | 11:18-27 | 14:22-26 | 17:57-26 | 25:57-24 | 29:46-23 | 35:28-23 | 38:20-23 | 39:57-22 | 42:58-22 | 45:54-22 | 50:10-22 | 52:04-22 | 55:01-22 | 56:55-22 | 57:11-22 |
Stræktid | 05:40 | 01:53-24 | 01:58-19 | 01:47-36 | 03:04-23 | 03:35-20 | 08:00-25 | 03:49-16 | 05:42-22 | 02:52-25 | 01:37-24 | 03:01-20 | 02:56-31 | 04:16-18 | 01:54-20 | 02:57-18 | 01:54-16 | 00:16-23 |
Tid efter | +01:55& | +00:33& | +00:18# | +00:53& | +01:00& | +01:13& | +01:55& | +01:01& | +01:43& | +01:03& | +00:29& | +00:11 | +01:18& | +01:28& | +00:32& | +00:36& | +00:17# | +00:05& |
23 | Knut Engen, Raumar Orientering | 59:08 | +18:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:46-28 | 07:33-21 | 09:41-25 | 11:05-26 | 14:11-25 | 18:25-27 | 28:27-31 | 32:16-29 | 38:04-28 | 40:33-27 | 42:07-27 | 45:20-27 | 47:16-26 | 51:45-24 | 53:36-24 | 56:50-23 | 58:56-23 | 59:08-23 |
Stræktid | 05:46 | 01:47-18 | 02:08-27 | 01:24-27 | 03:06-24 | 04:14-31 | 10:02-37 | 03:49-16 | 05:48-24 | 02:29-16 | 01:34-19 | 03:13-24 | 01:56-13 | 04:29-24 | 01:51-15 | 03:14-24 | 02:06-23 | 00:12-4 |
Tid efter | +02:01& | +00:27& | +00:28& | +00:30& | +01:02& | +01:52& | +03:57& | +01:01& | +01:49& | +00:40& | +00:26& | +00:23# | +00:18# | +01:41& | +00:29& | +00:53& | +00:29& | +00:01 |
24 | Jan Hauerslev, OK Pan | 59:14 | +18:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:11-21 | 06:52-18 | 09:15-20 | 10:24-20 | 13:12-19 | 16:53-21 | 26:27-27 | 30:46-26 | 37:11-25 | 39:36-25 | 41:32-25 | 44:36-25 | 46:37-24 | 51:34-23 | 53:26-23 | 56:52-24 | 58:58-24 | 59:14-24 |
Stræktid | 05:11 | 01:41-15 | 02:23-33 | 01:09-12 | 02:48-15 | 03:41-26 | 09:34-33 | 04:19-25 | 06:25-31 | 02:25-14 | 01:56-34 | 03:04-22 | 02:01-15 | 04:57-27 | 01:52-18 | 03:26-25 | 02:06-23 | 00:16-23 |
Tid efter | +01:26& | +00:21& | +00:43& | +00:15& | +00:44& | +01:19& | +03:29& | +01:31& | +02:26& | +00:36& | +00:48& | +00:14 | +00:23# | +02:09& | +00:30& | +01:05& | +00:29& | +00:05& |
25 | Björn Hansen, Lübecker Turnerschaft | 59:38 | +18:57 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:17-32 | 08:06-28 | 09:45-26 | 10:56-23 | 13:38-22 | 16:53-21 | 25:09-22 | 29:13-22 | 37:39-26 | 40:22-26 | 41:56-26 | 44:50-26 | 47:18-27 | 51:59-25 | 54:13-25 | 57:20-25 | 59:22-25 | 59:38-25 |
Stræktid | 06:17 | 01:49-20 | 01:39-7 | 01:11-14 | 02:42-10 | 03:15-15 | 08:16-27 | 04:04-21 | 08:26-38 | 02:43-20 | 01:34-19 | 02:54-18 | 02:28-26 | 04:41-25 | 02:14-28 | 03:07-22 | 02:02-20 | 00:16-23 |
Tid efter | +02:32& | +00:29& | -00:01 | +00:17& | +00:38& | +00:53& | +02:11& | +01:16& | +04:27@ | +00:54& | +00:26& | +00:04 | +00:50& | +01:53& | +00:52& | +00:46& | +00:25& | +00:05& |
26 | Jan Thiesen, Holbæk OK | 1:00:35 | +19:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:20-23 | 09:02-30 | 10:51-30 | 12:16-30 | 15:11-30 | 18:50-29 | 26:44-28 | 31:36-27 | 37:40-27 | 40:59-29 | 42:34-29 | 46:07-28 | 48:17-28 | 52:38-26 | 54:29-26 | 58:04-26 | 60:21-26 | 60:35-26 |
Stræktid | 05:20 | 03:42-36 | 01:49-14 | 01:25-28 | 02:55-18 | 03:39-23 | 07:54-23 | 04:52-31 | 06:04-27 | 03:19-31 | 01:35-21 | 03:33-30 | 02:10-19 | 04:21-19 | 01:51-15 | 03:35-29 | 02:17-27 | 00:14-10 |
Tid efter | +01:35& | +02:22@ | +00:09 | +00:31& | +00:51& | +01:17& | +01:49& | +02:04& | +02:05& | +01:30& | +00:27& | +00:43& | +00:32& | +01:33& | +00:29& | +01:14& | +00:40& | +00:03& |
27 | Morten Jensen, OK Roskilde | 1:02:04 | +21:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
