Resultatliste Danmark | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Bjørn,Christian | Åben 3 | 49:51 +13:07 |
40 | Bruntse,Carl Erik | Åben 3 | 1:16:38 +39:54 |
2 | Hansson,Frederikke Kjær | Åben 5 | 41:16 +06:52 |
DNS | Hjortebjerg,Richard | Åben 4 | 11:00:00 |
21 | Vang,Sune | H50 | 1:06:37 +23:23 |
4 | Vang-Pedersen,Kalle Vagtborg | H12B | 40:24 +22:04 |
3 | Vang-Pedersen,Knud Vagtborg | H14B | 39:03 +06:59 |
10 | Vang-Pedersen,Louise Vagtborg | D21C | 47:43 +15:35 |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg