Resultatliste Hvalsø OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
27 | Andersen,Cecillie Skovsø | D21AK | 1:31:06 +51:40 |
34 | Andersen,Jonathan Skovsø | H21AK | 1:30:35 +50:37 |
13 | Gotfredsen,Erik | H21AK | 58:58 +19:00 |
20 | Gotfredsen,Eskil | H55AK | 1:04:12 +25:07 |
24 | Gotfredsen,Jane | D21AK | 1:18:43 +39:17 |
17 | Gotfredsen,Jens Arnkjær | H10 | 1:10:17 +53:38 |
DSQ | Hjort,Mette | Åben 4 | 31954:41:33 |
15 | Hollen,Lasse | Åben 3 | 53:46 +17:02 |
11 | Jensen,Flemming | Åben 5 | 1:19:07 +44:43 |
29 | Karlsen,Jette | D60 | 1:12:27 +23:37 |
DSQ | Mortensen,Preben | H60 | 58:28 |
39 | Petersen,Claus Skovsø | H55AK | 1:24:19 +45:14 |
16 | Rønnenfelt,Benjamin Skovsø | H10 | 56:02 +39:23 |
3 | Rønnenfelt,Jeppe | H21B | 1:48:03 +34:20 |
6 | Saltoft,Annelise | Åben 4 | 1:19:00 +32:45 |
06-04-23 21:06:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg