1 | Rikke Fenger-Grøn, OK Snab | 36:44 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:23-4 | 03:46-2 | 05:53-1 | 08:52-1 | 12:27-1 | 16:30-1 | 17:43-1 | 19:53-1 | 22:19-1 | 27:59-1 | 30:22-1 | 32:15-1 | 35:42-1 | 36:17-1 | 36:44-1 |
Stræktid | 02:23 | 01:23-4 | 02:07-1 | 02:59-1 | 03:35-9 | 04:03-2 | 01:13-5 | 02:10-4 | 02:26-1 | 05:40-3 | 02:23-2 | 01:53-4 | 03:27-2 | 00:35-4 | 00:27-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Christian Sternitzke, TSV Neustadt | 37:40 | +00:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:16-1 | 03:50-3 | 06:05-2 | 09:57-2 | 12:51-2 | 17:08-2 | 18:11-2 | 20:20-2 | 22:47-2 | 29:06-2 | 31:34-2 | 33:22-2 | 36:25-2 | 36:56-2 | 37:40-2 |
Stræktid | 02:16 | 01:34-8 | 02:15-2 | 03:52-5 | 02:54-1 | 04:17-3 | 01:03-2 | 02:09-3 | 02:27-3 | 06:19-7 | 02:28-3 | 01:48-3 | 03:03-1 | 00:31-1 | 00:44-7 |
Tid efter | -00:07 | +00:11# | +00:08 | +00:53& | -00:41 | +00:14 | -00:10 | -00:01 | +00:01 | +00:39# | +00:05 | -00:05 | -00:24 | -00:04 | +00:17& |
3 | Jørgen Damgaard, OK GORM | 38:32 | +01:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:24-5 | 03:54-4 | 06:17-3 | 10:07-3 | 13:20-3 | 17:22-3 | 18:36-3 | 20:25-3 | 23:05-3 | 29:21-3 | 31:56-3 | 33:39-3 | 37:14-3 | 37:49-3 | 38:32-3 |
Stræktid | 02:24 | 01:30-6 | 02:23-7 | 03:50-4 | 03:13-3 | 04:02-1 | 01:14-6 | 01:49-1 | 02:40-4 | 06:16-6 | 02:35-4 | 01:43-2 | 03:35-4 | 00:35-4 | 00:43-4 |
Tid efter | +00:01 | +00:07 | +00:16# | +00:51& | -00:22 | -00:01 | +00:01 | -00:21 | +00:14 | +00:36# | +00:12 | -00:10 | +00:08 | +00:00 | +00:16& |
4 | Christian Volmar Skovsgaard, OK Melfar | 39:29 | +02:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:16-1 | 03:25-1 | 07:52-11 | 11:18-6 | 14:22-4 | 20:30-4 | 21:19-4 | 23:29-4 | 25:55-4 | 30:55-4 | 33:05-4 | 34:47-4 | 38:15-4 | 38:46-4 | 39:29-4 |
Stræktid | 02:16 | 01:09-1 | 04:27-44 | 03:26-3 | 03:04-2 | 06:08-18 | 00:49-1 | 02:10-4 | 02:26-1 | 05:00-1 | 02:10-1 | 01:42-1 | 03:28-3 | 00:31-1 | 00:43-4 |
Tid efter | -00:07 | -00:14 | +02:20@ | +00:27# | -00:31 | +02:05& | -00:24 | +00:00 | +00:00 | -00:40 | -00:13 | -00:11 | +00:01 | -00:04 | +00:16& |
5 | Bent Aakjær, Odense OK | 44:28 | +07:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:45-20 | 05:05-12 | 07:41-8 | 12:07-10 | 15:53-9 | 21:02-6 | 22:18-6 | 24:49-6 | 28:03-5 | 33:48-5 | 36:48-5 | 38:54-5 | 42:49-5 | 43:39-5 | 44:28-5 |
Stræktid | 03:45 | 01:20-3 | 02:36-10 | 04:26-12 | 03:46-11 | 05:09-7 | 01:16-7 | 02:31-9 | 03:14-9 | 05:45-4 | 03:00-8 | 02:06-9 | 03:55-8 | 00:50-19 | 00:49-17 |
Tid efter | +01:22& | -00:03 | +00:29# | +01:27& | +00:11 | +01:06& | +00:03 | +00:21# | +00:48& | +00:05 | +00:37& | +00:13# | +00:28# | +00:15& | +00:22& |
6 | Søren Kjærsgaard, Silkeborg OK | 45:34 | +08:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:50-8 | 04:18-7 | 06:40-4 | 11:03-5 | 15:17-6 | 22:07-9 | 23:31-9 | 26:04-9 | 29:02-7 | 34:33-6 | 37:39-6 | 39:42-6 | 44:11-6 | 44:47-6 | 45:34-6 |
Stræktid | 02:50 | 01:28-5 | 02:22-6 | 04:23-10 | 04:14-16 | 06:50-25 | 01:24-11 | 02:33-10 | 02:58-7 | 05:31-2 | 03:06-11 | 02:03-7 | 04:29-14 | 00:36-6 | 00:47-12 |
Tid efter | +00:27# | +00:05 | +00:15# | +01:24& | +00:39# | +02:47& | +00:11# | +00:23# | +00:32# | -00:09 | +00:43& | +00:10 | +01:02& | +00:01 | +00:20& |
7 | Gert Kristensen, Randers OK | 46:33 | +09:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:42-6 | 05:19-17 | 08:06-12 | 12:30-12 | 16:20-10 | 21:51-7 | 23:14-7 | 25:53-7 | 28:44-6 | 35:28-7 | 38:18-7 | 40:49-7 | 44:58-7 | 45:44-7 | 46:33-7 |
Stræktid | 02:42 | 02:37-40 | 02:47-15 | 04:24-11 | 03:50-12 | 05:31-9 | 01:23-10 | 02:39-14 | 02:51-5 | 06:44-10 | 02:50-6 | 02:31-16 | 04:09-10 | 00:46-14 | 00:49-17 |
Tid efter | +00:19# | +01:14& | +00:40& | +01:25& | +00:15 | +01:28& | +00:10# | +00:29# | +00:25# | +01:04# | +00:27# | +00:38& | +00:42# | +00:11& | +00:22& |
8 | Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering | 48:15 | +11:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:18-16 | 05:10-15 | 07:28-7 | 11:50-8 | 15:26-7 | 22:01-8 | 23:19-8 | 25:54-8 | 29:23-9 | 38:05-10 | 40:51-10 | 42:49-9 | 46:41-8 | 47:31-8 | 48:15-8 |
Stræktid | 03:18 | 01:52-18 | 02:18-5 | 04:22-9 | 03:36-10 | 06:35-21 | 01:18-8 | 02:35-12 | 03:29-15 | 08:42-24 | 02:46-5 | 01:58-5 | 03:52-6 | 00:50-19 | 00:44-7 |
Tid efter | +00:55& | +00:29& | +00:11 | +01:23& | +00:01 | +02:32& | +00:05 | +00:25# | +01:03& | +03:02& | +00:23# | +00:05 | +00:25# | +00:15& | +00:17& |
9 | Mette Kokholm, Horsens OK | 48:53 | +12:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:51-24 | 05:22-18 | 08:47-21 | 13:16-15 | 17:12-11 | 22:20-10 | 23:46-10 | 26:28-10 | 29:21-8 | 37:20-8 | 40:18-8 | 43:09-10 | 47:21-9 | 48:02-9 | 48:53-9 |
Stræktid | 03:51 | 01:31-7 | 03:25-27 | 04:29-13 | 03:56-13 | 05:08-6 | 01:26-13 | 02:42-17 | 02:53-6 | 07:59-17 | 02:58-7 | 02:51-25 | 04:12-11 | 00:41-11 | 00:51-20 |
Tid efter | +01:28& | +00:08 | +01:18& | +01:30& | +00:21 | +01:05& | +00:13# | +00:32# | +00:27# | +02:19& | +00:35# | +00:58& | +00:45# | +00:06# | +00:24& |
10 | Annemette Sørensen, OK Pan | 49:15 | +12:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:54-25 | 05:52-24 | 08:19-17 | 14:03-17 | 18:00-15 | 23:06-11 | 24:40-11 | 27:20-11 | 31:19-11 | 38:38-11 | 42:16-12 | 44:15-11 | 47:51-10 | 48:40-10 | 49:15-10 |
Stræktid | 03:54 | 01:58-24 | 02:27-8 | 05:44-26 | 03:57-14 | 05:06-4 | 01:34-18 | 02:40-15 | 03:59-23 | 07:19-13 | 03:38-19 | 01:59-6 | 03:36-5 | 00:49-16 | 00:35-2 |
Tid efter | +01:31& | +00:35& | +00:20# | +02:45& | +00:22# | +01:03& | +00:21& | +00:30# | +01:33& | +01:39& | +01:15& | +00:06 | +00:09 | +00:14& | +00:08& |
11 | Christian Bjørn, Danmark | 49:51 | +13:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:01-11 | 06:09-26 | 08:24-18 | 11:35-7 | 18:18-16 | 24:24-14 | 25:45-14 | 27:51-12 | 31:30-12 | 37:24-9 | 40:29-9 | 42:37-8 | 48:14-11 | 48:58-11 | 49:51-11 |
Stræktid | 03:01 | 03:08-47 | 02:15-2 | 03:11-2 | 06:43-42 | 06:06-16 | 01:21-9 | 02:06-2 | 03:39-17 | 05:54-5 | 03:05-9 | 02:08-10 | 05:37-31 | 00:44-13 | 00:53-23 |
Tid efter | +00:38& | +01:45@ | +00:08 | +00:12 | +03:08& | +02:03& | +00:08# | -00:04 | +01:13& | +00:14 | +00:42& | +00:15# | +02:10& | +00:09& | +00:26& |
12 | Martin Ringive, OK GORM | 50:19 | +13:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:09-12 | 04:54-10 | 07:11-6 | 12:02-9 | 15:28-8 | 20:34-5 | 22:00-5 | 24:23-5 | 30:16-10 | 39:01-12 | 42:07-11 | 44:18-12 | 48:42-12 | 49:34-12 | 50:19-12 |
Stræktid | 03:09 | 01:45-11 | 02:17-4 | 04:51-15 | 03:26-4 | 05:06-4 | 01:26-13 | 02:23-7 | 05:53-43 | 08:45-27 | 03:06-11 | 02:11-11 | 04:24-13 | 00:52-23 | 00:45-9 |
Tid efter | +00:46& | +00:22& | +00:10 | +01:52& | -00:09 | +01:03& | +00:13# | +00:13 | +03:27@ | +03:05& | +00:43& | +00:18# | +00:57& | +00:17& | +00:18& |
13 | Bente H. Ringive, OK GORM | 52:19 | +15:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:07-40 | 06:59-34 | 09:40-27 | 15:41-25 | 19:12-21 | 25:08-18 | 26:46-18 | 29:30-17 | 32:58-15 | 40:31-13 | 43:36-13 | 45:56-13 | 50:39-13 | 51:30-13 | 52:19-13 |
Stræktid | 05:07 | 01:52-18 | 02:41-12 | 06:01-29 | 03:31-5 | 05:56-13 | 01:38-20 | 02:44-19 | 03:28-14 | 07:33-14 | 03:05-9 | 02:20-13 | 04:43-18 | 00:51-21 | 00:49-17 |
Tid efter | +02:44@ | +00:29& | +00:34& | +03:02@ | -00:04 | +01:53& | +00:25& | +00:34& | +01:02& | +01:53& | +00:42& | +00:27# | +01:16& | +00:16& | +00:22& |
14 | Tommy Jakobsen, Horsens OK | 52:39 | +15:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:31-19 | 05:08-14 | 07:44-9 | 12:52-13 | 17:45-14 | 23:40-12 | 25:13-12 | 28:04-13 | 32:26-14 | 40:41-14 | 43:47-14 | 46:19-14 | 51:10-14 | 51:52-14 | 52:39-14 |
Stræktid | 03:31 | 01:37-10 | 02:36-10 | 05:08-18 | 04:53-31 | 05:55-12 | 01:33-17 | 02:51-22 | 04:22-30 | 08:15-20 | 03:06-11 | 02:32-17 | 04:51-20 | 00:42-12 | 00:47-12 |
Tid efter | +01:08& | +00:14# | +00:29# | +02:09& | +01:18& | +01:52& | +00:20& | +00:41& | +01:56& | +02:35& | +00:43& | +00:39& | +01:24& | +00:07# | +00:20& |
15 | Lasse Hollen, Hvalsø OK | 53:46 | +17:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:25-42 | 07:18-39 | 10:02-30 | 14:05-18 | 18:51-19 | 25:35-19 | 26:44-17 | 29:25-16 | 34:52-20 | 41:59-16 | 45:43-16 | 48:10-15 | 52:33-16 | 53:04-16 | 53:46-15 |
Stræktid | 05:25 | 01:53-20 | 02:44-14 | 04:03-6 | 04:46-27 | 06:44-24 | 01:09-4 | 02:41-16 | 05:27-39 | 07:07-11 | 03:44-20 | 02:27-15 | 04:23-12 | 00:31-1 | 00:42-3 |
Tid efter | +03:02@ | +00:30& | +00:37& | +01:04& | +01:11& | +02:41& | -00:04 | +00:31# | +03:01@ | +01:27& | +01:21& | +00:34& | +00:56& | -00:04 | +00:15& |
16 | Marianne Damgaard, OK GORM | 53:50 | +17:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:54-10 | 04:12-5 | 06:46-5 | 10:55-4 | 14:28-5 | 29:06-32 | 30:14-29 | 32:47-24 | 35:53-23 | 42:28-18 | 46:15-18 | 48:34-17 | 52:26-15 | 53:02-15 | 53:50-16 |
Stræktid | 02:54 | 01:18-2 | 02:34-9 | 04:09-8 | 03:33-7 | 14:38-49 | 01:08-3 | 02:33-10 | 03:06-8 | 06:35-8 | 03:47-21 | 02:19-12 | 03:52-6 | 00:36-6 | 00:48-15 |
Tid efter | +00:31# | -00:05 | +00:27# | +01:10& | -00:02 | +10:35@ | -00:05 | +00:23# | +00:40& | +00:55# | +01:24& | +00:26# | +00:25# | +00:01 | +00:21& |
17 | Jan Lauge Kristensen, Karup OK | 54:54 | +18:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:17-15 | 05:05-12 | 08:11-14 | 13:03-14 | 17:43-13 | 23:44-13 | 25:25-13 | 28:49-14 | 32:13-13 | 42:35-19 | 45:44-17 | 48:18-16 | 53:09-17 | 54:01-17 | 54:54-17 |
Stræktid | 03:17 | 01:48-14 | 03:06-21 | 04:52-16 | 04:40-25 | 06:01-14 | 01:41-21 | 03:24-30 | 03:24-12 | 10:22-43 | 03:09-14 | 02:34-20 | 04:51-20 | 00:52-23 | 00:53-23 |
Tid efter | +00:54& | +00:25& | +00:59& | +01:53& | +01:05& | +01:58& | +00:28& | +01:14& | +00:58& | +04:42& | +00:46& | +00:41& | +01:24& | +00:17& | +00:26& |
18 | Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK | 55:18 | +18:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:48-23 | 05:43-22 | 08:40-20 | 14:50-22 | 19:17-22 | 24:51-16 | 26:32-15 | 29:56-18 | 33:44-17 | 43:43-21 | 46:55-19 | 49:16-19 | 53:46-18 | 54:35-18 | 55:18-18 |
Stræktid | 03:48 | 01:55-21 | 02:57-17 | 06:10-30 | 04:27-21 | 05:34-10 | 01:41-21 | 03:24-30 | 03:48-18 | 09:59-40 | 03:12-15 | 02:21-14 | 04:30-15 | 00:49-16 | 00:43-4 |
Tid efter | +01:25& | +00:32& | +00:50& | +03:11@ | +00:52# | +01:31& | +00:28& | +01:14& | +01:22& | +04:19& | +00:49& | +00:28# | +01:03& | +00:14& | +00:16& |
19 | Mikael Scheby, OK Sorø | 55:55 | +19:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:21-3 | 04:12-5 | 07:48-10 | 18:18-37 | 21:49-31 | 27:52-25 | 29:33-25 | 34:34-32 | 37:52-30 | 44:28-24 | 48:21-22 | 50:25-20 | 54:33-19 | 55:10-19 | 55:55-19 |
Stræktid | 02:21 | 01:51-17 | 03:36-32 | 10:30-49 | 03:31-5 | 06:03-15 | 01:41-21 | 05:01-46 | 03:18-10 | 06:36-9 | 03:53-23 | 02:04-8 | 04:08-9 | 00:37-8 | 00:45-9 |
Tid efter | -00:02 | +00:28& | +01:29& | +07:31@ | -00:04 | +02:00& | +00:28& | +02:51@ | +00:52& | +00:56# | +01:30& | +00:11 | +00:41# | +00:02 | +00:18& |
20 | Ingvill Sommerstad, Tyrving IL | 56:49 | +20:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:27-17 | 05:14-16 | 08:12-15 | 13:52-16 | 18:27-17 | 24:44-15 | 26:32-15 | 29:19-15 | 33:32-16 | 41:46-15 | 45:18-15 | 48:37-18 | 54:37-20 | 55:30-20 | 56:49-20 |
Stræktid | 03:27 | 01:47-12 | 02:58-18 | 05:40-24 | 04:35-24 | 06:17-19 | 01:48-24 | 02:47-20 | 04:13-28 | 08:14-18 | 03:32-17 | 03:19-40 | 06:00-37 | 00:53-25 | 01:19-40 |
Tid efter | +01:04& | +00:24& | +00:51& | +02:41& | +01:00& | +02:14& | +00:35& | +00:37& | +01:47& | +02:34& | +01:09& | +01:26& | +02:33& | +00:18& | +00:52@ |
21 | Jakob Holm, OK Pan | 57:17 | +20:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 06:29-46 | 08:18-45 | 11:09-37 | 18:32-38 | 22:42-34 | 27:53-26 | 29:17-24 | 31:34-22 | 35:27-22 | 43:52-22 | 48:16-21 | 50:48-22 | 55:30-21 | 56:29-21 | 57:17-21 |
Stræktid | 06:29 | 01:49-15 | 02:51-16 | 07:23-41 | 04:10-15 | 05:11-8 | 01:24-11 | 02:17-6 | 03:53-21 | 08:25-23 | 04:24-36 | 02:32-17 | 04:42-17 | 00:59-30 | 00:48-15 |
Tid efter | +04:06@ | +00:26& | +00:44& | +04:24@ | +00:35# | +01:08& | +00:11# | +00:07 | +01:27& | +02:45& | +02:01& | +00:39& | +01:15& | +00:24& | +00:21& |
22 | Stine Austad, Raumar orienteringslag | 57:41 | +20:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:45-20 | 05:32-21 | 09:30-25 | 15:57-28 | 20:20-26 | 26:43-21 | 28:12-20 | 31:05-20 | 34:56-21 | 42:10-17 | 48:29-23 | 51:20-24 | 56:16-23 | 56:55-23 | 57:41-22 |
Stræktid | 03:45 | 01:47-12 | 03:58-39 | 06:27-33 | 04:23-19 | 06:23-20 | 01:29-15 | 02:53-23 | 03:51-19 | 07:14-12 | 06:19-46 | 02:51-25 | 04:56-22 | 00:39-9 | 00:46-11 |
Tid efter | +01:22& | +00:24& | +01:51& | +03:28@ | +00:48# | +02:20& | +00:16# | +00:43& | +01:25& | +01:34& | +03:56@ | +00:58& | +01:29& | +00:04# | +00:19& |
23 | Flemming D. Andersen, OK GORM | 57:44 | +21:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:14-13 | 05:03-11 | 08:09-13 | 12:13-11 | 17:15-12 | 28:00-27 | 30:12-28 | 32:55-25 | 37:19-29 | 45:08-26 | 48:40-25 | 51:16-23 | 56:01-22 | 56:48-22 | 57:44-23 |
Stræktid | 03:14 | 01:49-15 | 03:06-21 | 04:04-7 | 05:02-32 | 10:45-42 | 02:12-34 | 02:43-18 | 04:24-31 | 07:49-16 | 03:32-17 | 02:36-21 | 04:45-19 | 00:47-15 | 00:56-27 |
Tid efter | +00:51& | +00:26& | +00:59& | +01:05& | +01:27& | +06:42@ | +00:59& | +00:33& | +01:58& | +02:09& | +01:09& | +00:43& | +01:18& | +00:12& | +00:29@ |
24 | Kristin Ramsell, Leksands OK | 58:24 | +21:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:46-7 | 04:42-8 | 13:58-44 | 18:44-39 | 23:01-35 | 28:50-30 | 31:08-32 | 33:57-29 | 37:16-28 | 44:58-25 | 48:57-26 | 51:36-26 | 56:33-25 | 57:28-24 | 58:24-24 |
Stræktid | 02:46 | 01:56-23 | 09:16-48 | 04:46-14 | 04:17-17 | 05:49-11 | 02:18-37 | 02:49-21 | 03:19-11 | 07:42-15 | 03:59-26 | 02:39-22 | 04:57-23 | 00:55-27 | 00:56-27 |
Tid efter | +00:23# | +00:33& | +07:09@ | +01:47& | +00:42# | +01:46& | +01:05& | +00:39& | +00:53& | +02:02& | +01:36& | +00:46& | +01:30& | +00:20& | +00:29@ |
25 | Per Arnesen, Nordre Follo Orientering | 58:52 | +22:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:53-9 | 04:51-9 | 08:26-19 | 14:23-20 | 18:54-20 | 25:01-17 | 26:57-19 | 30:11-19 | 34:11-18 | 43:30-20 | 47:17-20 | 50:25-20 | 56:30-24 | 57:33-25 | 58:52-25 |
Stræktid | 02:53 | 01:58-24 | 03:35-31 | 05:57-27 | 04:31-22 | 06:07-17 | 01:56-30 | 03:14-24 | 04:00-24 | 09:19-31 | 03:47-21 | 03:08-32 | 06:05-38 | 01:03-37 | 01:19-40 |
Tid efter | +00:30# | +00:35& | +01:28& | +02:58& | +00:56& | +02:04& | +00:43& | +01:04& | +01:34& | +03:39& | +01:24& | +01:15& | +02:38& | +00:28& | +00:52@ |
26 | Karsten Stald, Horsens OK | 59:15 | +22:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:12-29 | 06:23-27 | 10:19-32 | 15:41-25 | 20:14-25 | 26:53-22 | 28:29-21 | 31:07-21 | 34:33-19 | 43:59-23 | 48:39-24 | 51:32-25 | 56:46-26 | 57:46-26 | 59:15-26 |
Stræktid | 04:12 | 02:11-32 | 03:56-38 | 05:22-21 | 04:33-23 | 06:39-23 | 01:36-19 | 02:38-13 | 03:26-13 | 09:26-33 | 04:40-39 | 02:53-27 | 05:14-25 | 01:00-32 | 01:29-44 |
Tid efter | +01:49& | +00:48& | +01:49& | +02:23& | +00:58& | +02:36& | +00:23& | +00:28# | +01:00& | +03:46& | +02:17& | +01:00& | +01:47& | +00:25& | +01:02@ |
27 | Lisa Tantholdt, OK ØST Birkerød | 1:00:44 | +24:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:50-36 | 07:00-35 | 09:58-29 | 16:26-31 | 21:11-29 | 29:12-33 | 31:00-31 | 34:23-31 | 38:35-31 | 46:49-29 | 50:47-29 | 53:20-28 | 58:54-27 | 59:50-27 | 60:44-27 |
Stræktid | 04:50 | 02:10-31 | 02:58-18 | 06:28-34 | 04:45-26 | 08:01-32 | 01:48-24 | 03:23-29 | 04:12-26 | 08:14-18 | 03:58-25 | 02:33-19 | 05:34-30 | 00:56-29 | 00:54-26 |
Tid efter | +02:27@ | +00:47& | +00:51& | +03:29@ | +01:10& | +03:58& | +00:35& | +01:13& | +01:46& | +02:34& | +01:35& | +00:40& | +02:07& | +00:21& | +00:27& |
28 | Laura Finkenstädt, OLV Uslar | 1:01:18 | +24:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:59-37 | 06:54-33 | 10:08-31 | 15:43-27 | 20:35-27 | 27:36-24 | 29:54-26 | 33:15-28 | 36:51-25 | 47:51-32 | 51:03-31 | 53:45-30 | 59:31-28 | 60:22-28 | 61:18-28 |
Stræktid | 04:59 | 01:55-21 | 03:14-24 | 05:35-22 | 04:52-30 | 07:01-27 | 02:18-37 | 03:21-27 | 03:36-16 | 11:00-46 | 03:12-15 | 02:42-23 | 05:46-33 | 00:51-21 | 00:56-27 |
Tid efter | +02:36@ | +00:32& | +01:07& | +02:36& | +01:17& | +02:58& | +01:05& | +01:11& | +01:10& | +05:20& | +00:49& | +00:49& | +02:19& | +00:16& | +00:29@ |
29 | Thomas Søes, Farum OK | 1:02:10 | +25:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:39-35 | 07:06-36 | 10:30-34 | 16:07-29 | 21:09-28 | 28:01-28 | 29:56-27 | 33:10-27 | 37:13-27 | 46:49-29 | 50:49-30 | 54:01-31 | 59:47-30 | 60:52-29 | 62:10-29 |
Stræktid | 04:39 | 02:27-36 | 03:24-26 | 05:37-23 | 05:02-32 | 06:52-26 | 01:55-29 | 03:14-24 | 04:03-25 | 09:36-35 | 04:00-27 | 03:12-34 | 05:46-33 | 01:05-39 | 01:18-38 |
Tid efter | +02:16& | +01:04& | +01:17& | +02:38& | +01:27& | +02:49& | +00:42& | +01:04& | +01:37& | +03:56& | +01:37& | +01:19& | +02:19& | +00:30& | +00:51@ |
30 | Jørgen Luxhøj, Søllerød OK | 1:02:11 | +25:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:27-17 | 05:46-23 | 09:11-23 | 14:32-21 | 19:20-23 | 26:23-20 | 28:37-22 | 31:59-23 | 36:14-24 | 45:54-27 | 50:01-27 | 53:09-27 | 59:34-29 | 60:53-30 | 62:11-30 |
Stræktid | 03:27 | 02:19-34 | 03:25-27 | 05:21-20 | 04:48-28 | 07:03-28 | 02:14-35 | 03:22-28 | 04:15-29 | 09:40-36 | 04:07-29 | 03:08-32 | 06:25-42 | 01:19-48 | 01:18-38 |
Tid efter | +01:04& | +00:56& | +01:18& | +02:22& | +01:13& | +03:00& | +01:01& | +01:12& | +01:49& | +04:00& | +01:44& | +01:15& | +02:58& | +00:44@ | +00:51@ |
31 | Ove B. Therkildsen, OK H.T.F. | 1:02:27 | +25:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:55-26 | 05:31-20 | 08:12-15 | 15:16-23 | 18:50-18 | 31:16-35 | 32:48-35 | 35:16-33 | 39:08-32 | 47:28-31 | 53:40-34 | 56:25-34 | 60:57-33 | 61:36-33 | 62:27-31 |
