1 | Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg OK | 38:21 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:51-1 | 04:13-1 | 10:27-1 | 14:59-1 | 16:14-1 | 20:59-1 | 24:34-1 | 28:05-1 | 31:04-1 | 33:04-1 | 36:18-1 | 37:10-1 | 37:41-1 | 38:21-1 |
Stræktid | 02:51 | 01:22-1 | 06:14-3 | 04:32-1 | 01:15-4 | 04:45-3 | 03:35-3 | 03:31-1 | 02:59-5 | 02:00-1 | 03:14-1 | 00:52-1 | 00:31-2 | 00:40-8 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Krista Lervad Lundø, Horsens OK | 41:44 | +03:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:27-7 | 05:17-4 | 11:09-2 | 16:42-3 | 17:55-3 | 22:28-2 | 26:17-2 | 30:59-2 | 33:22-2 | 35:30-2 | 38:51-2 | 40:23-2 | 41:10-2 | 41:44-2 |
Stræktid | 03:27 | 01:50-4 | 05:52-1 | 05:33-5 | 01:13-2 | 04:33-1 | 03:49-6 | 04:42-4 | 02:23-1 | 02:08-2 | 03:21-2 | 01:32-11 | 00:47-12 | 00:34-2 |
Tid efter | +00:36# | +00:28& | -00:22 | +01:01# | -00:02 | -00:12 | +00:14 | +01:11& | -00:36 | +00:08 | +00:07 | +00:40& | +00:16& | -00:06 |
3 | Kaya Funder Skovlyst, FIF Hillerød | 47:14 | +08:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:17-3 | 04:59-3 | 14:09-8 | 20:53-6 | 21:58-6 | 27:18-6 | 30:58-6 | 35:01-4 | 37:50-4 | 40:59-4 | 44:57-3 | 45:55-3 | 46:38-3 | 47:14-3 |
Stræktid | 03:17 | 01:42-3 | 09:10-10 | 06:44-8 | 01:05-1 | 05:20-6 | 03:40-5 | 04:03-2 | 02:49-3 | 03:09-9 | 03:58-3 | 00:58-2 | 00:43-11 | 00:36-3 |
Tid efter | +00:26# | +00:20# | +02:56& | +02:12& | -00:10 | +00:35# | +00:05 | +00:32# | -00:10 | +01:09& | +00:44# | +00:06# | +00:12& | -00:04 |
4 | Amalie Broman, Allerød OK | 47:46 | +09:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:36-10 | 05:35-6 | 11:51-4 | 17:06-4 | 18:21-4 | 23:12-4 | 26:38-3 | 33:06-3 | 36:42-3 | 40:17-3 | 45:39-4 | 46:37-4 | 47:09-4 | 47:46-4 |
Stræktid | 03:36 | 01:59-6 | 06:16-4 | 05:15-4 | 01:15-4 | 04:51-4 | 03:26-2 | 06:28-9 | 03:36-11 | 03:35-14 | 05:22-10 | 00:58-2 | 00:32-5 | 00:37-5 |
Tid efter | +00:45& | +00:37& | +00:02 | +00:43# | +00:00 | +00:06 | -00:09 | +02:57& | +00:37# | +01:35& | +02:08& | +00:06# | +00:01 | -00:03 |
5 | Kille Beuchert Jensen, OK Pan | 48:43 | +10:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:35-13 | 07:41-13 | 16:12-10 | 21:11-7 | 22:31-7 | 28:32-7 | 32:07-7 | 36:19-5 | 39:37-5 | 42:20-5 | 46:26-5 | 47:32-5 | 48:07-5 | 48:43-5 |
Stræktid | 05:35 | 02:06-7 | 08:31-8 | 04:59-3 | 01:20-6 | 06:01-8 | 03:35-3 | 04:12-3 | 03:18-8 | 02:43-4 | 04:06-5 | 01:06-6 | 00:35-6 | 00:36-3 |
Tid efter | +02:44& | +00:44& | +02:17& | +00:27 | +00:05 | +01:16& | +00:00 | +00:41# | +00:19# | +00:43& | +00:52& | +00:14& | +00:04# | -00:04 |
6 | Katharina Rokkjær Andreasen, OK Pan | 53:32 | +15:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:25-4 | 05:22-5 | 17:20-12 | 24:44-11 | 26:29-11 | 31:10-9 | 35:14-9 | 41:06-6 | 43:39-6 | 46:09-6 | 50:44-6 | 52:12-6 | 52:53-6 | 53:32-6 |
Stræktid | 03:25 | 01:57-5 | 11:58-15 | 07:24-10 | 01:45-9 | 04:41-2 | 04:04-8 | 05:52-6 | 02:33-2 | 02:30-3 | 04:35-7 | 01:28-8 | 00:41-8 | 00:39-7 |
Tid efter | +00:34# | +00:35& | +05:44& | +02:52& | +00:30& | -00:04 | +00:29# | +02:21& | -00:26 | +00:30# | +01:21& | +00:36& | +00:10& | -00:01 |
7 | Lærke Konring Larsen, FIF Hillerød | 54:54 | +16:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:25-4 | 05:44-8 | 11:39-3 | 16:20-2 | 17:41-2 | 22:47-3 | 28:48-4 | 41:27-7 | 44:22-7 | 47:52-7 | 52:46-7 | 53:46-7 | 54:17-7 | 54:54-7 |
Stræktid | 03:25 | 02:19-10 | 05:55-2 | 04:41-2 | 01:21-7 | 05:06-5 | 06:01-12 | 12:39-14 | 02:55-4 | 03:30-13 | 04:54-8 | 01:00-4 | 00:31-2 | 00:37-5 |
Tid efter | +00:34# | +00:57& | -00:19 | +00:09 | +00:06 | +00:21 | +02:26& | +09:08@ | -00:04 | +01:30& | +01:40& | +00:08# | +00:00 | -00:03 |
8 | Camille Friis Scheby, OK Sorø | 55:25 | +17:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:33-9 | 05:46-9 | 14:02-7 | 19:51-5 | 21:04-5 | 27:13-5 | 30:35-5 | 43:04-8 | 46:10-8 | 49:02-8 | 53:03-8 | 54:03-8 | 54:44-8 | 55:25-8 |
Stræktid | 03:33 | 02:13-9 | 08:16-5 | 05:49-6 | 01:13-2 | 06:09-9 | 03:22-1 | 12:29-13 | 03:06-6 | 02:52-5 | 04:01-4 | 01:00-4 | 00:41-8 | 00:41-11 |
Tid efter | +00:42# | +00:51& | +02:02& | +01:17& | -00:02 | +01:24& | -00:13 | +08:58@ | +00:07 | +00:52& | +00:47# | +00:08# | +00:10& | +00:01 |
9 | Kristine Skouboe, Horsens OK | 58:00 | +19:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:13-2 | 04:44-2 | 13:13-5 | 22:27-9 | 24:25-9 | 29:54-8 | 33:48-8 | 45:01-10 | 48:15-9 | 51:18-10 | 55:42-9 | 56:50-9 | 57:20-9 | 58:00-9 |
Stræktid | 03:13 | 01:31-2 | 08:29-7 | 09:14-14 | 01:58-11 | 05:29-7 | 03:54-7 | 11:13-12 | 03:14-7 | 03:03-7 | 04:24-6 | 01:08-7 | 00:30-1 | 00:40-8 |
Tid efter | +00:22# | +00:09# | +02:15& | +04:42@ | +00:43& | +00:44# | +00:19 | +07:42@ | +00:15 | +01:03& | +01:10& | +00:16& | -00:01 | +00:00 |
10 | Anna K. Brigsted, FIF Hillerød | 1:02:45 | +24:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:25-4 | 06:30-10 | 15:11-9 | 21:54-8 | 23:17-8 | 33:05-11 | 39:09-11 | 44:44-9 | 48:16-10 | 51:09-9 | 59:38-10 | 61:26-10 | 62:05-10 | 62:45-10 |
Stræktid | 03:25 | 03:05-14 | 08:41-9 | 06:43-7 | 01:23-8 | 09:48-12 | 06:04-13 | 05:35-5 | 03:32-9 | 02:53-6 | 08:29-11 | 01:48-13 | 00:39-7 | 00:40-8 |
Tid efter | +00:34# | +01:43@ | +02:27& | +02:11& | +00:08# | +05:03@ | +02:29& | +02:04& | +00:33# | +00:53& | +05:15@ | +00:56@ | +00:08& | +00:00 |
11 | Emma Nygaard Monrad, FIF Hillerød | 1:06:06 | +27:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:00-11 | 06:34-11 | 16:28-11 | 23:17-10 | 25:03-10 | 31:21-10 | 36:27-10 | 47:12-11 | 50:46-11 | 54:04-11 | 63:07-11 | 64:38-11 | 65:19-11 | 66:06-11 |
Stræktid | 04:00 | 02:34-12 | 09:54-11 | 06:49-9 | 01:46-10 | 06:18-10 | 05:06-10 | 10:45-11 | 03:34-10 | 03:18-11 | 09:03-12 | 01:31-9 | 00:41-8 | 00:47-14 |
Tid efter | +01:09& | +01:12& | +03:40& | +02:17& | +00:31& | +01:33& | +01:31& | +07:14@ | +00:35# | +01:18& | +05:49@ | +00:39& | +00:10& | +00:07# |
12 | Josefine Scheel Hansen, OK Pan | 1:07:20 | +28:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:43-14 | 08:17-14 | 18:58-14 | 26:31-13 | 28:33-13 | 39:18-14 | 45:29-14 | 51:48-14 | 55:52-13 | 59:00-13 | 64:11-12 | 65:42-12 | 66:35-12 | 67:20-12 |
Stræktid | 05:43 | 02:34-12 | 10:41-12 | 07:33-11 | 02:02-12 | 10:45-15 | 06:11-14 | 06:19-8 | 04:04-12 | 03:08-8 | 05:11-9 | 01:31-9 | 00:53-14 | 00:45-13 |
Tid efter | +02:52@ | +01:12& | +04:27& | +03:01& | +00:47& | +06:00@ | +02:36& | +02:48& | +01:05& | +01:08& | +01:57& | +00:39& | +00:22& | +00:05# |
13 | Olivia Olesen Hinge, OK Pan | 1:11:43 | +33:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:27-7 | 05:37-7 | 13:59-6 | 27:21-14 | 30:19-14 | 38:13-13 | 42:23-12 | 48:36-12 | 53:27-12 | 56:37-12 | 68:44-13 | 70:40-13 | 71:11-13 | 71:43-13 |
Stræktid | 03:27 | 02:10-8 | 08:22-6 | 13:22-15 | 02:58-15 | 07:54-11 | 04:10-9 | 06:13-7 | 04:51-13 | 03:10-10 | 12:07-14 | 01:56-14 | 00:31-2 | 00:32-1 |
Tid efter | +00:36# | +00:48& | +02:08& | +08:50@ | +01:43@ | +03:09& | +00:35# | +02:42& | +01:52& | +01:10& | +08:53@ | +01:04@ | +00:00 | -00:08 |
14 | Marie Sørensen, Karup OK | 1:12:12 | +33:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:26-12 | 06:46-12 | 17:31-13 | 25:24-12 | 27:30-12 | 37:27-12 | 42:57-13 | 50:45-13 | 56:22-14 | 59:45-14 | 69:10-14 | 70:42-14 | 71:29-14 | 72:12-14 |
Stræktid | 04:26 | 02:20-11 | 10:45-13 | 07:53-12 | 02:06-13 | 09:57-14 | 05:30-11 | 07:48-10 | 05:37-14 | 03:23-12 | 09:25-13 | 01:32-11 | 00:47-12 | 00:43-12 |
Tid efter | +01:35& | +00:58& | +04:31& | +03:21& | +00:51& | +05:12@ | +01:55& | +04:17@ | +02:38& | +01:23& | +06:11@ | +00:40& | +00:16& | +00:03 |
15 | Karla Blicher, OK Melfar | 1:36:10 | +57:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 07:50-15 | 11:31-15 | 23:17-15 | 32:01-15 | 34:26-15 | 44:15-15 | 52:08-15 | 69:09-15 | 75:32-15 | 79:28-15 | 92:09-15 | 94:16-15 | 95:22-15 | 96:10-15 |
Stræktid | 07:50 | 03:41-15 | 11:46-14 | 08:44-13 | 02:25-14 | 09:49-13 | 07:53-15 | 17:01-15 | 06:23-15 | 03:56-15 | 12:41-15 | 02:07-15 | 01:06-15 | 00:48-15 |
Tid efter | +04:59@ | +02:19@ | +05:32& | +04:12& | +01:10& | +05:04@ | +04:18@ | +13:30@ | +03:24@ | +01:56& | +09:27@ | +01:15@ | +00:35@ | +00:08# |
06-04-23 16:45:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg