1 | Anne Konring Larsen, FIF Hillerød | 43:13 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:54-1 | 08:34-1 | 10:36-1 | 11:46-1 | 21:50-1 | 27:13-1 | 28:10-1 | 29:38-1 | 36:43-1 | 37:40-1 | 39:06-1 | 41:37-1 | 42:34-1 | 43:13-1 |
Stræktid | 02:54 | 05:40-1 | 02:02-1 | 01:10-3 | 10:04-1 | 05:23-1 | 00:57-3 | 01:28-1 | 07:05-7 | 00:57-1 | 01:26-3 | 02:31-2 | 00:57-1 | 00:39-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bodil Helgerud, Halden SK | 44:40 | +01:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:56-2 | 08:49-2 | 11:22-2 | 12:30-2 | 24:08-2 | 29:41-2 | 30:35-2 | 32:07-2 | 38:02-2 | 39:07-2 | 40:29-2 | 42:59-2 | 44:01-2 | 44:40-2 |
Stræktid | 02:56 | 05:53-2 | 02:33-3 | 01:08-2 | 11:38-2 | 05:33-2 | 00:54-1 | 01:32-2 | 05:55-3 | 01:05-2 | 01:22-1 | 02:30-1 | 01:02-4 | 00:39-4 |
Tid efter | +00:02 | +00:13 | +00:31& | -00:02 | +01:34# | +00:10 | -00:03 | +00:04 | -01:10 | +00:08# | -00:04 | -00:01 | +00:05 | +00:00 |
3 | Stinne Skammelsen, OK Pan | 48:26 | +05:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:58-3 | 09:39-3 | 12:12-3 | 14:07-4 | 25:52-3 | 32:16-3 | 33:17-3 | 34:56-3 | 40:51-3 | 42:24-3 | 44:06-3 | 46:42-3 | 47:48-3 | 48:26-3 |
Stræktid | 02:58 | 06:41-5 | 02:33-3 | 01:55-15 | 11:45-3 | 06:24-7 | 01:01-4 | 01:39-4 | 05:55-3 | 01:33-7 | 01:42-8 | 02:36-3 | 01:06-6 | 00:38-3 |
Tid efter | +00:04 | +01:01# | +00:31& | +00:45& | +01:41# | +01:01# | +00:04 | +00:11# | -01:10 | +00:36& | +00:16# | +00:05 | +00:09# | -00:01 |
4 | Rie Stenhøj Baun McGrail, Silkeborg OK | 49:09 | +05:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:37-9 | 10:12-5 | 13:05-5 | 14:53-6 | 27:21-7 | 33:20-6 | 34:16-6 | 36:01-5 | 41:55-5 | 43:15-4 | 44:52-5 | 47:33-4 | 48:32-4 | 49:09-4 |
Stræktid | 03:37 | 06:35-3 | 02:53-6 | 01:48-12 | 12:28-7 | 05:59-4 | 00:56-2 | 01:45-5 | 05:54-2 | 01:20-6 | 01:37-7 | 02:41-4 | 00:59-2 | 00:37-2 |
Tid efter | +00:43# | +00:55# | +00:51& | +00:38& | +02:24# | +00:36# | -00:01 | +00:17# | -01:11 | +00:23& | +00:11# | +00:10 | +00:02 | -00:02 |
5 | Mette Skovhus, KOK | 49:19 | +06:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:18-6 | 09:55-4 | 13:49-7 | 14:54-7 | 27:09-6 | 33:03-5 | 34:08-5 | 35:46-4 | 41:32-4 | 43:22-5 | 44:47-4 | 47:43-5 | 48:44-5 | 49:19-5 |
Stræktid | 03:18 | 06:37-4 | 03:54-14 | 01:05-1 | 12:15-5 | 05:54-3 | 01:05-6 | 01:38-3 | 05:46-1 | 01:50-13 | 01:25-2 | 02:56-6 | 01:01-3 | 00:35-1 |
Tid efter | +00:24# | +00:57# | +01:52& | -00:05 | +02:11# | +00:31 | +00:08# | +00:10# | -01:19 | +00:53& | -00:01 | +00:25# | +00:04 | -00:04 |
6 | Marika Ciba, Lübecker Turnerschaft | 50:50 | +07:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:10-4 | 10:38-7 | 13:21-6 | 14:40-5 | 27:03-5 | 33:30-7 | 34:40-7 | 36:47-7 | 43:18-6 | 44:29-6 | 46:02-6 | 48:59-6 | 50:09-7 | 50:50-6 |
Stræktid | 03:10 | 07:28-8 | 02:43-5 | 01:19-6 | 12:23-6 | 06:27-8 | 01:10-7 | 02:07-12 | 06:31-5 | 01:11-5 | 01:33-4 | 02:57-7 | 01:10-8 | 00:41-8 |
Tid efter | +00:16 | +01:48& | +00:41& | +00:09# | +02:19# | +01:04# | +00:13# | +00:39& | -00:34 | +00:14# | +00:07 | +00:26# | +00:13# | +00:02 |
7 | Gry R Christensen, Silkeborg OK | 50:52 | +07:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:13-5 | 10:23-6 | 12:51-4 | 14:03-3 | 26:15-4 | 32:57-4 | 34:00-4 | 36:02-6 | 43:37-7 | 44:43-7 | 46:16-7 | 49:02-7 | 50:07-6 | 50:52-7 |
Stræktid | 03:13 | 07:10-6 | 02:28-2 | 01:12-4 | 12:12-4 | 06:42-10 | 01:03-5 | 02:02-11 | 07:35-8 | 01:06-3 | 01:33-4 | 02:46-5 | 01:05-5 | 00:45-12 |
Tid efter | +00:19# | +01:30& | +00:26# | +00:02 | +02:08# | +01:19# | +00:06# | +00:34& | +00:30 | +00:09# | +00:07 | +00:15 | +00:08# | +00:06# |
8 | Ieva Grahl, Preetzer TSV | 53:49 | +10:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:32-7 | 11:30-9 | 14:25-9 | 15:51-9 | 29:23-9 | 35:36-9 | 36:51-9 | 38:47-9 | 45:29-8 | 47:06-8 | 48:53-8 | 51:52-8 | 53:07-8 | 53:49-8 |
Stræktid | 03:32 | 07:58-10 | 02:55-7 | 01:26-7 | 13:32-9 | 06:13-6 | 01:15-9 | 01:56-8 | 06:42-6 | 01:37-9 | 01:47-10 | 02:59-8 | 01:15-12 | 00:42-9 |
Tid efter | +00:38# | +02:18& | +00:53& | +00:16# | +03:28& | +00:50# | +00:18& | +00:28& | -00:23 | +00:40& | +00:21# | +00:28# | +00:18& | +00:03 |
9 | Tone Torgersen, Stavanger O-klubb | 55:43 | +12:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:33-8 | 11:21-8 | 14:19-8 | 15:35-8 | 28:51-8 | 35:02-8 | 36:14-8 | 38:09-8 | 47:37-9 | 48:46-9 | 50:34-9 | 53:50-9 | 55:01-9 | 55:43-9 |
Stræktid | 03:33 | 07:48-9 | 02:58-9 | 01:16-5 | 13:16-8 | 06:11-5 | 01:12-8 | 01:55-7 | 09:28-11 | 01:09-4 | 01:48-11 | 03:16-10 | 01:11-10 | 00:42-9 |
Tid efter | +00:39# | +02:08& | +00:56& | +00:06 | +03:12& | +00:48# | +00:15& | +00:27& | +02:23& | +00:12# | +00:22& | +00:45& | +00:14# | +00:03 |
10 | Ellen Bourgonjon, Trol Belgium | 58:18 | +15:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:18-10 | 11:31-10 | 14:53-10 | 16:21-10 | 30:10-10 | 37:55-10 | 39:16-10 | 41:13-10 | 49:41-10 | 51:14-10 | 52:58-10 | 56:28-10 | 57:38-10 | 58:18-10 |
Stræktid | 04:18 | 07:13-7 | 03:22-11 | 01:28-8 | 13:49-10 | 07:45-12 | 01:21-11 | 01:57-9 | 08:28-9 | 01:33-7 | 01:44-9 | 03:30-11 | 01:10-8 | 00:40-6 |
Tid efter | +01:24& | +01:33& | +01:20& | +00:18& | +03:45& | +02:22& | +00:24& | +00:29& | +01:23# | +00:36& | +00:18# | +00:59& | +00:13# | +00:01 |
11 | Astrid Riis, Holbæk OK | 1:01:37 | +18:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:31-14 | 13:23-11 | 16:19-11 | 17:57-11 | 32:07-11 | 38:41-11 | 40:03-11 | 42:10-11 | 52:51-11 | 54:28-11 | 56:02-11 | 59:13-11 | 60:43-11 | 61:37-11 |
Stræktid | 04:31 | 08:52-12 | 02:56-8 | 01:38-10 | 14:10-11 | 06:34-9 | 01:22-13 | 02:07-12 | 10:41-14 | 01:37-9 | 01:34-6 | 03:11-9 | 01:30-16 | 00:54-17 |
Tid efter | +01:37& | +03:12& | +00:54& | +00:28& | +04:06& | +01:11# | +00:25& | +00:39& | +03:36& | +00:40& | +00:08 | +00:40& | +00:33& | +00:15& |
12 | Anni Plauborg, Odense OK | 1:10:49 | +27:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:51-18 | 14:50-14 | 18:10-14 | 20:15-14 | 34:37-12 | 41:31-12 | 42:48-12 | 44:39-12 | 53:31-12 | 55:17-12 | 57:08-12 | 68:56-12 | 70:09-12 | 70:49-12 |
Stræktid | 06:51 | 07:59-11 | 03:20-10 | 02:05-16 | 14:22-12 | 06:54-11 | 01:17-10 | 01:51-6 | 08:52-10 | 01:46-12 | 01:51-12 | 11:48-18 | 01:13-11 | 00:40-6 |
Tid efter | +03:57@ | +02:19& | +01:18& | +00:55& | +04:18& | +01:31& | +00:20& | +00:23& | +01:47& | +00:49& | +00:25& | +09:17@ | +00:16& | +00:01 |
13 | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg OK | 1:11:48 | +28:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:30-13 | 13:34-12 | 17:20-13 | 19:05-12 | 36:50-14 | 47:14-14 | 48:38-14 | 50:52-14 | 61:21-13 | 63:19-13 | 65:24-13 | 69:35-13 | 71:02-13 | 71:48-13 |
Stræktid | 04:30 | 09:04-13 | 03:46-13 | 01:45-11 | 17:45-14 | 10:24-16 | 01:24-14 | 02:14-14 | 10:29-13 | 01:58-14 | 02:05-13 | 04:11-13 | 01:27-14 | 00:46-13 |
Tid efter | +01:36& | +03:24& | +01:44& | +00:35& | +07:41& | +05:01& | +00:27& | +00:46& | +03:24& | +01:01@ | +00:39& | +01:40& | +00:30& | +00:07# |
14 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 1:12:42 | +29:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:19-11 | 13:37-13 | 17:19-12 | 19:10-13 | 36:06-13 | 44:19-13 | 45:43-13 | 47:44-13 | 61:41-14 | 63:58-14 | 66:11-14 | 70:49-14 | 71:58-14 | 72:42-14 |
Stræktid | 04:19 | 09:18-14 | 03:42-12 | 01:51-13 | 16:56-13 | 08:13-13 | 01:24-14 | 02:01-10 | 13:57-18 | 02:17-15 | 02:13-15 | 04:38-16 | 01:09-7 | 00:44-11 |
Tid efter | +01:25& | +03:38& | +01:40& | +00:41& | +06:52& | +02:50& | +00:27& | +00:33& | +06:52& | +01:20@ | +00:47& | +02:07& | +00:12# | +00:05# |
15 | Jenni Volmar Skovsgaard, OK Melfar | 1:13:57 | +30:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:27-12 | 14:52-15 | 18:53-15 | 20:45-15 | 39:06-15 | 49:55-15 | 51:34-15 | 53:54-15 | 63:22-15 | 65:44-15 | 67:49-15 | 71:42-15 | 73:07-15 | 73:57-15 |
Stræktid | 04:27 | 10:25-15 | 04:01-15 | 01:52-14 | 18:21-16 | 10:49-17 | 01:39-16 | 02:20-15 | 09:28-11 | 02:22-16 | 02:05-13 | 03:53-12 | 01:25-13 | 00:50-15 |
Tid efter | +01:33& | +04:45& | +01:59& | +00:42& | +08:17& | +05:26@ | +00:42& | +00:52& | +02:23& | +01:25@ | +00:39& | +01:22& | +00:28& | +00:11& |
16 | Jane Ejby, Odense OK | 1:20:22 | +37:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:20-16 | 20:07-18 | 24:22-18 | 25:56-18 | 44:14-17 | 52:55-16 | 54:16-16 | 56:44-16 | 69:42-16 | 71:22-16 | 73:35-16 | 78:08-16 | 79:36-16 | 80:22-16 |
Stræktid | 06:20 | 13:47-18 | 04:15-18 | 01:34-9 | 18:18-15 | 08:41-14 | 01:21-11 | 02:28-16 | 12:58-17 | 01:40-11 | 02:13-15 | 04:33-15 | 01:28-15 | 00:46-13 |
Tid efter | +03:26@ | +08:07@ | +02:13@ | +00:24& | +08:14& | +03:18& | +00:24& | +01:00& | +05:53& | +00:43& | +00:47& | +02:02& | +00:31& | +00:07# |
17 | Johanne Krabek, Odense OK | 1:25:45 | +42:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:58-15 | 16:15-16 | 20:28-16 | 22:42-16 | 43:18-16 | 55:08-17 | 58:10-17 | 61:03-17 | 73:44-17 | 76:09-17 | 78:53-17 | 83:04-17 | 84:53-17 | 85:45-17 |
Stræktid | 04:58 | 11:17-16 | 04:13-16 | 02:14-18 | 20:36-17 | 11:50-18 | 03:02-18 | 02:53-17 | 12:41-16 | 02:25-17 | 02:44-18 | 04:11-13 | 01:49-18 | 00:52-16 |
Tid efter | +02:04& | +05:37& | +02:11@ | +01:04& | +10:32@ | +06:27@ | +02:05@ | +01:25& | +05:36& | +01:28@ | +01:18& | +01:40& | +00:52& | +00:13& |
18 | Kristina Buch Dixen, OK GORM | 1:29:48 | +46:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:24-17 | 19:12-17 | 23:25-17 | 25:30-17 | 49:40-18 | 60:01-18 | 62:49-18 | 66:07-18 | 77:07-18 | 79:39-18 | 82:16-18 | 87:02-18 | 88:48-18 | 89:48-18 |
Stræktid | 06:24 | 12:48-17 | 04:13-16 | 02:05-16 | 24:10-18 | 10:21-15 | 02:48-17 | 03:18-18 | 11:00-15 | 02:32-18 | 02:37-17 | 04:46-17 | 01:46-17 | 01:00-18 |
Tid efter | +03:30@ | +07:08@ | +02:11@ | +00:55& | +14:06@ | +04:58& | +01:51@ | +01:50@ | +03:55& | +01:35@ | +01:11& | +02:15& | +00:49& | +00:21& |
DSQ | Lola Rimmer Eskildsen, OK Snab | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:16-0 | 19:10-0 | 22:23-0 | 24:14-0 | 42:25-0 | 53:35-0 | 54:59-0 | 00:00-0 | 67:41-0 | 68:59-0 | 71:00-0 | 75:31-0 | 76:57-0 | 77:46-0 |
Stræktid | 05:16 | 13:54-0 | 03:13-0 | 01:51-13 | 18:11-0 | 11:10-0 | 01:24-14 | - | - | 01:18-0 | 02:01-0 | 04:31-0 | 01:26-0 | 00:49-0 |
Tid efter | +02:22& | +08:14@ | +01:11& | +00:41& | +08:07& | +05:47@ | +00:27& | - | - | +00:21& | +00:35& | +02:00& | +00:29& | +00:10& |
DSQ | Camilla Spile, Odense OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06-04-23 16:45:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg