1 | Maria M. Høyer Staugaard, FIF Hillerød | 39:16 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:44-1 | 08:34-1 | 12:53-1 | 14:55-1 | 16:58-1 | 21:43-1 | 28:26-1 | 30:10-1 | 33:27-1 | 37:23-1 | 38:42-1 | 39:16-1 |
Stræktid | 01:44 | 06:50-1 | 04:19-1 | 02:02-3 | 02:03-1 | 04:45-1 | 06:43-1 | 01:44-2 | 03:17-1 | 03:56-2 | 01:19-7 | 00:34-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Randi Scheel, OK Pan | 44:29 | +05:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:59-5 | 09:10-2 | 14:10-2 | 16:35-2 | 18:50-2 | 24:45-2 | 32:33-2 | 34:18-2 | 38:03-2 | 42:39-2 | 43:48-2 | 44:29-2 |
Stræktid | 01:59 | 07:11-2 | 05:00-2 | 02:25-9 | 02:15-4 | 05:55-2 | 07:48-2 | 01:45-3 | 03:45-5 | 04:36-7 | 01:09-1 | 00:41-5 |
Tid efter | +00:15# | +00:21 | +00:41# | +00:23# | +00:12 | +01:10# | +01:05# | +00:01 | +00:28# | +00:40# | -00:10 | +00:07# |
3 | Jette Klogborg, OK H.T.F. | 46:13 | +06:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:44-1 | 09:40-4 | 14:59-3 | 16:45-3 | 18:52-3 | 25:28-3 | 34:31-3 | 36:25-3 | 39:53-3 | 43:55-3 | 45:27-3 | 46:13-3 |
Stræktid | 01:44 | 07:56-4 | 05:19-3 | 01:46-1 | 02:07-2 | 06:36-4 | 09:03-4 | 01:54-6 | 03:28-3 | 04:02-3 | 01:32-20 | 00:46-9 |
Tid efter | +00:00 | +01:06# | +01:00# | -00:16 | +00:04 | +01:51& | +02:20& | +00:10 | +00:11 | +00:06 | +00:13# | +00:12& |
4 | Beate Stamer, Preetzer TSV | 50:22 | +11:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:39-13 | 11:35-9 | 17:04-7 | 19:01-6 | 21:19-5 | 28:01-4 | 38:04-4 | 40:01-4 | 43:21-4 | 47:56-4 | 49:24-4 | 50:22-4 |
Stræktid | 02:39 | 08:56-8 | 05:29-4 | 01:57-2 | 02:18-5 | 06:42-6 | 10:03-11 | 01:57-7 | 03:20-2 | 04:35-6 | 01:28-16 | 00:58-26 |
Tid efter | +00:55& | +02:06& | +01:10& | -00:05 | +00:15# | +01:57& | +03:20& | +00:13# | +00:03 | +00:39# | +00:09# | +00:24& |
5 | Irene K. Mikkelsen, Horsens OK | 51:46 | +12:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:46-3 | 10:12-5 | 16:18-5 | 18:24-4 | 20:35-4 | 28:52-5 | 38:19-6 | 40:12-5 | 46:04-7 | 49:57-6 | 51:11-5 | 51:46-5 |
Stræktid | 01:46 | 08:26-6 | 06:06-7 | 02:06-5 | 02:11-3 | 08:17-17 | 09:27-7 | 01:53-5 | 05:52-17 | 03:53-1 | 01:14-4 | 00:35-2 |
Tid efter | +00:02 | +01:36# | +01:47& | +00:04 | +00:08 | +03:32& | +02:44& | +00:09 | +02:35& | -00:03 | -00:05 | +00:01 |
6 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 52:02 | +12:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:02-6 | 09:29-3 | 15:08-4 | 19:21-7 | 22:43-7 | 29:21-7 | 38:18-5 | 41:11-6 | 45:32-6 | 49:58-7 | 51:15-6 | 52:02-6 |
Stræktid | 02:02 | 07:27-3 | 05:39-5 | 04:13-27 | 03:22-15 | 06:38-5 | 08:57-3 | 02:53-19 | 04:21-6 | 04:26-4 | 01:17-5 | 00:47-10 |
Tid efter | +00:18# | +00:37 | +01:20& | +02:11@ | +01:19& | +01:53& | +02:14& | +01:09& | +01:04& | +00:30# | -00:02 | +00:13& |
7 | Maria Krog Schulz, Ballerup OK | 52:11 | +12:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:03-7 | 10:55-7 | 17:18-8 | 19:33-8 | 22:10-6 | 29:02-6 | 39:20-7 | 41:11-6 | 44:55-5 | 49:49-5 | 51:18-7 | 52:11-7 |
Stræktid | 02:03 | 08:52-7 | 06:23-10 | 02:15-8 | 02:37-9 | 06:52-7 | 10:18-14 | 01:51-4 | 03:44-4 | 04:54-9 | 01:29-19 | 00:53-20 |
Tid efter | +00:19# | +02:02& | +02:04& | +00:13# | +00:34& | +02:07& | +03:35& | +00:07 | +00:27# | +00:58# | +00:10# | +00:19& |
8 | Sannie Ebert Jacobsen, RSOK | 57:08 | +17:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:26-8 | 12:44-11 | 19:22-10 | 21:47-11 | 24:51-10 | 31:48-9 | 41:45-9 | 44:16-9 | 49:09-8 | 55:05-8 | 56:32-8 | 57:08-8 |
Stræktid | 02:26 | 10:18-13 | 06:38-13 | 02:25-9 | 03:04-12 | 06:57-9 | 09:57-10 | 02:31-15 | 04:53-9 | 05:56-16 | 01:27-14 | 00:36-3 |
Tid efter | +00:42& | +03:28& | +02:19& | +00:23# | +01:01& | +02:12& | +03:14& | +00:47& | +01:36& | +02:00& | +00:08# | +00:02 |
9 | Malene Løkke, Køge OK | 57:50 | +18:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:49-4 | 10:48-6 | 16:27-6 | 18:39-5 | 26:22-13 | 32:26-11 | 42:13-11 | 45:15-10 | 51:15-10 | 55:49-9 | 57:00-9 | 57:50-9 |
Stræktid | 01:49 | 08:59-9 | 05:39-5 | 02:12-7 | 07:43-28 | 06:04-3 | 09:47-8 | 03:02-22 | 06:00-19 | 04:34-5 | 01:11-2 | 00:50-17 |
Tid efter | +00:05 | +02:09& | +01:20& | +00:10 | +05:40@ | +01:19& | +03:04& | +01:18& | +02:43& | +00:38# | -00:08 | +00:16& |
10 | Heidi L. Holmberg, FIF Hillerød | 58:09 | +18:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:59-17 | 13:25-13 | 19:44-11 | 21:46-10 | 24:08-8 | 31:00-8 | 40:21-8 | 46:16-11 | 51:19-11 | 55:56-10 | 57:20-10 | 58:09-10 |
Stræktid | 02:59 | 10:26-14 | 06:19-9 | 02:02-3 | 02:22-7 | 06:52-7 | 09:21-6 | 05:55-26 | 05:03-10 | 04:37-8 | 01:24-9 | 00:49-15 |
Tid efter | +01:15& | +03:36& | +02:00& | +00:00 | +00:19# | +02:07& | +02:38& | +04:11@ | +01:46& | +00:41# | +00:05 | +00:15& |
11 | Dorthe Bloch Rosenvinge, OK Snab | 58:11 | +18:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:29-11 | 12:42-10 | 18:55-9 | 21:26-9 | 24:27-9 | 31:50-10 | 41:55-10 | 44:08-8 | 49:48-9 | 55:57-11 | 57:24-11 | 58:11-11 |
Stræktid | 02:29 | 10:13-12 | 06:13-8 | 02:31-12 | 03:01-11 | 07:23-10 | 10:05-12 | 02:13-9 | 05:40-14 | 06:09-18 | 01:27-14 | 00:47-10 |
Tid efter | +00:45& | +03:23& | +01:54& | +00:29# | +00:58& | +02:38& | +03:22& | +00:29& | +02:23& | +02:13& | +00:08# | +00:13& |
12 | Katalin Bolko Kongstad, Odense OK | 1:00:33 | +21:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:44-14 | 13:44-14 | 20:19-13 | 22:49-13 | 25:29-11 | 35:14-13 | 45:03-12 | 47:22-12 | 52:25-12 | 58:19-12 | 59:44-12 | 60:33-12 |
Stræktid | 02:44 | 11:00-16 | 06:35-12 | 02:30-11 | 02:40-10 | 09:45-20 | 09:49-9 | 02:19-12 | 05:03-10 | 05:54-15 | 01:25-10 | 00:49-15 |
Tid efter | +01:00& | +04:10& | +02:16& | +00:28# | +00:37& | +05:00@ | +03:06& | +00:35& | +01:46& | +01:58& | +00:06 | +00:15& |
13 | Janni Fischer, AS Feltsport | 1:00:49 | +21:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:27-9 | 16:04-20 | 22:36-17 | 25:20-17 | 27:52-16 | 35:27-14 | 46:18-13 | 48:20-13 | 52:51-13 | 58:28-13 | 59:56-13 | 60:49-13 |
Stræktid | 02:27 | 13:37-24 | 06:32-11 | 02:44-14 | 02:32-8 | 07:35-12 | 10:51-15 | 02:02-8 | 04:31-7 | 05:37-11 | 01:28-16 | 00:53-20 |
Tid efter | +00:43& | +06:47& | +02:13& | +00:42& | +00:29# | +02:50& | +04:08& | +00:18# | +01:14& | +01:41& | +00:09# | +00:19& |
14 | Simona Weber, TSV Nusse | 1:06:21 | +27:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:09-19 | 11:19-8 | 19:46-12 | 22:27-12 | 25:53-12 | 33:34-12 | 51:05-17 | 52:33-14 | 58:10-14 | 64:18-14 | 65:40-14 | 66:21-14 |
Stræktid | 03:09 | 08:10-5 | 08:27-23 | 02:41-13 | 03:26-17 | 07:41-13 | 17:31-26 | 01:28-1 | 05:37-12 | 06:08-17 | 01:22-8 | 00:41-5 |
Tid efter | +01:25& | +01:20# | +04:08& | +00:39& | +01:23& | +02:56& | +10:48@ | -00:16 | +02:20& | +02:12& | +00:03 | +00:07# |
15 | Jytte Olander Rasmussen, Allerød OK | 1:06:54 | +27:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:33-24 | 15:56-18 | 22:50-18 | 25:36-18 | 29:28-18 | 39:48-21 | 50:42-15 | 53:32-16 | 59:11-15 | 64:41-15 | 66:07-15 | 66:54-15 |
Stræktid | 04:33 | 11:23-19 | 06:54-15 | 02:46-15 | 03:52-20 | 10:20-23 | 10:54-16 | 02:50-18 | 05:39-13 | 05:30-10 | 01:26-11 | 00:47-10 |
Tid efter | +02:49@ | +04:33& | +02:35& | +00:44& | +01:49& | +05:35@ | +04:11& | +01:06& | +02:22& | +01:34& | +00:07 | +00:13& |
16 | Lene Nygaard, Herning OK | 1:08:58 | +29:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:24-21 | 14:29-16 | 21:41-15 | 23:52-14 | 27:20-14 | 35:35-15 | 54:02-20 | 56:32-19 | 61:16-18 | 66:58-18 | 68:16-17 | 68:58-16 |
Stræktid | 03:24 | 11:05-17 | 07:12-18 | 02:11-6 | 03:28-18 | 08:15-15 | 18:27-27 | 02:30-14 | 04:44-8 | 05:42-13 | 01:18-6 | 00:42-7 |
Tid efter | +01:40& | +04:15& | +02:53& | +00:09 | +01:25& | +03:30& | +11:44@ | +00:46& | +01:27& | +01:46& | -00:01 | +00:08# |
17 | Erica Håll, HJS Vansbro OK | 1:09:02 | +29:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:36-12 | 16:33-24 | 23:42-20 | 26:43-20 | 29:48-19 | 38:00-16 | 48:11-14 | 54:35-17 | 60:25-17 | 66:48-16 | 68:14-16 | 69:02-17 |
Stræktid | 02:36 | 13:57-26 | 07:09-17 | 03:01-20 | 03:05-13 | 08:12-14 | 10:11-13 | 06:24-27 | 05:50-16 | 06:23-19 | 01:26-11 | 00:48-14 |
Tid efter | +00:52& | +07:07@ | +02:50& | +00:59& | +01:02& | +03:27& | +03:28& | +04:40@ | +02:33& | +02:27& | +00:07 | +00:14& |
18 | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK | 1:09:20 | +30:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:07-18 | 15:59-19 | 23:06-19 | 26:05-19 | 30:00-21 | 38:15-17 | 50:56-16 | 53:09-15 | 60:12-16 | 66:51-17 | 68:28-18 | 69:20-18 |
Stræktid | 03:07 | 12:52-23 | 07:07-16 | 02:59-17 | 03:55-21 | 08:15-15 | 12:41-19 | 02:13-9 | 07:03-23 | 06:39-20 | 01:37-22 | 00:52-18 |
Tid efter | +01:23& | +06:02& | +02:48& | +00:57& | +01:52& | +03:30& | +05:58& | +00:29& | +03:46@ | +02:43& | +00:18# | +00:18& |
19 | Nina Okkels, OK Sorø | 1:09:54 | +30:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:56-26 | 16:12-22 | 23:48-21 | 26:47-21 | 29:55-20 | 38:29-19 | 53:15-18 | 55:29-18 | 61:51-19 | 67:41-19 | 69:07-19 | 69:54-19 |
Stræktid | 06:56 | 09:16-10 | 07:36-21 | 02:59-17 | 03:08-14 | 08:34-18 | 14:46-23 | 02:14-11 | 06:22-20 | 05:50-14 | 01:26-11 | 00:47-10 |
Tid efter | +05:12@ | +02:26& | +03:17& | +00:57& | +01:05& | +03:49& | +08:03@ | +00:30& | +03:05& | +01:54& | +00:07 | +00:13& |
20 | Sanne Ifversen Hansen, OK Sorø | 1:14:27 | +35:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:55-16 | 13:51-15 | 22:02-16 | 25:12-16 | 29:09-17 | 39:42-20 | 54:13-21 | 56:37-20 | 66:18-21 | 71:55-20 | 73:31-20 | 74:27-20 |
Stræktid | 02:55 | 10:56-15 | 08:11-22 | 03:10-22 | 03:57-22 | 10:33-24 | 14:31-22 | 02:24-13 | 09:41-26 | 05:37-11 | 01:36-21 | 00:56-23 |
Tid efter | +01:11& | +04:06& | +03:52& | +01:08& | +01:54& | +05:48@ | +07:48@ | +00:40& | +06:24@ | +01:41& | +00:17# | +00:22& |
21 | Hilke Andersson, TSV Malente | 1:15:00 | +35:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Meike Ackermann, TSV Nusse | 1:15:34 | +36:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:27-28 | 24:59-28 | 31:37-26 | 34:37-26 | 36:57-25 | 44:27-23 | 53:42-19 | 58:06-21 | 63:59-20 | 73:46-21 | 74:58-21 | 75:34-21 |
Stræktid | 09:27 | 15:32-27 | 06:38-13 | 03:00-19 | 02:20-6 | 07:30-11 | 09:15-5 | 04:24-24 | 05:53-18 | 09:47-27 | 01:12-3 | 00:36-3 |
Tid efter | +07:43@ | +08:42@ | +02:19& | +00:58& | +00:17# | +02:45& | +02:32& | +02:40@ | +02:36& | +05:51@ | -00:07 | +00:02 |
23 | Helga Skøt, OK H.T.F. | 1:17:51 | +38:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:12-25 | 17:56-25 | 25:26-23 | 30:13-25 | 35:23-24 | 45:34-24 | 57:41-23 | 60:18-23 | 67:34-22 | 75:08-22 | 76:59-22 | 77:51-22 |
Stræktid | 06:12 | 11:44-20 | 07:30-20 | 04:47-28 | 05:10-25 | 10:11-22 | 12:07-18 | 02:37-16 | 07:16-25 | 07:34-25 | 01:51-24 | 00:52-18 |
Tid efter | +04:28@ | +04:54& | +03:11& | +02:45@ | +03:07@ | +05:26@ | +05:24& | +00:53& | +03:59@ | +03:38& | +00:32& | +00:18& |
24 | Malene Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:19:39 | +40:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:45-15 | 12:57-12 | 20:21-14 | 24:23-15 | 27:45-15 | 38:19-18 | 59:48-25 | 62:41-24 | 69:27-23 | 76:52-23 | 78:43-23 | 79:39-23 |
Stræktid | 02:45 | 10:12-11 | 07:24-19 | 04:02-26 | 03:22-15 | 10:34-25 | 21:29-28 | 02:53-19 | 06:46-22 | 07:25-24 | 01:51-24 | 00:56-23 |
Tid efter | +01:01& | +03:22& | +03:05& | +02:00& | +01:19& | +05:49@ | +14:46@ | +01:09& | +03:29@ | +03:29& | +00:32& | +00:22& |
25 | Charlotte Wilsky, Horsens OK | 1:23:12 | +43:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:04-27 | 18:24-26 | 27:17-25 | 30:10-24 | 37:34-26 | 47:03-25 | 60:18-26 | 63:14-25 | 69:40-24 | 80:29-24 | 82:15-24 | 83:12-24 |
Stræktid | 07:04 | 11:20-18 | 08:53-24 | 02:53-16 | 07:24-27 | 09:29-19 | 13:15-20 | 02:56-21 | 06:26-21 | 10:49-28 | 01:46-23 | 00:57-25 |
Tid efter | +05:20@ | +04:30& | +04:34@ | +00:51& | +05:21@ | +04:44& | +06:32& | +01:12& | +03:09& | +06:53@ | +00:27& | +00:23& |
26 | Hanne Kidmose, Aarhus 1900 Orientering | 1:24:36 | +45:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:27-9 | 16:04-20 | 25:49-24 | 29:20-23 | 33:10-23 | 47:14-26 | 59:00-24 | 69:41-26 | 75:30-25 | 82:23-25 | 83:51-25 | 84:36-25 |
Stræktid | 02:27 | 13:37-24 | 09:45-26 | 03:31-24 | 03:50-19 | 14:04-28 | 11:46-17 | 10:41-28 | 05:49-15 | 06:53-21 | 01:28-16 | 00:45-8 |
Tid efter | +00:43& | +06:47& | +05:26@ | +01:29& | +01:47& | +09:19@ | +05:03& | +08:57@ | +02:32& | +02:57& | +00:09# | +00:11& |
27 | Sanne Lund Kolenda, Holbæk OK | 1:28:29 | +49:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:12-20 | 14:57-17 | 24:00-22 | 27:24-22 | 32:40-22 | 42:34-22 | 55:59-22 | 58:42-22 | 78:15-26 | 85:23-26 | 87:36-26 | 88:29-26 |
Stræktid | 03:12 | 11:45-21 | 09:03-25 | 03:24-23 | 05:16-26 | 09:54-21 | 13:25-21 | 02:43-17 | 19:33-28 | 07:08-22 | 02:13-27 | 00:53-20 |
Tid efter | +01:28& | +04:55& | +04:44@ | +01:22& | +03:13@ | +05:09@ | +06:42& | +00:59& | +16:16@ | +03:12& | +00:54& | +00:19& |
28 | Anne-Marie Jensen, OK Syd | 1:30:18 | +51:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:40-22 | 22:03-27 | 32:24-28 | 35:31-27 | 40:24-28 | 51:59-27 | 67:19-27 | 71:12-27 | 78:18-27 | 86:49-27 | 89:05-27 | 90:18-27 |
Stræktid | 03:40 | 18:23-28 | 10:21-27 | 03:07-21 | 04:53-24 | 11:35-26 | 15:20-24 | 03:53-23 | 07:06-24 | 08:31-26 | 02:16-28 | 01:13-28 |
Tid efter | +01:56@ | +11:33@ | +06:02@ | +01:05& | +02:50@ | +06:50@ | +08:37@ | +02:09@ | +03:49@ | +04:35@ | +00:57& | +00:39@ |
29 | Maiken Andersen, Ballerup OK | 1:36:26 | +57:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:57-23 | 16:19-23 | 31:40-27 | 35:33-28 | 39:51-27 | 52:42-28 | 68:09-28 | 72:34-28 | 85:47-28 | 93:10-28 | 95:17-28 | 96:26-28 |
Stræktid | 03:57 | 12:22-22 | 15:21-28 | 03:53-25 | 04:18-23 | 12:51-27 | 15:27-25 | 04:25-25 | 13:13-27 | 07:23-23 | 02:07-26 | 01:09-27 |
Tid efter | +02:13@ | +05:32& | +11:02@ | +01:51& | +02:15@ | +08:06@ | +08:44@ | +02:41@ | +09:56@ | +03:27& | +00:48& | +00:35@ |
06-04-23 16:45:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg