1 | Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog | 47:36 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:04-1 | 12:49-3 | 13:53-2 | 17:00-2 | 19:20-2 | 24:40-2 | 28:15-1 | 29:47-1 | 32:19-1 | 35:51-1 | 39:29-1 | 41:54-1 | 45:27-1 | 46:49-1 | 47:36-1 |
Stræktid | 02:04 | 10:45-3 | 01:04-3 | 03:07-2 | 02:20-1 | 05:20-1 | 03:35-1 | 01:32-2 | 02:32-3 | 03:32-2 | 03:38-2 | 02:25-1 | 03:33-1 | 01:22-3 | 00:47-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 51:04 | +03:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:23-2 | 10:37-2 | 11:31-1 | 14:23-1 | 17:14-1 | 23:50-1 | 28:37-2 | 30:03-2 | 32:23-2 | 37:26-2 | 42:21-2 | 45:06-2 | 48:56-2 | 50:13-2 | 51:04-2 |
Stræktid | 02:23 | 08:14-2 | 00:54-1 | 02:52-1 | 02:51-2 | 06:36-3 | 04:47-5 | 01:26-1 | 02:20-1 | 05:03-9 | 04:55-6 | 02:45-3 | 03:50-2 | 01:17-2 | 00:51-4 |
Tid efter | +00:19# | -02:31 | -00:10 | -00:15 | +00:31# | +01:16# | +01:12& | -00:06 | -00:12 | +01:31& | +01:17& | +00:20# | +00:17 | -00:05 | +00:04 |
3 | Lone Rasmussen, OK Snab | 54:14 | +06:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:25-3 | 10:34-1 | 16:59-4 | 21:13-4 | 24:29-4 | 30:40-3 | 34:24-3 | 36:08-3 | 38:32-3 | 41:46-3 | 45:30-3 | 48:17-3 | 52:07-3 | 53:20-3 | 54:14-3 |
Stræktid | 02:25 | 08:09-1 | 06:25-13 | 04:14-8 | 03:16-3 | 06:11-2 | 03:44-2 | 01:44-3 | 02:24-2 | 03:14-1 | 03:44-3 | 02:47-4 | 03:50-2 | 01:13-1 | 00:54-6 |
Tid efter | +00:21# | -02:36 | +05:21@ | +01:07& | +00:56& | +00:51# | +00:09 | +00:12# | -00:08 | -00:18 | +00:06 | +00:22# | +00:17 | -00:09 | +00:07# |
4 | Anne-Grete Austad, Raumar Orientering | 58:49 | +11:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:57-4 | 15:08-5 | 16:06-3 | 19:38-3 | 22:59-3 | 31:07-4 | 36:07-4 | 38:04-4 | 41:10-4 | 45:07-4 | 48:44-4 | 51:23-4 | 56:33-4 | 58:04-4 | 58:49-4 |
Stræktid | 02:57 | 12:11-8 | 00:58-2 | 03:32-3 | 03:21-4 | 08:08-8 | 05:00-6 | 01:57-5 | 03:06-6 | 03:57-3 | 03:37-1 | 02:39-2 | 05:10-8 | 01:31-4 | 00:45-1 |
Tid efter | +00:53& | +01:26# | -00:06 | +00:25# | +01:01& | +02:48& | +01:25& | +00:25& | +00:34# | +00:25# | -00:01 | +00:14 | +01:37& | +00:09# | -00:02 |
5 | Lise Nielsen, OK Melfar | 1:02:39 | +15:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:08-5 | 14:31-4 | 17:18-5 | 21:31-5 | 25:27-5 | 32:41-5 | 37:41-5 | 39:42-5 | 42:57-5 | 47:29-5 | 52:17-5 | 55:12-5 | 59:33-5 | 61:34-5 | 62:39-5 |
Stræktid | 03:08 | 11:23-4 | 02:47-12 | 04:13-7 | 03:56-7 | 07:14-4 | 05:00-6 | 02:01-7 | 03:15-7 | 04:32-4 | 04:48-5 | 02:55-5 | 04:21-4 | 02:01-8 | 01:05-9 |
Tid efter | +01:04& | +00:38 | +01:43@ | +01:06& | +01:36& | +01:54& | +01:25& | +00:29& | +00:43& | +01:00& | +01:10& | +00:30# | +00:48# | +00:39& | +00:18& |
6 | Anne Grethe Eriksen, OK FROS | 1:07:16 | +19:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:29-6 | 18:19-8 | 19:39-8 | 24:36-9 | 28:19-7 | 35:50-6 | 40:32-6 | 42:29-6 | 46:27-7 | 51:28-7 | 55:58-6 | 59:18-6 | 64:23-6 | 66:21-6 | 67:16-6 |
Stræktid | 03:29 | 14:50-10 | 01:20-4 | 04:57-9 | 03:43-6 | 07:31-5 | 04:42-4 | 01:57-5 | 03:58-10 | 05:01-8 | 04:30-4 | 03:20-6 | 05:05-7 | 01:58-7 | 00:55-7 |
Tid efter | +01:25& | +04:05& | +00:16# | +01:50& | +01:23& | +02:11& | +01:07& | +00:25& | +01:26& | +01:29& | +00:52# | +00:55& | +01:32& | +00:36& | +00:08# |
7 | Gunilla Rylander, Stora Tuna OK | 1:09:05 | +21:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 07:54-13 | 19:38-10 | 21:06-10 | 24:53-10 | 28:25-8 | 36:27-7 | 40:56-7 | 42:51-7 | 46:21-6 | 50:59-6 | 55:58-6 | 61:33-7 | 66:08-7 | 67:58-7 | 69:05-7 |
Stræktid | 07:54 | 11:44-6 | 01:28-6 | 03:47-4 | 03:32-5 | 08:02-7 | 04:29-3 | 01:55-4 | 03:30-8 | 04:38-5 | 04:59-7 | 05:35-9 | 04:35-5 | 01:50-5 | 01:07-10 |
Tid efter | +05:50@ | +00:59 | +00:24& | +00:40# | +01:12& | +02:42& | +00:54& | +00:23# | +00:58& | +01:06& | +01:21& | +03:10@ | +01:02& | +00:28& | +00:20& |
8 | Rita Løjmand, Herlufsholm OK | 1:18:34 | +30:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:01-8 | 16:04-6 | 18:15-7 | 23:45-7 | 29:40-10 | 37:34-9 | 42:37-8 | 44:45-8 | 49:11-9 | 54:55-9 | 60:33-8 | 69:29-8 | 74:49-8 | 77:38-8 | 78:34-8 |
Stræktid | 04:01 | 12:03-7 | 02:11-10 | 05:30-11 | 05:55-12 | 07:54-6 | 05:03-8 | 02:08-9 | 04:26-11 | 05:44-10 | 05:38-8 | 08:56-11 | 05:20-9 | 02:49-11 | 00:56-8 |
Tid efter | +01:57& | +01:18# | +01:07@ | +02:23& | +03:35@ | +02:34& | +01:28& | +00:36& | +01:54& | +02:12& | +02:00& | +06:31@ | +01:47& | +01:27@ | +00:09# |
9 | Kjersti Juveli, Kvikne IL | 1:33:55 | +46:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:00-10 | 24:38-11 | 26:35-11 | 31:49-11 | 36:49-11 | 48:12-11 | 55:09-11 | 58:04-11 | 61:52-11 | 69:06-11 | 76:47-11 | 81:34-9 | 88:45-9 | 91:31-9 | 93:55-9 |
Stræktid | 05:00 | 19:38-11 | 01:57-9 | 05:14-10 | 05:00-8 | 11:23-12 | 06:57-11 | 02:55-11 | 03:48-9 | 07:14-12 | 07:41-9 | 04:47-7 | 07:11-11 | 02:46-10 | 02:24-13 |
Tid efter | +02:56@ | +08:53& | +00:53& | +02:07& | +02:40@ | +06:03@ | +03:22& | +01:23& | +01:16& | +03:42@ | +04:03@ | +02:22& | +03:38@ | +01:24@ | +01:37@ |
10 | Kirsten Petersen, Haslev OK | 1:33:56 | +46:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:55-7 | 16:22-7 | 17:45-6 | 21:47-6 | 27:21-6 | 37:08-8 | 43:47-9 | 46:08-9 | 49:08-8 | 53:56-8 | 76:10-10 | 85:27-10 | 90:31-10 | 93:09-10 | 93:56-10 |
Stræktid | 03:55 | 12:27-9 | 01:23-5 | 04:02-6 | 05:34-11 | 09:47-10 | 06:39-10 | 02:21-10 | 03:00-4 | 04:48-7 | 22:14-13 | 09:17-12 | 05:04-6 | 02:38-9 | 00:47-2 |
Tid efter | +01:51& | +01:42# | +00:19& | +00:55& | +03:14@ | +04:27& | +03:04& | +00:49& | +00:28# | +01:16& | +18:36@ | +06:52@ | +01:31& | +01:16& | +00:00 |
11 | Bärbel Blaschke, TSV Nusse | 1:35:03 | +47:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 07:12-12 | 18:54-9 | 20:37-9 | 24:25-8 | 29:37-9 | 38:54-10 | 46:51-10 | 48:54-10 | 51:54-10 | 56:41-10 | 76:00-9 | 86:41-11 | 92:19-11 | 94:12-11 | 95:03-11 |
Stræktid | 07:12 | 11:42-5 | 01:43-8 | 03:48-5 | 05:12-9 | 09:17-9 | 07:57-12 | 02:03-8 | 03:00-4 | 04:47-6 | 19:19-12 | 10:41-13 | 05:38-10 | 01:53-6 | 00:51-4 |
Tid efter | +05:08@ | +00:57 | +00:39& | +00:41# | +02:52@ | +03:57& | +04:22@ | +00:31& | +00:28# | +01:15& | +15:41@ | +08:16@ | +02:05& | +00:31& | +00:04 |
12 | Leila Damkjær Pedersen, Svendborg OK | 1:42:35 | +54:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:15-9 | 28:04-12 | 29:34-12 | 39:54-12 | 45:13-12 | 55:48-12 | 62:14-12 | 65:50-12 | 70:18-12 | 77:01-12 | 85:18-12 | 90:07-12 | 97:29-12 | 101:13-12 | 102:35-12 |
Stræktid | 04:15 | 23:49-12 | 01:30-7 | 10:20-13 | 05:19-10 | 10:35-11 | 06:26-9 | 03:36-12 | 04:28-12 | 06:43-11 | 08:17-10 | 04:49-8 | 07:22-12 | 03:44-12 | 01:22-11 |
Tid efter | +02:11@ | +13:04@ | +00:26& | +07:13@ | +02:59@ | +05:15& | +02:51& | +02:04@ | +01:56& | +03:11& | +04:39@ | +02:24& | +03:49@ | +02:22@ | +00:35& |
13 | Birgit Christensen, Haslev OK | 2:21:24 | +1:33:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 06:25-11 | 36:32-13 | 39:06-13 | 45:32-13 | 52:19-13 | 67:10-13 | 77:13-13 | 82:27-13 | 91:17-13 | 102:06-13 | 114:53-13 | 121:22-13 | 135:14-13 | 139:11-13 | 141:24-13 |
Stræktid | 06:25 | 30:07-13 | 02:34-11 | 06:26-12 | 06:47-13 | 14:51-13 | 10:03-13 | 05:14-13 | 08:50-13 | 10:49-13 | 12:47-11 | 06:29-10 | 13:52-13 | 03:57-13 | 02:13-12 |
Tid efter | +04:21@ | +19:22@ | +01:30@ | +03:19@ | +04:27@ | +09:31@ | +06:28@ | +03:42@ | +06:18@ | +07:17@ | +09:09@ | +04:04@ | +10:19@ | +02:35@ | +01:26@ |
DSQ | Helle Sørensen, OK Melfar | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:25-0 | 42:10-0 |
Stræktid | 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:45-0 |
Tid efter | +02:26@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:58@ |
DSQ | Marianne Skjold, Haslev OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:00-0 | 19:32-0 | 21:17-0 | 25:41-0 | 29:18-0 | 41:54-0 | 47:42-0 | 50:31-0 | 54:52-0 | 63:39-0 | 71:14-0 | 82:29-0 | 92:04-0 | 94:17-0 | 95:09-0 |
Stræktid | 00:00 | - | 01:45-0 | 04:24-0 | 03:37-0 | 12:36-0 | 05:48-0 | 02:49-0 | 04:21-0 | 08:47-0 | 07:35-0 | 11:15-0 | 09:35-0 | 02:13-0 | 00:52-0 |
Tid efter | - | - | +00:41& | +01:17& | +01:17& | +07:16@ | +02:13& | +01:17& | +01:49& | +05:15@ | +03:57@ | +08:50@ | +06:02@ | +00:51& | +00:05# |
06-04-23 16:45:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg