1 | Hanne Birke, KOK | 43:11 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:14-2 | 09:45-1 | 10:47-1 | 13:58-1 | 16:40-2 | 21:56-1 | 25:11-1 | 27:02-1 | 29:07-1 | 32:26-1 | 35:40-1 | 38:14-1 | 41:17-1 | 42:28-1 | 43:11-1 |
Stræktid | 02:14 | 07:31-1 | 01:02-2 | 03:11-4 | 02:42-2 | 05:16-1 | 03:15-2 | 01:51-11 | 02:05-1 | 03:19-3 | 03:14-2 | 02:34-6 | 03:03-2 | 01:11-1 | 00:43-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lene Jensen, Helsingør SOK | 43:56 | +00:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:03-1 | 10:34-2 | 11:26-2 | 14:05-2 | 16:13-1 | 22:47-2 | 25:47-2 | 27:05-2 | 30:42-2 | 33:29-2 | 36:39-2 | 39:03-2 | 41:53-2 | 43:12-2 | 43:56-2 |
Stræktid | 02:03 | 08:31-3 | 00:52-1 | 02:39-1 | 02:08-1 | 06:34-11 | 03:00-1 | 01:18-1 | 03:37-21 | 02:47-1 | 03:10-1 | 02:24-3 | 02:50-1 | 01:19-3 | 00:44-3 |
Tid efter | -00:11 | +01:00# | -00:10 | -00:32 | -00:34 | +01:18# | -00:15 | -00:33 | +01:32& | -00:32 | -00:04 | -00:10 | -00:13 | +00:08# | +00:01 |
3 | Inge Price Jensen, Odense OK | 50:33 | +07:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:56-11 | 12:43-8 | 14:00-9 | 17:28-7 | 20:40-7 | 25:59-5 | 29:34-3 | 31:17-3 | 33:58-5 | 37:58-4 | 41:30-3 | 43:52-3 | 48:13-3 | 49:36-3 | 50:33-3 |
Stræktid | 02:56 | 09:47-11 | 01:17-10 | 03:28-8 | 03:12-8 | 05:19-2 | 03:35-4 | 01:43-7 | 02:41-6 | 04:00-10 | 03:32-3 | 02:22-2 | 04:21-10 | 01:23-6 | 00:57-19 |
Tid efter | +00:42& | +02:16& | +00:15# | +00:17 | +00:30# | +00:03 | +00:20# | -00:08 | +00:36& | +00:41# | +00:18 | -00:12 | +01:18& | +00:12# | +00:14& |
4 | Jannike Wåhlberg, OK Kåre | 52:23 | +09:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:55-35 | 14:38-15 | 15:41-13 | 18:57-13 | 21:51-9 | 27:25-9 | 31:08-7 | 32:49-7 | 35:41-7 | 39:31-6 | 43:24-5 | 46:16-5 | 50:04-4 | 51:29-4 | 52:23-4 |
Stræktid | 05:55 | 08:43-4 | 01:03-3 | 03:16-6 | 02:54-5 | 05:34-4 | 03:43-5 | 01:41-5 | 02:52-9 | 03:50-7 | 03:53-4 | 02:52-10 | 03:48-4 | 01:25-9 | 00:54-14 |
Tid efter | +03:41@ | +01:12# | +00:01 | +00:05 | +00:12 | +00:18 | +00:28# | -00:10 | +00:47& | +00:31# | +00:39# | +00:18# | +00:45# | +00:14# | +00:11& |
5 | Ayoe Berg, Odense OK | 53:00 | +09:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:24-16 | 12:46-9 | 13:55-8 | 16:49-5 | 20:13-6 | 25:56-4 | 29:39-4 | 31:18-4 | 33:57-4 | 37:28-3 | 42:52-4 | 45:54-4 | 50:36-5 | 52:04-5 | 53:00-5 |
Stræktid | 03:24 | 09:22-8 | 01:09-6 | 02:54-2 | 03:24-12 | 05:43-6 | 03:43-5 | 01:39-4 | 02:39-5 | 03:31-5 | 05:24-20 | 03:02-11 | 04:42-15 | 01:28-11 | 00:56-18 |
Tid efter | +01:10& | +01:51# | +00:07# | -00:17 | +00:42& | +00:27 | +00:28# | -00:12 | +00:34& | +00:12 | +02:10& | +00:28# | +01:39& | +00:17# | +00:13& |
6 | Ingrid Johannsen, Silkeborg OK | 53:05 | +09:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:25-4 | 11:18-4 | 13:16-5 | 18:39-12 | 21:59-11 | 27:21-8 | 31:15-8 | 32:49-7 | 36:32-8 | 40:27-8 | 44:27-7 | 46:59-7 | 50:50-6 | 52:16-6 | 53:05-6 |
Stræktid | 02:25 | 08:53-5 | 01:58-24 | 05:23-30 | 03:20-10 | 05:22-3 | 03:54-8 | 01:34-3 | 03:43-22 | 03:55-9 | 04:00-7 | 02:32-5 | 03:51-6 | 01:26-10 | 00:49-9 |
Tid efter | +00:11 | +01:22# | +00:56& | +02:12& | +00:38# | +00:06 | +00:39# | -00:17 | +01:38& | +00:36# | +00:46# | -00:02 | +00:48& | +00:15# | +00:06# |
7 | Marie Malmberg, Kvarnsvedens OK | 53:12 | +10:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:16-3 | 10:40-3 | 11:45-3 | 14:59-3 | 17:51-3 | 24:30-3 | 29:59-5 | 31:29-5 | 33:51-3 | 39:27-5 | 43:24-5 | 46:42-6 | 50:57-7 | 52:25-7 | 53:12-7 |
Stræktid | 02:16 | 08:24-2 | 01:05-4 | 03:14-5 | 02:52-3 | 06:39-12 | 05:29-27 | 01:30-2 | 02:22-2 | 05:36-26 | 03:57-5 | 03:18-14 | 04:15-9 | 01:28-11 | 00:47-5 |
Tid efter | +00:02 | +00:53# | +00:03 | +00:03 | +00:10 | +01:23& | +02:14& | -00:21 | +00:17# | +02:17& | +00:43# | +00:44& | +01:12& | +00:17# | +00:04 |
8 | Siri Økstad, Oddersjaa | 53:15 | +10:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:36-26 | 13:36-12 | 15:08-12 | 18:26-9 | 22:26-13 | 28:05-10 | 32:26-10 | 34:22-10 | 36:55-9 | 40:33-9 | 45:01-9 | 47:17-8 | 51:11-8 | 52:30-8 | 53:15-8 |
Stræktid | 04:36 | 09:00-6 | 01:32-18 | 03:18-7 | 04:00-21 | 05:39-5 | 04:21-12 | 01:56-13 | 02:33-3 | 03:38-6 | 04:28-11 | 02:16-1 | 03:54-7 | 01:19-3 | 00:45-4 |
Tid efter | +02:22@ | +01:29# | +00:30& | +00:07 | +01:18& | +00:23 | +01:06& | +00:05 | +00:28# | +00:19 | +01:14& | -00:18 | +00:51& | +00:08# | +00:02 |
9 | Gunilla Håkansson, IFK Hedemora OK | 54:26 | +11:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:34-6 | 12:14-6 | 13:24-6 | 17:03-6 | 19:56-4 | 26:42-7 | 30:33-6 | 32:20-6 | 35:19-6 | 40:26-7 | 44:37-8 | 47:59-9 | 51:48-9 | 53:28-9 | 54:26-9 |
Stræktid | 02:34 | 09:40-9 | 01:10-7 | 03:39-10 | 02:53-4 | 06:46-13 | 03:51-7 | 01:47-8 | 02:59-11 | 05:07-22 | 04:11-10 | 03:22-15 | 03:49-5 | 01:40-15 | 00:58-21 |
Tid efter | +00:20# | +02:09& | +00:08# | +00:28# | +00:11 | +01:30& | +00:36# | -00:04 | +00:54& | +01:48& | +00:57& | +00:48& | +00:46& | +00:29& | +00:15& |
10 | Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK | 57:42 | +14:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:37-7 | 12:21-7 | 13:47-7 | 17:48-8 | 21:11-8 | 28:06-11 | 32:43-11 | 34:34-11 | 37:36-11 | 42:09-11 | 46:44-11 | 50:44-11 | 55:13-11 | 56:52-10 | 57:42-10 |
Stræktid | 02:37 | 09:44-10 | 01:26-14 | 04:01-19 | 03:23-11 | 06:55-17 | 04:37-15 | 01:51-11 | 03:02-12 | 04:33-16 | 04:35-12 | 04:00-21 | 04:29-14 | 01:39-13 | 00:50-10 |
Tid efter | +00:23# | +02:13& | +00:24& | +00:50& | +00:41& | +01:39& | +01:22& | +00:00 | +00:57& | +01:14& | +01:21& | +01:26& | +01:26& | +00:28& | +00:07# |
11 | Tove Straarup, Horsens OK | 57:56 | +14:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:37-7 | 12:52-10 | 14:40-10 | 18:26-9 | 21:54-10 | 28:56-13 | 33:31-12 | 35:35-12 | 38:21-12 | 42:30-12 | 47:34-12 | 50:24-10 | 55:12-10 | 57:02-11 | 57:56-11 |
Stræktid | 02:37 | 10:15-12 | 01:48-21 | 03:46-15 | 03:28-15 | 07:02-19 | 04:35-14 | 02:04-22 | 02:46-7 | 04:09-12 | 05:04-17 | 02:50-9 | 04:48-16 | 01:50-20 | 00:54-14 |
Tid efter | +00:23# | +02:44& | +00:46& | +00:35# | +00:46& | +01:46& | +01:20& | +00:13# | +00:41& | +00:50& | +01:50& | +00:16# | +01:45& | +00:39& | +00:11& |
12 | Oddny Jørgensen, IK Grane Arendal | 58:38 | +15:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:10-15 | 15:03-16 | 16:25-15 | 20:10-15 | 23:37-14 | 30:10-14 | 34:52-14 | 36:41-14 | 40:06-14 | 44:32-15 | 49:32-15 | 52:00-13 | 55:47-12 | 57:43-12 | 58:38-12 |
Stræktid | 03:10 | 11:53-17 | 01:22-11 | 03:45-12 | 03:27-14 | 06:33-10 | 04:42-18 | 01:49-9 | 03:25-19 | 04:26-13 | 05:00-15 | 02:28-4 | 03:47-3 | 01:56-22 | 00:55-16 |
Tid efter | +00:56& | +04:22& | +00:20& | +00:34# | +00:45& | +01:17# | +01:27& | -00:02 | +01:20& | +01:07& | +01:46& | -00:06 | +00:44# | +00:45& | +00:12& |
13 | Susanne Baun, Horsens OK | 59:51 | +16:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:07-14 | 15:10-17 | 16:38-16 | 20:44-17 | 24:35-17 | 31:47-17 | 35:50-17 | 37:53-17 | 40:43-15 | 44:05-14 | 48:59-14 | 52:50-14 | 57:18-13 | 59:04-13 | 59:51-13 |
Stræktid | 03:07 | 12:03-19 | 01:28-16 | 04:06-21 | 03:51-20 | 07:12-20 | 04:03-11 | 02:03-21 | 02:50-8 | 03:22-4 | 04:54-14 | 03:51-17 | 04:28-13 | 01:46-19 | 00:47-5 |
Tid efter | +00:53& | +04:32& | +00:26& | +00:55& | +01:09& | +01:56& | +00:48# | +00:12# | +00:45& | +00:03 | +01:40& | +01:17& | +01:25& | +00:35& | +00:04 |
14 | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | 1:00:58 | +17:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:34-25 | 15:18-18 | 16:49-17 | 20:41-16 | 24:15-16 | 31:16-16 | 35:14-15 | 37:03-15 | 41:41-17 | 46:40-17 | 50:43-17 | 53:54-15 | 58:43-14 | 60:05-14 | 60:58-14 |
Stræktid | 04:34 | 10:44-14 | 01:31-17 | 03:52-17 | 03:34-17 | 07:01-18 | 03:58-9 | 01:49-9 | 04:38-29 | 04:59-21 | 04:03-8 | 03:11-12 | 04:49-17 | 01:22-5 | 00:53-13 |
Tid efter | +02:20@ | +03:13& | +00:29& | +00:41# | +00:52& | +01:45& | +00:43# | -00:02 | +02:33@ | +01:40& | +00:49& | +00:37# | +01:46& | +00:11# | +00:10# |
15 | Hanne Ljungberg, OK Syd | 1:02:17 | +19:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:29-5 | 11:41-5 | 13:04-4 | 16:44-4 | 20:12-5 | 26:36-6 | 31:37-9 | 33:57-9 | 37:00-10 | 41:40-10 | 46:41-10 | 51:43-12 | 60:05-17 | 61:29-16 | 62:17-15 |
Stræktid | 02:29 | 09:12-7 | 01:23-12 | 03:40-11 | 03:28-15 | 06:24-9 | 05:01-25 | 02:20-24 | 03:03-13 | 04:40-18 | 05:01-16 | 05:02-28 | 08:22-33 | 01:24-8 | 00:48-7 |
Tid efter | +00:15# | +01:41# | +00:21& | +00:29# | +00:46& | +01:08# | +01:46& | +00:29& | +00:58& | +01:21& | +01:47& | +02:28& | +05:19@ | +00:13# | +00:05# |
16 | Vivi Andreassen, KOK | 1:02:18 | +19:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:48-33 | 22:43-31 | 23:54-27 | 27:04-24 | 30:06-23 | 35:49-22 | 39:13-22 | 40:54-21 | 43:29-18 | 47:20-18 | 51:26-18 | 54:04-16 | 59:07-15 | 60:46-15 | 62:18-16 |
Stræktid | 05:48 | 16:55-31 | 01:11-8 | 03:10-3 | 03:02-7 | 05:43-6 | 03:24-3 | 01:41-5 | 02:35-4 | 03:51-8 | 04:06-9 | 02:38-7 | 05:03-19 | 01:39-13 | 01:32-34 |
Tid efter | +03:34@ | +09:24@ | +00:09# | -00:01 | +00:20# | +00:27 | +00:09 | -00:10 | +00:30# | +00:32# | +00:52& | +00:04 | +02:00& | +00:28& | +00:49@ |
17 | Hanne Møller Andersen, OK Pan | 1:02:37 | +19:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:47-9 | 13:32-11 | 14:44-11 | 18:38-11 | 22:03-12 | 28:51-12 | 34:19-13 | 36:18-13 | 39:42-13 | 43:47-13 | 47:45-13 | 56:16-19 | 60:23-18 | 61:46-17 | 62:37-17 |
Stræktid | 02:47 | 10:45-15 | 01:12-9 | 03:54-18 | 03:25-13 | 06:48-14 | 05:28-26 | 01:59-16 | 03:24-17 | 04:05-11 | 03:58-6 | 08:31-33 | 04:07-8 | 01:23-6 | 00:51-11 |
Tid efter | +00:33# | +03:14& | +00:10# | +00:43# | +00:43& | +01:32& | +02:13& | +00:08 | +01:19& | +00:46# | +00:44# | +05:57@ | +01:04& | +00:12# | +00:08# |
18 | Vibeke Jørgensen, OK Pan | 1:03:04 | +19:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:29-19 | 14:34-14 | 15:57-14 | 19:46-14 | 24:05-15 | 30:56-15 | 35:39-16 | 37:39-16 | 40:59-16 | 45:43-16 | 50:31-16 | 54:53-17 | 60:01-16 | 62:00-18 | 63:04-18 |
Stræktid | 03:29 | 11:05-16 | 01:23-12 | 03:49-16 | 04:19-24 | 06:51-15 | 04:43-20 | 02:00-17 | 03:20-15 | 04:44-19 | 04:48-13 | 04:22-24 | 05:08-22 | 01:59-23 | 01:04-29 |
Tid efter | +01:15& | +03:34& | +00:21& | +00:38# | +01:37& | +01:35& | +01:28& | +00:09 | +01:15& | +01:25& | +01:34& | +01:48& | +02:05& | +00:48& | +00:21& |
19 | Annlou Husen, Farum OK | 1:03:11 | +20:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:54-10 | 13:36-12 | 19:58-22 | 23:30-21 | 26:43-19 | 34:17-21 | 38:57-21 | 40:54-21 | 43:47-19 | 48:16-19 | 53:25-19 | 56:09-18 | 60:34-19 | 62:14-19 | 63:11-19 |
Stræktid | 02:54 | 10:42-13 | 06:22-36 | 03:32-9 | 03:13-9 | 07:34-23 | 04:40-17 | 01:57-14 | 02:53-10 | 04:29-15 | 05:09-18 | 02:44-8 | 04:25-12 | 01:40-15 | 00:57-19 |
Tid efter | +00:40& | +03:11& | +05:20@ | +00:21# | +00:31# | +02:18& | +01:25& | +00:06 | +00:48& | +01:10& | +01:55& | +00:10 | +01:22& | +00:29& | +00:14& |
20 | Hanne Lyhne Jochumsen, OK Esbjerg | 1:09:15 | +26:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:33-20 | 15:42-19 | 17:09-18 | 21:25-18 | 25:45-18 | 33:10-18 | 37:52-18 | 40:31-19 | 44:19-21 | 49:58-22 | 57:22-21 | 60:35-20 | 65:41-20 | 67:59-20 | 69:15-20 |
Stræktid | 03:33 | 12:09-20 | 01:27-15 | 04:16-24 | 04:20-25 | 07:25-22 | 04:42-18 | 02:39-28 | 03:48-23 | 05:39-28 | 07:24-30 | 03:13-13 | 05:06-20 | 02:18-29 | 01:16-32 |
Tid efter | +01:19& | +04:38& | +00:25& | +01:05& | +01:38& | +02:09& | +01:27& | +00:48& | +01:43& | +02:20& | +04:10@ | +00:39& | +02:03& | +01:07& | +00:33& |
21 | Karin Wæhrens, OK Vendelboerne | 1:11:00 | +27:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:00-12 | 16:12-20 | 20:10-23 | 23:55-22 | 26:53-20 | 34:09-20 | 38:07-19 | 40:04-18 | 46:23-22 | 49:24-21 | 58:39-23 | 64:01-23 | 69:08-23 | 70:20-21 | 71:00-21 |
Stræktid | 03:00 | 13:12-23 | 03:58-33 | 03:45-12 | 02:58-6 | 07:16-21 | 03:58-9 | 01:57-14 | 06:19-37 | 03:01-2 | 09:15-34 | 05:22-29 | 05:07-21 | 01:12-2 | 00:40-1 |
Tid efter | +00:46& | +05:41& | +02:56@ | +00:34# | +00:16 | +02:00& | +00:43# | +00:06 | +04:14@ | -00:18 | +06:01@ | +02:48@ | +02:04& | +00:01 | -00:03 |
22 | Marita Bahr, OH-OL | 1:11:33 | +28:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:03-13 | 17:57-25 | 19:05-20 | 23:13-20 | 26:54-21 | 36:25-23 | 41:21-23 | 43:53-23 | 47:17-23 | 52:41-23 | 58:15-22 | 62:08-21 | 68:19-21 | 70:31-22 | 71:33-22 |
Stræktid | 03:03 | 14:54-27 | 01:08-5 | 04:08-23 | 03:41-19 | 09:31-29 | 04:56-23 | 02:32-25 | 03:24-17 | 05:24-24 | 05:34-21 | 03:53-18 | 06:11-26 | 02:12-27 | 01:02-27 |
Tid efter | +00:49& | +07:23& | +00:06 | +00:57& | +00:59& | +04:15& | +01:41& | +00:41& | +01:19& | +02:05& | +02:20& | +01:19& | +03:08@ | +01:01& | +00:19& |
23 | Lone Marianne Jensen, Nordvest OK | 1:11:58 | +28:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:22-23 | 16:36-21 | 18:15-19 | 22:22-19 | 26:59-22 | 33:51-19 | 38:44-20 | 40:46-20 | 44:07-20 | 48:43-20 | 54:05-20 | 63:33-22 | 68:46-22 | 70:58-23 | 71:58-23 |
Stræktid | 04:22 | 12:14-21 | 01:39-19 | 04:07-22 | 04:37-27 | 06:52-16 | 04:53-22 | 02:02-19 | 03:21-16 | 04:36-17 | 05:22-19 | 09:28-34 | 05:13-23 | 02:12-27 | 01:00-25 |
Tid efter | +02:08& | +04:43& | +00:37& | +00:56& | +01:55& | +01:36& | +01:38& | +00:11 | +01:16& | +01:17& | +02:08& | +06:54@ | +02:10& | +01:01& | +00:17& |
24 | Ellen Kühn Jensen, Ballerup OK | 1:12:38 | +29:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:28-18 | 16:58-22 | 26:58-33 | 30:43-29 | 34:23-26 | 40:43-24 | 45:22-24 | 47:23-24 | 50:54-24 | 55:22-24 | 61:18-24 | 65:18-24 | 69:41-24 | 71:43-24 | 72:38-24 |
Stræktid | 03:28 | 13:30-25 | 10:00-38 | 03:45-12 | 03:40-18 | 06:20-8 | 04:39-16 | 02:01-18 | 03:31-20 | 04:28-14 | 05:56-22 | 04:00-21 | 04:23-11 | 02:02-24 | 00:55-16 |
Tid efter | +01:14& | +05:59& | +08:58@ | +00:34# | +00:58& | +01:04# | +01:24& | +00:10 | +01:26& | +01:09& | +02:42& | +01:26& | +01:20& | +00:51& | +00:12& |
25 | Annette Petersen, OK Roskilde | 1:21:59 | +38:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:51-21 | 20:39-28 | 22:55-26 | 28:38-25 | 33:14-25 | 41:53-25 | 48:22-25 | 51:10-26 | 55:00-27 | 60:37-26 | 67:12-26 | 72:50-26 | 78:30-25 | 80:55-25 | 81:59-25 |
Stræktid | 03:51 | 16:48-30 | 02:16-28 | 05:43-32 | 04:36-26 | 08:39-26 | 06:29-33 | 02:48-33 | 03:50-24 | 05:37-27 | 06:35-24 | 05:38-30 | 05:40-24 | 02:25-31 | 01:04-29 |
Tid efter | +01:37& | +09:17@ | +01:14@ | +02:32& | +01:54& | +03:23& | +03:14& | +00:57& | +01:45& | +02:18& | +03:21@ | +03:04@ | +02:37& | +01:14@ | +00:21& |
26 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 1:22:57 | +39:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:37-32 | 19:40-26 | 24:31-29 | 29:09-26 | 34:33-27 | 43:36-26 | 48:23-26 | 50:56-25 | 54:46-26 | 59:59-25 | 66:22-25 | 70:38-25 | 80:07-26 | 81:59-26 | 82:57-26 |
Stræktid | 05:37 | 14:03-26 | 04:51-35 | 04:38-27 | 05:24-32 | 09:03-28 | 04:47-21 | 02:33-26 | 03:50-24 | 05:13-23 | 06:23-23 | 04:16-23 | 09:29-36 | 01:52-21 | 00:58-21 |
Tid efter | +03:23@ | +06:32& | +03:49@ | +01:27& | +02:42& | +03:47& | +01:32& | +00:42& | +01:45& | +01:54& | +03:09& | +01:42& | +06:26@ | +00:41& | +00:15& |
27 | Lene Banke, Svendborg OK | 1:25:52 | +42:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:06-22 | 23:02-32 | 24:54-30 | 29:12-27 | 34:51-28 | 45:21-29 | 53:15-31 | 55:25-30 | 61:07-31 | 66:02-30 | 72:53-29 | 76:31-27 | 82:48-27 | 84:54-27 | 85:52-27 |
Stræktid | 04:06 | 18:56-32 | 01:52-23 | 04:18-25 | 05:39-33 | 10:30-31 | 07:54-35 | 02:10-23 | 05:42-35 | 04:55-20 | 06:51-27 | 03:38-16 | 06:17-28 | 02:06-25 | 00:58-21 |
Tid efter | +01:52& | +11:25@ | +00:50& | +01:07& | +02:57@ | +05:14& | +04:39@ | +00:19# | +03:37@ | +01:36& | +03:37@ | +01:04& | +03:14@ | +00:55& | +00:15& |
28 | Susanne Christiansen, Farum OK | 1:27:20 | +44:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 09:06-37 | 22:19-30 | 26:15-32 | 30:59-30 | 35:48-29 | 43:39-27 | 49:34-28 | 52:14-28 | 56:07-28 | 62:06-27 | 68:55-27 | 79:44-30 | 84:45-29 | 86:28-28 | 87:20-28 |
Stræktid | 09:06 | 13:13-24 | 03:56-32 | 04:44-28 | 04:49-29 | 07:51-24 | 05:55-30 | 02:40-29 | 03:53-26 | 05:59-29 | 06:49-25 | 10:49-35 | 05:01-18 | 01:43-18 | 00:52-12 |
Tid efter | +06:52@ | +05:42& | +02:54@ | +01:33& | +02:07& | +02:35& | +02:40& | +00:49& | +01:48& | +02:40& | +03:35@ | +08:15@ | +01:58& | +00:32& | +00:09# |
29 | Else Neergaard, OK Sorø | 1:28:56 | +45:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 05:19-30 | 17:21-24 | 19:31-21 | 33:15-34 | 38:20-33 | 47:20-31 | 53:10-30 | 55:54-31 | 60:09-30 | 66:08-31 | 73:02-30 | 76:59-28 | 85:22-30 | 87:54-29 | 88:56-29 |
Stræktid | 05:19 | 12:02-18 | 02:10-25 | 13:44-37 | 05:05-30 | 09:00-27 | 05:50-28 | 02:44-31 | 04:15-27 | 05:59-29 | 06:54-28 | 03:57-20 | 08:23-34 | 02:32-32 | 01:02-27 |
Tid efter | +03:05@ | +04:31& | +01:08@ | +10:33@ | +02:23& | +03:44& | +02:35& | +00:53& | +02:10@ | +02:40& | +03:40@ | +01:23& | +05:20@ | +01:21@ | +00:19& |
30 | Hanne Pedersen, OK Roskilde | 1:29:28 | +46:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:48-27 | 26:40-34 | 28:29-34 | 33:00-33 | 37:47-32 | 46:05-30 | 51:55-29 | 54:30-29 | 59:00-29 | 65:19-29 | 72:08-28 | 77:00-29 | 84:21-28 | 87:59-30 | 89:28-30 |
Stræktid | 04:48 | 21:52-34 | 01:49-22 | 04:31-26 | 04:47-28 | 08:18-25 | 05:50-28 | 02:35-27 | 04:30-28 | 06:19-31 | 06:49-25 | 04:52-27 | 07:21-30 | 03:38-37 | 01:29-33 |
Tid efter | +02:34@ | +14:21@ | +00:47& | +01:20& | +02:05& | +03:02& | +02:35& | +00:44& | +02:25@ | +03:00& | +03:35@ | +02:18& | +04:18@ | +02:27@ | +00:46@ |
31 | Hanne Vest, Svendborg OK | 1:30:11 | +47:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:24-16 | 19:46-27 | 22:00-25 | 26:55-23 | 31:03-24 | 43:40-28 | 48:37-27 | 51:22-27 | 54:39-25 | 64:06-28 | 76:31-31 | 80:25-31 | 87:05-31 | 89:11-31 | 90:11-31 |
