1 | Inge Jørgensen, OK Roskilde | 38:11 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:25-1 | 05:29-1 | 08:39-1 | 10:32-1 | 12:26-1 | 15:23-1 | 18:17-1 | 22:20-1 | 24:03-1 | 26:47-1 | 35:45-1 | 37:22-2 | 38:11-1 |
Stræktid | 03:25 | 02:04-2 | 03:10-1 | 01:53-1 | 01:54-1 | 02:57-1 | 02:54-2 | 04:03-2 | 01:43-3 | 02:44-1 | 08:58-10 | 01:37-4 | 00:49-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mona Nørgaard, OK Pan | 38:13 | +00:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:50-2 | 06:08-2 | 10:33-2 | 12:57-2 | 15:03-2 | 18:29-2 | 21:24-2 | 25:49-2 | 27:30-2 | 30:18-2 | 35:47-2 | 37:21-1 | 38:13-2 |
Stræktid | 03:50 | 02:18-3 | 04:25-10 | 02:24-3 | 02:06-2 | 03:26-2 | 02:55-3 | 04:25-3 | 01:41-2 | 02:48-2 | 05:29-1 | 01:34-2 | 00:52-6 |
Tid efter | +00:25# | +00:14# | +01:15& | +00:31& | +00:12# | +00:29# | +00:01 | +00:22 | -00:02 | +00:04 | -03:29 | -00:03 | +00:03 |
3 | Else Hass, OK Pan | 44:17 | +06:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:48-7 | 07:06-3 | 11:56-7 | 14:21-5 | 16:49-5 | 20:36-4 | 24:06-4 | 29:03-3 | 31:15-4 | 34:31-4 | 41:21-3 | 43:11-3 | 44:17-3 |
Stræktid | 04:48 | 02:18-3 | 04:50-13 | 02:25-4 | 02:28-6 | 03:47-5 | 03:30-7 | 04:57-5 | 02:12-10 | 03:16-10 | 06:50-3 | 01:50-6 | 01:06-17 |
Tid efter | +01:23& | +00:14# | +01:40& | +00:32& | +00:34& | +00:50& | +00:36# | +00:54# | +00:29& | +00:32# | -02:08 | +00:13# | +00:17& |
4 | Rigmor Schou, Mariager Fjord OK | 45:49 | +07:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:11-12 | 07:13-5 | 10:44-3 | 12:58-3 | 15:05-3 | 19:53-3 | 22:43-3 | 29:35-4 | 31:10-3 | 34:02-3 | 43:22-4 | 44:55-4 | 45:49-4 |
Stræktid | 05:11 | 02:02-1 | 03:31-2 | 02:14-2 | 02:07-3 | 04:48-18 | 02:50-1 | 06:52-16 | 01:35-1 | 02:52-5 | 09:20-13 | 01:33-1 | 00:54-8 |
Tid efter | +01:46& | -00:02 | +00:21# | +00:21# | +00:13# | +01:51& | -00:04 | +02:49& | -00:08 | +00:08 | +00:22 | -00:04 | +00:05# |
5 | Turid Nystrøm, Stavanger O-klubb | 46:50 | +08:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:44-6 | 07:56-10 | 14:20-16 | 17:34-15 | 19:57-13 | 23:31-11 | 26:27-8 | 31:38-6 | 33:27-5 | 36:17-5 | 43:56-5 | 45:52-5 | 46:50-5 |
Stræktid | 04:44 | 03:12-16 | 06:24-20 | 03:14-15 | 02:23-5 | 03:34-3 | 02:56-4 | 05:11-7 | 01:49-5 | 02:50-3 | 07:39-5 | 01:56-9 | 00:58-13 |
Tid efter | +01:19& | +01:08& | +03:14@ | +01:21& | +00:29& | +00:37# | +00:02 | +01:08& | +00:06 | +00:06 | -01:19 | +00:19# | +00:09# |
6 | Vibeke Vogelius, Silkeborg OK | 47:21 | +09:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:05-10 | 07:41-8 | 12:26-9 | 15:12-8 | 18:20-7 | 22:10-7 | 26:02-7 | 31:24-5 | 33:40-6 | 37:19-6 | 44:11-6 | 46:18-6 | 47:21-6 |
Stræktid | 05:05 | 02:36-7 | 04:45-12 | 02:46-7 | 03:08-14 | 03:50-6 | 03:52-11 | 05:22-8 | 02:16-13 | 03:39-16 | 06:52-4 | 02:07-14 | 01:03-16 |
Tid efter | +01:40& | +00:32& | +01:35& | +00:53& | +01:14& | +00:53& | +00:58& | +01:19& | +00:33& | +00:55& | -02:06 | +00:30& | +00:14& |
7 | Birthe Helms, Silkeborg OK | 47:34 | +09:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:53-23 | 10:01-19 | 13:38-14 | 17:16-14 | 19:46-12 | 24:17-13 | 27:45-12 | 32:39-9 | 34:54-8 | 37:54-8 | 44:33-7 | 46:46-7 | 47:34-7 |
Stræktid | 06:53 | 03:08-15 | 03:37-3 | 03:38-20 | 02:30-7 | 04:31-13 | 03:28-6 | 04:54-4 | 02:15-12 | 03:00-6 | 06:39-2 | 02:13-17 | 00:48-2 |
Tid efter | +03:28@ | +01:04& | +00:27# | +01:45& | +00:36& | +01:34& | +00:34# | +00:51# | +00:32& | +00:16 | -02:19 | +00:36& | -00:01 |
8 | Jette Stepputat, Søllerød OK | 49:34 | +11:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:31-4 | 07:07-4 | 11:24-5 | 14:23-6 | 17:06-6 | 21:27-6 | 25:13-6 | 31:52-7 | 34:08-7 | 37:36-7 | 46:35-8 | 48:37-8 | 49:34-8 |
Stræktid | 04:31 | 02:36-7 | 04:17-7 | 02:59-9 | 02:43-10 | 04:21-10 | 03:46-10 | 06:39-14 | 02:16-13 | 03:28-12 | 08:59-11 | 02:02-12 | 00:57-11 |
Tid efter | +01:06& | +00:32& | +01:07& | +01:06& | +00:49& | +01:24& | +00:52& | +02:36& | +00:33& | +00:44& | +00:01 | +00:25& | +00:08# |
9 | Haldis Glendrange, Stavanger O-klubb | 49:43 | +11:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:01-8 | 07:22-7 | 12:15-8 | 15:27-9 | 18:41-8 | 23:01-9 | 26:54-9 | 32:29-8 | 35:23-10 | 38:40-9 | 46:46-9 | 48:55-9 | 49:43-9 |
Stræktid | 05:01 | 02:21-5 | 04:53-15 | 03:12-13 | 03:14-15 | 04:20-9 | 03:53-12 | 05:35-10 | 02:54-18 | 03:17-11 | 08:06-7 | 02:09-15 | 00:48-2 |
Tid efter | +01:36& | +00:17# | +01:43& | +01:19& | +01:20& | +01:23& | +00:59& | +01:32& | +01:11& | +00:33# | -00:52 | +00:32& | -00:01 |
10 | Else Gudme, OK73 | 51:47 | +13:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:01-8 | 07:41-8 | 11:34-6 | 14:46-7 | 19:35-11 | 23:59-12 | 27:43-11 | 33:15-10 | 35:13-9 | 38:44-10 | 48:52-10 | 50:55-10 | 51:47-10 |
Stræktid | 05:01 | 02:40-9 | 03:53-4 | 03:12-13 | 04:49-22 | 04:24-11 | 03:44-9 | 05:32-9 | 01:58-6 | 03:31-14 | 10:08-17 | 02:03-13 | 00:52-6 |
Tid efter | +01:36& | +00:36& | +00:43# | +01:19& | +02:55@ | +01:27& | +00:50& | +01:29& | +00:15# | +00:47& | +01:10# | +00:26& | +00:03 |
11 | Ane Veierskov, OK Roskilde | 52:49 | +14:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:34-5 | 10:56-23 | 15:17-17 | 18:52-19 | 21:26-16 | 25:22-15 | 29:22-15 | 34:28-13 | 36:50-13 | 39:53-13 | 49:48-11 | 51:49-11 | 52:49-11 |
Stræktid | 04:34 | 06:22-24 | 04:21-9 | 03:35-17 | 02:34-9 | 03:56-7 | 04:00-15 | 05:06-6 | 02:22-16 | 03:03-8 | 09:55-16 | 02:01-11 | 01:00-14 |
Tid efter | +01:09& | +04:18@ | +01:11& | +01:42& | +00:40& | +00:59& | +01:06& | +01:03& | +00:39& | +00:19# | +00:57# | +00:24# | +00:11# |
12 | Jane Thode Jensen, Nordvest OK | 53:08 | +14:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:53-18 | 08:52-16 | 17:32-22 | 20:12-20 | 22:24-19 | 26:56-17 | 32:44-18 | 36:46-15 | 39:02-15 | 41:52-15 | 50:51-13 | 52:27-12 | 53:08-12 |
Stræktid | 05:53 | 02:59-11 | 08:40-23 | 02:40-6 | 02:12-4 | 04:32-15 | 05:48-23 | 04:02-1 | 02:16-13 | 02:50-3 | 08:59-11 | 01:36-3 | 00:41-1 |
Tid efter | +02:28& | +00:55& | +05:30@ | +00:47& | +00:18# | +01:35& | +02:54& | -00:01 | +00:33& | +00:06 | +00:01 | -00:01 | -00:08 |
13 | Marianne Lykking, OK73 | 54:02 | +15:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:29-15 | 08:36-12 | 13:10-13 | 16:47-13 | 20:12-14 | 25:04-14 | 29:20-14 | 35:29-14 | 37:30-14 | 41:05-14 | 50:38-12 | 52:52-13 | 54:02-13 |
Stræktid | 05:29 | 03:07-14 | 04:34-11 | 03:37-18 | 03:25-18 | 04:52-19 | 04:16-18 | 06:09-12 | 02:01-7 | 03:35-15 | 09:33-14 | 02:14-18 | 01:10-18 |
Tid efter | +02:04& | +01:03& | +01:24& | +01:44& | +01:31& | +01:55& | +01:22& | +02:06& | +00:18# | +00:51& | +00:35 | +00:37& | +00:21& |
14 | Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK | 55:06 | +16:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:12-13 | 08:37-13 | 12:48-11 | 15:52-10 | 18:57-10 | 23:15-10 | 27:10-10 | 34:12-12 | 36:14-12 | 39:43-12 | 52:22-14 | 54:16-14 | 55:06-14 |
Stræktid | 05:12 | 03:25-19 | 04:11-6 | 03:04-10 | 03:05-13 | 04:18-8 | 03:55-14 | 07:02-17 | 02:02-8 | 03:29-13 | 12:39-22 | 01:54-7 | 00:50-5 |
Tid efter | +01:47& | +01:21& | +01:01& | +01:11& | +01:11& | +01:21& | +01:01& | +02:59& | +00:19# | +00:45& | +03:41& | +00:17# | +00:01 |
15 | Randi Splittorff, Svendborg OK | 55:14 | +17:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:12-3 | 07:13-5 | 11:06-4 | 14:03-4 | 16:34-4 | 21:10-5 | 24:26-5 | 37:59-16 | 39:44-16 | 42:46-16 | 52:24-15 | 54:18-15 | 55:14-15 |
Stræktid | 04:12 | 03:01-12 | 03:53-4 | 02:57-8 | 02:31-8 | 04:36-17 | 03:16-5 | 13:33-24 | 01:45-4 | 03:02-7 | 09:38-15 | 01:54-7 | 00:56-10 |
Tid efter | +00:47# | +00:57& | +00:43# | +01:04& | +00:37& | +01:39& | +00:22# | +09:30@ | +00:02 | +00:18# | +00:40 | +00:17# | +00:07# |
16 | Anne Marit Færden, Nordre Follo Orientering | 57:42 | +19:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:20-19 | 10:27-21 | 16:23-20 | 20:45-22 | 24:01-20 | 28:25-19 | 33:03-19 | 39:21-19 | 42:12-19 | 45:52-18 | 53:53-16 | 56:28-16 | 57:42-16 |
Stræktid | 06:20 | 04:07-22 | 05:56-19 | 04:22-22 | 03:16-16 | 04:24-11 | 04:38-19 | 06:18-13 | 02:51-17 | 03:40-18 | 08:01-6 | 02:35-20 | 01:14-19 |
Tid efter | +02:55& | +02:03& | +02:46& | +02:29@ | +01:22& | +01:27& | +01:44& | +02:15& | +01:08& | +00:56& | -00:57 | +00:58& | +00:25& |
17 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 58:24 | +20:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:15-14 | 07:57-11 | 12:47-10 | 15:56-11 | 18:49-9 | 22:35-8 | 27:54-13 | 33:35-11 | 35:45-11 | 39:32-11 | 54:31-17 | 57:08-17 | 58:24-17 |
Stræktid | 05:15 | 02:42-10 | 04:50-13 | 03:09-12 | 02:53-11 | 03:46-4 | 05:19-22 | 05:41-11 | 02:10-9 | 03:47-19 | 14:59-23 | 02:37-21 | 01:16-20 |
Tid efter | +01:50& | +00:38& | +01:40& | +01:16& | +00:59& | +00:49& | +02:25& | +01:38& | +00:27& | +01:03& | +06:01& | +01:00& | +00:27& |
18 | Eva Halvarson, OK Kåre | 1:00:17 | +22:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:51-22 | 10:07-20 | 15:34-19 | 18:42-18 | 22:04-17 | 26:36-16 | 30:46-16 | 38:04-17 | 41:20-17 | 44:59-17 | 56:30-18 | 58:53-18 | 60:17-18 |
Stræktid | 06:51 | 03:16-17 | 05:27-17 | 03:08-11 | 03:22-17 | 04:32-15 | 04:10-16 | 07:18-18 | 03:16-22 | 03:39-16 | 11:31-20 | 02:23-19 | 01:24-22 |
Tid efter | +03:26@ | +01:12& | +02:17& | +01:15& | +01:28& | +01:35& | +01:16& | +03:15& | +01:33& | +00:55& | +02:33& | +00:46& | +00:35& |
19 | Ellen Thomsen, OK Vendelboerne | 1:01:47 | +23:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:37-17 | 08:58-17 | 14:09-15 | 18:17-17 | 22:19-18 | 27:44-18 | 31:56-17 | 38:45-18 | 41:46-18 | 45:54-19 | 58:12-19 | 60:23-19 | 61:47-19 |
Stræktid | 05:37 | 03:21-18 | 05:11-16 | 04:08-21 | 04:02-20 | 05:25-20 | 04:12-17 | 06:49-15 | 03:01-21 | 04:08-20 | 12:18-21 | 02:11-16 | 01:24-22 |
Tid efter | +02:12& | +01:17& | +02:01& | +02:15@ | +02:08@ | +02:28& | +01:18& | +02:46& | +01:18& | +01:24& | +03:20& | +00:34& | +00:35& |
20 | Lisbeth Jensen, Ballerup OK | 1:05:07 | +26:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 07:19-24 | 09:51-18 | 15:24-18 | 18:00-16 | 26:37-22 | 31:08-21 | 34:47-20 | 43:41-20 | 50:20-23 | 53:23-21 | 62:16-21 | 64:12-20 | 65:07-20 |
Stræktid | 07:19 | 02:32-6 | 05:33-18 | 02:36-5 | 08:37-24 | 04:31-13 | 03:39-8 | 08:54-20 | 06:39-24 | 03:03-8 | 08:53-9 | 01:56-9 | 00:55-9 |
Tid efter | +03:54@ | +00:28# | +02:23& | +00:43& | +06:43@ | +01:34& | +00:45& | +04:51@ | +04:56@ | +00:19# | -00:05 | +00:19# | +00:06# |
21 | Bitten Nielsen, Herning OK | 1:05:20 | +27:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:34-16 | 08:37-13 | 12:54-12 | 16:31-12 | 21:03-15 | 31:55-22 | 36:50-22 | 44:36-21 | 47:31-20 | 53:28-22 | 61:44-20 | 64:23-21 | 65:20-21 |
Stræktid | 05:34 | 03:03-13 | 04:17-7 | 03:37-18 | 04:32-21 | 10:52-24 | 04:55-20 | 07:46-19 | 02:55-19 | 05:57-23 | 08:16-8 | 02:39-22 | 00:57-11 |
Tid efter | +02:09& | +00:59& | +01:07& | +01:44& | +02:38@ | +07:55@ | +02:01& | +03:43& | +01:12& | +03:13@ | -00:42 | +01:02& | +00:08# |
22 | Ruth Hansen, OK Skærmen Hareskov | 1:08:12 | +30:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:07-11 | 08:41-15 | 18:18-23 | 25:16-24 | 28:17-23 | 34:30-23 | 38:24-23 | 47:20-23 | 49:34-22 | 54:23-23 | 65:25-23 | 67:11-23 | 68:12-22 |
Stræktid | 05:07 | 03:34-20 | 09:37-24 | 06:58-24 | 03:01-12 | 06:13-22 | 03:54-13 | 08:56-21 | 02:14-11 | 04:49-21 | 11:02-18 | 01:46-5 | 01:01-15 |
Tid efter | +01:42& | +01:30& | +06:27@ | +05:05@ | +01:07& | +03:16@ | +01:00& | +04:53@ | +00:31& | +02:05& | +02:04# | +00:09 | +00:12# |
23 | Lise Kolte, FSK Orientering | 1:08:27 | +30:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:41-20 | 10:45-22 | 17:10-21 | 20:39-21 | 24:19-21 | 29:55-20 | 34:58-21 | 44:43-22 | 47:42-21 | 52:37-20 | 63:49-22 | 67:05-22 | 68:27-23 |
Stræktid | 06:41 | 04:04-21 | 06:25-21 | 03:29-16 | 03:40-19 | 05:36-21 | 05:03-21 | 09:45-22 | 02:59-20 | 04:55-22 | 11:12-19 | 03:16-24 | 01:22-21 |
Tid efter | +03:16& | +02:00& | +03:15@ | +01:36& | +01:46& | +02:39& | +02:09& | +05:42@ | +01:16& | +02:11& | +02:14# | +01:39@ | +00:33& |
24 | Ulla Valnert, OK73 | 1:27:58 | +49:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:48-21 | 12:56-24 | 19:50-24 | 25:14-23 | 30:30-24 | 37:48-24 | 43:47-24 | 54:26-24 | 58:11-24 | 64:25-24 | 83:00-24 | 86:11-24 | 87:58-24 |
Stræktid | 06:48 | 06:08-23 | 06:54-22 | 05:24-23 | 05:16-23 | 07:18-23 | 05:59-24 | 10:39-23 | 03:45-23 | 06:14-24 | 18:35-24 | 03:11-23 | 01:47-24 |
Tid efter | +03:23& | +04:04@ | +03:44@ | +03:31@ | +03:22@ | +04:21@ | +03:05@ | +06:36@ | +02:02@ | +03:30@ | +09:37@ | +01:34& | +00:58@ |
DSQ | Grethe Larsen, OK Snab | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:25-0 | 09:45-0 | 13:20-0 | 16:08-0 | 18:34-0 | 22:11-0 | 00:00-0 | 35:28-0 | 37:30-14 | 40:28-0 | 49:04-0 | 50:42-0 | 51:41-0 |
Stræktid | 04:25 | 05:20-0 | 03:35-0 | 02:48-0 | 02:26-0 | 03:37-0 | - | - | 02:02-8 | 02:58-0 | 08:36-0 | 01:38-0 | 00:59-0 |
Tid efter | +01:00& | +03:16@ | +00:25# | +00:55& | +00:32& | +00:40# | - | - | +00:19# | +00:14 | -00:22 | +00:01 | +00:10# |
06-04-23 16:45:30 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg