1 | Marius Jørgensen, Haslev OK | 29:08 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:06-1 | 02:23-1 | 03:13-1 | 04:09-1 | 05:10-1 | 11:16-1 | 12:42-1 | 13:18-1 | 15:36-1 | 17:21-1 | 19:04-1 | 21:01-1 | 22:54-1 | 25:00-1 | 25:49-1 | 27:10-1 | 28:34-1 | 29:08-1 |
Stræktid | 01:06 | 01:17-1 | 00:50-1 | 00:56-1 | 01:01-1 | 06:06-3 | 01:26-1 | 00:36-1 | 02:18-2 | 01:45-1 | 01:43-1 | 01:57-1 | 01:53-1 | 02:06-3 | 00:49-1 | 01:21-1 | 01:24-2 | 00:34-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Magnus Holdensgaard Jørgensen, OK Sorø | 42:15 | +13:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:07-4 | 04:38-5 | 06:25-5 | 09:04-5 | 10:54-5 | 16:06-4 | 18:23-4 | 19:38-4 | 22:04-4 | 24:37-4 | 27:16-4 | 31:36-4 | 34:14-4 | 36:04-2 | 37:31-2 | 39:36-2 | 41:22-2 | 42:15-2 |
Stræktid | 02:07 | 02:31-5 | 01:47-5 | 02:39-5 | 01:50-5 | 05:12-1 | 02:17-5 | 01:15-5 | 02:26-3 | 02:33-3 | 02:39-3 | 04:20-3 | 02:38-3 | 01:50-2 | 01:27-2 | 02:05-3 | 01:46-3 | 00:53-4 |
Tid efter | +01:01& | +01:14& | +00:57@ | +01:43@ | +00:49& | -00:54 | +00:51& | +00:39@ | +00:08 | +00:48& | +00:56& | +02:23@ | +00:45& | -00:16 | +00:38& | +00:44& | +00:22& | +00:19& |
3 | Mikkel Hansen-Nielsen, Haslev OK | 42:41 | +13:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:38-5 | 04:34-4 | 05:54-4 | 07:28-4 | 09:09-4 | 19:41-5 | 21:28-5 | 22:33-5 | 24:29-5 | 26:35-5 | 29:04-5 | 32:39-5 | 35:00-5 | 36:44-5 | 38:41-5 | 40:42-5 | 42:01-3 | 42:41-3 |
Stræktid | 02:38 | 01:56-4 | 01:20-4 | 01:34-4 | 01:41-4 | 10:32-5 | 01:47-2 | 01:05-4 | 01:56-1 | 02:06-2 | 02:29-2 | 03:35-2 | 02:21-2 | 01:44-1 | 01:57-5 | 02:01-2 | 01:19-1 | 00:40-2 |
Tid efter | +01:32@ | +00:39& | +00:30& | +00:38& | +00:40& | +04:26& | +00:21# | +00:29& | -00:22 | +00:21# | +00:46& | +01:38& | +00:28# | -00:22 | +01:08@ | +00:40& | -00:05 | +00:06# |
4 | Viktor Juveli, Konnerud IL | 43:36 | +14:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:01-3 | 03:34-3 | 04:35-3 | 05:47-3 | 07:12-3 | 13:21-3 | 15:32-3 | 16:16-3 | 19:32-3 | 23:18-3 | 26:02-2 | 30:51-3 | 34:06-2 | 36:32-4 | 38:02-4 | 40:37-4 | 42:45-4 | 43:36-4 |
Stræktid | 02:01 | 01:33-2 | 01:01-3 | 01:12-2 | 01:25-2 | 06:09-4 | 02:11-4 | 00:44-3 | 03:16-4 | 03:46-4 | 02:44-4 | 04:49-5 | 03:15-4 | 02:26-5 | 01:30-3 | 02:35-4 | 02:08-4 | 00:51-3 |
Tid efter | +00:55& | +00:16# | +00:11# | +00:16& | +00:24& | +00:03 | +00:45& | +00:08# | +00:58& | +02:01@ | +01:01& | +02:52@ | +01:22& | +00:20# | +00:41& | +01:14& | +00:44& | +00:17& |
5 | Ville Juveli, Konnerud IL | 44:23 | +15:15 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:45-2 | 03:20-2 | 04:13-2 | 05:32-2 | 07:05-2 | 13:10-2 | 15:14-2 | 15:54-2 | 19:16-2 | 23:06-2 | 26:24-3 | 30:46-2 | 34:09-3 | 36:18-3 | 37:48-3 | 40:29-3 | 42:58-5 | 44:23-5 |
Stræktid | 01:45 | 01:35-3 | 00:53-2 | 01:19-3 | 01:33-3 | 06:05-2 | 02:04-3 | 00:40-2 | 03:22-5 | 03:50-5 | 03:18-5 | 04:22-4 | 03:23-5 | 02:09-4 | 01:30-3 | 02:41-5 | 02:29-5 | 01:25-5 |
Tid efter | +00:39& | +00:18# | +00:03 | +00:23& | +00:32& | -00:01 | +00:38& | +00:04# | +01:04& | +02:05@ | +01:35& | +02:25@ | +01:30& | +00:03 | +00:41& | +01:20& | +01:05& | +00:51@ |
06-04-23 16:45:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg